Name Titel Herkunft St-Nr TWZ Land ELO
Tiviakov Sergei GM Groningen 1 2627 NED 2627
Eingorn Vereslav GM Odessa 2 2587 UKR 2587
Zhang Pengxiang GM China 3 2560 CHN 2560
Postny Evgeny GM Haifa 4 2557 ISR 2557
Kveinys Aloyzas GM Vilnius 5 2518 LTU 2518
Savchenko Stanislav GM 6 2505 UKR 2505
Levin Felix GM Ratingen 7 2498 GER 2498
Wang Rui IM China 8 2478 CHN 2478
Gutman Lev GM Melle 9 2461 GER 2461
Drabke Lorenz IM Solingen 10 2456 GER 2456
Mainka Romuald GM 11 2454 GER 2454
Gasthofer Alexander IM Bad Mergentheim 12 2434 GER 2434
Espig Lutz GM Plauen 13 2432 GER 2432
Haub Thorsten-Mich. IM Siegen 14 2422 GER 2422
Siebrecht Sebastian IM Katernberg 15 2408 GER 2408
Colovic Aleksandar IM 16 2404 MKD 2404
Pirrot Dieter IM Frankfurt 18 2401 GER 2401
Slaby Jerzy IM Polen 17 2401 POL 2401
Khurtsidze Nino IM Tiflis 19 2400 GEO 2400
Wang Yu FGM China 20 2390 CHN 2390
Michalczak Thomas FM Plettenberg 21 2376 GER 2376
Heika Martin Sinzing 22 2364 GER 2364
Koscielski Janus FM Herne 23 2360 GER 2360
Zaragatski Ilja Bochum 24 2344 GER 2344
Hedke Fred FM Bremen 25 2337 GER 2337
Schulze Ulrich IM Eppingen 26 2333 GER 2333
Friedrich Norbert FM Waldshut 27 2317 GER 2317
Rosen Willy Katernberg 28 2307 GER 2307
Hartoch Robert IM Homburg 29 2304 NED 2304
Pitl Gregory FM Augsburg 30 2296 GER 2296
Kummerow Heiko FM Recklinghausen 31 2292 GER 2292
Asmundsson Ingvar FM Reykjavik 32 2288 ISL 2288
Poulsen Martin Faroer Inseln 33 2285 FAI 2285
Schippan Bernhard Sodingen 34 2283 GER 2283
Vogel Jaap Holland 35 2283 NED 2283
Vrana Frantisek FM Czech Republic 36 2281 CZE 2281
Bjarnason Oskar Island 37 2279 ISL 2279
Lieb Harald FM Zehlendorf 38 2276 GER 2276
Riedel Holger Dr. Bonn 39 2275 GER 2275
Heinig Wolfram Dr. Zehlendorf Berlin 40 2269 GER 2269
Klein Manfred Siegburg 41 2267 GER 2267
Loew Gerald FM Bindlach 42 2265 GER 2265
De Francesco Klaus Pasing 43 2245 GER 2245
Kleinegger Frank Kamen 44 2245 GER 2245
Kauch Markus Bischofsheim 45 2241 GER 2241
Claassen Joerg Troisdorf 46 2235 GER 2235
Mertens Heiko Bonn 47 2235 GER 2235
Stabolewski Andreas Ronnenberg 48 2227 GER 2227
Schelle Artur Tarrasch Muenchen 52 2223 GER 2223
Salvermoser Bernd FM Pang/Rosenheim 49 2222 GER 2222
Keller Manfred Pang/Rosenheim 50 2220 GER 2220
Markzitser Dmitry Koeln 51 2220 MDA 2220
Oberhofer Max Sonthofen 53 2214 GER 2214
Bohnstorff Michael Winsen 54 2205 GER 2205
Hornung Hans Dr. Klosterlechfeld 55 2203 GER 2203
Tscharotschkin Micha Neckartenzlingen 56 2202 GER 2202
Tennstedt Andreas Griesheim 57 2199 GER 2199
Garbe Ralf Nidderau 58 2195 GER 2195
Kugelmann Werner Donauwoerth 68 2195 GER 2195
Valenta Vit Czech Republic 59 2193 CZE 2193
Sailer Wolfgang Ingolstadt 60 2192 GER 2192
Schaefer Michael Heppenheim 61 2192 GER 2192
Schulz Juergen Bayern Muenchen 62 2191 GER 2191
Babar Michael FM Muenster 63 2190 GER 2190
Holl Andreas Ingolstadt 64 2187 GER 2187
Graf Christian Pang/Rosenheim 65 2183 GER 2183
Kroencke Manfred Lohbruegge HH 66 2182 GER 2182
Hopfauf Fridolin Sonthofen 67 2181 GER 2181
Ballon Guenther Jan FM Holland 69 2179 NED 2179
Bartels Holger Diogenes Hamburg 70 2177 GER 2177
Hempel Olaf Dr. Dresden 72 2173 GER 2173
Dietze Frank-Heinz Naumburg 71 2167 GER 2167
Stuemer Paul Bergneustadt 73 2166 GER 2166
Wittfoth Kai-Uwe Bremen 77 2156 GER 2156
Skorna Ullrich Cottbus 74 2154 GER 2154
Santl Anton SU Muenchen 76 2152 GER 2152
Maugg Ludwig Sonthofen 75 2147 GER 2147
Bischoff Dieter Blindenschachbund 79 2145 GER 2145
Vossenkuhl Joachim Ratingen 78 2145 GER 2145
Klamp Christoph Starnberg 80 2134 GER 2134
Grosser Walter Ratingen 81 2133 GER 2133
Guenther Thomas Berlin 82 2128 GER 2128
Klimpel Thomas Regensburg 84 2124 GER 2124
Seifert Dierk Dr. Dresden 85 2121 GER 2121
Lindenmaier Anton Blindenschachbund 86 2120 GER 2120
Schulz Gert Blindenschachbund 87 2118 GER 2118
Muster Frank Halle 83 2117 GER 2117
Bauder Herbert Lasker Berlin 88 2115 GER 2115
Teich Udo Welper 89 2111 GER 2111
Wallhof Dieter Sprockhoevel 90 2111 GER 2111
Oud Niek Amstelveen 99 2109 NED 2109
Luett Michael Troisdorf 92 2108 GER 2108
Schellmann Frank Blindenschachbund 93 2108 GER 2108
Schlierf Andre Blindenschachbund 94 2106 GER 2106
Kuempers Ulrich Gauting 95 2104 GER 2104
Straub Peter Oehringen 96 2103 GER 2103
Von Saldern Ruediger Starnberg 97 2103 GER 2103
Wissinger Peter Mannheim 140 2103 GER 2103
Camilleri Stephan Malta 98 2100 MLT 2100
Pimmingstorfer Chr. Gerresheim 91 2100 GER 2100
Stephan Jan Gunzenhausen 100 2100 GER 2100
Pohlers Juergen Blindenschachbund 101 2094 GER 2094
Goris Ton Holland 102 2092 NED 2092
Engl Heinz Blindenschachbund 103 2088 GER 2088
Dierich Jochen Groenenbach 104 2087 GER 2087
Kuhlmann Hans-Peter Blindenschachbund 105 2085 GER 2085
Wiedermann Franz Stockerau 106 2083 GER 2083
Valet Richard Potthagen 107 2082 GER 2082
Lodes Hermann Nuernberg 108 2081 GER 2081
Eichler Gottfried Hitzacker 109 2080 GER 2080
Behl Torsten Dr. Hennef 110 2079 GER 2079
Camilleri Henry Malta 111 2079 MLT 2079
Woerl Richard Nuernberg 112 2073 GER 2073
Gerstner Bernhard Ingolstadt 113 2069 GER 2069
Krotofil Kurt NTSV Hamburg 114 2069 GER 2069
Lamberger Werner Uttendorf 115 2069 AUT 2069
Ries Berthold Siemens Muenchen 116 2057 GER 2057
Schirmer Werner Hamburg 117 2050 GER 2050
Taufratshofer Martin Oberguenzburg 118 2047 GER 2047
Mittelbachert Ulrich Castrop-Rauxel 119 2044 GER 2044
Glas Stefan Windach 120 2042 GER 2042
Will Matthias Naumburg 121 2042 GER 2042
Kluger Norbert Peiting 122 2039 GER 2039
Paschmann Stefan Krefeld 123 2039 GER 2039
Wirfs Joachim Koeln 124 2033 GER 2033
Vonach Bernhard Dr. Windach 125 2031 GER 2031
Ebenschwanger Franz Schwandorf 127 2023 GER 2023
Hopp Guenter Assling 126 2022 GER 2022
Burkhardt Wilfried Freiburg 128 2003 GER 2003
Byhan Gert Ebersbach 129 2001 GER 2001
Ader Gunter Dresden 130 1999 GER 0
Felser Martin Dillingen 131 1999 GER 1999
Gerhards Walter Ratingen 132 1999 GER 1999
Partys Petr Czech Republic 133 1996 CZE 1996
Frehen Werner Niederkassel 134 1993 GER 1993
Weiland Guenter Gars 135 1990 GER 1990
Sakowski Christian Muelheim 136 1986 GER 1986
Steiger Wallfried Bobingen 137 1982 GER 1982
Frey Michael Aschaffenburg 138 1970 GER 1970
Willin Bernhard Basel 139 1961 GER 1961
Recker Uwe Viernheim 141 1956 GER 1956
Ring Gregor Sprockhoevel 142 1955 GER 1955
Straub Hermann Frankenthal 143 1953 GER 1953
Fabian Laszlo Muenchen 144 1950 GER 1950
Strasser Josef Muenchen 145 1949 GER 1949
Auschkalnis Reinhard Darmstadt 146 1943 GER 1943
Winter Bernd Siemens Muenchen 147 1942 GER 1942
Wiesbeck Florian Kärnten 148 1938 AUT 1938
Wachweger Albrecht 149 1937 GER 1937
Eschle Hubert Schramsberg 150 1936 GER 1936
Klein Reinhard Graefelfing 151 1926 GER 1926
Klett Thomas Muenchen 152 1926 GER 1926
Ferstl Manfred Grunbach 153 1918 GER 1918
Muench Werner Widdern 154 1911 GER 1911
Buchaeckert Juergen Ludwigshafen 155 1898 GER 1898
Krueckeberg Bernd Tegernsee 156 1894 GER 0
Goris-Schouwstra A. Holland 157 1889 NED 1889
Regatschnig Horst Finkenstein 158 1860 AUT 1860
Bauckmann Oliver Tegernsee 159 1859 GER 1859
Perner Wolfgang Bad Reichenhall 160 1850 GER 0
Malzer Werner Kemnath 169 1844 GER 0
Gulde Josef Krumbach 161 1841 GER 0
Wanner Georges Frankreich 191 1835 GER 1835
Duckstein Torsten Bremen 162 1833 GER 0
Eifler Stephan Potsdam 166 1828 GER 0
Koelbl Wolfgang Klosterlechfeld 163 1814 GER 0
Hipp Hermann Sonthofen 164 1810 GER 0
Wagner Gerhard Windach 167 1800 GER 0
Koenigseder Helmut SU Muenchen 168 1786 GER 0
Fleck Ronald Bremen 172 1765 GER 0
Redemann Dietmar Schwabmuenchen 171 1759 GER 0
Santos Paulo München 170 1750 GER 0
Bernhoeft Steffen Potsdam 173 1710 GER 0
Lecheler Rudolf Oberguenzburg 174 1708 GER 0
Thieme Wolfgang Nettetal 175 1699 GER 0
Langhoff Wolfgang Mannheim 176 1698 GER 0
Andreas Karsten Potsdam 178 1663 GER 0
Floeren Ernst Windach 181 1658 GER 0
Bretscher Robert Basel 179 1653 GER 0
Schweitzer Paul Bad Woerishofen 180 1652 GER 0
Haugg Gerhard Ichenhausen 177 1643 GER 0
Mueller Wolfgang Marktoberdorf 185 1640 GER 0
Fries Werner Blindenschachbund 183 1624 GER 0
Hauck Michael Bruehl 182 1623 GER 0
Gajewski Richard Gunzenhausen 184 1619 GER 0
Janke Georg Bad Schussenried 193 1599 GER 0
Natterer Winfried Dietmannsried 190 1595 GER 0
Klein Thomas Loerzweiler 189 1594 GER 0
Joachim Klaus Erding 187 1590 GER 0
Dahmen Juergen Stuttgart 192 1571 GER 0
Tichacek Alois Marktoberdorf 186 1559 GER 0
Dittler Volkfried Landau 194 1555 GER 0
Rothenhagen Siegfr. Germering 188 1550 GER 0
Feicht Roland Augsburg 195 1544 GER 0
Neher Georg Bad Schussenried 196 1540 GER 0
Fries Elisabeth Blindenschachbund 197 1518 GER 0
Wegmann Thomas Castrop Rauxel 200 1512 GER 0
Fischer Peter Memmingen 198 1507 GER 0
Michel Jan Holland 199 1504 NED 0
Weber Ludwig Geislingen 201 1496 GER 0
Pillath Marcus Ditzingen 203 1468 GER 0
Dornreiter Michael Erding 202 1464 GER 0
Mathes Christian Zugzwang Muenchen 204 1448 GER 0
Eichinger Adolf Windach 205 1438 GER 0
Kuhn Hans Groenenbach 206 1366 GER 0
Breiter Juergen Kassel 165 1314 GER 0