World Senior Championship 2008

Bad Zwischenahn Round No 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 32. Onoprienko,Vladi IM (5) - 15. Khanukov,Boris FM (4½) ½ - ½  
2 10. Uhlmann,Wolfgang GM (4½) - 1. Suba,Mihai GM (4½) 0 - 1  
3 2. Cebalo,Miso GM (4½) - 25. Klundt,Klaus IM (4½) 1 - 0  
4 4. Jansa,Vlastimil GM (4½) - 28. Westerinen,Heikk GM (4½) 1 - 0  
5 3. Gutman,Lev GM (4) - 26. Jakobsen,Ole IM (4½) ½ - ½  
6 6. Butnorius,Algima GM (4) - 21. Donchenko,Anatol IM (4) 1 - 0  
7 27. Davydov,Sergey FM (4) - 11. Chernikov,Oleg L GM (4) ½ - ½  
8 12. Zakharov,Alexand IM (4) - 37. Rooze,Jan FM (4) ½ - ½  
9 40. Agzamov,Vaychesl FM (4) - 13. Karasev,Vladimir IM (4) 0 - 1  
10 14. Klovans,Janis GM (4) - 39. Rosen,Willy FM (4) 1 - 0  
11 45. Clemens,Christia FM (4) - 17. Kaufman,Larry C IM (4) 0 - 1  
12 18. Malisov,Boris   (4) - 76. Nordström,Felix FM (4) ½ - ½  
13 68. Mueller,Rudolf   (4) - 19. Bogdanov,Valenti IM (4) 0 - 1  
14 20. Rotstein,Efim FM (4) - 57. Jørgensen,Jørgen   (4) 1 - 0  
15 5. Podgayets,Mykhay IM (3½) - 58. Chehlov,Aleksand FM (3½) 1 - 0  
16 79. Hohler,Peter FM (3½) - 7. Danner,Georg IM (3½) 0 - 1  
17 87. Villing,Dieter   (3½) - 9. Kapengut,Albert IM (3½) ½ - ½  
18 16. Kuindzhy,Alexand   (3½) - 66. Bogorad,Michail   (3½) 1 - 0  
19 24. Mishuchkov,Nikol FM (3½) - 72. Feller,Joseph   (3½) 1 - 0  
20 29. Ljubarskij,Juri FM (3½) - 65. Rahls,Peter FM (3½) 1 - 0  
21 30. Pribyl,Josef IM (3½) - 88. Batakovs,Olegs   (3½) 1 - 0  
22 90. Niebling,Ferdina   (3½) - 31. Altshul,Raffael FM (3½) ½ - ½  
23 34. Sorokin,Valentin FM (3½) - 91. Zhelesny,Stanisl FM (3½) 1 - 0  
24 98. Nickl,Klaus   (3½) - 35. Piankov,Evgenij IM (3½) 0 - 1  
25 36. Postler,Reinhard FM (3½) - 95. Hvenekilde,Jorge   (3½) ½ - ½  
26 100 Kool,Gerard   (3½) - 41. Pape,Manfred   (3½) ½ - ½  
27 42. Grinberg,Iosif   (3½) - 93. Bondick,Karl-Hei   (3½) ½ - ½  
28 102 Blaushtain,Boris   (3½) - 43. Mnatsakanian,Edu IM (3½) ½ - ½  
29 44. Boey,Jozef IM (3½) - 124 Pekun,Cem   (3½) 0 - 1  
30 46. Gutkin,Boris   (3½) - 119 Mesiarik,Rudolf   (3½) 1 - 0  
31 48. Gaspariants,Garr   (3½) - 148 Muratoglu,Salih   (3½) ½ - ½  
32 117 Stull,Norbert   (3½) - 49. Brinck-Claussen, IM (3½) 0 - 1  
33 52. Szenetra,Werner   (3½) - 149 Schirmer,Werner   (3½) 0 - 1  
34 122 Viner,Phillip   (3½) - 56. Gruzmann,Boris FM (3½) 0 - 1  
35 144 Lomer,Edmund   (3½) - 23. Opl,Klaus FM (3) 0 - 1  
36 8. Tseitlin,Mark GM (3) - 103 Gerhardt,Peter-M   (3) 1 - 0  
37 22. Bakhmatov,Eduard FM (3) - 99. Kock,Hans-Uwe FM (3) ½ - ½  
38 107 Strekalovski,Vic   (3) - 33. Arkhangelsky,Bor IM (3) 0 - 1  
39 38. Loktiev,Ivan IM (3) - 105 Ashby,Anthony   (3) ½ - ½  
40 50. Bachmann,Karlhei FM (3) - 111 Khazankin,Moisei   (3) 1 - 0  
41 110 Van Geffen,Ben   (3) - 53. Dornieden,Manfre FM (3) 0 - 1  
42 54. Joksic,Sinisa IM (3) - 120 Limberg,Siegfrie   (3) 1 - 0  
43 109 Rehe,Walter   (3) - 55. Kaminik,Alexande   (3) 0 - 1  
44 59. Simon Padros,Emi FM (3) - 126 Dahlhaus,Friedhe   (3) ½ - ½  
45 60. Krueger,Erich   (3) - 129 Andersson,Kaj   (3) 0 - 1  
46 121 Szymaniak,Horst   (3) - 61. Anguera,Jaime   (3) 0 - 1  
47 62. Neese,Hans-Joach FM (3) - 131 Kraft,Gerhard   (3) 1 - 0  
48 125 Ziltener,Werner   (3) - 63. Haubt,Georg FM (3) ½ - ½  
49 64. Lieb,Harald FM (3) - 133 Nugel,Karl-Heinz   (3) ½ - ½  
50 130 Hocevar,Nicola   (3) - 67. Klein,Manfred   (3) ½ - ½  
51 132 Erhart,Uwe   (3) - 69. Holm,Sejer   (3) 0 - 1  
52 134 Rychlik,Kurt   (3) - 70. Zelkind,Eduard FM (3) 0 - 1  
53 73. Zunker,Reinhard, FM (3) - 135 Thieme,Hans   (3) 0 - 1  
54 138 Davydov,Mihail   (3) - 74. Keserovic,Milan   (3) 0 - 1  
55 75. Tchetchelnitski,   (3) - 145 Keogh,Eamon   (3) 1 - 0  
56 78. Goy,Udo   (3) - 143 Arp,Frans   (3) 1 - 0  
57 140 Hohn,August   (3) - 77. Buxade Roca,Guil   (3) 0 - 1  
58 146 Dydy,Kaplan   (3) - 83. Schmid,Hartmut   (3) ½ - ½  
59 151 Klempt,Guenter   (3) - 85. Hartoch,Robert G IM (3) ½ - ½  
60 147 Hoppe,Udo   (3) - 89. Kivipelto,Kaj   (3) ½ - ½  
61 92. Kripp,Wolfgang   (3) - 152 Wissinger,Peter   (3) ½ - ½  
62 94. Sørensen,Bent   (3) - 288 Bejleri,Medi   (3) 1 - 0  
63 187 Ben-Zeev,Moshe   (3) - 97. Taksrud,Vidar   (3) 0 - 1  
64 150 Eidelmann,Vova   (2½) - 47. Rosino,Antonio FM (2½) 0 - 1  
65 51. Malmdin,Nils Åke   (2½) - 154 Potthammel,Jörg   (2½) 0 - 1  
66 71. Acers,Jude   (2½) - 157 Masich,Vladimir   (2½) 1 - 0  
67 162 Bayer,Wolfgang,D   (2½) - 81. Troeger,Rainer   (2½) 0 - 1  
68 82. Titz,Heimo FM (2½) - 170 Bernhöft,Erhard   (2½) 1 - 0  
69 86. Seuss,Oswald   (2½) - 164 Bondar,Leonid   (2½) 1 - 0  
70 96. Leiber,Bernard   (2½) - 176 Benson,Lachlan   (2½) 0 - 1  
71 165 Diskin,Semen   (2½) - 101 Serra Olives,Tom FM (2½) 0 - 1  
72 171 Mahrous,Mohamed   (2½) - 104 Siegmund,Rainer   (2½) 0 - 1  
73 178 Hellwege,Werner   (2½) - 106 Rickers,Gerhard   (2½) ½ - ½  
74 108 Gierse,Heinz-Die   (2½) - 185 Geisler,Reinhard   (2½) ½ - ½  
75 112 Kempen,Willi   (2½) - 186 Elfert,Alexander IM (2½) 1 - 0  
76 193 Van Kemenade,Rud   (2½) - 113 Achenbach,Manfre   (2½) ½ - ½  
77 114 Rumiancev,Boris FM (2½) - 199 Tuertmann,Dieter   (2½) 1 - 0  
78 194 Koskinen,Veikko   (2½) - 115 Meszaros,Ignac   (2½) 0 - 1  
79 201 Neumann,Horst   (2½) - 116 Schulz,Wolfgang   (2½) 0 - 1  
80 118 Ozbilen,Hayri   (2½) - 237 Fleischer,Martin   (2½) 1 - 0  
81 200 Andreas,Günter   (2½) - 123 Budt,Karl-Heinz   (2½) 0 - 1  
82 207 Haug,Kjell Marti   (2½) - 128 Durst,Uwe   (2½) 0 - 1  
83 259 Nolte,Wilhelm   (1) - 302 Rolshoven,Wilhel   (1) 1 - 0  
84 297 Willms,Willi   (2) - 195 Mühlhan,Klaus   (2) 0 - 1  
85 127 Brøndum,Eric   (2½) - 293 Kirchner,Karl-He   (2½) ½ - ½  
86 136 Palmo,Pentti   (2½) - 304 Wahlund,Bengt   (2½) 0 - 1  
87 249 Kraemer,Franz Jo   (2½) - 137 Leitner,Walter   (2½) 0 - 1  
88 290 Glatthor,Thomas   (2½) - 139 Jahr,Dieter   (2½) ½ - ½  
89 299 Nielsen,Peter   (2½) - 141 Brandt,Wilhelm   (2½) ½ - ½  
90 84. Papenbrock,Volke   (2) - 206 Filzmaier,Bruno   (2) ½ - ½  
91 142 Altrock,Rainer   (2) - 209 Burreh,Heinz   (2) ½ - ½  
92 153 Jürgens,Peter   (2) - 210 Mietner,Franz   (2) 1 - 0  
93 155 Riek,Wolfgang   (2) - 217 Weller,Friedhelm   (2) 1 - 0  
94 156 Perk,Egbert   (2) - 218 Smits,Oswald   (2) 1 - 0  
95 220 Kayaman,Metin   (2) - 158 Milnes,Antony   (2) 1 - 0  
96 159 Tavcar,Rado   (2) - 221 Westerman,Henk   (2) 1 - 0  
97 161 Belokpyt,Boris   (2) - 222 Korenevski,Oleg   (2) ½ - ½  
98 163 Rost van Tonning   (2) - 228 Pawlik,Bodo   (2) ½ - ½  
99 227 Kornath,Heinrich   (2) - 166 Gudat,Alfons   (2) 1 - 0  
100 234 Barlo,Werner   (2) - 168 Titz,Herbert   (2) 0 - 1  
101 232 Standal,Bard   (2) - 167 Kühn,Peter   (2) ½ - ½  
102 169 Gustavsson,Sture   (2) - 229 Brandt,Fred   (2) 1 - 0  
103 242 Keze,Arnis   (2) - 172 Vaitonis,Vytauta   (2) 0 - 1  
104 240 Jarvinen,Seppo   (2) - 173 Olesen,Poul Erik   (2) 1 - 0  
105 244 Mentink,Toon   (2) - 174 Semmler,Günter   (2) 0 - 1  
106 177 Oud,Niek   (2) - 231 Kluger,Hans-Pete   (2) 0 - 1  
107 254 Dallmeier,Gerhar   (2) - 180 Wittmann,Georg   (2) 0 - 1  
108 179 Gousseinov,Aguif   (2) - 233 Marshall,Michael   (2) 0 - 1  
109 181 Hutchings,Frank   (2) - 238 Ovesen,Karstein   (2) ½ - ½  
110 183 Wulf,Adalbert   (2) - 239 Böhm,Karl   (2) ½ - ½  
111 257 Alvarez,Luis   (2) - 184 De Laubadère,Phi   (2) 0 - 1  
112 188 Piastowski,Kurt   (2) - 264 Luft,Helga   (2) - - +  
113 189 Rubinstein,Mark,   (2) - 241 Haupt,Joachim   (2) ½ - ½  
114 261 Pitkanen,Juhani   (2) - 191 Van de Peut,Aart   (2) ½ - ½  
115 192 Mayers,Dan   (2) - 265 Svenske,Jan   (2) 1 - 0  
116 196 Henrichsen,Jens   (2) - 276 Rosenauer,Horst   (2) 0 - 1  
117 198 Metzger,Eberhard   (2) - 289 Rautenstrauch,Ha   (2) 0 - 1  
118 202 Husser,Oskar   (2) - 294 Stürcken,Volker   (2) 0 - 1  
119 291 Liepins,Janis   (2) - 203 Sevenyuk,Alexey   (2) ½ - ½  
120 204 Gerhards,Walter   (2) - 296 Küstermann,Diete   (2) ½ - ½  
121 303 Rüpke,Werner   (2) - 205 Zachariassen,Joh   (2) 1 - 0  
122 301 Johanssen,Tom   (2) - 160 Giering,Gregor   (1½) 0 - 1  
123 175 Krasevec,Victor   (1½) - 236 Segelken,Peter   (1½) 1 - 0  
124 247 Franke,Helmut   (1½) - 190 Sjøstrøm,Olle   (1½) ½ - ½  
125 253 Glende,Siegfried   (1½) - 197 Bendisch,Jürgen,   (1½) 0 - 1  
126 208 Slechta ,Karel   (1½) - 243 Hesselbarth,Karl   (1½) 1 - 0  
127 263 Samarian,Cornel,   (1½) - 211 Causevic,Ismet   (1½) 0 - 1  
128 213 Barsciauskas,Gin   (1½) - 252 Birkestrand,Odd   (1½) 1 - 0  
129 272 Ungar,Benedict,D   (1½) - 214 Merettig,Georg   (1½) ½ - ½  
130 216 Meinhardt,Günthe   (1½) - 256 Paulsen,Eckart   (1½) 1 - 0  
131 277 Fritsche,Rainer   (1½) - 219 Fels,Karl-Heinz   (1½) 0 - 1  
132 283 Kunze,Manfred   (1½) - 223 Bickmann,Bernhar   (1½) 1 - 0  
133 225 Schwarz,Werner   (1½) - 258 Kaiser,Hans   (1½) 1 - 0  
134 224 Marek,Herbert   (1½) - 292 Morrow,Hans M.   (1½) 1 - 0  
135 226 Fischer,Paul   (1½) - 298 Stolz,Peter   (1½) ½ - ½  
136 230 Briesemeister,Kl   (1½) - 300 Müller,Dieter   (1½) 1 - 0  
137 295 Eichhorn,Rudi   (1½) - 235 Knol,Wolter,Dr   (1½) 1 - 0  
138 268 Zelkind,Natalya   (1) - 182 Thielemann,Joach   (1) 1 - 0  
139 212 Roth,Reinhard   (1) - 266 Borkenhagen,Bern   (1) 1 - 0  
140 267 Assmann,Hans   (1) - 215 Spindler,Egbert   (1) 1 - 0  
141 245 Van Bellen,Henk   (1) - 271 Grasmik,Waldemar   (1) 1 - 0  
142 269 Brossette,Horst   (1) - 246 Schulz,Hermann   (1) 1 - 0  
143 248 Wicklund-Hansen,   (1) - 273 Maczollek,Helmut   (1) 1 - 0  
144 251 Duda,Karl-Heinz   (1) - 280 Buss,Richard   (1) 1 - 0  
145 255 Worm,Alfred   (1) - 286 Girod,Gudrun   (1) 1 - 0  
146 278 Fister,Horst-Lot   (1) - 260 Egger,Herbert   (1) ½ - ½  
147 284 Fløtten,Erling   (1) - 262 Becker,Guenter   (1) 1 - 0  
148 282 Schwagrowski,Ber   (1) - 250 Bue,Gunnar   (½) ½ - ½  
149 270 Schuller,Erhard   (½) - 279 Stock,Hugo   (½) ½ - ½  
150 274 Knobling,Rolf   (½) - 281 Meyer,Fritz   (½) ½ - ½  
151 285 Lübbers,Doris,Dr   (½) - 275 Völkel,Gustav   (0) ½ - ½  
152 287 Kuhnert,Werner   (0) - 305 spielfrei   (0) + - -