NordWest-Cup-Open_B - Round 4      (19.02.2022 14:33:36)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 9 Busch,Malte 1777 3 - 16 Ringsmose,Christian 1739 3 0.5  -  0.5
2 17 Wartenberg,Alexander 1639 3 - 1 Ritter,Uwe 1881 2.5 0.5  -  0.5
3 2 Schwenke,Stefan 1773 2.5 - 23 Wartenberg,Alissa 1672 2.5 0  -  1
4 7 Leppert,Hans-Juergen 1781 2.5 - 42 Rick,Niklas Corvin 1490 2.5 0.5  -  0.5
5 13 Monnerjahn,Lukas 1755 2.5 - 12 Grasser,Stefan 1660 2.5 1  -  0
6 4 Schellenberger,Dirk,Dr. 1681 2 - 32 Gerdes,Jannes 1584 2.5 1  -  0
7 15 Wusterack,Paul 1649 2.5 - 6 Dettmer,Niels 1782 2 0.5  -  0.5
8 3 Litfin,Boris 1878 2 - 29 Zeldin,Boris 1678 2 0  -  1
9 36 Suliga,Eckhard 1608 2 - 10 Kuestermann,Dieter 1768 2 1  -  0
10 11 Schiller,Thomas 1768 2 - 35 De Heij,Mees 1650 2 1  -  0
11 62 Cramer,Philipp 0 2 - 21 Bauchmueller,Franz-Josef 1712 2 0  -  1
12 46 Noelle,Michael 1528 2 - 22 Schroeder,Harm 1666 2 0.5  -  0.5
13 28 Schloemer,Andreas 1683 2 - 68 Oener,Ibrahim 0 2 0.5  -  0.5
14 61 Margaryan,Venera 1445 1.5 - 26 Wilmink,Anna 1696 2 0  -  1
15 14 Bigott,Martin 1756 1.5 - 44 Lensing,Sienna 1348 1.5 1  -  0
16 34 Dinslage,Klaus-Dieter 1654 1.5 - 18 Jarosch,Wolfram 1709 1.5 0  -  1
17 54 Martens,Marcus 1504 1.5 - 19 Aravindhan,Achyuth 1717 1.5 1  -  0
18 56 Ristedt,Mathis 1499 1.5 - 27 Jacobsen,Steen 1694 1.5 0  -  1
19 66 Yildiz,Oemer 0 1.5 - 31 Hannemann,Manfred 1664 1.5 1  -  0
20 72 Skytte,Robert 1206 1.5 - 33 Aden,Keno 1668 1.5 0  -  1
21 73 Erlhoefer,Daniel 0 1.5 - 8 Dorr,Joerg 1780 1 0  -  1
22 51 Roder,Stephan 1512 1 - 20 Siol,Juergen 1713 1 1  -  0
23 52 Schenk,Michael 1494 1 - 37 Yon,Gregory 1629 1 0  -  1
24 38 Swosdyk,Peter,Dr. 1581 1 - 74 Margraf,Dieter 1480 1 1  -  0
25 39 Naumann,Thomas 1615 1 - 55 Ziller,Anton 1488 1 0.5  -  0.5
26 40 Kovalskyy,Alicia 1607 1 - 70 Birkemeyer,Jan 0 1 0  -  1
27 64 Hagedorn,Nils 1265 1 - 45 Wolters,Michael 1548 1 0  -  1
28 49 Gehre,Frank 1519 1 - 65 Teng,David 1334 1 0.5  -  0.5
29 67 Kurth,Robert 0 1 - 25 Bekmukhanov,Sauran 1696 0.5 0  -  1
30 53 Kardoeus,Jens 1507 0.5 - 41 Landwehr,Ingo 0 0.5 0.5  -  0.5
31 69 Krause,Volker 1296 0.5 - 48 Wartenberg,Julian 1517 0.5 0  -  1
32 71 Bruehl,Rainer 1242 0.5 - 50 Hott,Arthur 1512 0.5 0  -  1
33 60 Gulamzada,Elmir 1291 0 - 59 Geibel,Henning 1458 0 1  -  0
34 63 Pos,Joshua 1418 0 - 0 spielfrei 0 0 +  -  -
Nicht ausgelost: Marzec,Witold