Schachfestival 2020-Open - Round 4      (10.03.2020 13:14:49)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 1 Vorobiov,Evgeny 2534 3 - 22 Felgendreher,Heiko 2186 3 1  -  0
2 9 Arnold,Max 2283 3 - 6 Pap,Misa 2437 3 0.5  -  0.5
3 15 Vetokhin,Savva 2273 3 - 2 Burmakin,Vladimir 2514 2.5 0  -  1
4 3 Santiago,Yago 2493 2.5 - 26 Gohla,Ulf 2156 2.5 1  -  0
5 19 Parligras,Cosmin 2252 2.5 - 4 Akash G 2487 2.5 0.5  -  0.5
6 5 Karpatchev,Alexandr 2412 2.5 - 30 Johnsen,Gunnar 2170 2.5 1  -  0
7 27 Gutierrez Carmona,Juan Alejandro 2183 2.5 - 10 Pirrot,Dieter 2313 2.5 0.5  -  0.5
8 11 Dauletova,Gulmira 2299 2.5 - 42 Pribyl,Viktor 2132 2.5 1  -  0
9 49 Roemhild,Marcus 2084 2.5 - 14 Wacker,Peter 2274 2.5 0  -  1
10 90 Hipp,Hermann 1964 2.5 - 18 Dorst,Johannes 2253 2.5 0  -  1
11 7 Gutman,Lev 2406 2 - 40 Pitschka,Claus 2150 2 1  -  0
12 8 Assaubayeva,Bibisara 2370 2 - 43 Rueberg,Jobst 2115 2 1  -  0
13 13 Bichsel,Walter 2281 2 - 48 Bruchmann,Norbert 2084 2 0.5  -  0.5
14 39 Schatz,Christian 2154 2 - 16 Eckardt,Joshua 2270 2 0.5  -  0.5
15 21 Stojanovski,Sandi 2209 2 - 54 Baeuml,Ulrich 2068 2 1  -  0
16 23 Winkel,Peter 2175 2 - 50 Fischer,Julie 2059 2 1  -  0
17 45 Stabolewski,Andreas 2102 2 - 24 Tscharotschkin,Michael 2191 2 0.5  -  0.5
18 55 Kraemer,Max 2065 2 - 28 De Abreu,Roberto Nicolau 2181 2 0  -  1
19 29 Zimmermann,Luc 2173 2 - 58 Kretschel,Klaus 2056 2 0.5  -  0.5
20 31 Ballon,Guenther Jan 2167 2 - 88 Knoll,Georg 1968 2 1  -  0
21 80 Saizew,Valeri 1993 2 - 36 Arndt,Stefan 2160 2 0.5  -  0.5
22 17 Ruff,Maximilian 2266 1.5 - 105 Woeltge,Carsten 1913 2 1  -  0
23 57 Woerl,Richard 2060 1.5 - 12 Heinbuch,Detlef Ulrich 2283 1.5 0.5  -  0.5
24 72 Tomic,Stjepan 1893 1.5 - 33 Dewenter,Ulf 2164 1.5 0.5  -  0.5
25 74 Guenther,Thomas 2008 1.5 - 34 Harestad,Thor Geir 2159 1.5 +  -  -
26 35 Klings,Peter 2161 1.5 - 61 Pribylova,Sofie 2050 1.5 0.5  -  0.5
27 92 Koch,Harald 1957 1.5 - 38 Kuipers,Dustin 2155 1.5 0  -  1
28 41 Naundorf,Maik 2140 1.5 - 118 Auschkalnis,Reinhard 1784 1.5 1  -  0
29 98 Guggenberger,Guido 1933 1.5 - 52 Tennstedt,Andreas 2074 1.5 1  -  0
30 53 Bartels,Holger 2070 1.5 - 104 Reuter,Roland 1914 1.5 0.5  -  0.5
31 78 Hillebrand,Carsten 1993 1 - 32 Schelle,Artur 2165 1 0  -  1
32 81 Hehn,Hartmut 1991 1 - 44 Helmond,Frans 2114 1 0  -  1
33 82 Frei,Markus 1989 1 - 56 Toenniges,Thomas 2061 1 0  -  1
34 99 Herold,Gunther 1932 1 - 59 Hornung,Hans,Dr. 2053 1 0.5  -  0.5
35 60 Hund,Sarah 2032 1 - 85 Hoeller,Armin 1979 1 1  -  0
36 37 Schaefer,Michael 2158 1.5 - 97 Riegler,Dieter 1940 1.5 0.5  -  0.5
37 25 Schroeder,Wilfried 2190 1.5 - 75 Schellmann,Frank 2003 1.5 0.5  -  0.5
38 70 Weichelt,Jens 2018 1 - 93 Schulz,Gert 1952 1 1  -  0
39 51 Schiffer,Steve Thomas 2074 1 - 79 Lindenmair,Anton 1993 1 0.5  -  0.5
40 66 Jungbluth,Michael 2036 1 - 87 Heinich,Manfred 1969 1 1  -  0
41 62 Dobierzin,Olaf 2044 1.5 - 20 Dittmar,Peter 2240 1.5 0  -  1
42 100 Distelrath,Oliver 1929 1 - 63 Gundersen,Helge 2101 1 0.5  -  0.5
43 64 Oparaugo,Thomas 2039 1 - 86 Scharrer,Udo 1973 1 0.5  -  0.5
44 106 Mack,Thomas,Dr. 1908 1 - 65 Baierlein,Martin 2038 1 0  -  1
45 107 Hahmann,Markus 1901 1 - 67 Valet,Richard 2034 1 0.5  -  0.5
46 68 Behling,Robert 2025 1 - 89 Schoebel-Kroehn,Lucas 1965 1 1  -  0
47 108 Walter,Mario 1876 1 - 69 Harringer,Manfred 2018 1 0  -  1
48 84 Dyballa,Gerhard 1984 0.5 - 115 Boldt,Heinrich 1835 0.5 0.5  -  0.5
49 110 Vetokhina,Sofia 1862 1 - 73 Doell,Detlef 2012 1 1  -  0
50 76 Matzat,Andre 2002 1 - 111 Wltschek,Christian 1850 1 0.5  -  0.5
51 113 Kluegel,Jan 1846 1 - 77 Kroencke,Manfred 1997 1 0.5  -  0.5
52 112 Bergen,Klaus 1848 1 - 103 Carrasco,Paul 1917 0.5 0.5  -  0.5
53 71 Fiedler,Wolfgang 2017 0.5 - 109 Buchaeckert,Juergen 1873 0.5 0.5  -  0.5
54 96 Margraf,Christoph 1945 0 - 91 Schleich,Theo 1963 0 1  -  0
55 94 Lehmann,Edwin 1949 0 - 101 Mattes,Heinz,Dr. 1926 0 0.5  -  0.5
56 95 Deues,Erik 1945 0 - 102 Funke,Joerg-Dietmar 1922 0 0.5  -  0.5
Nicht ausgelost: Malzer,Werner
Nicht ausgelost: Schroeder,Volker
Nicht ausgelost: Schmidt,Eugen
Nicht ausgelost: Neumueller,Theo