46.Gold-Cup - Round 6      (18.04.2018 17:22:09)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 2 Wewers,Reinhard 2117 3.5 - 1 Kargoll,Peter 2176 4 0  -  1
2 9 Beulertz,Stefan,Dr. 1960 3.5 - 3 Kretschel,Klaus 2071 4 0.5  -  0.5
3 4 Kirchhof,Arno 2041 3 - 5 Kioschies,Johann 2017 3.5 0.5  -  0.5
4 13 Haase,Georg 1931 3 - 7 Harsch,Martin 1985 3 0.5  -  0.5
5 8 Hoebarth,Guenter 1974 3 - 12 Lehmann,Edwin 1932 3 1  -  0
6 15 Boldt,Heinrich 1863 2.5 - 6 Opitz,Christian 1996 2.5 0.5  -  0.5
7 10 Korth,Manfred 1946 2.5 - 11 Hiller,Joachim 1938 2.5 0.5  -  0.5
8 14 Meul,Willi 1894 2.5 - 20 Bauer,Dieter 1742 2.5 0.5  -  0.5
9 19 Mahrla,Hans,Dr. 1763 2 - 22 Schleime,Franz-Josef 1696 2.5 0  -  1
10 25 Huber,Dorit 1581 2 - 23 Buerger,Rudolph 0 1 1  -  0
11 16 Drosson,Franz 1860 1.5 - 18 Hager,Eberhard 1768 1.5 0.5  -  0.5
12 17 Schuster,Herbert 1798 1.5 - 24 Krajinski,Lutz 1594 1.5 0.5  -  0.5
Nicht ausgelost: Aumann,Manfred