44. Gold-Cup - Round 4      (11.04.2016 19:27:25)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 6 Kretschel,Klaus 2006 2.5 - 5 Harsch,Martin 2013 3 1  -  0
2 14 Klett,Thomas 1874 2 - 1 Seifert,Volker 2359 2.5 0  -  1
3 18 De Luna Butz,Alberto 1846 2 - 3 Hempel,Olaf 2077 2 0  -  1
4 4 Seifert,Dierk, Dr. 2064 2 - 17 Meul,Willi 1852 2 0.5  -  0.5
5 16 Boldt,Heinrich 1858 2 - 7 Opitz,Christian 1999 2 0  -  1
6 8 Drosson,Franz 1981 2 - 26 Felber,Gerald 1763 2 0.5  -  0.5
7 28 Schleime,Franz-Josef 1725 2 - 10 Korth,Manfred 1929 2 0  -  1
8 35 Otto,Matthias 0 1.5 - 11 Kopischke,Maik 1920 1.5 0.5  -  0.5
9 12 Wolf,Mario 1906 1.5 - 25 Hager,Eberhard 1782 1.5 0  -  1
10 22 Wegscheider,Michael 1798 1.5 - 15 Wulf,Adalbert 1863 1.5 0.5  -  0.5
11 21 Borries,Barbara 1809 1 - 31 Cnyrim,Bernd,Dr. 1634 1.5 1  -  0
12 19 Schuster,Herbert 1844 1 - 27 Bauer,Dieter 1737 1 1  -  0
13 32 Schweitzer,Paul 1672 1 - 20 Haase,Georg 1826 1 0  -  1
14 30 Bruening,Martin 1715 1 - 23 Mahrla,Hans,Dr. 1797 1 1  -  0
15 24 Marek,Herbert 1791 1 - 37 Herrmann,Adrian 0 1 1  -  0
16 34 Traut,Alexander 1632 0.5 - 29 Ojstosek,Mirko 1719 0.5 0.5  -  0.5
17 33 Kurze,Volker 1632 0 - 36 Huber,Dorit 1574 0.5 -  -  +
18 9 Aigner,Georg 1965 0 - 38 spielfrei 0 0 +  -  -
Nicht ausgelost: Wempe,Juergen
Nicht ausgelost: Herrmann,Adrian
Nicht ausgelost: Kurze,Volker