participants

noname elonatElotitleclubelo+-
1 Fleischer,Frank 2222 2177 CM Weisse Dame Ulm 11
2 Jolowicz,Matias,Dr. 2195 2048   SVG Salzgitter e.V. 22
3 Wewers,Reinhard 2186 2070   SK Duelmen 1952 e.V. 33
4 Wempe,Juergen 2150 2070   SK Union Oldenburg 44
5 Held,Thomas 2066 0   55
6 Froehlich,Rainer 2055 1810   SC Sonthofen 66
7 Hilbig,Dieter 2037 1898   ESV Gera 77
8 Fritz,Peter,Dr. 2036 0   SC Sonthofen 88
9 Harsch,Martin 2030 0   Roche Basel 99
10 Diller,Peter 2029 1965   Sk Rothenburg 1010
11 Knoll,Georg 2029   ohne 1111
12 Maugg,Ludwig 1998 0   1212
13 Wantoch,Markus 1973 0   Osnabrueck 1313
14 Klein,Reinhard 1945 0   Altstadt Muenchen 1414
15 Kristofic,Mario 1939 1743   SC Lustenau 1515
16 Aicher,Hans 1926   ohne 1616
17 Harringer,Manfred 1926 1783   Bergische SF von 1923 1717
18 Wolf,Mario 1912 1710   SW-Lichtenrade 1818
19 Bullert,Wolfgang 1906 1788   Empor Potsdam 1919
20 Ledent,Philippe 1883 0   2020
21 Smits,Oswald 1877 1648   Sfr. Taunus Koenigstein 2121
22 Kopischke,Maik 1867 0   2222
23 Fleischer,Birgit 1865 1759   SC Geislingen 2323
24 Haugg,Gerhard 1860   ohne 2424
25 Emser,Heinrich 1855 0   SG Altenkessel 2525
26 Aigner,Georg 1845 1724   Dietfurt 2626
27 Oser,Thor 1809 0   2727
28 Winter,Rudolf 1786 1588   SV 1946 Groß-Gerau 2828
29 Korhonen,Erkki 1781 0   2929
30 Wagner,Gerhard 1781 0   SFR. Windach 3030
31 Seichter,Andreas 1774 1606   Gruen-weiß-niemegk 3131
32 Dahmen,Juergen 1756 1593   SV Wolfbusch 3232
33 Nielsen,Jørgen Kamp 1733 1668   Hvidovre Skakklub 3333
34 Heyse,Juergen 1730 1574   SC Durmersheim 3434
35 Zeiger,Frank 1730 0   FSV Spremberg 3535
36 Luebbers,Doris,Dr. 1534 1389   Sfr. Taunus Koenigstein 3636
37 Reinecke,Gerd,Dr. 0 1450   SV Lurup 3737
380