show participants

noname elonatElotitleclubelo+-
1 Diskin,Semen 2020 1772   Lister Turm Hannover 11
2 Mueller,Wolfgang 2010 1876   SK Bremen-Nord 22
3 Nedkov,Peter 1997 1832   WSC 1887 33
4 Schwarze,Hugo,Prof. Dr. 1976 1671   Schachklub Westerkappeln 59 4102
5 Kobs,Stephan 1968 1888   SC Bad Salzdetfurth 54
6 Merettig,Georg 1942 1737   SV Caissa Wolfenbuettel 65
7 Pundt,Wilfried 1936 1876   SK Bremen-Nord 76
8 Verfuerden,Bernard 1933 1804   87
9 Burreh,Heinz 1920 1726   SSV 90 Artern 98
10 Geisler,Reinhard 1920 1750   SK Werther 109
11 Guddat,Joern 1916 1781   SV Eichlinghofen 1110
12 Kupfer,Rolf 1913 1829   Fehntjer SK 1211
13 Kreusch,Frank 1903 1792   1312
14 Cordes,Lothar 1900 1790   SF Lilienthal 1971 e.V. 1413
15 Bigott,Martin 1881 1896   SF Lohmar 1974 e.V. 1514
16 Reimers,Kai 1896 1692   Sk Bremen-Nord 1615
17 Weber,Dennis 1881 1804   1716
18 Zotin,Vladimir 1870 1764   1817
19 Thielemann,Joachim 1869 1716   TSV Hessenstein 1918
20 Kellerwessel,Ralf 1864 1794   SC Bad Soden 2019
21 Budde,Michael 1841 1761   SC Hattersheim 2120
22 Reshetnikov,Oleg 0 1841   Bad Zwischenahn 2221
23 Schneider,Waldemar 1831 1585   Hildesheimer SV 2322
24 Leppert,Hans-Juergen 1830 1742   SV Bueckeburg 2423
25 Junker,Stefan 1820 1672   SC Caissa Bad Salzuflen 2524
26 Killmann,Christian 1817 1809   Oberbilker SV 1960 2625
27 Skibbe,Hannes 1815 1699   TSV Hessenstein 2726
28 Erofeev,Anastasia 1813 1788   Werder Bremen 2827
29 Briesemeister,Klaus 1800 0   2928
30 Brodowski,Dirk 1795 0   SF Neustadt 3029
31 Dinslage,Klaus-Dieter 1795 1635   BSW Wuppertal 3130
32 Flemming,Klaus 1787 0   Ohne 3231
33 Schnier,Steffen 1787 1741   SV Bad Essen 3332
34 Schwenke,Stefan 1775 1621   Delmenhorster SK 3433
35 Mohr,Harald 0 1774   3534
36 Bielfeldt,Michael 1758 1612   SV Bad Schwartau 3635
37 Hannemann,Manfred 1755 1721   SK Neustadt 3736
38 Hans,Julian 1755 0   3837
39 Fragel,Max 1751 1670   Stader SV 3938
40 Schomann,Michael 1751 1626   TSV Kuecknitz v.1914 4039
41 Detert,Heinz 0 1735   4140
42 Vonhoff,Joerg 1731 1644   Blau-Weiss Buchholz 4241
43 Schulze,Lara 1729 1698   SK Lehrte 4342
44 Pandorf,Horst 1727 1564   SV Mendig-Mayen 4443
45 Van Boemmel,Philipp 1725 1520   SC Hattersheim 4544
46 Moenster,Michel 1716 1407   SK Union Oldenburg 4645
47 Conde,Manuel 1713 1708   Circulo Ferrol?n de Xadrez 4746
48 Stratmann,Alois 1712 1372   Sv Ahlen 54 e.V. 4847
49 Boerma,Daniel 0 1704   SC Papenburg 1947 4948
50 Lessmann,Sven 1701 1332   SC Bad Soden 5049
51 Newerla,Alfred 1700 1514   SC Hasetal Herzlake 5150
52 Kenter,Jan-Theodor 1691 0   Vereinslos 5251
53 Balz,Andreas 0 1675   Oberbilker SV 5352
54 Freytag,Christian 0 1659   5453
55 Seeber,Helmut 1656 1482   SC Braunschweig-Gliesmarode 5554
56 Shkolnik,Igor 1650 1433   Sk-Celle-Westercelle 5655
57 Ter Stal,Sven 1650 1647   SK Nordhorn-Blanke 5756
58 Strozyk,Jannig 1633 1426   Delmenhorster SK 5857
59 Fister,Horst-Lothar 1621 1309   SK Werther 5958
60 Karich,Oliver 1618 1393   Schachvereinigung salzgitter 6059
61 Moenster,Madita 1616 1549   SK Union Oldenburg 6160
62 Maczollek,Helmut 1615 1377   Turm lage 6261
63 Papesch,Dennis 0 1611   6362
64 Kollars,Michael 1610 1503   Delmenhorster SK 6463
65 Steffens,Oliver 1558 1592   SK Bremen-West 6564
66 Heldt,Nils-Lennart 0 1580   Werder Bremen 6665
67 Stolzenwald,Frank 1576 0   6766
68 Mueller,Hans-Peter 1572 1217   SV Dinslaken 1923 6867
69 Rammner,Roman 1566 1257   Stader SV 6968
70 Wiedermann,Uwe 0 1563   SF Stroehen 7069
71 Grueneschild,Hildegard 1562 1246   Schachunion muenchen e.v. 7170
72 Herdzik,Mathias 0 1552   Sk Bremen-Nord 7271
73 Wallat,Jessica 1546 1471   SC Papenburg 1947 7372
74 Kuenne,Lutz Dieter, Dr. 1542 1331   Kings Club 98 Jena 7473
75 Silber,Stefanie 1372 1533   Delmenhorster SK 7574
76 Moeller,Hannah 1527 1488   SV Lingen 7675
77 Kardoeus,Jens 1524 1263   SV Werder Bremen 7776
78 Geibel,Henning 1508 0   7877
79 Thybo,Thomas 1500 1472   Morso Skak Klub 7978
80 Wasmus,Hans-Ulrich 0 1482   SC Schwarzer Springer 8079
81 Baumann,Marcel 0 1478   SC Papenbug 1947 8180
82 Graf,Tristan 0 1453   Caissa Wolfenbuettel 8281
83 Rockmann-Buchterkirche,Claas 0 1453   SK Bremen-Nord 8382
84 Lambrecht,Harald 1431 1270   SK Celle-Westercelle e.V. 8483
85 Barth,Richard 0 1428   SV Blau-Weiss-Grevesmuehlen 8584
86 Kittelberger,Mattis 0 1396   SC Aurich 8685
87 Schmidt,Bjarne 0 1394   Sk Bremen-Nord 8786
88 Scheibler,Miguel 0 1391   8887
89 Nguyen,Phong 0 1389   SK 1968 8988
90 Moeller,Dirk 0 1383   SC Aurich 9089
91 Amler,Nick 0 1382   Delmenhorster SK 9190
92 Gehre,Frank 0 1374   SK Union Oldenburg 9291
93 Noell,Wolfgang 0 1350   9392
94 Griesche,Veit 0 1315   Schachfreunde Oeffingen 9493
95 Bruhns,Peer 0 1305   9594
96 Bargsten,Justus 0 1298   Stader SV 9695
97 Schupp,Tim Benjamin 0 1203   SK Bremen-Nord 9796
98 Schoebel,Thomas 0 1080   SC Huemmling 9897
99 Guenther,Alexander 0 0   Stader SV 9998
100 Hammann,Moritz 0 0   Stader SV 10099
101 Lohbreyer,Uwe 0 0   101100
102 Mueller,Anatoli 0 0   SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 102101
40