show participants

noname elonatElotitleclubelo+-
1 Perman,Sergej 2150 0   SG Zurich -5,40
2 Wempe,Juergen 2150 2070   SK Union Oldenburg 2,85
3 Popa,Claudio 2105 CM 9,00
4 Neumann,Han 2098 0   9,60
5 Eilers,Jochen 2032 1971   BSF Bergisch Gladbach -1,50
6 Kock,Hans-Uwe 2028 0   -6,00
7 Harsch,Martin 2013 0   Roche Basel 18,15
8 Spanton,Timothy 1949 0   Hastings 16,20
9 Wulf,Adalbert 1949 1774   SV Ennigerloh-Oelde -18,75
10 Van den Berg,Cees 1900 1850   Isolani Amsterdam -2,85
11 Alvarez,Luis 1885 1731   -13,35
12 Meul,Willi 1885 1770   SV Huerth-Berrenrath -5,40
13 Hager,Eberhard 1882 1651   SC Friedberg -8,40
14 Leimeister,Winfried 1875 1834   BSF Bergisch Gladbach 4,80
15 Mahrla,Hans,Dr. 1842 1669   SK Eichenau -12,00
16 Perman,Denis 1835 0   SG Zurich 16,05
17 Braun,Eric 1817 0   11,25
18 Marek,Herbert 1813 1598   SK Garmisch-Partenkirch. -12,15
19 Weinberg,Emanuele 1750   Nettuno - Gardolo, Trento 3,75
20 Schleime,Franz-Josef 1749 1657   Schachfreunde Lennestadt 1,50
21 Bauer,Dieter 1733 1650   26,25
22 Collins,Alan 1732 1732   Cowley -14,70
23 Schulz,Hermann 1707 0   -18,60
24 Kearsley,Raymond 1700 0   Wimbledon 1,50
25 Sieghardt,Walter 1610 0   SC Friedberg -26,10
26 Rumi,Giuseppe 0 1599   Mongolfiera
27 Thonig,Manfred 1573 1555   SC Starnberg -8,10
28 D Aste,Federico 1473 0   17,40