participants

noname elonatElotitleclubelo+-
1 Jolowicz,Matias,Dr. 2243 2046   SVG Salzgitter
2 Van Baarle,John 2212 2166 FM SC 1959 Obernau
3 Wewers,Reinhard 2177 2077   Sk Duelmen 1952 e. V.
4 Wempe,Juergen 2148 2048   SK Union Oldenburg
5 Schell,John 2107 2082   SC 1959 Obernau
6 Held,Thomas 2104 0   SV Wollishofen
7 Froehlich,Rainer 2096 1894   SC Sonthofen
8 Klempt,Guenter 2062 1909   Bochumer SV
9 Maugg,Ludwig 2059 1956   SC Sonthofen
10 Fritz,Peter,Dr. 2024 1834   SC Sonthofen
11 Vreugdenhil,Frans 2023 1962   SC 1959 Obernau
12 Harsch,Martin 1989 0   Roche Basel
13 Josting,Friedel 1972 1760   SG Buende 1945
14 Aigner,Georg 1961 1858   TSV Dietfurt
15 Malzer,Werner 1958 1920   TSV Kirchenlaibach
16 Haugg,Gerhard 1939 1755   Spgem Kötz/Ichenhausen
17 Bullert,Wolfgang 1928 1758   SC Empor Potsdam
18 Semmler,Guenter 1927 1770   Sf.Hamburg v.1934
19 Wantoch,Markus 1923 0  
20 Marek,Herbert 1919 1719   SK Garmisch-Partenkirch.
21 Emser,Heinrich 1918 1770   Vereinslos
22 Brassat,Juergen 1906 1596   SC Eulenspiegel
23 Kopischke,Maik 1902 1800   SC Zugzwang
24 Tauscher,Max 1890 1595   SC Sonthofen
25 Krawinkel,Hans-Werner 1864 1675   SF Buxtehude
26 Segelken,Peter 1859 1733   Delmenhorster SK
27 Schwichtenberg,Juergen 1853 1582   SV 1920 Hofheim
28 Seichter,Andreas 1820 1715   Gron Weiß Niemegk
29 Winter,Rudolf 1814 1452   SV 1946 Gross-Gerau
30 Liersch,Helmut 0 1791   SVG Salzgitter
31 Wagner,Gerhard 1791 1586   SFR. Windach
32 Heyse,Juergen 1747 0  
33 Aicher,Hans 1728   SC Sonthofen
34 Oertel,Juergen 1684 1437   SC Sonthofen