NordWest-Cup - B-Turnier

Bad Zwischenahn 2009

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Merettig,Georg   (2) - 15. Radinger,Rudolf   (2) ½-½  
2 3. Briesemeister,Kl   (2) - 17. Weber,Dennis   (2) ½-½  
3 7. Thiel,Holger   (2) - 19. Werner,Heino   (2) ½-½  
4 21. Pallapies,Kilian   (2) - 8. Leppert,Hans-Jür   (2) 1-0  
5 46. Romaneeßen,Till   (1) - 9. Dellbrügge,Uwe   (2) 0-1  
6 58. Wegmann,André   (2) - 10. Schneider,Waldem   (2) ½-½  
7 33. Oelfke,Nils Luka   (1½) - 4. Skibbe,Hannes   (1½) 0-1  
8 26. Schröder,Mariusz   (1½) - 14. Bruckmann,Thomas   (1½) ½-½  
9 2. Thielemann,Joach   (1) - 25. Meyer,Christoph   (1½) 1-0  
10 36. Frühling,Benjami   (1) - 6. Karich,Oliver   (1) ½-½  
11 11. Vollmer-Peters,A   (1) - 42. Wagner,Dario   (1) 0-1  
12 37. Bien,Christian   (1) - 12. Noell,Wolfgang   (1) 0-1  
13 13. Wasmus,Hans-Ulri   (1) - 44. Finke,Maurice   (1) 1-0  
14 41. Stukenborg,Rudi   (1) - 16. Fecht,Mathias   (1) 0-1  
15 45. Heiken,Onno   (1) - 18. Koepke,Hans   (1) 0-1  
16 49. Engels,Adrian   (1) - 20. Rehberger,Robert   (1) 0-1  
17 50. Kragge,Jan   (1) - 22. Elitz,Reik   (1) 0-1  
18 23. Frenz-Evers,Hart   (1) - 55. Marburger,Hendri   (1) 1-0  
19 53. Gottlieb,Timo   (1) - 24. Schreiber,Justin   (1) 0-1  
20 27. Lange,Dominik   (1) - 57. Rätzke von Stoye   (2) 0-1  
21 60. Spille,Martin   (1) - 28. Riedel,Finn-Ole   (1) ½-½  
22 31. Lübsen,Keno   (1) - 63. Thiel,Chris   (1) 1-0  
23 61. Vöge,Tobias   (1) - 32. Marburger,Konsta   (1) 1-0  
24 62. Schultze,Steffen   (1) - 34. Neumann,Björn   (1) 0-1  
25 39. Böhning,Kilian   (½) - 38. Koppelmann,Jan-P   (½) 1-0  
26 5. Pillath,Marcus   (½) - 30. Hellwig,Immo   (0) 1-0  
27 29. Stiffel,Klaus   (0) - 48. Laubrock,Paul   (0) 1-0  
28 35. Wachinger,David   (0) - 52. Lange,Anika   (0) 1-0  
29 51. Hilverda,Jan   (0) - 40. Rast,Matthias   (0) 1-0  
30 43. Schubert,Karl He   (0) - 59. Combremont,Marie   (0) 1-0  
31 54. Worpenberg,Lukas   (0) - 47. Douwes,Karl-Frie   (0) 0-1  
32 56. Günther,Alexande   (0) - 65. spielfrei   (0) +--