Oberfraenkische Senioren-Einzelmeisterschaft 2025

Bislang 58 Meldungen    Noch -13 Tage
TlnNr Spieler ELO DWZ Titel Fide-ID Verein Land BYE
1 Loew,Gerald 2158 2157 FM 4615875 TSV Bindlach-Aktionaer GER  
2 Seyb,Dieter 2137 2121 FM 4603346 FSV Grossenseebach GER  
3 Schatz,Christian 2127 2086 CM 4641620 DJK Regensburg GER  
4 Hagen,Peter 2121 1971 12922218 DSV 1854 Duesseldorf GER  
5 Lorenc,Tomas 2112 2146 313203 TSV Bindlach Aktionaer CZE 1
6 Herbold,Manfred 2093 2033 CM 4682882 TSG Eisenberg GER  
7 Rick,Uwe 2065 1995 4659503 SC Turm Lueneburg GER  
8 Tueckmantel,Rene 2048 2032 24618012 SC Monheim Baumberg GER  
9 Heller,Achim 2036 1977 12901300 Ennepe-Ruhr-Sued GER  
10 Smid,Arend 1993 1895 4676556 Gruen-Weiss Dresden GER  
11 Hinz,Holger 1991 1928 16277015 SV Lendersdorf 57 GER  
12 Schmidt,Matthias 1981 1898 4693043 SC Wolfratshausen 1948 e.V. GER  
13 Stierhof,Michael 1980 1999 34604405 SC Bamberg GER  
14 Spanton,Timothy 1954 0 404802 Battersea ENG  
15 Gradl,Winfried 1940 1842 4648030 GER  
16 Stierle,Martin 1933 1827 4675207 SF Neckarsteinach 2014 GER  
17 Bullert,Wolfgang 1918 1787 24665681 Potsdamer SV Mitte GER  
18 Limbach,Torsten 1912 1812 4625447 SV Grosshansdorf GER  
19 Van Eck,Ted 1911 0 1008579 RSG NED  
20 Lechner,Otto 1909 1792 4680405 TSV Wertingen GER  
21 Van Kesteren,Stef 1895 0 1017667 NED  
22 Malzer,Werner 1893 1695 24623725 TSV Kirchenlaibach GER  
23 Welsch,Roland 1890 1724 4620151 SV Multatuli Igelheim GER  
24 Schoenrock,Ruediger 1884 1869 4690940 Glauchauer SC GER 1
25 Kalkmann,Hans 1882 1715 4626532 Springer St.Toenis GER  
26 Wagner,Frank 1881 1789 24624241 Burger SK Schwarz-Weiss GER  
27 Paashaus,Detlef 1880 1814 4661699 HSK Lister Turm GER  
28 Heiler,Karl 1870 1679 4678303 TG Bad Waldsee GER  
29 Keeve,Martin 1868 1734 12903205 SV TU Dresden GER  
30 Kamm,Guenter 1865 1771 4629000 SF Schwaigern GER  
31 Stummeyer,Dieter 1865 1662 24676683 SG Garbsen /Marienwerder GER  
32 Laustsen,Karl-Johan 1862 1758 24610542 1.FC Marktleuthen GER  
33 Papenfuss,Kai 1855 1821 12981591 SV Bad Bevensen GER  
34 Pews,Kristine 1840 1645 24622109 USC Viadrina Frankfurt (O) GER  
35 Haase,Georg 1830 1725 12998265 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. GER  
36 Schuh,Michael 1829 1794 24688266 TSF Ditzingen GER  
37 Bauer,Dieter 1828 1659 4667751 GER  
38 Mueller,Joachim 1818 1585 24642045 Bahn-Schachclub Wuppertal GER  
39 Kumeth,Hartmut 1801 1595 24637289 SK Union Oldenburg GER  
40 Schuetz,Robert 1798 1652 24612456 TSV Kirchehrenbach GER  
41 Kneidl,Norbert 1797 1493 533012601 TSV Bindlach Aktionaer GER  
42 Winter,Reinhold 1789 1587 24681431 SC Klein-Berlin Rheine 1923 e. V. GER  
43 Rahn,Manfred 1787 1722 24610763 1. FC Marktleuthen GER  
44 Wheat,Bob 1786 1711 30913640 USA  
45 Krumland,Frank 1778 1530 24679348 SG Barnstorf GER  
46 Gafke,Manfred 1778 1348 24602493 SV.lok.Dresden GER  
47 Hager,Eberhard 1772 1651 4699777 SC Friedberg GER  
48 Chochoy,Patrick 1757 0 665681 Echiquier de Franconville FRA  
49 Baensch,Frank 1745 1485 16272277 GER  
50 Leistner,Peter 1742 1403 16269268 ThsV Triebes GER  
51 Otto,Klaus 1727 1457 4694562 ThsV Triebes GER  
52 Budde,Reinhard 1694 1436 24640328 SC Springer Schnathorst e. V. GER  
53 Wempe,Anke 1625 1215 16209150 SK Union Oldenburg e.V. GER  
54 Kowalski,Hans-Ludwig 1599 1365 34619399 TTC Blau Weiss Veert Schachclub Geldern GER  
55 Neumann,Bernd 1577 1268 16257901 HSK Lister Turm GER  
56 Beitz,Joanne 1466 1018 34603085 Schachverein 1922 Hilden GER  
57 Kopp,Wolfgang 0 1700 533047812 GER  
58 Lack,Axel 0 1217 533015384 SC Ladja Rossdorf GER