25.NordWest-Cup-Open - Round 7      (28.01.2024 19:08:22)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 2 Lodici,Lorenzo 2548 5 - 9 Gusain,Himal 2457 5 1  -  0
2 5 Korneev,Oleg 2474 5 - 14 Skytte,Rasmus 2342 5 0.5  -  0.5
3 10 Barp,Alberto 2437 5 - 6 Kramer,Julian 2470 5 1  -  0
4 19 Rietze,Clemens 2341 4.5 - 1 Van den Doel,Erik 2551 4.5 0  -  1
5 17 Kopylov,Michael 2354 4.5 - 3 Solodovnichenko,Yuri 2477 4.5 0  -  1
6 4 Feuerstack,Aljoscha 2467 4.5 - 16 Stelmaszyk,Nico 2363 4.5 1  -  0
7 23 Xu,Yuanyuan 2313 4.5 - 8 Chen,Qi b 2467 4.5 0  -  1
8 11 Milov,Leonid 2422 4.5 - 28 Voege,Tobias 2283 4.5 1  -  0
9 56 Zhang,Xiao 2137 4.5 - 12 Reuker,Jari 2378 4.5 1  -  0
10 13 Meins,Gerlef 2401 4.5 - 27 Hirneise,Jens 2270 4.5 0.5  -  0.5
11 31 Lu,Miaoyi 2252 4.5 - 15 Langheinrich,Ferenc 2347 4.5 0.5  -  0.5
12 37 Bargsten,Justus 2216 4.5 - 20 Knuedel,Torben 2287 4 0.5  -  0.5
13 7 Schneider,Ilja 2468 4 - 38 Brandt,Sebastian 2207 4 1  -  0
14 21 Loftgaard,Mikkel Vinh 2318 4 - 44 Skembris,Simon Max 2171 4 1  -  0
15 33 Nechitaylo,Nikita 2221 4 - 22 Lammers,Markus 2315 4 0.5  -  0.5
16 39 Lommers,Frank 2201 4 - 24 Gutman,Lev 2307 4 0.5  -  0.5
17 49 Hald Falkesgaard,Jeppe 2158 4 - 26 Schulze,Lara 2285 4 0  -  1
18 29 Besou,Hussain 2277 4 - 58 Peters,Tom 2102 4 1  -  0
19 18 Skembris,Spyridon 2353 3.5 - 83 Braeutigam,Alexander 1934 4 0.5  -  0.5
20 82 Hammann,Jonas 1997 3.5 - 30 Laubsch,Bernd 2259 3.5 1  -  0
21 79 Weigand,Anton 2013 3.5 - 36 Schmitzer,Klaus 2228 3.5 0.5  -  0.5
22 87 Toniolo,Samuel 2030 3.5 - 40 Steffens,Olaf 2172 3.5 0.5  -  0.5
23 41 Bashylina,Luisa 2165 3.5 - 70 Andries,Alf 2069 3.5 0.5  -  0.5
24 43 Buck,Lars 2138 3.5 - 73 Piotrowski,Christopher 2061 3.5 0  -  1
25 45 Collin,Moritz Vallentin 2165 3.5 - 74 Weidenhoefer,Max 1985 3.5 0.5  -  0.5
26 47 Boehme,Arne 2149 3.5 - 92 Poschadel,Andreas Gregor 2010 3.5 0.5  -  0.5
27 94 Gebhardt,Ulrich,Dr. 1982 3.5 - 48 Keyser,Robin 2135 3.5 0.5  -  0.5
28 148 De Vries,Carsten 1895 3.5 - 51 Reimer,Philip 2152 3.5 0.5  -  0.5
29 57 De Jong,Tom 2132 3.5 - 100 Weidenbach,Tim,Dr. 2009 3.5 1  -  0
30 130 Giorgadze,Giorgi 1931 3.5 - 64 Bruemmel,Arend 2105 3.5 1  -  0
31 67 Helms,Finn 2026 3.5 - 101 Suranyi,Pal 2002 3.5 1  -  0
32 35 Hedke,Fred 2237 3 - 159 Chon,Yongjoon 1843 3.5 0.5  -  0.5
33 104 Kornrumpf,Joachim 2004 3 - 34 Mueer,Sebastian 2189 3 0  -  1
34 53 Zander,Emil 2147 3 - 95 Dittmann,Tobias 1871 3 1  -  0
35 108 Sandmann,Villads Majvang 1997 3 - 54 Meessen,Max 2145 3 0.5  -  0.5
36 59 Dimitrijeski,Kristian 2111 3 - 97 Kuempers,Ulrich 1995 3 0.5  -  0.5
37 114 Wehding,Anton Bonsvig 1991 3 - 60 Thorsen,Adrian Stenstrop 2118 3 0  -  1
38 118 Oest,Thorsten 1981 3 - 61 Cornelisse,John 2116 3 0  -  1
39 142 Litfin,Boris 1907 3 - 62 Muehlenhaus,Sven 2113 3 0  -  1
40 65 Van der Valk,Niklas 2104 3 - 105 Winkler,Yonathan 1972 3 0.5  -  0.5
41 160 Lu,Yunong Elias 1802 3 - 68 Rau,Nikita 2033 3 1  -  0
42 71 Burkhardt,Holger 2032 3 - 113 Schoeneshoefer,Adrian 1993 3 0.5  -  0.5
43 144 Jaquet,Reinier 1906 3 - 78 Tunka,Philipp 2043 3 1  -  0
44 80 Langedijk,Ardjan 2049 3 - 127 Wessels,Stefan 1943 3 1  -  0
45 85 Heinemann,Ernst 2033 3 - 143 Hermanowski,Mark 1890 3 1  -  0
46 111 Braeutigam,Katerina 1843 2.5 - 32 Sahl,Bjarke 2249 2.5 1  -  0
47 123 Herzwurm,Robert 1906 2.5 - 52 Wagner,Jan 2151 2.5 0.5  -  0.5
48 63 Hundack,Rolf 2092 2.5 - 124 Becx,Cesar 1958 2.5 0  -  1
49 128 Klattenhoff,Holger 1941 2.5 - 66 Guo,Philipp Ziming 2039 2.5 0.5  -  0.5
50 81 Ziller,Christian 2031 2.5 - 151 Klein,Markus 1888 2.5 1  -  0
51 134 Hans,Julian 1925 2.5 - 86 Klugstedt,Vincent 1995 2.5 0.5  -  0.5
52 88 Krause,Klaus 2029 2.5 - 153 Stern,Philipp 1877 2.5 0.5  -  0.5
53 156 Van Amerongen-Jansen,Peggy 1868 2.5 - 91 Boehm,Stefan,Dr. 2017 2.5 0.5  -  0.5
54 140 Madsen,Jens Ingemann 1911 2.5 - 93 Dumjahn,Carsten 2012 2.5 0.5  -  0.5
55 96 Hoogendoorn,Fre 1999 2.5 - 155 Valiente,Paulo 1871 2.5 0  -  1
56 98 Sickmann,Lisa 1961 2.5 - 165 Derlich,Sarah Sima 1759 2.5 1  -  0
57 99 Kroencke,Manfred 2009 2.5 - 166 Bruntse,Kathrine Lindegaard 1752 2.5 1  -  0
58 158 Vormann,Dirk 1854 2.5 - 109 Tarasenko,Nazar 1955 2.5 0  -  1
59 55 Mueller,Marcus 2137 2 - 116 Ringwelski,Marius 1986 2 1  -  0
60 122 Roth,Thorsten 1969 2 - 89 Giese,Stefan 2027 2 1  -  0
61 90 Hilck,Dirk 1997 2 - 137 Dopychai,Reent 1920 2 0.5  -  0.5
62 139 Schaefer,Maik 1884 2 - 103 Schat,Carlos 2005 2 0.5  -  0.5
63 106 Van Amerongen,Arjen 2000 2 - 152 Roehrkasten,Reinhard 1879 2 1  -  0
64 107 Staerk,Elisa 1978 2 - 129 Schuette,Marcel 1934 2 0.5  -  0.5
65 110 Bielmeier,Ludwig 1973 2 - 147 Wilmink,Anna 1822 2 1  -  0
66 112 Scheffner,Jarno 1993 2 - 149 Schnier,Steffen 1894 2 0.5  -  0.5
67 145 Wemssen,Lothar 1906 1.5 - 154 Lehmann,Edwin 1875 2 0.5  -  0.5
68 102 Over,Klaus 2005 1.5 - 141 Sturm,Tobias 1908 1.5 1  -  0
69 162 Pothast,Laurenz 1823 1.5 - 117 Stoy,Ulf 1985 1.5 0.5  -  0.5
70 146 Bundan,Edward 1706 1.5 - 125 Toby,Albert 1958 1.5 0.5  -  0.5
71 132 Kasten,Marcel 1930 1.5 - 167 Stepanjan,Marianne 1678 1.5 0.5  -  0.5
72 163 Rummelshaus,Heinz 1803 1.5 - 133 Geers,Bernhard 1926 1.5 0.5  -  0.5
73 138 Gebben,Alwin 1910 1 - 131 Meyer,Thorsten 1931 1 0  -  1
74 161 Launert,Martin,Dr. 1833 1 - 120 Ewald,Patrick 1972 0.5 0.5  -  0.5
75 150 Ditmas,Hugh 1890 0.5 - 136 Voss,Georg 1894 0.5 +  -  -
Not paired: Hebbinghaus,Holger
Not paired: Bracker,Frank
Not paired: Buzzoni,Eugenio
Not paired: Chubakov,Sultan
Not paired: Steinle,Carsten
Not paired: Eggenstein,Frank
Not paired: Eriksson,Christian Altenburg
Not paired: Nielsen-Refs,Karl-Emil Elmer
Not paired: Friesen,Viktor
Not paired: Theile-Rasche,Ingo
Not paired: Pfitzer,Norbert,Prof. Dr.
Not paired: Woestmann,Ulrich
Not paired: Quehl,Thomas
Not paired: Eschholz,Enno
Not paired: Osbild,Reiner,Dr.
Not paired: Rueberg,Jobst
Not paired: Van Amerongen,Marleen