25.NordWest-Cup-Open - Round 6      (28.01.2024 13:38:45)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 6 Kramer,Julian 2470 4.5 - 5 Korneev,Oleg 2474 4.5 0.5  -  0.5
2 15 Langheinrich,Ferenc 2347 4.5 - 2 Lodici,Lorenzo 2548 4 0  -  1
3 1 Van den Doel,Erik 2551 4 - 17 Kopylov,Michael 2354 4 0.5  -  0.5
4 14 Skytte,Rasmus 2342 4 - 7 Schneider,Ilja 2468 4 1  -  0
5 8 Chen,Qi b 2467 4 - 19 Rietze,Clemens 2341 4 0.5  -  0.5
6 26 Schulze,Lara 2285 4 - 9 Gusain,Himal 2457 4 0  -  1
7 22 Lammers,Markus 2315 4 - 10 Barp,Alberto 2437 4 0  -  1
8 27 Hirneise,Jens 2270 4 - 11 Milov,Leonid 2422 4 0.5  -  0.5
9 28 Voege,Tobias 2283 4 - 13 Meins,Gerlef 2401 4 0.5  -  0.5
10 3 Solodovnichenko,Yuri 2477 3.5 - 45 Collin,Moritz Vallentin 2165 3.5 1  -  0
11 40 Steffens,Olaf 2172 3.5 - 4 Feuerstack,Aljoscha 2467 3.5 0  -  1
12 12 Reuker,Jari 2378 3.5 - 82 Hammann,Jonas 1997 3.5 1  -  0
13 16 Stelmaszyk,Nico 2363 3.5 - 67 Helms,Finn 2026 3.5 1  -  0
14 48 Keyser,Robin 2135 3.5 - 23 Xu,Yuanyuan 2313 3.5 0  -  1
15 56 Zhang,Xiao 2137 3.5 - 25 Bracker,Frank 2306 3.5 +  -  -
16 74 Weidenhoefer,Max 1985 3.5 - 31 Lu,Miaoyi 2252 3.5 0  -  1
17 70 Andries,Alf 2069 3.5 - 37 Bargsten,Justus 2216 3.5 0  -  1
18 83 Braeutigam,Alexander 1934 3.5 - 39 Lommers,Frank 2201 3.5 0.5  -  0.5
19 51 Reimer,Philip 2152 3 - 18 Skembris,Spyridon 2353 3 0.5  -  0.5
20 20 Knuedel,Torben 2287 3 - 65 Van der Valk,Niklas 2104 3 1  -  0
21 60 Thorsen,Adrian Stenstrop 2118 3 - 21 Loftgaard,Mikkel Vinh 2318 3 0  -  1
22 24 Gutman,Lev 2307 3 - 59 Dimitrijeski,Kristian 2111 3 1  -  0
23 29 Besou,Hussain 2277 3 - 69 Chubakov,Sultan 2073 3 +  -  -
24 30 Laubsch,Bernd 2259 3 - 79 Weigand,Anton 2013 3 0.5  -  0.5
25 33 Nechitaylo,Nikita 2221 3 - 77 Eriksson,Christian Altenburg 2059 3 +  -  -
26 36 Schmitzer,Klaus 2228 3 - 87 Toniolo,Samuel 2030 3 0.5  -  0.5
27 38 Brandt,Sebastian 2207 3 - 104 Kornrumpf,Joachim 2004 3 1  -  0
28 73 Piotrowski,Christopher 2061 3 - 41 Bashylina,Luisa 2165 3 0.5  -  0.5
29 44 Skembris,Simon Max 2171 3 - 114 Wehding,Anton Bonsvig 1991 3 1  -  0
30 46 Hebbinghaus,Holger 2164 3 - 142 Litfin,Boris 1907 3 1  -  0
31 100 Weidenbach,Tim,Dr. 2009 3 - 47 Boehme,Arne 2149 3 0.5  -  0.5
32 143 Hermanowski,Mark 1890 3 - 49 Hald Falkesgaard,Jeppe 2158 3 0  -  1
33 159 Chon,Yongjoon 1843 3 - 57 De Jong,Tom 2132 3 0.5  -  0.5
34 58 Peters,Tom 2102 3 - 144 Jaquet,Reinier 1906 3 1  -  0
35 34 Mueer,Sebastian 2189 2.5 - 130 Giorgadze,Giorgi 1931 3 0.5  -  0.5
36 105 Winkler,Yonathan 1972 2.5 - 35 Hedke,Fred 2237 2.5 0.5  -  0.5
37 109 Tarasenko,Nazar 1955 2.5 - 43 Buck,Lars 2138 2.5 0  -  1
38 61 Cornelisse,John 2116 2.5 - 108 Sandmann,Villads Majvang 1997 2.5 0.5  -  0.5
39 62 Muehlenhaus,Sven 2113 2.5 - 118 Oest,Thorsten 1981 2.5 0.5  -  0.5
40 119 Buzzoni,Eugenio 1973 2.5 - 63 Hundack,Rolf 2092 2.5 1  -  0
41 64 Bruemmel,Arend 2105 2.5 - 128 Klattenhoff,Holger 1941 2.5 1  -  0
42 127 Wessels,Stefan 1943 2.5 - 71 Burkhardt,Holger 2032 2.5 0.5  -  0.5
43 76 Steinle,Carsten 1973 2.5 - 126 Eggenstein,Frank 1955 2.5 0.5  -  0.5
44 86 Klugstedt,Vincent 1995 2.5 - 148 De Vries,Carsten 1895 2.5 0  -  1
45 92 Poschadel,Andreas Gregor 2010 2.5 - 156 Van Amerongen-Jansen,Peggy 1868 2.5 1  -  0
46 155 Valiente,Paulo 1871 2.5 - 94 Gebhardt,Ulrich,Dr. 1982 2.5 0  -  1
47 95 Dittmann,Tobias 1871 2.5 - 160 Lu,Yunong Elias 1802 2.5 0.5  -  0.5
48 101 Suranyi,Pal 2002 2.5 - 164 Nielsen-Refs,Karl-Emil Elmer 1791 2.5 1  -  0
49 165 Derlich,Sarah Sima 1759 2.5 - 80 Langedijk,Ardjan 2049 2 0  -  1
50 32 Sahl,Bjarke 2249 2 - 98 Sickmann,Lisa 1961 2 0.5  -  0.5
51 52 Wagner,Jan 2151 2 - 99 Kroencke,Manfred 2009 2 0.5  -  0.5
52 103 Schat,Carlos 2005 2 - 53 Zander,Emil 2147 2 0  -  1
53 54 Meessen,Max 2145 2 - 107 Staerk,Elisa 1978 2 1  -  0
54 113 Schoeneshoefer,Adrian 1993 2 - 55 Mueller,Marcus 2137 2 1  -  0
55 66 Guo,Philipp Ziming 2039 2 - 111 Braeutigam,Katerina 1843 2 0.5  -  0.5
56 68 Rau,Nikita 2033 2 - 112 Scheffner,Jarno 1993 2 1  -  0
57 78 Tunka,Philipp 2043 2 - 122 Roth,Thorsten 1969 2 1  -  0
58 124 Becx,Cesar 1958 2 - 81 Ziller,Christian 2031 2 0.5  -  0.5
59 149 Schnier,Steffen 1894 2 - 85 Heinemann,Ernst 2033 2 0  -  1
60 166 Bruntse,Kathrine Lindegaard 1752 2 - 88 Krause,Klaus 2029 2 0.5  -  0.5
61 91 Boehm,Stefan,Dr. 2017 2 - 140 Madsen,Jens Ingemann 1911 2 0.5  -  0.5
62 97 Kuempers,Ulrich 1995 2 - 139 Schaefer,Maik 1884 2 1  -  0
63 151 Klein,Markus 1888 2 - 90 Hilck,Dirk 1997 1.5 0.5  -  0.5
64 93 Dumjahn,Carsten 2012 1.5 - 146 Bundan,Edward 1706 1.5 1  -  0
65 141 Sturm,Tobias 1908 1.5 - 96 Hoogendoorn,Fre 1999 1.5 0  -  1
66 137 Dopychai,Reent 1920 1.5 - 106 Van Amerongen,Arjen 2000 1.5 0.5  -  0.5
67 152 Roehrkasten,Reinhard 1879 1.5 - 110 Bielmeier,Ludwig 1973 1.5 0.5  -  0.5
68 116 Ringwelski,Marius 1986 1.5 - 154 Lehmann,Edwin 1875 1.5 0.5  -  0.5
69 117 Stoy,Ulf 1985 1.5 - 157 Theile-Rasche,Ingo 1866 1.5 0  -  1
70 123 Herzwurm,Robert 1906 1.5 - 163 Rummelshaus,Heinz 1803 1.5 1  -  0
71 125 Toby,Albert 1958 1.5 - 158 Vormann,Dirk 1854 1.5 0  -  1
72 153 Stern,Philipp 1877 1.5 - 132 Kasten,Marcel 1930 1.5 1  -  0
73 167 Stepanjan,Marianne 1678 1.5 - 134 Hans,Julian 1925 1.5 0  -  1
74 89 Giese,Stefan 2027 1 - 138 Gebben,Alwin 1910 1 1  -  0
75 121 Quehl,Thomas 1969 1 - 145 Wemssen,Lothar 1906 1 0.5  -  0.5
76 129 Schuette,Marcel 1934 1 - 161 Launert,Martin,Dr. 1833 1 1  -  0
77 133 Geers,Bernhard 1926 1 - 162 Pothast,Laurenz 1823 1 0.5  -  0.5
78 147 Wilmink,Anna 1822 1 - 120 Ewald,Patrick 1972 0.5 1  -  0
79 136 Voss,Georg 1894 0.5 - 102 Over,Klaus 2005 0.5 0  -  1
80 131 Meyer,Thorsten 1931 0.5 - 150 Ditmas,Hugh 1890 0 0.5  -  0.5
Not paired: Friesen,Viktor
Not paired: Pfitzer,Norbert,Prof. Dr.
Not paired: Woestmann,Ulrich
Not paired: Eschholz,Enno
Not paired: Osbild,Reiner,Dr.
Not paired: Rueberg,Jobst
Not paired: Van Amerongen,Marleen