25.NordWest-Cup-Open - Round 4      (27.01.2024 14:24:28)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 1 Van den Doel,Erik 2551 3 - 9 Gusain,Himal 2457 3 0.5  -  0.5
2 10 Barp,Alberto 2437 3 - 2 Lodici,Lorenzo 2548 3 0.5  -  0.5
3 6 Kramer,Julian 2470 3 - 17 Kopylov,Michael 2354 3 0.5  -  0.5
4 12 Reuker,Jari 2378 3 - 3 Solodovnichenko,Yuri 2477 2.5 0  -  1
5 38 Brandt,Sebastian 2207 2.5 - 4 Feuerstack,Aljoscha 2467 2.5 0.5  -  0.5
6 40 Steffens,Olaf 2172 2.5 - 5 Korneev,Oleg 2474 2.5 0  -  1
7 8 Chen,Qi b 2467 2.5 - 79 Weigand,Anton 2013 2.5 1  -  0
8 14 Skytte,Rasmus 2342 2.5 - 35 Hedke,Fred 2237 2.5 1  -  0
9 50 Friesen,Viktor 2155 2.5 - 15 Langheinrich,Ferenc 2347 2.5 -  -  +
10 16 Stelmaszyk,Nico 2363 2.5 - 82 Hammann,Jonas 1997 2.5 1  -  0
11 56 Zhang,Xiao 2137 2.5 - 19 Rietze,Clemens 2341 2.5 0.5  -  0.5
12 22 Lammers,Markus 2315 2.5 - 130 Giorgadze,Giorgi 1931 2.5 1  -  0
13 26 Schulze,Lara 2285 2.5 - 164 Nielsen-Refs,Karl-Emil Elmer 1791 2.5 1  -  0
14 83 Braeutigam,Alexander 1934 2.5 - 27 Hirneise,Jens 2270 2.5 0.5  -  0.5
15 159 Chon,Yongjoon 1843 2.5 - 31 Lu,Miaoyi 2252 2.5 0  -  1
16 49 Hald Falkesgaard,Jeppe 2158 2 - 7 Schneider,Ilja 2468 2 0  -  1
17 53 Zander,Emil 2147 2 - 11 Milov,Leonid 2422 2 0  -  1
18 57 De Jong,Tom 2132 2 - 13 Meins,Gerlef 2401 2 0  -  1
19 20 Knuedel,Torben 2287 2 - 69 Chubakov,Sultan 2073 2 0  -  1
20 58 Peters,Tom 2102 2 - 21 Loftgaard,Mikkel Vinh 2318 2 0.5  -  0.5
21 59 Dimitrijeski,Kristian 2111 2 - 23 Xu,Yuanyuan 2313 2 0  -  1
22 24 Gutman,Lev 2307 2 - 67 Helms,Finn 2026 2 0.5  -  0.5
23 60 Thorsen,Adrian Stenstrop 2118 2 - 25 Bracker,Frank 2306 2 0  -  1
24 28 Voege,Tobias 2283 2 - 77 Eriksson,Christian Altenburg 2059 2 1  -  0
25 62 Muehlenhaus,Sven 2113 2 - 29 Besou,Hussain 2277 2 0  -  1
26 66 Guo,Philipp Ziming 2039 2 - 33 Nechitaylo,Nikita 2221 2 0  -  1
27 36 Schmitzer,Klaus 2228 2 - 71 Burkhardt,Holger 2032 2 1  -  0
28 68 Rau,Nikita 2033 2 - 37 Bargsten,Justus 2216 2 0  -  1
29 74 Weidenhoefer,Max 1985 2 - 39 Lommers,Frank 2201 2 0.5  -  0.5
30 105 Winkler,Yonathan 1972 2 - 41 Bashylina,Luisa 2165 2 0.5  -  0.5
31 143 Hermanowski,Mark 1890 2 - 43 Buck,Lars 2138 2 1  -  0
32 46 Hebbinghaus,Holger 2164 2 - 94 Gebhardt,Ulrich,Dr. 1982 2 0.5  -  0.5
33 48 Keyser,Robin 2135 2 - 100 Weidenbach,Tim,Dr. 2009 2 0.5  -  0.5
34 32 Sahl,Bjarke 2249 1.5 - 114 Wehding,Anton Bonsvig 1991 2 0.5  -  0.5
35 30 Laubsch,Bernd 2259 1.5 - 98 Sickmann,Lisa 1961 1.5 0.5  -  0.5
36 34 Mueer,Sebastian 2189 1.5 - 106 Van Amerongen,Arjen 2000 1.5 1  -  0
37 109 Tarasenko,Nazar 1955 1.5 - 45 Collin,Moritz Vallentin 2165 1.5 0  -  1
38 110 Bielmeier,Ludwig 1973 1.5 - 47 Boehme,Arne 2149 1.5 0  -  1
39 111 Braeutigam,Katerina 1843 1.5 - 51 Reimer,Philip 2152 1.5 0.5  -  0.5
40 54 Meessen,Max 2145 1.5 - 118 Oest,Thorsten 1981 1.5 0  -  1
41 113 Schoeneshoefer,Adrian 1993 1.5 - 61 Cornelisse,John 2116 1.5 0.5  -  0.5
42 126 Eggenstein,Frank 1955 1.5 - 65 Van der Valk,Niklas 2104 1.5 0.5  -  0.5
43 70 Andries,Alf 2069 1.5 - 140 Madsen,Jens Ingemann 1911 1.5 1  -  0
44 155 Valiente,Paulo 1871 1.5 - 73 Piotrowski,Christopher 2061 1.5 0  -  1
45 151 Klein,Markus 1888 1.5 - 75 Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. 2062 1.5 0.5  -  0.5
46 80 Langedijk,Ardjan 2049 1.5 - 142 Litfin,Boris 1907 1.5 0.5  -  0.5
47 86 Klugstedt,Vincent 1995 1.5 - 146 Bundan,Edward 1706 1.5 1  -  0
48 165 Derlich,Sarah Sima 1759 1.5 - 90 Hilck,Dirk 1997 1.5 1  -  0
49 18 Skembris,Spyridon 2353 1 - 154 Lehmann,Edwin 1875 1.5 1  -  0
50 42 Eschholz,Enno 2174 1 - 119 Buzzoni,Eugenio 1973 1 0  -  1
51 44 Skembris,Simon Max 2171 1 - 122 Roth,Thorsten 1969 1 1  -  0
52 52 Wagner,Jan 2151 1 - 128 Klattenhoff,Holger 1941 1 0  -  1
53 127 Wessels,Stefan 1943 1 - 63 Hundack,Rolf 2092 1 0.5  -  0.5
54 76 Steinle,Carsten 1973 1 - 132 Kasten,Marcel 1930 1 1  -  0
55 78 Tunka,Philipp 2043 1 - 134 Hans,Julian 1925 1 0.5  -  0.5
56 81 Ziller,Christian 2031 1 - 138 Gebben,Alwin 1910 1 1  -  0
57 133 Geers,Bernhard 1926 1 - 85 Heinemann,Ernst 2033 1 0  -  1
58 87 Toniolo,Samuel 2030 1 - 139 Schaefer,Maik 1884 1 1  -  0
59 135 Woestmann,Ulrich 1901 1 - 88 Krause,Klaus 2029 1 0.5  -  0.5
60 89 Giese,Stefan 2027 1 - 144 Jaquet,Reinier 1906 1 0  -  1
61 91 Boehm,Stefan,Dr. 2017 1 - 148 De Vries,Carsten 1895 1 0  -  1
62 137 Dopychai,Reent 1920 1 - 92 Poschadel,Andreas Gregor 2010 1 0  -  1
63 93 Dumjahn,Carsten 2012 1 - 156 Van Amerongen-Jansen,Peggy 1868 1 0  -  1
64 99 Kroencke,Manfred 2009 1 - 158 Vormann,Dirk 1854 1 1  -  0
65 101 Suranyi,Pal 2002 1 - 160 Lu,Yunong Elias 1802 1 0.5  -  0.5
66 103 Schat,Carlos 2005 1 - 162 Pothast,Laurenz 1823 1 1  -  0
67 145 Wemssen,Lothar 1906 1 - 104 Kornrumpf,Joachim 2004 1 0  -  1
68 107 Staerk,Elisa 1978 1 - 163 Rummelshaus,Heinz 1803 1 1  -  0
69 149 Schnier,Steffen 1894 1 - 108 Sandmann,Villads Majvang 1997 1 0.5  -  0.5
70 152 Roehrkasten,Reinhard 1879 1 - 112 Scheffner,Jarno 1993 1 0  -  1
71 117 Stoy,Ulf 1985 1 - 166 Bruntse,Kathrine Lindegaard 1752 1 0.5  -  0.5
72 124 Becx,Cesar 1958 0.5 - 55 Mueller,Marcus 2137 0.5 0.5  -  0.5
73 64 Bruemmel,Arend 2105 0.5 - 123 Herzwurm,Robert 1906 0.5 1  -  0
74 95 Dittmann,Tobias 1871 0.5 - 131 Meyer,Thorsten 1931 0.5 1  -  0
75 97 Kuempers,Ulrich 1995 0.5 - 147 Wilmink,Anna 1822 0.5 0.5  -  0.5
76 153 Stern,Philipp 1877 0.5 - 102 Over,Klaus 2005 0.5 1  -  0
77 157 Theile-Rasche,Ingo 1866 0.5 - 116 Ringwelski,Marius 1986 0.5 1  -  0
78 167 Stepanjan,Marianne 1678 0.5 - 96 Hoogendoorn,Fre 1999 0 0  -  1
79 115 Osbild,Reiner,Dr. 1987 0 - 129 Schuette,Marcel 1934 0 1  -  0
80 136 Voss,Georg 1894 0 - 120 Ewald,Patrick 1972 0 0.5  -  0.5
81 121 Quehl,Thomas 1969 0 - 141 Sturm,Tobias 1908 0 0  -  1
82 125 Toby,Albert 1958 0 - 150 Ditmas,Hugh 1890 0 1  -  0
83 161 Launert,Martin,Dr. 1833 0 - 0 spielfrei 0 0 +  -  -
Not paired: Rueberg,Jobst
Not paired: Van Amerongen,Marleen