NordWest-Cup-Open_B - Round 6      (20.02.2022 12:39:13)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 26 Wilmink,Anna 1696 4 - 16 Ringsmose,Christian 1739 4.5 0  -  1
2 9 Busch,Malte 1777 4 - 29 Zeldin,Boris 1678 4 1  -  0
3 23 Wartenberg,Alissa 1672 4 - 21 Bauchmueller,Franz-Josef 1712 4 1  -  0
4 46 Noelle,Michael 1528 3.5 - 1 Ritter,Uwe 1881 3.5 0  -  1
5 11 Schiller,Thomas 1768 3.5 - 27 Jacobsen,Steen 1694 3.5 0.5  -  0.5
6 17 Wartenberg,Alexander 1639 3.5 - 12 Grasser,Stefan 1660 3.5 1  -  0
7 13 Monnerjahn,Lukas 1755 3.5 - 42 Rick,Niklas Corvin 1490 3.5 0.5  -  0.5
8 15 Wusterack,Paul 1649 3.5 - 68 Oener,Ibrahim 0 3.5 0  -  1
9 2 Schwenke,Stefan 1773 3 - 33 Aden,Keno 1668 3 0.5  -  0.5
10 4 Schellenberger,Dirk,Dr. 1681 3 - 35 De Heij,Mees 1650 3 1  -  0
11 54 Martens,Marcus 1504 3 - 6 Dettmer,Niels 1782 3 0  -  1
12 7 Leppert,Hans-Juergen 1781 3 - 37 Yon,Gregory 1629 3 0  -  1
13 32 Gerdes,Jannes 1584 3 - 8 Dorr,Joerg 1780 3 0  -  1
14 14 Bigott,Martin 1756 3 - 45 Wolters,Michael 1548 3 0.5  -  0.5
15 36 Suliga,Eckhard 1608 3 - 22 Schroeder,Harm 1666 3 0  -  1
16 28 Schloemer,Andreas 1683 3 - 70 Birkemeyer,Jan 0 3 0.5  -  0.5
17 66 Yildiz,Oemer 0 2.5 - 18 Jarosch,Wolfram 1709 2.5 1  -  0
18 72 Skytte,Robert 1206 2.5 - 31 Hannemann,Manfred 1664 2.5 1  -  0
19 34 Dinslage,Klaus-Dieter 1654 2.5 - 48 Wartenberg,Julian 1517 2.5 0  -  1
20 44 Lensing,Sienna 1348 2.5 - 65 Teng,David 1334 2.5 0.5  -  0.5
21 3 Litfin,Boris 1878 2 - 50 Hott,Arthur 1512 2 1  -  0
22 10 Kuestermann,Dieter 1768 2 - 51 Roder,Stephan 1512 2 0.5  -  0.5
23 52 Schenk,Michael 1494 2 - 20 Siol,Juergen 1713 2 0  -  1
24 38 Swosdyk,Peter,Dr. 1581 2 - 60 Gulamzada,Elmir 1291 2 0  -  1
25 49 Gehre,Frank 1519 2 - 62 Cramer,Philipp 0 2 0  -  1
26 19 Aravindhan,Achyuth 1717 1.5 - 63 Pos,Joshua 1418 1.5 1  -  0
27 56 Ristedt,Mathis 1499 1.5 - 25 Bekmukhanov,Sauran 1696 1.5 0  -  1
28 39 Naumann,Thomas 1615 1.5 - 71 Bruehl,Rainer 1242 1.5 1  -  0
29 61 Margaryan,Venera 1445 1.5 - 41 Landwehr,Ingo 0 1.5 0  -  1
30 73 Erlhoefer,Daniel 0 1.5 - 74 Margraf,Dieter 1480 1.5 1  -  0
31 67 Kurth,Robert 0 1.5 - 55 Ziller,Anton 1488 1.5 1  -  0
32 40 Kovalskyy,Alicia 1607 1 - 64 Hagedorn,Nils 1265 1 1  -  0
33 59 Geibel,Henning 1458 1 - 53 Kardoeus,Jens 1507 1 0  -  1
34 69 Krause,Volker 1296 0.5 - 0 spielfrei 0 0 +  -  -
Nicht ausgelost: Marzec,Witold