NordWest-Cup-Open_B - Round 2      (18.02.2022 17:52:49)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 27 Jacobsen,Steen 1694 1 - 1 Ritter,Uwe 1881 1 0.5  -  0.5
2 2 Schwenke,Stefan 1773 1 - 29 Zeldin,Boris 1678 1 0.5  -  0.5
3 38 Swosdyk,Peter,Dr. 1581 1 - 6 Dettmer,Niels 1782 1 0  -  1
4 7 Leppert,Hans-Juergen 1781 1 - 31 Hannemann,Manfred 1664 1 0.5  -  0.5
5 9 Busch,Malte 1777 1 - 33 Aden,Keno 1668 1 1  -  0
6 42 Rick,Niklas Corvin 1490 1 - 10 Kuestermann,Dieter 1768 1 1  -  0
7 13 Monnerjahn,Lukas 1755 1 - 35 De Heij,Mees 1650 1 1  -  0
8 15 Wusterack,Paul 1649 1 - 39 Naumann,Thomas 1615 1 1  -  0
9 56 Ristedt,Mathis 1499 1 - 16 Ringsmose,Christian 1739 1 0  -  1
10 17 Wartenberg,Alexander 1639 1 - 51 Roder,Stephan 1512 1 1  -  0
11 21 Bauchmueller,Franz-Josef 1712 1 - 65 Teng,David 1334 1 1  -  0
12 62 Cramer,Philipp 0 1 - 22 Schroeder,Harm 1666 1 1  -  0
13 23 Wartenberg,Alissa 1672 1 - 68 Oener,Ibrahim 0 1 1  -  0
14 11 Schiller,Thomas 1768 0.5 - 44 Lensing,Sienna 1348 0.5 1  -  0
15 34 Dinslage,Klaus-Dieter 1654 0.5 - 12 Grasser,Stefan 1660 0.5 0  -  1
16 14 Bigott,Martin 1756 0.5 - 48 Wartenberg,Julian 1517 0.5 1  -  0
17 49 Gehre,Frank 1519 0.5 - 18 Jarosch,Wolfram 1709 0.5 0  -  1
18 66 Yildiz,Oemer 0 0.5 - 19 Aravindhan,Achyuth 1717 0.5 0  -  1
19 4 Schellenberger,Dirk,Dr. 1681 0 - 72 Skytte,Robert 1206 0.5 1  -  0
20 52 Schenk,Michael 1494 0 - 3 Litfin,Boris 1878 0 0  -  1
21 54 Martens,Marcus 1504 0 - 8 Dorr,Joerg 1780 0 0.5  -  0.5
22 60 Gulamzada,Elmir 1291 0 - 20 Siol,Juergen 1713 0 0  -  1
23 64 Hagedorn,Nils 1265 0 - 25 Bekmukhanov,Sauran 1696 0 0.5  -  0.5
24 28 Schloemer,Andreas 1683 0 - 53 Kardoeus,Jens 1507 0 1  -  0
25 30 Marzec,Witold 1677 0 - 55 Ziller,Anton 1488 0 0  -  1
26 36 Suliga,Eckhard 1608 0 - 59 Geibel,Henning 1458 0 1  -  0
27 67 Kurth,Robert 0 0 - 37 Yon,Gregory 1629 0 1  -  0
28 40 Kovalskyy,Alicia 1607 0 - 61 Margaryan,Venera 1445 0 0  -  1
29 69 Krause,Volker 1296 0 - 41 Landwehr,Ingo 0 0 0.5  -  0.5
30 71 Bruehl,Rainer 1242 0 - 45 Wolters,Michael 1548 0 0  -  1
31 46 Noelle,Michael 1528 0 - 63 Pos,Joshua 1418 0 1  -  0
32 73 Erlhoefer,Daniel 0 0 - 50 Hott,Arthur 1512 0 0.5  -  0.5
33 70 Birkemeyer,Jan 0 0 - 74 Margraf,Dieter 1480 0.5 1  -  0
Nicht ausgelost: Gerdes,Jannes
Nicht ausgelost: Wilmink,Anna