Schachfestival 2018 Open - Round 4      (26.02.2018 20:15:01)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 10 Pirrot,Dieter 2364 3 - 3 Pap,Misa 2502 3 0  -  1
2 15 Cebalo,Miso 2287 2.5 - 1 Vorobiov,Evgeny 2548 2.5 0.5  -  0.5
3 2 Burmakin,Vladimir 2528 2.5 - 16 Friedrich,Norbert 2277 2.5 1  -  0
4 20 De Santis,Alessio 2223 2.5 - 5 Pavlovic,Milos 2466 2.5 0  -  1
5 6 Naumkin,Igor 2430 2.5 - 22 Felgendreher,Heiko 2198 2.5 0.5  -  0.5
6 8 Lalic,Bogdan 2401 2.5 - 26 Rahls,Peter 2174 2.5 1  -  0
7 11 Ivanov,Mikhail 2355 2.5 - 24 Fischer,Daniel 2164 2.5 1  -  0
8 35 Tscharotschkin,Michael 2124 2.5 - 14 Dittmar,Peter 2298 2.5 0.5  -  0.5
9 17 Anistratov,Dmitriy 2275 2 - 44 Bruchmann,Norbert 2087 2.5 1  -  0
10 47 Grohde,Wolfgang 2073 2 - 4 Karpatchev,Alexandr 2494 2 0  -  1
11 54 Remensberger,Paul 2056 2 - 9 Singer,Christoph 2369 2 0  -  1
12 12 Qendro,Llambi 2342 2 - 46 Tafertshofer,Matthias 2045 2 0.5  -  0.5
13 19 Dorst,Johannes 2227 2 - 48 Ballon,Guenther Jan 2071 2 0.5  -  0.5
14 58 Battistella,Stefano 2051 2 - 25 Gohla,Ulf 2183 2 1  -  0
15 69 Kraemer,Max 2012 2 - 27 Johnsen,Gunnar 2174 2 1  -  0
16 29 Astengo,Corrado 2160 2 - 50 Kugelmann,Werner 2061 2 1  -  0
17 31 Schaefer,Michael 2157 2 - 55 Roemhild,Marcus 2054 2 1  -  0
18 79 Hipp,Hermann 1996 2 - 34 Babar,Michael 2145 2 +  -  -
19 37 Tennstedt,Andreas, Dr. 2109 2 - 73 Stiefel,Roland 2009 2 0.5  -  0.5
20 39 Monninger,Moritz 2105 2 - 76 Belz,Frank-Martin 2003 2 1  -  0
21 43 Heller,Achim 2089 2 - 89 Herold,Gunther 1949 2 1  -  0
22 56 Burchert,Wolfgang 2053 1.5 - 7 Mainka,Romuald 2411 1.5 0  -  1
23 66 Hehn,Hartmut 2028 1.5 - 13 De Francesco,Klaus 2301 1.5 0  -  1
24 18 Schelle,Artur 2258 1.5 - 53 Schoenberger,Peter 2057 1.5 0.5  -  0.5
25 21 Schmuecker,Marcus 2211 1.5 - 59 Liebelt,Jannik 2049 1.5 1  -  0
26 23 Arndt,Stefan 2194 1.5 - 64 Walter,Tobias 2034 1.5 1  -  0
27 30 Lochte,Thomas 2160 1.5 - 65 Remensberger,Hansuli 2033 1.5 0.5  -  0.5
28 33 Witte,Manfred 2146 1.5 - 75 Fiedler,Wolfgang 2006 1.5 0.5  -  0.5
29 61 Kretschel,Klaus 2043 1.5 - 36 Weber,Bernhard, Dr. 2111 1.5 1  -  0
30 77 Diotallevi,Maurizio 2003 1.5 - 40 Behling,Robert 2097 1.5 0.5  -  0.5
31 45 Baeuml,Ulrich 2080 1.5 - 83 Flemming,Achim 1967 1.5 0.5  -  0.5
32 49 Stuemer,Paul 2067 1.5 - 87 Kornitzky,Tino 1968 1.5 1  -  0
33 81 Prueske,Wolfgang 1988 1.5 - 52 Valet,Richard 2059 1.5 0.5  -  0.5
34 28 Tochtrop,Matthias 2173 1 - 91 Margraf,Christoph 1928 1.5 1  -  0
35 86 Mack,Thomas 1970 1 - 32 Wenner,Tobias 2146 1 0.5  -  0.5
36 90 Thesing,Ansgar 1937 1 - 38 Schroeder,Volker 2107 1 0.5  -  0.5
37 41 Hanisch,Sebastian 2095 1 - 95 Funke,Joerg-Dietmar 1898 1 1  -  0
38 62 Schiffer,Steve 2040 1 - 97 Santl,Anton 1891 1 0.5  -  0.5
39 100 Bauer,Werner 1868 1 - 63 Hamlack,Heinz 2038 1 0  -  1
40 94 Koch,Harald 1918 1 - 70 Guggenberger,Guido 2011 1 0.5  -  0.5
41 71 Hoeller,Armin 2003 1 - 101 Boldt,Heinrich 1853 1 0  -  1
42 102 Schreib,Marc 1848 1 - 72 Hornung,Hans 2009 1 0  -  1
43 109 Kapahnke,Tilo 1571 1 - 74 Klicker,Fritz 2008 1 0  -  1
44 111 Wassem,Michael 0 1 - 78 Riegler,Dieter 1999 1 0  -  1
45 80 Lindenmair,Anton 1993 1 - 108 Auschkalnis,Reinhard 1755 1 1  -  0
46 93 Mattes,Heinz,Dr. 1915 1 - 42 Adiyaman,RenĂ© 2046 1 0  -  1
47 107 Storkebaum,Ulrike 1791 1 - 82 Schleich,Theo 1988 1 0.5  -  0.5
48 57 Matzat,Andre 2053 0.5 - 99 Antoniacci,Riccardo 1874 0.5 1  -  0
49 88 Distelrath,Oliver 1962 0.5 - 60 Schweizer,Manfred 2048 0.5 0  -  1
50 96 Lochte,Szilvia 1892 0 - 67 Neumueller,Theo 2026 0.5 0  -  1
51 104 Wltschek,Christian 1832 0.5 - 68 Kuempers,Ulrich 2020 0.5 0.5  -  0.5
52 85 Schmitzer,Peter 1971 0.5 - 103 Kluegel,Jan 1846 0.5 1  -  0
53 92 Kievelitz,Bernd 1924 0.5 - 98 Fenske,Wolfgang 1888 0 1  -  0
54 110 Bangert,Ruediger 1563 0 - 106 Wahl,Peter 1820 0 1  -  0
Nicht ausgelost: Babar,Michael
Nicht ausgelost: Weber,Bernhard, Dr.
Nicht ausgelost: Bader,Gerd
Nicht ausgelost: Yang,David