my_tournament1 - Round 5      (29.01.2017 08:53:51)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 2 Schneider,Ilja 2510 4 - 7 Meins,Gerlef 2409 4 1  -  0
2 6 Gutman,Lev 2419 4 - 8 Haub,Thorsten Michael 2388 4 0.5  -  0.5
3 12 Pfreundt,Jakob 2347 3.5 - 1 Ikonnikov,Vyacheslav 2545 3.5 1  -  0
4 10 Thinius,Marco 2360 3.5 - 3 Teske,Henrik 2498 3.5 0.5  -  0.5
5 13 Lammers,Markus 2316 3.5 - 4 Meijers,Viesturs 2482 3.5 0  -  1
6 31 Issing,Peter 2175 3.5 - 5 Simantsev,Mikhail 2473 3.5 0  -  1
7 88 Pajeken,Jakob Leon 1977 3.5 - 9 Ackermann,Hans Werner 2367 3 0  -  1
8 40 Naundorf,Maik 2146 3 - 11 Osmanodja,Filiz 2360 3 0  -  1
9 14 Hoeffer,David 2302 3 - 46 Akca,Gani Eren 2132 3 0.5  -  0.5
10 59 Stabolewski,Andreas 2094 3 - 15 Kuegel,Tobias 2277 3 0.5  -  0.5
11 53 Heinemann,Ernst 2114 3 - 17 De Mie,Mariska 2259 3 0.5  -  0.5
12 20 Meessen,Max 2238 3 - 60 Scho,Christian 2088 3 0.5  -  0.5
13 24 Lick,Patrick 2201 3 - 62 Bendfeldt,Tim 2085 3 1  -  0
14 25 Boehm,Juergen 2194 3 - 64 Juergens,Karlheinz 2074 3 0.5  -  0.5
15 67 Kroencke,Manfred 2073 3 - 27 De Roda Husman,Juan 2191 3 0.5  -  0.5
16 82 Porth,Hartmut 2028 3 - 32 Kardoeus,David 2173 3 0.5  -  0.5
17 86 Schulze,Lara 1920 3 - 35 Ruppert,Wolfgang 2168 3 0.5  -  0.5
18 38 Steinle,Carsten 2155 3 - 93 Kristensen,Bjarke Hautop 2001 3 1  -  0
19 102 Mueller,Wolfgang 1990 3 - 39 Roseneck,Jonas 2147 3 0  -  1
20 58 Krause,Klaus 2096 2.5 - 19 Mueer,Sebastian 2239 2.5 0  -  1
21 70 Bjarke,Vangsgaard 2066 2.5 - 21 Muehlenhaus,Sven 2226 2.5 1  -  0
22 22 Stotyn,Fabian 2206 2.5 - 74 Silber,Kevin 2053 2.5 1  -  0
23 75 Werbeck,Torsten 2052 2.5 - 23 Margraf,Daniel 2204 2.5 1  -  0
24 26 Ewert,Hannes 2184 2.5 - 76 Rogozenco,Teodora 2017 2.5 0  -  1
25 29 Reuker,Jari 2143 2.5 - 80 Tunka,Philipp 2037 2.5 1  -  0
26 30 Olsen,Filip Boe 2147 2.5 - 107 Vangsgaard,Freja 1975 2.5 0  -  1
27 92 Oganessjan,Artur 1910 2.5 - 33 Arndt,Stefan 2170 2.5 0  -  1
28 83 Doell,Detlef 2033 2.5 - 37 Bruemmel,Arend 2161 2.5 1  -  0
29 113 Freuer,Ralph 1956 2.5 - 44 Thomas,Ingo 2135 2.5 0  -  1
30 45 Kugelmann,Werner 2134 2.5 - 116 Kuhn,Luis 1952 2.5 1  -  0
31 119 Vangsgaard,Claus 1950 2.5 - 48 Van Linde,Paul 2129 2.5 0.5  -  0.5
32 49 Kolthoff,Siegmund 2122 2.5 - 120 Reins,Henning 1948 2.5 0.5  -  0.5
33 131 Boerma,Daniel 1917 2.5 - 50 Schuette,Marc 2120 2.5 0.5  -  0.5
34 51 Nohr,Jonas 2120 2.5 - 122 Wachinger,Nikolas 1903 2.5 1  -  0
35 57 Jordan,Juergen 2104 2.5 - 136 Meijerink,Juergen 1902 2.5 0.5  -  0.5
36 16 Schmuecker,Marcus 2265 2 - 101 Meyer,Ulrich 1990 2 0  -  1
37 18 Topolewski,Dirk 2251 2 - 103 Ditmas,Hugh 1982 2 0.5  -  0.5
38 34 Jensen,Jakob Bjerre 2169 2 - 105 Kuehl,Klaus-Dieter 1981 2 0  -  1
39 36 Rosskothen,Arnd 2163 2 - 109 Van Randtwijk,Mick 1967 2 0.5  -  0.5
40 104 Ansmann,Klaas 1981 2 - 41 Berndt,Joachim 2137 2 0.5  -  0.5
41 42 Wagner,Jan 2137 2 - 110 Budde,Michael 1966 2 1  -  0
42 47 Hundack,Rolf 2132 2 - 114 Wuebbenhorst,Oke 1926 2 0  -  1
43 108 Hilwerda,Jonas 1969 2 - 52 Rueberg,Jobst 2117 2 0.5  -  0.5
44 55 Bischoff,Ulrich 2107 2 - 118 Pubantz,Jan 1911 2 1  -  0
45 121 Erofeev,Anastasia 1947 2 - 56 Becx,César 2106 2 0  -  1
46 61 Bartels,Holger 2086 2 - 126 Weber,Dennis 1939 2 1  -  0
47 63 Raetzke von Stoyentin,Steffen 2008 2 - 128 V. Estorff,Jacob 1921 2 0.5  -  0.5
48 65 Bundesmann,Joerg 2073 2 - 146 Traetmar,Mattis 1849 2 0.5  -  0.5
49 125 Schelwokat,Peter 1939 2 - 69 Thimm,Torsten 2072 2 0.5  -  0.5
50 132 Lehmann,Edwin 1907 2 - 71 Hardlei,Johan 2063 2 1  -  0
51 135 Brunner,Wilken 1903 2 - 72 Ritter,Uwe 2062 2 1  -  0
52 73 Juilfs,Galina 2057 2 - 150 Stage-Steffensen,Sander 1863 2 0.5  -  0.5
53 84 Grieme,Jens 2027 2 - 163 Thybo,Thomas 1810 2 0.5  -  0.5
54 85 Bertram,Karsten 2021 2 - 170 Hansen,Jeppe 1777 2 1  -  0
55 87 Riedel,Guenter 2018 2 - 179 Zegners,Dainis 1712 2 1  -  0
56 139 Hein,Juergen 1895 2 - 90 Spiess,Thomas 2008 2 1  -  0
57 91 Meyer,Thorsten 2003 2 - 143 Klein,Markus 1871 2 1  -  0
58 148 Steffens,Oliver 1834 2 - 94 Luebeck,Stephan 2000 2 0.5  -  0.5
59 182 Wunderlich,Fabian 1707 2 - 95 Speck,Stefan 2000 2 0.5  -  0.5
60 155 Moenster,Madita 1766 2 - 77 Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. 2042 1.5 0  -  1
61 68 Matzat,Andre 2073 1.5 - 111 Wiechmann,Gerd 1966 1.5 0  -  1
62 79 Kohlmann,Arndt 2013 1.5 - 115 Meyer,Juergen 1953 1.5 1  -  0
63 81 Arndt,Olaf 2036 1.5 - 152 Dettmer,Niels 1856 1.5 1  -  0
64 123 Reinhard,Ralf-Peter 1942 1.5 - 96 De Boer,Robert 1999 1.5 0  -  1
65 98 Hertel,Holger 1997 1.5 - 167 Tell,Michael 1791 1.5 0  -  1
66 168 Gehrke,Mathias 1786 1.5 - 99 Schat,Carlos 1993 1.5 0  -  1
67 100 Schack,Asbjørn Hovgaard 1991 1.5 - 154 Kakulidis,Ellen 1851 1.5 1  -  0
68 106 Stoy,Ulf 1961 1.5 - 156 Windheuser,Jochen 0 1.5 1  -  0
69 147 Haase,Sven 1874 1 - 43 Bekedam,Tyro 2135 1 0.5  -  0.5
70 149 Nielsen,Michael Volstrup 1865 1 - 54 Bielmeier,Ludwig 2109 1 0  -  1
71 151 Guddat,Joern 1862 1 - 78 Klattenhoff,Holger 2041 1 0.5  -  0.5
72 89 Haerig,Wilfried 1991 1 - 144 Launert,Martin,Dr. 1883 1 0  -  1
73 157 Kanbach,Mike 1843 1 - 97 Colgen,Dieter 1998 1 0.5  -  0.5
74 159 Evers,Annika 1820 1 - 112 Hermanowski,Mark 1964 1 0  -  1
75 117 Fleischer,Martin 1950 1 - 158 Kumeth,Hartmut 1828 1 1  -  0
76 124 Peter,Guenter 1941 1 - 161 Frambøl,Christian Emil 1815 1 1  -  0
77 127 Spandlowski,Detlef 1921 1 - 165 Evering,Soeren 1794 1 1  -  0
78 129 Bauland,Thomas 1920 1 - 175 Koerber,Uwe 1762 1 1  -  0
79 162 Hommer,Jeremy 1811 1 - 130 Thesing,Ansgar 1919 1 0  -  1
80 164 Helmer,Jan 1772 1 - 134 Sinnhoefer,Jonas 1905 1 0.5  -  0.5
81 137 Oltzen,Samuel 1851 1 - 181 Scheffner,Jarno 1692 1 1  -  0
82 138 Bender,Sebastian 1896 1 - 185 De Vries,Carsten 0 1 0  -  1
83 169 Pallapies,Kilian 1782 1 - 140 Modder,Frank 1891 1 0.5  -  0.5
84 141 Colbow,Collin 1890 1 - 187 Pfeifer,Frank 1589 1 1  -  0
85 186 Swosdyk,Peter,Dr. 1590 1 - 142 Timar-Geng,Zoltan 1885 1 0  -  1
86 178 Schroeder,Frank 1737 1 - 133 Altenbernd,Dirk 1906 0.5 0  -  1
87 176 Andersen,Jan 1753 0.5 - 145 Kupfer,Rolf 1880 0.5 0  -  1
88 177 Koronowski,Juergen 1742 0.5 - 166 Petersen,Jens 1794 0.5 1  -  0
89 184 Ungar,Benedict,Dr. 1706 0.5 - 171 Tunka,Josef 1777 0.5 0.5  -  0.5
90 183 Schleime,Franz-Josef 1706 0.5 - 173 Aßmus,Sven 1775 0.5 0.5  -  0.5
91 153 Baumann,Marcel 1852 0 - 172 Buntemeyer,Axel 1776 0 0  -  1
Nicht ausgelost: Jeske,Eckhard
Nicht ausgelost: Arndt,Olaf
Nicht ausgelost: Gutsche,Jens
Nicht ausgelost: Petri,Ben-Luca
Nicht ausgelost: Dumjahn,Carsten
Nicht ausgelost: Floren,Dieter
Nicht ausgelost: Roth,Karlheinz