participants Malta-Open 2016

noname elonatElotitleclubelo+-
1 Dann,Matthias 2486 2479 IM
2 Petrov,Marian 2478 0 GM
3 Ramesh,R B 2464 0 GM
4 Ekstroem,Roland 2386 0 IM Trubschachen
5 Johansson,Jan 2365 0 IM UASS
6 Webersberger,Johann 2363 0 FM
7 Quillan,Gary 2357 0 IM
8 Yrjola,Jouni 2337 0 GM KS-58
9 Damnjanovic,Radovan 2300 0 FM
10 Duncan,Chris R 2283 0 FM
11 Santagati,Alessandro 2274 0 FM
12 Dragomirescu,Arsene 2273 FM
13 Kraidman,Yair 2267 0 GM
14 Tonndorf,Matthias 2248 0   Wolfenbuettel
15 Jones,Steven 2233 0   Surbiton
16 Stavnjak,Lazar 2231 0 FM
17 Barthel,Ansgar 2229 2184   SC Pirmasens 1912
18 Pulkkinen,Kari 2225 0 FM Aatos
19 Papadopoulos,Georgios 2222 2105  
20 House,Glenn 2206 0 FM Morecambe
21 Hernandez Munoz,Antonio Ramon 2206 0  
22 Stone,Andrew 2204 0   Watford
23 Krumphals,Friedrich 2190  
24 Linden,Lari 2134 2186   TuTs
25 Seidler,Lukas 2185 2143   TSV Schott Mainz
26 Krantz,Christopher 2184 0  
27 Brzezinski,Adam 2183  
28 Sandalakis,Nikolaos 2159 1926   AO LATO Agiou Nikolaou
29 Herbold,Manfred 2156 2096 CM SFB Steinsfurt
30 Nieminen,Kari 2155 2142   MatSK
31 Franssen,Jeroen 2151 2141   SV Wageningen
32 Corsino,Gianluca 2149 0  
33 Pantzar,Milton 2143 0   Taeby
34 Neff,Gregor 2142 0  
35 Pavlidou,Ekaterina 2138 0 WIM KYDON Chanion
36 Laine,Panu 2134 0   MatSK
37 Neumann,Joachim 2129 2024  
38 Stap,Kees 2127 2091   Wageningen
39 Rauramaa,Kari 2126 0  
40 Adinolfi,Vincenzo 2122 0  
41 Suttner,Claus 2120 0  
42 Maloberti,David 2117 0   Les sables d olonne
43 Zerafa,Robert 2104 0  
44 Bilunov,Denis 2102 0  
45 Heer,Stephan,Dr. 2098 0  
46 Schwerteck,Michael 2098 1977   SG KK Hohentuebingen
47 Arovén,Mikael 2097 0   Stockholm
48 Zerafa,Patrick 2089 0 CM MLT
49 Hoerbing,Stefan 2087 0   OErebro SS
50 Brendel,Bergit 2086 2035 WFM Karlsruher SF 1853 e.V.
51 Rattinger,Friedrich 2083 0   Maschinenhof Krieglach
52 Tolonen,Mikko 2083 0   MatSK
53 Nordstrom,Per-Olov 2077 0   Eksjo SK
54 Aristegui,Michel 2076 0   Echiquier tourangeau
55 Ramaswamy,Aarthie 2075 0 WGM
56 Carlsson,Ingvar 2063 0   Linkoepings ASS
57 Carlstroem,Niklas 2060 0  
58 Bullen,Alex 2055 0   Cardiff
59 Saerén,Bjoern 2054 0   Karlstad AS
60 Tunge,Christian 2051 0  
61 Psaila,Clarence 2050 0  
62 Gil,Arthur 2048 1980   SU Ebersberg-Grafing
63 Grigoriadis,Mihail 2040 0  
64 Llopis de Aysa,Manuel 2039 2023 CM La Tour Aycelin (Narbonne)
65 Scharrer,Udo 2038 1993   SV Dicker Turm Esslingen
66 Schmidt,Kai 2033 1960   KKS Koeln
67 Fischer,Daniel 2030 0  
68 Meyer,Peter 2025 2014   SC Ebringen
69 Korning,Peter 2021 0   Hedemora SS
70 Kahler,Arne 2019 0  
71 Nilsson,Weine 2019 1977   Joenkoeping SS
72 Darmanin,Jake 2018 0  
73 Luebeck,Stephan,Dr. 2017 1953   Luebecker SV von 1873
74 Grieme,Jens 2012 1913   TuS Syke
75 Huijzer,Joop 2012 0   SV Krimpen
76 Krueger,Till 2009 1886   SC Nidderau
77 Isaksson,Per 2004 0   Kungstornet
78 Ehlers,Fredi 1991 1781   SC Bayer Uerdingen
79 Burton,Graham 1989 0   3 Cs
80 Albruschat,Jan 1980 1796   SV Dicker Turm Esslingen
81 van Eck,Ted 1980 0   RSG
82 Schindele,Andreas 1977 1886   SC Rheinstetten
83 Moeller,Mikael 1969 0   Saeffle SK
84 Flemming,Achim 1967 1955   SF Starnberger See
85 Meyer,Thorsten 1967 1943   Delmenhorster SK
86 Beulertz,Stefan 1966 1923  
87 Said,Oliver 1962 0  
88 Schmidt,Juergen 1953 1867   Schachclub Kreuzberg
89 Gostelow,David 1950 0   Telford
90 Boesch,Heinz 1932 1881   SK Ebringen
91 Bonnez,Finn 1930 0   Norrebro
92 Fischer,Robert 1929 0 CM
93 Magnussen,Pål 1927 0   Saeffle SK
94 Sourgkounis,Aggelos 1927 1843  
95 Ramin,Michael 1926 1807   SV Dicker Turm Esslingen
96 Cote,Frédéric 1923 0   COLMAR echecs
97 Burbidge,Duncan 1916 0   Drunken knights
98 Hinchcliffe,Gary 1911 0   Barnsley/huddersfield
99 McAndrew,Robert 1911 0   Gambit Bonnevoie
100 Kaellstroem,Magnus 1908 0   Horndals SK
101 Newell,David 1903 0  
102 Herrmann,Matthias 1902 1811   SC Waldbronn
103 Plauth-Herr,Sabine 1900 1795   Schachfreunde Mainz
104 Rauta,Nicolas 1899 0  
105 Sorensen,Hampus 1898 0   SK Rockaden
106 Sjoedahl,Sten 1893 0   Oves
107 Warnk,Torsten 1893 1860   SG 31 Bensheim
108 Robson,Paul 1891 0   Durham City
109 Bevilacqua,Salvatore 1888 1888  
110 Rumsey,Victor 1887 0   Battersea
111 Sjoedahl,Olof 1887 0   Malmoe AS
112 Pliev,Vladimir 1884 0  
113 Kilthau,Peter 1882 1825   SK Mannheim
114 Rattinger,Thomas 1875 0   Maschinenhof Krieglach
115 Ayzenberg,Alena 1868 0   Bergens
116 Goetz,Jan 1868 0  
117 Stokes,Paul 1864 0   Battersea
118 Mathisen,Runar 1863 0   Nordstrand SK
119 Tsiapouris,Michael Dr. 1863 1775   SC Tarrasch 1945-Muenchen
120 Schmidt,Oliver 1859 1703   TSV Schott Mainz
121 Alenfalk,Bjorn 1857 0   Linkoping ASS
122 Speicher,Franz 1854 1703   DT Esslingen
123 Lochte,Szilvia 1852 0  
124 Hielscher,Ursula 1851 1802   SK Doppelbauer Kiel
125 Reinke,Martin 1851 1742   Segeberger SF
126 Kievelitz,Bernd 1847 0   Zitadelle Spandau
127 Skielnik,Joseph 1846 0   Battersea
128 Christians,Richard H 0 1842   WAGENINGEN
129 Openshaw,David 1840 0  
130 Baker,John 1837 0  
131 Bruening,Wolfgang 1834 1757   QS Berlin
132 Borràs,Adrià 1831 0  
133 Knight,David 1831 0   Baarnse SV
134 Ahlstroem,Per 1826 0   Linkoepings ASS
135 Crnkovic,Predrag 1823 0   Chess Ronins
136 Storkebaum,Ulrike 1823 1806   TEC Darmstadt
137 Karcher,Berthold 1820 1692   MSA Zugzwang 82
138 Nyman,John 1807 0  
139 Larsen,Arne Walther 1801 0   Hvidovre Sk
140 Anderberg,Yngve 1800 0   Lunds Akademische Schachklub
141 Schock,Kai 1800 0   SV Faurndau
142 Sjoedahl,Gottfrid 1796 0   Malmoe AS
143 Kronseder,Michael 1790 1635   SV 1925 Huerth-Berrenrath
144 Richards,John 1786 0  
145 Cools,Walter 1785 0  
146 Schilling,Hans 1784 1617   Schachfreunde Nord-Ost Berlin
147 Trinkl,Andreas 1784 0  
148 Aßmus,Sven 1778 1680   SV Turbine Berlin e.V.
149 Stefanovic,Bora 1776 0  
150 Schlueter,Sabrina 1770 1688   Moellner SV
151 Alexa,Cosmin 1767 0  
152 Andreasen,René 1763 0   Nørrebro
153 Caruana,George 1763 0  
154 Borg,Flemming 1762 1715   Tårnet
155 Schmidt,Stephan 1756 1631   SSV Weimar
156 Thornton,Filipina 1751   ohne
157 Walta,Paeivi 1747 0 WFM I-HSK
158 Clare,Steve 1746 0   Wallasey
159 Frederiksen,Jens 1746 0   Caissa Woluwé
160 Jassem,Philippe 1744 0   Brussels Chess Club
161 Schleime,Franz-Josef 1741 1619   SF Lennestadt e.V.
162 Kirmeir,Andreas 1738 1600   SC Landskrone (Oppenheim)
163 Ibrahim,Ayman 1732 0  
164 Ottesen,Søren 1720 1695   Tranum Skakklub
165 Chapman,Nigel 1719 0  
166 Mielke,Torsten 1719 1711   SF Zehdenick
167 Von Keyserlingk,Chanda 1717 0   USV TU Dresden
168 Ruck,Helmut 1711 0  
169 Aldin,Anders 1706 0   Limhamns sk
170 Refalo,Ian 1704 0   Malta Chess Federation
171 Bamford,Paul 1696 0   East Cheshire
172 De Caro,Giovanni 1690  
173 Nagel,Ralf 1689 1550   Schoene Springer Kruft
174 Corpeleijn,Fred 1676 0   Voorster schaakclub
175 Lembke,Arno 1675 0   SC 1868 Bamberg
176 Tsiapouris,Alexander, Dr. 1670 1603   SC Tarrasch 1945-Muenchen
177 Gentili,Bo 1667 0   Limhamn
178 Pikatz,Frank 1660 1610   SC Springer Kruft
179 Almquist,Rutger 1659 0   Manhem
180 Wulff,Jens-Peter 1655 1566   SV Blau Weiß Grevesmuehlen
181 Marinkovic,Milan 1651  
182 Elsner,Boris 1647 0  
183 Krajinski,Lutz 1638   ohne
184 Gilbert,Colin 1635 0   Caissa Woluwé
185 Luzius,Jannik 1634 1612   Sfr Heidesheim
186 Caputo,Andrea 1633 0  
187 Olsson,Dick 1611 0   Horndals SK
188 Festa,Simone 1600 1594   Eur scacchi
189 Doris,Peter 1599   RBS Edinburgh
190 Farrugia,Alexander 1590 0   Malta Chess Federation
191 Van gelder,Frits 1590 0  
192 Decker,Christian 1588 0  
193 Steil,Raymond 1587 0   Esch
194 Jarebo,Carl-Gustaf 1581 0   Manhem
195 Grech,Matthew 1565 0  
196 Pala,Onur Can 1551 0  
197 Olindersson,Aste 1550 0  
198 Mizzi,Steve 1546 0  
199 Navarra,Stefano 1538 0  
200 Aziz,Samir 1534  
201 Hansi,Otmar 1531  
202 Berger,Peter 1528 0   Floetzersteig-Breitensee
203 Licari,Claude 1510 0   Malta Chess Federation
204 Abraham,Helmut 1500 1335   Schachclub Kreuzberg
205 Psaila,Uranchimeg 1499 0  
206 Ljunggren,Leif 1486 0   Hedemora SS
207 Oster,Jean Marie 1484 0   Corsican Chess Club
208 Filipovic,Damjan 1481 0  
209 Jackson,Paul 1481 0  
210 Hacksell,Uli 1474 0   UASS
211 Bilunov,Ivan 1469 0  
212 Borg,Chris 1429 0  
213 Irowitz,Wolfgang 1415 0   Floetzersteig-Breitensee
214 Gatt,Matthias 1407  
215 Fleri,Matthew 1302 0  
216 Gauci,David 1261 0  
217 Mueller,Sascha 0 1255   OSG Baden-Baden
218 Bilunov,Ignat 1207 0  
219 Stagno,Matteo 1204 0   Malta
220 Park,Young Ki 1161 0  
221 Cerny,Gabriele 1113  
222 Fleri,Luke 1079 0  
223 Stagno,Milena 1043 0   Malta
224 Psaila,Emanuel 1040 0  
225 Psaila,Ocean 1009 0  
226 Lazar,Ciprian 0 0  
227 Lombard,Olivier 0 0  
228 Pantovic,Andrej Million 0 0  
229 Pantovic,Ema Sintayu 0 0  
230 Parker,Keith 0 0   Muswell Hill
231 Sahlberg,Christer 0 0   Nacka