NWC-A - Round 6      (24.01.2016 14:11:55)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 6 Xu,Xiangyu 2466 4.5 - 5 Lei,Tingjie 2474 4.5 0.5  -  0.5
2 2 Van den Doel,Erik 2567 4 - 10 Jugelt,Tobias 2416 4.5 1  -  0
3 17 Donchenko,Anatoly 2320 4 - 3 Gundavaa,Bayarsaikhan 2507 4 0.5  -  0.5
4 4 Andersen,Mads 2472 4 - 19 Ackermann,Hans Werner 2312 4 1  -  0
5 24 Gazic,Josip 2263 4 - 7 Milov,Leonid 2465 4 0.5  -  0.5
6 8 Gutman,Lev 2440 4 - 21 Schuetze,Norman 2305 4 0  -  1
7 12 Hochgraefe,Markus 2388 4 - 23 Laubsch,Bernd 2275 4 0  -  1
8 26 Mohota,Nisha 2245 4 - 14 Schmidt,Harald 2354 4 0.5  -  0.5
9 9 Meins,Gerlef 2427 3.5 - 38 Jensen,Jakob Bjerre 2173 4 1  -  0
10 32 Muehlenhaus,Sven 2234 3.5 - 1 Kunin,Vitaly 2582 3.5 0.5  -  0.5
11 42 Bopp,Thomas,Dr. 2157 3.5 - 13 Kramer,Julian 2387 3.5 0  -  1
12 36 Mueer,Sebastian 2195 3.5 - 15 Kaufeld,Juergen 2341 3.5 1  -  0
13 16 Lammers,Markus 2330 3.5 - 33 Olsen,Filip Boe 2217 3.5 0.5  -  0.5
14 18 Grigorian,Spartak 2314 3.5 - 35 Korba,Roman 2203 3.5 0  -  1
15 22 Thybo,Jesper 2280 3.5 - 39 Thøgersen,Rasmus 2112 3.5 1  -  0
16 49 Ries,Benjamin 2130 3.5 - 25 Hoerstmann,Rudi 2252 3.5 1  -  0
17 53 Kugelmann,Werner 2131 3.5 - 29 Kuegel,Tobias 2242 3.5 0.5  -  0.5
18 101 Kickert,Germaine 1998 3.5 - 31 Voege,Tobias 2190 3.5 0  -  1
19 55 Rogozenco,Teodora 2126 3 - 11 Langheinrich,Ferenc 2391 3 0  -  1
20 20 Schmitzer,Klaus 2307 3 - 66 Moller,Sophus Mechlenburg 2099 3 1  -  0
21 58 Van Linde,Paul 2121 3 - 27 Pohle,Dirk 2245 3 0  -  1
22 28 Boehm,Juergen 2242 3 - 74 Ewert,Hannes 2054 3 1  -  0
23 63 Kreyssig,Bruno 2108 3 - 30 Sieber,Fiona 2240 3 1  -  0
24 34 Meessen,Max 2205 3 - 78 Psaila,Clarence 2043 3 1  -  0
25 106 Raetzke von Stoyentin,Steffen 1984 3 - 37 Issing,Peter 2192 3 0.5  -  0.5
26 41 Heinemann,Ernst 2162 3 - 81 Kristensen,Bjarke Hautop 2037 3 0  -  1
27 45 Steinle,Carsten 2151 3 - 83 Osbild,Reiner,Dr. 2029 3 -  -  +
28 90 Burckhardt,Wolfram 2017 3 - 46 Schuette,Marc 2149 3 1  -  0
29 112 Hardlei,Johan 1963 3 - 50 Wagner,Jan 2136 3 1  -  0
30 51 Reuker,Matthias 2133 3 - 119 Ansmann,Klaas 1942 3 0.5  -  0.5
31 113 Schulze,Lara 1952 3 - 54 Wolter,Jens 2129 3 0.5  -  0.5
32 40 Kardoeus,David 2164 2.5 - 129 Weber,Dennis 1896 3 1  -  0
33 86 Riedel,Guenter 2025 2.5 - 43 Ngo,Minh Duc 2156 2.5 0  -  1
34 47 Beutelhoff,Josef 2143 2.5 - 94 Tunka,Philipp 2010 2.5 1  -  0
35 103 Klamp,Christoph 1996 2.5 - 48 Becx,César 2139 2.5 +  -  -
36 93 Reuker,Jari 2010 2.5 - 52 Werbeck,Torsten 2131 2.5 1  -  0
37 120 Kuhn,Luis 1936 2.5 - 56 Rueberg,Jobst 2124 2.5 0  -  1
38 57 Bartels,Holger 2124 2.5 - 91 Hilwerda,Jonas 2012 2.5 0.5  -  0.5
39 128 Vangsgaard,Claus 1903 2.5 - 62 Krause,Klaus 2109 2.5 0.5  -  0.5
40 65 Nautze,Christian 2101 2.5 - 95 Schat,Carlos 2009 2.5 1  -  0
41 67 Stuemer,Paul 2099 2.5 - 98 Arndt,Olaf 2006 2.5 1  -  0
42 69 Hecker,Andreas 2096 2.5 - 100 Ritter,Uwe 1999 2.5 -  -  +
43 102 Otikova,Elina 1969 2.5 - 70 Brockhaus,Bernd 2091 2.5 0.5  -  0.5
44 72 Kornrumpf,Joachim,Dr. 2082 2.5 - 104 Luebsen,Keno 1988 2.5 1  -  0
45 75 Michalowski,Peter 2066 2.5 - 107 Speck,Stefan 1983 2.5 1  -  0
46 76 Heller,Achim 2060 2.5 - 109 Kuehl,Klaus-Dieter 1980 2.5 1  -  0
47 79 Porth,Hartmut 2040 2.5 - 111 Budde,Michael 1975 2.5 1  -  0
48 80 Doell,Detlef 2038 2.5 - 114 Van Randtwijk,Mick 1938 2.5 1  -  0
49 82 Klattenhoff,Holger 2031 2.5 - 118 Dogan,Mire Deniz 1951 2.5 0  -  1
50 84 Luebeck,Stephan 2027 2.5 - 121 Erofeev,Anastasia 1913 2.5 0.5  -  0.5
51 85 Nielsen,Jan Mose 2027 2.5 - 125 Wachinger,David 1918 2.5 1  -  0
52 138 Silber,Kevin 1836 2.5 - 89 Bekedam,Tyro 2019 2.5 0  -  1
53 61 Maahs,Erich 2110 2 - 124 Peter,Guenter 1922 2.5 1  -  0
54 122 Klein,Gernot,Dr. 1925 2 - 64 Krueger,Andre 2101 2 0  -  1
55 131 Klein,Markus 1857 2 - 68 Stabolewski,Andreas 2098 2 0  -  1
56 73 Neumann,Joachim 2077 2 - 116 Modder,Frank 1958 2 1  -  0
57 133 Kakulidis,Ellen 1885 2 - 87 Schmidt,Theo 2025 2 0.5  -  0.5
58 88 Haerig,Wilfried 2022 2 - 127 Vangsgaard,Bjarke 1911 2 1  -  0
59 132 Vangsgaard,Freja 1895 2 - 96 Kellerwessel,Ralf 2008 2 0.5  -  0.5
60 97 Meyer,Ulrich 2008 2 - 135 Fleischer,Martin 1880 2 0.5  -  0.5
61 99 Pollmann,Sascha 2002 2 - 137 Launert,Martin, Dr. 1858 2 0.5  -  0.5
62 105 Meyer,Thorsten 1986 2 - 141 Leib,Britta 1847 2 0.5  -  0.5
63 108 Kimmich,Daniel 1980 2 - 149 Schnier,Steffen 1815 2 0.5  -  0.5
64 115 Rosin,Julius 1960 2 - 161 Mildner,Ramon 1680 2 1  -  0
65 148 Shkolnik,Igor 1736 2 - 59 Bielmeier,Ludwig 2117 1.5 0.5  -  0.5
66 140 Traetmar,Mattis 1849 1.5 - 71 Kolthoff,Siegmund 2083 1.5 0.5  -  0.5
67 143 Kohnen,Michael 1843 1.5 - 110 Heldt,Nils-Lennart 1979 1.5 0  -  1
68 146 Floren,Dieter 1832 1.5 - 117 Reimann,Hubert 1953 1.5 0  -  1
69 126 Lehmann,Edwin 1913 1.5 - 147 Thybo,Thomas 1831 1.5 0.5  -  0.5
70 154 Tunka,Josef 1796 1.5 - 130 Wahrenberg,Ralf 1901 1.5 0.5  -  0.5
71 134 Meißner,Michael 1885 1.5 - 169 Werner,Heino 1667 1.5 1  -  0
72 139 Kumeth,Hartmut 1854 1.5 - 158 Evering,Soeren 1706 1.5 0.5  -  0.5
73 168 Ungar,Benedict 1689 1.5 - 136 Niefuend,Michael 1802 1 0  -  1
74 144 Kuenstler,Siegfried 1839 1 - 157 Hans,Julian 1782 1 1  -  0
75 150 Pallapies,Kilian 1796 1 - 159 Reinecke,Gerd,Dr. 1771 1 1  -  0
76 151 Christen,Stefan 1808 1 - 160 Buntemeyer,Axel 1769 1 0.5  -  0.5
77 162 Koronowski,Juergen 1743 1 - 152 Tell,Michael 1795 1 0  -  1
78 165 Schroeder,Frank 1740 1 - 153 Koerber,Uwe 1802 1 1  -  0
79 163 Neumann,Tiemon 1743 1 - 155 Opasiak,Dustin 1787 1 0.5  -  0.5
80 156 Moenster,Madita 1726 1 - 170 Pfeifer,Frank 1614 1 1  -  0
81 167 Wraga,Teresa 1691 1 - 145 Thielemann,Joachim 1833 0.5 0  -  1
82 166 Wraga,Hermann 1702 0 - 164 Roettcher,Wolfgang 1742 0.5 0  -  1
Nicht ausgelost: Luebeck,Stephan
Nicht ausgelost: Thimm,Torsten
Nicht ausgelost: Ditmas,Hugh
Nicht ausgelost: Pfeifer,Frank