ChessOrg Schachfestival 2015 - Senioren - Round 6      (04.03.2015 18:14:57)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 2 Schumacher,Gottfried 2204 4.5 - 5 Daeubler,Heinrich 2160 4.5 0.5  -  0.5
2 1 Neese,Hans-Joachim 2209 4 - 7 Weinwurm,Wolfgang 2150 4.5 0.5  -  0.5
3 19 Villing,Dieter 2070 4 - 3 Schmid,Wolfgang 2179 4 0  -  1
4 6 Goy,Udo 2154 4 - 21 Hein,Manfred 2049 4 1  -  0
5 10 Minz,Michail 2141 4 - 9 Partenheimer,Axel 2144 4 0.5  -  0.5
6 24 Maurer,Fritz 2039 3.5 - 11 Zunker,Reinhard, Dr. 2128 3.5 0.5  -  0.5
7 31 Krotofil,Kurt 1965 3.5 - 12 Mueller,Rudolf 2120 3.5 1  -  0
8 15 Erhart,Uwe 2091 3.5 - 33 Di Lazzaro,Gabriel 1956 3.5 0.5  -  0.5
9 17 Heppell,Ian 2084 3.5 - 34 Klein,Reinhard 1939 3.5 1  -  0
10 18 Lange,Manfred,Dr. 2078 3.5 - 38 Reimann,Guenther 1931 3.5 1  -  0
11 20 Plischke,Berthold 2051 3.5 - 76 Wawrinsky,Ludwig 1771 3.5 0  -  1
12 4 Lainburg,Viktor 2167 3 - 36 Leutz,Hans 1934 3 1  -  0
13 45 Merettig,Georg 1890 3 - 13 Rahn,Oskar 2109 3 0.5  -  0.5
14 16 Mittermaier,Walter 2088 3 - 41 Zerweck,Christoph 1913 3 0.5  -  0.5
15 47 Zwetz,Anita 1875 3 - 23 Goris,Ton 2043 3 0  -  1
16 25 Macher,Claus 2037 3 - 37 Braeu,Ludwig 1931 3 1  -  0
17 52 Lubberich,Alfred,Dr. 1863 3 - 26 Trefzer,Erhard 2032 3 0.5  -  0.5
18 27 Harsch,Martin 2030 3 - 42 Oud,Niek 1901 3 0.5  -  0.5
19 29 Engbrecht,Helmut 1987 3 - 44 Boldt,Heinrich 1892 3 1  -  0
20 89 Carrozza,Gregorio 1669 3 - 30 Klein,Klaus 1971 3 0.5  -  0.5
21 35 Stokes,Paul 1936 3 - 51 Smits,Oswald 1866 3 0.5  -  0.5
22 8 Schmidt,Ruediger 2146 2.5 - 53 Aigner,Georg 1862 3 1  -  0
23 14 Schneider,Alexander 2100 2.5 - 57 Weber,Gerhard, Dr. 1851 2.5 1  -  0
24 68 Flockerzi,Armin 1813 2.5 - 32 Gerl,Hans, Dr. 1963 2.5 1  -  0
25 39 Huhn,Ulrich 1925 2.5 - 59 Mombelli,Antonio 1844 2.5 0.5  -  0.5
26 71 Hager,Eberhard 1801 2.5 - 40 Neumann,Erwin 1923 2.5 0.5  -  0.5
27 74 Oser,Thor 1786 2.5 - 50 Reichwald,Klaus 1871 2.5 0.5  -  0.5
28 90 Koppenhoefer,Heinz 1663 2.5 - 55 Rueggeberg,Wilhelm 1853 2.5 0  -  1
29 56 Hansch,Klaus-Michael 1851 2.5 - 96 Fuchs,Joachim 0 2.5 0  -  1
30 77 Kearsley,Raymond 1751 2 - 46 Dallmeier,Gerhard 1884 2 0  -  1
31 48 Blutharsch,Walter 1874 2 - 78 Alefs,Heinz 1749 2 1  -  0
32 49 Goris-Schouwstra,Adry 1871 2 - 79 Bartlitz,Heinz 1739 2 1  -  0
33 54 Kreie,Guenter 1855 2 - 81 Samarian,Cornel 1731 2 0.5  -  0.5
34 61 Mahrla,Hans, Dr. 1842 2 - 82 Schweitzer,Paul 1710 2 0  -  1
35 86 Wilfert,Eva-Maria 1687 2 - 62 Riegler,Markus 1840 2 0  -  1
36 28 Taufratshofer,Martin 2014 3 - 43 Schwis,Joachim 0 3 1  -  0
37 87 Mueller,Dieter 1686 2 - 64 Dombrowe,Eckehard 1830 2 0.5  -  0.5
38 65 Kolb,Werner 1829 2 - 83 Aust,Werner 1695 2 0.5  -  0.5
39 88 Buß,Richard 1684 2 - 66 Niedermaier,Peter 1829 2 0  -  1
40 69 Felger,Karl 1807 2 - 97 Gulinelli,Euro 1624 2 1  -  0
41 75 Klimpel,Siegfried 1784 2 - 102 Braeu,Emmi 1591 2 1  -  0
42 60 Blosze,Winfried 1842 1.5 - 92 Wraga,Hermann 1646 1.5 0.5  -  0.5
43 85 Aufmwasser,Guenter 1690 1.5 - 63 Dietl,Robert 0 1.5 0  -  1
44 98 Wraga,Teresa 1617 1.5 - 70 Rothenhagen,Siegfried 1807 1.5 0.5  -  0.5
45 109 Groeger,Hanna Dorisz 1.5 - 72 Koch,Dieter 1795 1.5 0  -  1
46 94 Komeinda,Josef 1644 1.5 - 80 Collins,Alan 1739 1.5 0.5  -  0.5
47 91 Schulz,Franz 1646 1 - 104 Kuhn,Hans 1557 1 1  -  0
48 103 Hartlaub,Marianne 1578 1 - 93 Bretscher,Robert 1645 1 1  -  0
49 95 Westermayer,Johann 1643 1 - 106 Luebbers,Doris, Dr. 1530 1 0.5  -  0.5
50 105 Dittmann,Heinz 1554 1 - 99 Mittenzwei,Ingo, Prof. Dr. 1613 1 1  -  0
51 100 De Polzer,Manfredi 1609 1 - 107 Breidenbach,Heinz 1452 1 1  -  0
52 101 Berger,Siegfried 1602 0.5 - 108 Gepting,Konrad 0 1 0  -  1
53 84 Schumacher,Ursula 1692 0 - 89 spielfrei 0 0 +  -  -
Nicht ausgelost: Zoll,Detlef
Nicht ausgelost: Rumsey,Victor
Nicht ausgelost: Berger,Siegfried
Nicht ausgelost: Hoffmann,Roger
Nicht ausgelost: Weyand,Fernand