show participants

noname elonatElotitleclubelo+-
1 Sethuraman,S.P. 2624 0 GM
2 Kunin,Vitaly 2589 0 GM
3 Epishin,Vladimir 2569 0 GM
4 Danin,Alexandre 2565 2561 GM
5 Blübaum,Matthias 2565 2553 IM SAbt SV Werder Bremen
6 Chatalbashev,Boris 2552 0 GM
7 Lalith, Babu M.R. 2537 0 GM
8 Teske,Henrik 2500 2476 GM
9 Shyam,Sundar M. 2489 0 GM
10 Van Foreest,Jorden 2472 0 IM JSV SISSA
11 Lubbe,Nikolas 2463 0 IM Hagener SV
12 Meskovs,Nikita 2452 0 IM SG Speyer-Schwegenheim
13 Meins,Gerlef 2446 2398 IM Werder Bremen
14 Carlstedt,Jonathan 2437 0 IM
15 Gutman,Lev 2416 2426 GM SV Lingen
16 Haub,Thorsten Michael 2423 0 IM
17 Kollars,Dmitrij 2409 2343   Delmenhorster SK
18 Souleidis,Georgios 2389 2363 IM Hamburger SK
19 Langheinrich,Ferenc 2377 2285   SV Empor Erfurt
20 Colpe,Malte 2374 2325   Hamburger SK
21 Schmidt,Harald 2365 2309   Königsspringer Emden
22 van Foreest,Lucas 2321 2247   Schachklub Turm Emsdetten e.V.
23 Spartak,Grigorian 2310 2233   SK Wildeshausen
24 Stillger,Bernhard 2303 0  
25 Laubsch,Bernd 2300 2287   Post SV Uelzen
26 Osmanodja,Filiz 2293 2284 WIM USV TU Dresden
27 Jürgens,Peter 2291 2230 FM
28 Thybo,Jesper 2290 0   Skive Skak Klub
29 Bente,Björn 2285 0  
30 Uksini,Bardhyl 2283 0  
31 Huhndorf,Arnold 2273 2200 GM Kerpen
32 Margraf,Daniel 2256 2163  
33 Müer,Sebastian 2250 2201  
34 Meißner,Felix 2240 0 FM Hamburger SK von 1830
35 Vogel,Jaap 2201 2227 FM ASV
36 Schütte,Marc 2221 2144 FM SK Union Oldenburg
37 Meyner,Hannes 2214 2135   Kasseler SK
38 Rolle,Eric 2211 2154   SK Marburg 1931/72
39 Thogersen,Rasmus 2209 2163   Skive Skakklub
40 Lick,Patrick 2206 0  
41 Busch,Christian 2194 2124   Ratinger SK
42 Friesen,Viktor 2192 2133   KS Herford
43 Mühlenhaus,Sven 2183 2117 FM Oberbilker SV 1960
44 Kugelmann,Werner 2179 2072   TSV Wertingen 1862 SAbt
45 Keymer,Vincent 2176 2137   SK Gau-Algesheim
46 Issing,Peter 2175 2112   Bremer Schachgesellschaft
47 Steinle,Carsten 2165 2124   SV Ahlen
48 Stabolewski,Andreas 2161 0   SC Uetze-Hänigsen
49 Neumann,Joachim 2156 2080  
50 Rüberg,Jobst 2155 2066 FM SV Ahlen
51 Kügel,Tobias 2143 2152  
52 Werbeck,Torsten 2145 2098 CM BSW Wuppertal
53 Krüger,Wolfgang 2141 2067 CM Möllner sportverein
54 Bruemmel,Arend 2141 0   Stader SV
55 Engel,Luis 2141 2086   Hamburger SK von 1830
56 Van Linde,Paul 2133 0  
57 Moller,Sophus Mechlenburg 2131 0   Frem
58 Vöge,Tobias 2093 2131   Stader SV
59 Hansen,Victor 2119 2125   Queer-Springer SSV Berlin
60 Jacob,Helmut 2125 2004   SK Ochtrup 61 e.V.
61 Jordan,Jürgen 2124 2012   SV Winsen
62 Warns,Heiko 2122 2031   SK Union Oldenburg
63 Edel,Thomas 2121 2070   SV Springe
64 Wagner,Jan 2109 2116  
65 Bluhm,Sonja 2093 2106 WFM SV Hofheim
66 Nautze,Christian 2106 0  
67 Kruse,Jörg 2101 0  
68 Heinemann,Ernst 2099 2077   SK Union Oldenburg
69 Beutelhoff,Josef 2098 2009   SF Olfen
70 Hecker,Andreas 2095 2027   Oberbilker SV 1960
71 Zschäbitz,Klaus 2091 2016 FM BSG 1827 Eckbauer e.V.
72 Stümer,Paul 2091 2016   SV Bergneustadt/Derschlag
73 Wiege,André 2091 1994   SC Bad Salzdetfurth
74 Maahs,Erich 2089 0  
75 Lübeck,Stephan,Dr. 2088 2012  
76 Bielmeier,Ludwig 2087 2025   SV Deggendorf
77 Meyer,Thorsten 2087 2020   Delmenhorster SK
78 Mader,Sascha 2085 1976  
79 Lentjes,Noud 2084 0   Sv de toren
80 Wecker,Martin 2078 2063   Godesberger SK
81 Issel,Oliver 2076 0  
82 Kardoeus,David 2072 1982   SAbt. Werder Bremen
83 Jürgens,Karlheinz 2070 2036   SC Schortens
84 Krause,Klaus 2065 1990   Sk Minden 08
85 Ydo,Pim 2063 0  
86 Sieber,Fiona 2061 2036   ESV Rot-Weiß Göttingen
87 Carli,Günther 2056 1947   SC Papenburg
88 Kolakovic,Klaudio 2056 1993   Südlohner SV
89 Doell,Detlef 2055 2006   SK Zehlendorf e.V.
90 Heller,Achim 2048 1940   Sgm Ennepe-Ruhr-Süd
91 Ackermann,Frank 2047 1964   Oberbilker SV
92 Juilfs,Galina 2047 1905   Wilhelmshavener SC von 1887 e. V.
93 Schmitt,Michael 2047 1989   HSK Lister Turm
94 Taylor,Adam Charles 2046   Manningtree
95 Kitschke,Heiko 2040 1986   Schwarzenbeker SK
96 Klattenhoff,Holger 0 2038   Delmenhorster Schachclub 1931ev
97 Riedel,Günter 2033 1945   SC Cloppenburg
98 Kornrumpf,Joachim,Dr. 2029 1963   Preetzer TSV
99 Müller,Wolfgang 2023 1919  
100 Brockhaus,Bernd 2022 1927   Turm Kamp-Lintifrt
101 Davydov,Mihail 2022 1912  
102 Klamp,Christoph 2021 1969   Schachforum Darmstadt
103 Ngo,Minh Duc 2020 2001   SK Wildeshausen
104 Tunka,Philipp 2017 1988   SC Garching
105 Burckhardt,Wolfram 2012 2014   SF Berlin
106 Geers,Bernhard 2014 0  
107 Kraft,Karl Heinz,Prof. Dr. 2014 1991   Caissa Wolfenbüttel
108 Cobbers,Martin 2012 1883  
109 Rogozenco,Teodora 2011 1934  
110 Osbild,Reiner,Prof. Dr. 2009 1859   Rheydter Schachverein
111 Pollmann,Sascha 2008 1975   SV Werder Bremen
112 Meyer,Ulrich 2007 1994   SK Muenster 32
113 Boe Olsen,Filip 1903 1994   Viby Skakklub
114 Diederichs,Luise 1992 1970   SK Hermannsburg
115 Kühl,Klaus-Dieter 1987 0   SK Schwarzenbek
116 Schelwokat,Peter 1987 1920   SG Gladbeck 19/23 e. V.
117 Poghosyan,Tigran 1948 1978   Lsv1873
118 Ehlert,Horst 1975 1920   SV Laatzen
119 Hardlei,Johan 1975 1900   Sk 68
120 Vangsgaard,Bjarke 1975 0   Vejlby-Risskov
121 Kobs,Stephan 1969 1916   Hildesheimer SV
122 Bauland,Thomas 1967 1926   SG Ahaus/Wessum
123 Meyer,Jürgen 1961 1894   SV Heide
124 Rätzke von Stoyentin,Steffen 1855 1958   SC Aurich
125 Quehl,Thomas 1953 1914   KS Herford
126 Freuer,Ralph 1951 1952   Sottrum
127 Reuker,Jari 1903 1948   SK Wildeshausen
128 Huhn,Ulrich 1947 1740   SF Siemensstadt
129 Peters,Tom 1922 1947   Sk Wildeshausen
130 Rieß,Alexander 1947 1922   Lübecker Schachverein von 1873 e.V.
131 Peter,Günter 1945 1863   Königsspringer Braunschweig
132 Rockmann,Jan-Okke 1905 1945   SK Bremen-Nord
133 Lehmann,Edwin 1944 1864   SK Königsspringer Emden
134 Ditmas,Hugh 1933 1942   Bremer SG von 1877
135 De Boer,Robert 1935 1923   SV Unitas
136 Vangsgaard,Claus 1935 0   Vejlby-Risskov
137 Spandlowski,Detlef 1929 0   Svg Salzgitter
138 Böhning,Kilian 1896 1926   Hagener SV
139 Ryniecki,Detlef 1925 0  
140 Modder,Frank 1923 1918  
141 Launert,Martin 1916 1785   Sfr. Erbach
142 Hoffmann,Ekkehard 1901 0  
143 Wahrenberg,Ralf 1901 1868  
144 Timar-Geng,Zoltan 1896 1791  
145 Ter Horst,Carsten 0 1895   SG Ahaus/Wessum
146 Lubbe,Alexander 1894 0   Hagener SV
147 Böhm,Jana 1856 1886   SV Hellern
148 Gebben,Alwin 1883 1793   SK Nordhorn-Blanke
149 Hammann,Jonas 1872 0   Stader SV
150 Christensen,Andreas 1870 1780  
151 Heinemann,Guido 1867 1785   Flensburger SK
152 Reinke,Martin 1866 1772   Möllner SV
153 Klein,Markus 1859 1806   SC 1979 Hattersheim
154 Füllborn,Dietrich 1845 1686   SC Sendenhorst
155 Theurich,Joel 1840 1816   Delmenhorster SK
156 Kumeth,Hartmut 1830 1611   SK Union Oldenburg
157 Tunka,Josef 1827 1642   SV Lingen 1959 e.V.
158 Pallapies,Kilian 1793 1822   Schwarzer Springer Bad Zwischenahn
159 Bonacic,Jascha 1821 0   Hagener SV
160 Skaarup,Kasper 1807 0   Sk 1968
161 Hans,Julian 1801 0  
162 Kragge,Jan 1800 1777   Stader SV
163 Niefünd,Michael 1753 1797   Delmenhorster SK
164 Neumann,Björn 1793 1771   SC Schwarzer Springer Bad Zwischenahn
165 Marzec,Witold 1788 0  
166 Christen,Stefan 1786 1652   SV Wesel 1928
167 Buntemeyer,Axel 1781 1518   Bad Zwischenahn
168 van Randtwijk,Mick 1779 1723   SK Nordhorn-Blanke
169 Vangsgaard,Freja 1778 0   Vejlby-Risskov
170 Hoppenburg,Jannik 1774 1569   SG Barnstorf
171 Ungar,Benedict 1774 1612   Delmenhorster SK
172 Roettcher,Wolfgang 1772 1620   Koenigsspringer Emden
173 Kakulidis,Ellen 1765 1726   Aalborg skakforening
174 Post,Hugo 1760 1682   Reideburger SV
175 Körber,Uwe 1755 1721   Findorffer SF
176 Neumann,Tiemon 1664 1750  
177 Floren,Dieter 1748 1620   Hamburger SK
178 Heldt,Nils-Lennart 1664 1745   SAbt. Werder Bremen
179 Kowalski,Ben Wito 1744 1628   Stader SV
180 Neudorf,Noah Levin 1691 1736   Sc Wittekinds Knappen
181 Pajeken,Jakob 1730 0  
182 Koronowski,Jürgen 1691 1630   SK Wildeshausen
183 Krumland,Frank 1640 1529   SG Barnstorf
184 Mildner,Ramón 1631 1539   Wilhelmshavener Schachclub von 1887 e.V.
185 Pfeifer,Frank 1629 1467   SG Oesede
186 Neubauer,Karl Heinz 1583 1405   SK Zorneding-Pöring
187 Werner,Heino 0 1562   Varel
188 Lux,Daniel 0 1294   Skørping Skak Klub
189 Rize,Schoshaj 0 0