NordWest-Cup 2015 - Open (Bad Zwischenahn) - Round 6      (25.01.2015 13:10:28)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 1 Sethuraman,S.P. 2624 5 - 3 Epishin,Vladimir 2569 4.5 0.5  -  0.5
2 4 Danin,Alexandre 2565 4.5 - 12 Meskovs,Nikita 2452 4.5 0.5  -  0.5
3 7 Lalith, Babu M.R. 2537 4.5 - 5 Blübaum,Matthias 2565 4.5 0.5  -  0.5
4 13 Meins,Gerlef 2446 4 - 2 Kunin,Vitaly 2589 4 0  -  1
5 26 Osmanodja,Filiz 2293 4 - 6 Chatalbashev,Boris 2552 4 1  -  0
6 14 Carlstedt,Jonathan 2437 4 - 10 Van Foreest,Jorden 2472 4 0.5  -  0.5
7 11 Lubbe,Nikolas 2463 4 - 40 Lick,Patrick 2206 4 1  -  0
8 9 Shyam,Sundar M. 2489 4.5 - 8 Teske,Henrik 2500 4.5 0.5  -  0.5
9 31 Huhndorf,Arnold 2273 4 - 15 Gutman,Lev 2416 3.5 0  -  1
10 46 Issing,Peter 2175 3.5 - 16 Haub,Thorsten Michael 2423 3.5 0.5  -  0.5
11 17 Kollars,Dmitrij 2409 3.5 - 45 Keymer,Vincent 2176 3.5 1  -  0
12 18 Souleidis,Georgios 2389 3.5 - 54 Bruemmel,Arend 2141 3.5 1  -  0
13 48 Stabolewski,Andreas 2161 3.5 - 19 Langheinrich,Ferenc 2377 3.5 0  -  1
14 51 Kügel,Tobias 2143 3.5 - 20 Colpe,Malte 2374 3.5 0.5  -  0.5
15 62 Warns,Heiko 2122 3.5 - 21 Schmidt,Harald 2365 3.5 0  -  1
16 22 van Foreest,Lucas 2321 3.5 - 58 Vöge,Tobias 2093 3.5 1  -  0
17 24 Stillger,Bernhard 2303 3.5 - 64 Wagner,Jan 2109 3.5 0.5  -  0.5
18 65 Bluhm,Sonja 2093 3.5 - 29 Bente,Björn 2285 3.5 0.5  -  0.5
19 30 Uksini,Bardhyl 2283 3.5 - 69 Beutelhoff,Josef 2098 3.5 -  -  +
20 66 Nautze,Christian 2106 3.5 - 32 Margraf,Daniel 2256 3.5 0  -  1
21 79 Lentjes,Noud 2084 3.5 - 35 Vogel,Jaap 2201 3.5 0.5  -  0.5
22 36 Schütte,Marc 2221 3.5 - 83 Jürgens,Karlheinz 2070 3.5 1  -  0
23 130 Rieß,Alexander 1947 3.5 - 42 Friesen,Viktor 2192 3.5 0  -  1
24 70 Hecker,Andreas 2095 3 - 23 Spartak,Grigorian 2310 3 0  -  1
25 73 Wiege,André 2091 3 - 27 Jürgens,Peter 2291 3 1  -  0
26 28 Thybo,Jesper 2290 3 - 71 Zschäbitz,Klaus 2091 3 1  -  0
27 33 Müer,Sebastian 2250 3 - 80 Wecker,Martin 2078 3 1  -  0
28 34 Meißner,Felix 2240 3 - 76 Bielmeier,Ludwig 2087 3 0.5  -  0.5
29 37 Meyner,Hannes 2214 3 - 86 Sieber,Fiona 2061 3 0  -  1
30 75 Lübeck,Stephan,Dr. 2088 3 - 38 Rolle,Eric 2211 3 0.5  -  0.5
31 85 Ydo,Pim 2063 3 - 43 Mühlenhaus,Sven 2183 3 0  -  1
32 44 Kugelmann,Werner 2179 3 - 84 Krause,Klaus 2065 3 0.5  -  0.5
33 94 Taylor,Adam Charles 2046 3 - 47 Steinle,Carsten 2165 3 1  -  0
34 97 Riedel,Günter 2033 3 - 49 Neumann,Joachim 2156 3 0.5  -  0.5
35 124 Rätzke von Stoyentin,Steffen 1855 3 - 50 Rüberg,Jobst 2155 3 0  -  1
36 52 Werbeck,Torsten 2145 3 - 89 Doell,Detlef 2055 3 0  -  1
37 53 Krüger,Wolfgang 2141 3 - 109 Rogozenco,Teodora 2011 3 0  -  1
38 127 Reuker,Jari 1903 3 - 56 Van Linde,Paul 2133 3 0.5  -  0.5
39 57 Moller,Sophus Mechlenburg 2131 3 - 110 Osbild,Reiner,Prof. Dr. 2009 3 0.5  -  0.5
40 95 Kitschke,Heiko 2040 2.5 - 25 Laubsch,Bernd 2300 2.5 0  -  1
41 39 Thogersen,Rasmus 2209 2.5 - 111 Pollmann,Sascha 2008 2.5 0  -  1
42 99 Müller,Wolfgang 2023 2.5 - 41 Busch,Christian 2194 2.5 0  -  1
43 116 Schelwokat,Peter 1987 2.5 - 55 Engel,Luis 2141 2.5 0  -  1
44 117 Poghosyan,Tigran 1948 2.5 - 60 Jacob,Helmut 2125 2.5 1  -  0
45 68 Heinemann,Ernst 2099 2.5 - 113 Boe Olsen,Filip 1903 2.5 1  -  0
46 72 Stümer,Paul 2091 2.5 - 112 Meyer,Ulrich 2007 2.5 0.5  -  0.5
47 125 Quehl,Thomas 1953 2.5 - 74 Maahs,Erich 2089 2.5 0  -  1
48 77 Meyer,Thorsten 2087 2.5 - 115 Kühl,Klaus-Dieter 1987 2.5 0.5  -  0.5
49 81 Issel,Oliver 2076 2.5 - 129 Peters,Tom 1922 2.5 1  -  0
50 166 Christen,Stefan 1786 2.5 - 82 Kardoeus,David 2072 2.5 0  -  1
51 88 Kolakovic,Klaudio 2056 2.5 - 175 Körber,Uwe 1755 2.5 1  -  0
52 90 Heller,Achim 2048 2.5 - 146 Lubbe,Alexander 1894 2.5 1  -  0
53 189 Rize,Schoshaj 0 2.5 - 91 Ackermann,Frank 2047 2.5 +  -  -
54 92 Juilfs,Galina 2047 2.5 - 180 Neudorf,Noah Levin 1691 2.5 1  -  0
55 59 Hansen,Victor 2119 2 - 123 Meyer,Jürgen 1961 2 1  -  0
56 120 Vangsgaard,Bjarke 1975 2 - 61 Jordan,Jürgen 2124 2 0  -  1
57 63 Edel,Thomas 2121 2 - 131 Peter,Günter 1945 2 1  -  0
58 121 Kobs,Stephan 1969 2 - 67 Kruse,Jörg 2101 2 +  -  -
59 128 Huhn,Ulrich 1947 2 - 78 Mader,Sascha 2085 2 0  -  1
60 138 Böhning,Kilian 1896 2 - 87 Carli,Günther 2056 2 0.5  -  0.5
61 93 Schmitt,Michael 2047 2 - 144 Timar-Geng,Zoltan 1896 2 1  -  0
62 142 Hoffmann,Ekkehard 1901 2 - 100 Brockhaus,Bernd 2022 2 0  -  1
63 101 Davydov,Mihail 2022 2 - 150 Christensen,Andreas 1870 2 +  -  -
64 102 Klamp,Christoph 2021 2 - 164 Neumann,Björn 1793 2 1  -  0
65 148 Gebben,Alwin 1883 2 - 103 Ngo,Minh Duc 2020 2 0.5  -  0.5
66 149 Hammann,Jonas 1872 2 - 104 Tunka,Philipp 2017 2 0.5  -  0.5
67 154 Füllborn,Dietrich 1845 2 - 105 Burckhardt,Wolfram 2012 2 0  -  1
68 159 Bonacic,Jascha 1821 2 - 106 Geers,Bernhard 2014 2 1  -  0
69 107 Kraft,Karl Heinz,Prof. Dr. 2014 2 - 165 Marzec,Witold 1788 2 1  -  0
70 176 Neumann,Tiemon 1664 2 - 108 Cobbers,Martin 2012 2 0  -  1
71 161 Hans,Julian 1801 2 - 114 Diederichs,Luise 1992 2 +  -  -
72 118 Ehlert,Horst 1975 2 - 181 Pajeken,Jakob 1730 2 0.5  -  0.5
73 119 Hardlei,Johan 1975 2 - 184 Mildner,Ramón 1631 2 1  -  0
74 157 Tunka,Josef 1827 1.5 - 96 Klattenhoff,Holger 0 1.5 0.5  -  0.5
75 162 Kragge,Jan 1800 1.5 - 98 Kornrumpf,Joachim,Dr. 2029 1.5 0  -  1
76 152 Reinke,Martin 1866 1.5 - 122 Bauland,Thomas 1967 1.5 0.5  -  0.5
77 155 Theurich,Joel 1840 1.5 - 126 Freuer,Ralph 1951 1.5 1  -  0
78 169 Vangsgaard,Freja 1778 1.5 - 133 Lehmann,Edwin 1944 1.5 0  -  1
79 170 Hoppenburg,Jannik 1774 1.5 - 135 De Boer,Robert 1935 1.5 0  -  1
80 137 Spandlowski,Detlef 1929 1.5 - 177 Floren,Dieter 1748 1.5 1  -  0
81 174 Post,Hugo 1760 1.5 - 140 Modder,Frank 1923 1.5 0  -  1
82 141 Launert,Martin 1916 1.5 - 147 Böhm,Jana 1856 1.5 0  -  1
83 178 Heldt,Nils-Lennart 1664 1.5 - 143 Wahrenberg,Ralf 1901 1.5 0.5  -  0.5
84 182 Koronowski,Jürgen 1691 1.5 - 145 Ter Horst,Carsten 0 1.5 0.5  -  0.5
85 132 Rockmann,Jan-Okke 1905 1 - 173 Kakulidis,Ellen 1765 1.5 0  -  1
86 136 Vangsgaard,Claus 1935 1 - 160 Skaarup,Kasper 1807 1 1  -  0
87 168 van Randtwijk,Mick 1779 1 - 139 Ryniecki,Detlef 1925 1 1  -  0
88 153 Klein,Markus 1859 1 - 171 Ungar,Benedict 1774 1 1  -  0
89 179 Kowalski,Ben Wito 1744 1 - 156 Kumeth,Hartmut 1830 1 0.5  -  0.5
90 186 Neubauer,Karl Heinz 1583 0 - 185 Pfeifer,Frank 1629 0.5 0.5  -  0.5
91 158 Pallapies,Kilian 1793 1 - 188 Lux,Daniel 0 1 1  -  0
92 172 Roettcher,Wolfgang 1772 0.5 - 134 Ditmas,Hugh 1933 0.5 0.5  -  0.5
93 163 Niefünd,Michael 1753 0.5 - 183 Krumland,Frank 1640 0.5 1  -  0
94 187 Werner,Heino 0 0.5 - 167 Buntemeyer,Axel 1781 0.5 1  -  0
Nicht ausgelost: Edel,Thomas
Nicht ausgelost: Meyer,Ulrich
Nicht ausgelost: Kruse,Jörg
Nicht ausgelost: Diederichs,Luise
Nicht ausgelost: Rockmann,Jan-Okke
Nicht ausgelost: Heinemann,Guido