show participants

noname elonatElotitleclubelo+-
1 Pueschel,Andreas 1819 1486   SV Bad Essen 11
2 Klas,Friedrich Guenther 1698 1419   Duesseldorfer Schachverein 1854 22
3 Menze,Gerold 1644 1440   SK Bremen-West 33
4 Jelisavac,Nenad 0 1370   44
5 Evering,Soeren 0 1352   SC Papenburg 55
6 Brunner,Sophia 1349 1308   Hagener SV 66
7 Thybo,Jan 1310 1152   Morso Skak Klub 77
8 Nissen,Kasper 0 1226   SK 1968 88
9 Harms,Adolf 1200 0   99
10 Wettlaufer,Tilo 0 1192   SK Bremen-West 1010
11 Rajendran,Reanosh 0 1190   SC Aurich 1111
12 Kose,Robert 0 1165   SV Werder Bremen 1212
13 Kehlet,Joshua 0 1160   SK1969 1313
14 Petri,Ben-Luca 0 1113   Delmenhorster Sk 1414
15 Brunner,Alexander sen. 0 1096   Hagener SV 1515
16 Warode,Max 0 1086   Delmenhorster SK 1616
17 Moeller,Lukas 0 1084   SC Aurich 1717
18 Rautenberg,Jakob 0 1083   Delmenhorster SK 1818
19 Percivaldi,Ruggero 0 1035   1919
20 Kruse,Aaron 0 1016   SK Union Oldenburg 2020
21 Schubert,Karl Heinz 0 1005   SK Bremen-West 2121
22 Ter Stal,Lars 0 1001   SK Nordhorn-Blanke 2222
23 Moller,Elisabeth Mechlenburg 0 1000   Frem 2323
24 Wanschura,David 0 992   Werder Bremen 2424
25 Wachinger,Nikolas 0 981   SV Werder Bremen 2525
26 Wanschura,Yannis 0 967   Werder Bremen 2626
27 Sinnhoefer,Lilian 0 949   Delmenhorster SK 2727
28 Rabe,Maximilian 0 937   Delmenhorster SK 2828
29 Reuker,Ronja 0 933   SK Wildeshausen 2929
30 Ufkes,Enno 0 922   SC Aurich 3030
31 Schulze,Lukas 0 917   SK Lehrte 3131
32 Sinnhoefer,Jonas 0 898   3232
33 Bauland,Oliver 0 880   SG Ahaus/Wessum 3333
34 Wittwer,Fabian 0 855   Delmenhorster SK 3434
35 Ter Stal,Danja 0 836   SK Nordhorn-Blanke 3535
36 Fink,Anton 0 829   Delmenhorster SK 3636
37 Ibal,Erdem 0 809   Delmenhorster SK 3737
38 Chouiki,Tarek 0 802   SK Bremen-West 3838
39 Evering,Kira 0 799   SC Papenburg 3939
40 Bauland,Maren 0 768   SG Ahaus/Wessum 4040
41 Obst,Daria 0 747   SC Papenburg 4141
42 Albert,Eske 0 0   Delmenhorster SK 4242
43 El-Scheich,Awa 0 0   4343
44 Janssen,Heiko 0 0   BSG Bremen 4444
45 Koch,Calvin 0 0   4545
46 Paape,Peter 0 0   Bremer SG von 1877 4646
47 Reinders,Marco 0 0   4747
48 Rockmann,Enno 0 0   4848
49 Wul Micalizio,Tiziano 0 0   Springeren Kolding 5050
510
51 Wul Micalizio,Caterina 0 0   Springeren Kolding 4949