NordWest-Cup 2014 - Open - Round 7
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 2 Solodovnichenko,Yuri 2591 5 - 3 Ikonnikov,Vyacheslav 2566 5.5 0.5  -  0.5
2 1 Li,Chao b 2680 5 - 12 Meins,Gerlef 2450 5 1  -  0
3 4 Mekhitarian,Krikor Sevag 2566 5 - 15 Jugelt,Tobias 2417 5 1  -  0
4 14 Carlstedt,Jonathan 2426 5 - 5 Epishin,Vladimir 2548 5 0  -  1
5 7 Dgebuadze,Alexandre 2515 5 - 42 Krause,Benedict 2169 5 1  -  0
6 8 Schneider,Ilja 2515 5 - 17 van Foreest,Jorden 2326 5 0.5  -  0.5
7 6 Teske,Henrik 2540 4.5 - 25 Hundack,Rolf 2237 4.5 1  -  0
8 29 Bente,Bjoern 2209 4.5 - 13 Gutman,Lev 2445 4.5 0  -  1
9 31 Thybo,Jesper 2156 4.5 - 21 Jahncke,Giso 2251 4.5 1  -  0
10 24 Albrecht,Juergen 2239 4.5 - 35 Powierski,Emil 2195 4.5 0.5  -  0.5
11 10 Meijers,Viesturs 2464 4 - 136 Klattenhoff,Holger 0 4.5 1  -  0
12 38 Wiander,Michael 2168 4 - 9 Fish,Gennadij 2467 4 0  -  1
13 40 Steingraeber,Kai Uwe 2185 4 - 11 Langheinrich,Ferenc 2456 4 0.5  -  0.5
14 52 Rueberg,Jobst 2152 4 - 19 Schulze,Torben 2271 4 0  -  1
15 20 Koop,Thorben 2232 4 - 41 Neumann,Joachim 2183 4 1  -  0
16 22 Sobolevsky,Leonid 2238 4 - 39 Leisner,Hannes 2191 4 1  -  0
17 57 Kollars,Dmitrij 2102 4 - 23 Hess,Christian 2240 4 0.5  -  0.5
18 26 Tonndorf,Matthias 2235 4 - 51 Thomas,Ingo 2161 4 1  -  0
19 27 Henrich,Thomas 2231 4 - 60 Thimm,Torsten 2139 4 0  -  1
20 28 Mueer,Sebastian 2210 4 - 65 Wagner,Jan 2111 4 1  -  0
21 34 Stabolewski,Andreas 2196 4 - 80 Edel,Thomas 2093 4 0.5  -  0.5
22 112 Sharifi Shamili,Ashkan 2018 4 - 37 Schuette,Marc 2193 4 0  -  1
23 16 Hintze,Helge 2332 3.5 - 92 Pollmann,Sascha 2063 4 1  -  0
24 18 Wilde,Pierre 2290 3.5 - 88 Schmidt,Kai Uwe 2069 3.5 1  -  0
25 30 Hoffmann,Lukas 2188 3.5 - 90 Maahs,Erich 2066 3.5 1  -  0
26 81 Hecker,Andreas 2089 3.5 - 32 Muehlenhaus,Sven 2205 3.5 0.5  -  0.5
27 83 Juergens,Karlheinz 2082 3.5 - 33 Steinle,Carsten 2200 3.5 0  -  1
28 36 Kolthoff,Siegmund 2193 3.5 - 96 Klamp,Christoph 2060 3.5 0.5  -  0.5
29 44 Grigorian,Spartak 2161 3.5 - 102 Meyer,Ulrich 2046 3.5 1  -  0
30 85 Kitschke,Heiko 2076 3.5 - 45 Meessen,Max 2172 3.5 0.5  -  0.5
31 89 Issel,Oliver 2067 3.5 - 47 Jordan,Juergen 2168 3.5 0.5  -  0.5
32 48 Guenther,Andreas 2166 3.5 - 98 Kroencke,Manfred 2053 3.5 0.5  -  0.5
33 50 Krueger,Wolfgang 2165 3.5 - 113 Zschaebitz,Klaus 2016 3.5 0.5  -  0.5
34 103 Doell,Detlef 2044 3.5 - 54 Kuhne, Detlev 2146 3.5 0.5  -  0.5
35 55 Stotyn,Fabian 2146 3.5 - 106 Poghosyan,Tigran 2031 3.5 0.5  -  0.5
36 105 Meyer,Thorsten 2031 3.5 - 58 Warns,Heiko 2141 3.5 1  -  0
37 59 Bundesmann,Joerg 2139 3.5 - 109 Ditmas,Hugh 2026 3.5 0.5  -  0.5
38 63 Tueckmantel,Rene 2122 3.5 - 61 Werbeck,Torsten 2134 3.5 0.5  -  0.5
39 121 Luebsen,Keno 1999 3.5 - 64 van Foreest,Lucas 2120 3.5 0  -  1
40 132 Finke,Maurice 1958 3.5 - 70 Kuegel,Tobias 2109 3.5 0  -  1
41 149 Peters,Tom 1822 3.5 - 72 Nautze,Christian 2107 3.5 0.5  -  0.5
42 150 Peter,Guenter 1910 3.5 - 76 Guenther,Thomas 2101 3.5 0  -  1
43 77 Bruemmel,Arend 2100 3.5 - 177 Reuker,Jari 1815 3.5 1  -  0
44 46 Percivaldi,Martin 2134 3 - 179 Rockmann,Jan-Okke 1752 3.5 0  -  1
45 117 Niekrens,Stefan 2012 3 - 49 Van Linde,Paul 2166 3 0.5  -  0.5
46 118 Bart,Simon 2010 3 - 56 Heinemann,Ernst 2144 3 1  -  0
47 67 Kruse,Joerg 2113 3 - 129 Bauland,Thomas 1973 3 1  -  0
48 122 De Boer,Robert 1991 3 - 68 Stuemer,Paul 2111 3 0  -  1
49 124 Wiechmann,Gerd 1987 3 - 74 Beutelhoff,Josef 2103 3 0.5  -  0.5
50 75 Ydo,Pim 2103 3 - 131 Meyer,Juergen 1969 3 1  -  0
51 130 Nixdorf,Andre 1972 3 - 78 Duessler,Stefanie 2070 3 0.5  -  0.5
52 79 Langedijk,Ardjan 2100 3 - 123 Keymer,Vincent 1955 3 0.5  -  0.5
53 138 Kuehl,Klaus-Dieter 1942 3 - 82 Kornrumpf,Joachim,Dr. 2084 3 1  -  0
54 140 Diederichs,Luise 1921 3 - 84 Wiege,Andre 2082 3 0  -  1
55 178 Boe Olsen,Filip 1809 3 - 86 Heller,Achim 2073 3 +  -  -
56 87 Boehme,Andy 2071 3 - 127 Voege,Tobias 1946 3 0.5  -  0.5
57 91 Ackermann,Frank 2063 3 - 139 Lehmann,Edwin 1941 3 0.5  -  0.5
58 101 Pruesse,Horst 2048 3 - 153 Raetzke von Stoyentin,Steffen 1824 3 0  -  1
59 190 Klingenberg,Alfred 0 3 - 107 Bjerre,Tavs 2030 3 0  -  1
60 110 Spiess,Thomas 2020 3 - 171 Hardlei,Johan 1844 3 0  -  1
61 198 Traetmar,Mattis 1673 3 - 111 Bader,Gerd 2019 3 1  -  0
62 134 Kardoeus,David 1956 2.5 - 43 Zschischang,Gunnar 2174 2.5 0.5  -  0.5
63 69 Bielmeier,Ludwig 2103 2.5 - 142 Theile-Rasche,Ingo 1933 2.5 1  -  0
64 71 Urban,Hans-Rainer 2109 2.5 - 144 Wahrenberg,Ralf 1928 2.5 1  -  0
65 73 Johansson,Alexander 2061 2.5 - 145 Sieber,Fiona 1905 2.5 1  -  0
66 143 Spandlowski,Detlef 1930 2.5 - 94 Skupin,Christian 2061 2.5 0.5  -  0.5
67 95 Carli,Guenther 2060 2.5 - 146 Gloth,Gerrit 1925 2.5 1  -  0
68 97 Tunka,Philipp 2060 2.5 - 151 Modder,Frank 1907 2.5 0  -  1
69 99 Riedel,Guenter 2052 2.5 - 169 Moller,Sophus Mechlenburg 1848 2.5 0.5  -  0.5
70 152 Fuellborn,Dietrich 1904 2.5 - 100 Rehe,Walter 2051 2.5 0.5  -  0.5
71 104 Oehne,Timo 2023 2.5 - 159 Gebben,Alwin 1878 2.5 1  -  0
72 114 Krueger,Tim 2015 2.5 - 170 Vonhoff,Nils 1847 2.5 0.5  -  0.5
73 116 Burckhardt,Wolfram 2009 2.5 - 195 Niefuend,Michael 1742 2.5 1  -  0
74 156 Hardlei,Kim 1884 2.5 - 119 Ritter,Uwe 2010 2.5 0  -  1
75 158 Ibs,Malte 1881 2.5 - 125 Kraft,Karl Heinz 1985 2.5 0  -  1
76 203 Wilhelm,Rostyslav-Paul 0 2.5 - 133 Fitzke,Ulrich 1956 2.5 1  -  0
77 194 Hammann,Jonas 1756 2.5 - 126 Schubert,Wolfgang 1981 2 0.5  -  0.5
78 174 Theurich,Joel 1824 2 - 135 Vangsgaard,Claus 1954 2 0.5  -  0.5
79 200 Vollmer,Andreas 0 2 - 141 Schwetje,Siegfried 1933 2 0.5  -  0.5
80 176 Kluin,Benjamin 1815 2 - 147 Fleischer,Martin 1921 2 0.5  -  0.5
81 148 Forgach,Andreas,Dr. 1919 2 - 186 Kumeth,Hartmut 1793 2 0.5  -  0.5
82 154 Gorman,Stephen 1895 2 - 175 Bleecke,Sebastian 1773 2 1  -  0
83 202 Reimers,Kim 1646 2 - 157 Reinke,Martin 1884 2 0.5  -  0.5
84 160 Launert,Martin,Dr. 1874 2 - 189 Kahrmann,Joern 0 2 1  -  0
85 162 Kuenstler,Siegfried 1871 2 - 191 Bjerre,Jonas 1767 2 1  -  0
86 184 Ungar,Benedict 1799 2 - 163 Klein,Markus 1862 2 0  -  1
87 166 Evers,Wolfgang 1852 2 - 199 Vangsgaard,Freja 1695 2 0.5  -  0.5
88 168 Heinemann,Guido 1848 2 - 201 Pajeken,Jakob Leon 1687 2 1  -  0
89 204 Neumann,Tiemon 1678 2 - 108 Loehnhardt,Benjamin 2029 1.5 0  -  1
90 128 Schroeder,Daniel 1976 1.5 - 185 Buntemeyer,Axel 1796 1.5 1  -  0
91 155 Wachinger,David 1810 1.5 - 193 Schleime,Franz-Josef 1762 1.5 1  -  0
92 182 Eichhorst,Gerhard 1801 1.5 - 161 Gehlen,Horst,Dr. 1872 1.5 0  -  1
93 164 Tunka,Josef 1860 1.5 - 196 Skaarup,Kasper 1717 1.5 1  -  0
94 192 Vangsgaard,Bjarke 1764 1.5 - 165 Slopinski,Andreas 1858 1.5 0.5  -  0.5
95 188 Thesing,Ansgar 0 1.5 - 167 Polert,Annika 1842 1.5 1  -  0
96 172 Boldt,Manfred 1836 1.5 - 197 Schroeder,Frank 1712 1.5 0  -  1
97 209 Kakulidis,Ellen 1577 1.5 - 173 Koerber,Uwe 1780 1.5 0  -  1
98 180 Hoppenburg,Jannik 1802 1.5 - 207 Mildner,Ramon 1605 1.5 0.5  -  0.5
99 210 Vlajkov,Milenko 1526 1.5 - 183 Pallapies,Kilian 1800 1 0  -  1
100 181 Koronowski,Juergen 1802 1 - 205 van Foreest,Pieter 1670 1 1  -  0
101 208 Krumland,Frank 1635 1 - 0 spielfrei 0 0 +  -  -
Nicht aktiv ist: Quehl,Thomas
Nicht aktiv ist: Behl,Torsten,Dr.
Nicht aktiv ist: Drill,Frank
Nicht aktiv ist: Friesen,Viktor
Nicht aktiv ist: Hermanowski,Mark
Nicht aktiv ist: Perman,Torvald
Nicht aktiv ist: Wempe,Juergen
Nicht aktiv ist: Pfeifer,Frank
Nicht aktiv ist: Segelken,Peter