NordWest-Cup 2014 - Open - Round 6
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 3 Ikonnikov,Vyacheslav 2566 4.5 - 1 Li,Chao b 2680 5 1  -  0
2 12 Meins,Gerlef 2450 4.5 - 4 Mekhitarian,Krikor Sevag 2566 4.5 0.5  -  0.5
3 7 Dgebuadze,Alexandre 2515 4.5 - 14 Carlstedt,Jonathan 2426 4.5 0.5  -  0.5
4 42 Krause,Benedict 2169 4.5 - 8 Schneider,Ilja 2515 4.5 0.5  -  0.5
5 23 Hess,Christian 2240 4 - 2 Solodovnichenko,Yuri 2591 4 0  -  1
6 5 Epishin,Vladimir 2548 4 - 22 Sobolevsky,Leonid 2238 4 1  -  0
7 15 Jugelt,Tobias 2417 4 - 27 Henrich,Thomas 2231 4 1  -  0
8 17 van Foreest,Jorden 2326 4 - 28 Mueer,Sebastian 2210 4 1  -  0
9 29 Bente,Bjoern 2209 4 - 10 Meijers,Viesturs 2464 3.5 0.5  -  0.5
10 32 Muehlenhaus,Sven 2205 3.5 - 6 Teske,Henrik 2540 3.5 0  -  1
11 9 Fish,Gennadij 2467 3.5 - 40 Steingraeber,Kai Uwe 2185 3.5 0.5  -  0.5
12 13 Gutman,Lev 2445 3.5 - 44 Grigorian,Spartak 2161 3.5 1  -  0
13 31 Thybo,Jesper 2156 3.5 - 16 Hintze,Helge 2332 3.5 1  -  0
14 35 Powierski,Emil 2195 3.5 - 18 Wilde,Pierre 2290 3.5 1  -  0
15 19 Schulze,Torben 2271 3.5 - 57 Kollars,Dmitrij 2102 3.5 0.5  -  0.5
16 39 Leisner,Hannes 2191 3.5 - 20 Koop,Thorben 2232 3.5 0.5  -  0.5
17 21 Jahncke,Giso 2251 3.5 - 55 Stotyn,Fabian 2146 3.5 1  -  0
18 54 Kuhne, Detlev 2146 3.5 - 24 Albrecht,Juergen 2239 3.5 0  -  1
19 25 Hundack,Rolf 2237 3.5 - 59 Bundesmann,Joerg 2139 3.5 1  -  0
20 65 Wagner,Jan 2111 3.5 - 26 Tonndorf,Matthias 2235 3.5 0.5  -  0.5
21 136 Klattenhoff,Holger 0 3.5 - 30 Hoffmann,Lukas 2188 3.5 1  -  0
22 11 Langheinrich,Ferenc 2456 3 - 87 Boehme,Andy 2071 3 1  -  0
23 33 Steinle,Carsten 2200 3 - 89 Issel,Oliver 2067 3 0.5  -  0.5
24 82 Kornrumpf,Joachim,Dr. 2084 3 - 34 Stabolewski,Andreas 2196 3 0  -  1
25 90 Maahs,Erich 2066 3 - 36 Kolthoff,Siegmund 2193 3 0.5  -  0.5
26 37 Schuette,Marc 2193 3 - 91 Ackermann,Frank 2063 3 1  -  0
27 93 Behl,Torsten,Dr. 2062 3 - 38 Wiander,Michael 2168 3 0  -  1
28 41 Neumann,Joachim 2183 3 - 101 Pruesse,Horst 2048 3 1  -  0
29 45 Meessen,Max 2172 3 - 103 Doell,Detlef 2044 3 0.5  -  0.5
30 92 Pollmann,Sascha 2063 3 - 46 Percivaldi,Martin 2134 3 1  -  0
31 96 Klamp,Christoph 2060 3 - 48 Guenther,Andreas 2166 3 0.5  -  0.5
32 109 Ditmas,Hugh 2026 3 - 50 Krueger,Wolfgang 2165 3 0.5  -  0.5
33 51 Thomas,Ingo 2161 3 - 110 Spiess,Thomas 2020 3 1  -  0
34 127 Voege,Tobias 1946 3 - 52 Rueberg,Jobst 2152 3 0  -  1
35 56 Heinemann,Ernst 2144 3 - 112 Sharifi Shamili,Ashkan 2018 3 0  -  1
36 60 Thimm,Torsten 2139 3 - 118 Bart,Simon 2010 3 1  -  0
37 106 Poghosyan,Tigran 2031 3 - 61 Werbeck,Torsten 2134 3 0.5  -  0.5
38 150 Peter,Guenter 1910 3 - 63 Tueckmantel,Rene 2122 3 0.5  -  0.5
39 64 van Foreest,Lucas 2120 3 - 132 Finke,Maurice 1958 3 0.5  -  0.5
40 80 Edel,Thomas 2093 3 - 178 Boe Olsen,Filip 1809 3 1  -  0
41 58 Warns,Heiko 2141 2.5 - 140 Diederichs,Luise 1921 3 1  -  0
42 47 Jordan,Juergen 2168 2.5 - 104 Oehne,Timo 2023 2.5 1  -  0
43 62 Friesen,Viktor 2131 2.5 - 105 Meyer,Thorsten 2031 2.5 0  -  1
44 107 Bjerre,Tavs 2030 2.5 - 67 Kruse,Joerg 2113 2.5 0.5  -  0.5
45 113 Zschaebitz,Klaus 2016 2.5 - 69 Bielmeier,Ludwig 2103 2.5 1  -  0
46 70 Kuegel,Tobias 2109 2.5 - 114 Krueger,Tim 2015 2.5 1  -  0
47 72 Nautze,Christian 2107 2.5 - 116 Burckhardt,Wolfram 2009 2.5 1  -  0
48 121 Luebsen,Keno 1999 2.5 - 73 Johansson,Alexander 2061 2.5 1  -  0
49 74 Beutelhoff,Josef 2103 2.5 - 117 Niekrens,Stefan 2012 2.5 0.5  -  0.5
50 123 Keymer,Vincent 1955 2.5 - 75 Ydo,Pim 2103 2.5 0.5  -  0.5
51 76 Guenther,Thomas 2101 2.5 - 120 Hermanowski,Mark 2008 2.5 1  -  0
52 125 Kraft,Karl Heinz 1985 2.5 - 77 Bruemmel,Arend 2100 2.5 0  -  1
53 78 Duessler,Stefanie 2070 2.5 - 122 De Boer,Robert 1991 2.5 0.5  -  0.5
54 131 Meyer,Juergen 1969 2.5 - 79 Langedijk,Ardjan 2100 2.5 0.5  -  0.5
55 144 Wahrenberg,Ralf 1928 2.5 - 81 Hecker,Andreas 2089 2.5 0  -  1
56 145 Sieber,Fiona 1905 2.5 - 83 Juergens,Karlheinz 2082 2.5 0  -  1
57 84 Wiege,Andre 2082 2.5 - 124 Wiechmann,Gerd 1987 2.5 0.5  -  0.5
58 146 Gloth,Gerrit 1925 2.5 - 85 Kitschke,Heiko 2076 2.5 0  -  1
59 86 Heller,Achim 2073 2.5 - 138 Kuehl,Klaus-Dieter 1942 2.5 0.5  -  0.5
60 88 Schmidt,Kai Uwe 2069 2.5 - 142 Theile-Rasche,Ingo 1933 2.5 1  -  0
61 94 Skupin,Christian 2061 2.5 - 149 Peters,Tom 1822 2.5 0  -  1
62 177 Reuker,Jari 1815 2.5 - 95 Carli,Guenther 2060 2.5 1  -  0
63 179 Rockmann,Jan-Okke 1752 2.5 - 97 Tunka,Philipp 2060 2.5 1  -  0
64 98 Kroencke,Manfred 2053 2.5 - 158 Ibs,Malte 1881 2.5 1  -  0
65 102 Meyer,Ulrich 2046 2.5 - 203 Wilhelm,Rostyslav-Paul 0 2.5 1  -  0
66 43 Zschischang,Gunnar 2174 2 - 156 Hardlei,Kim 1884 2 0.5  -  0.5
67 163 Klein,Markus 1862 2 - 49 Van Linde,Paul 2166 2 0  -  1
68 68 Stuemer,Paul 2111 2 - 166 Evers,Wolfgang 1852 2 1  -  0
69 169 Moller,Sophus Mechlenburg 1848 2 - 71 Urban,Hans-Rainer 2109 2 0.5  -  0.5
70 170 Vonhoff,Nils 1847 2 - 99 Riedel,Guenter 2052 2 0.5  -  0.5
71 111 Bader,Gerd 2019 2 - 168 Heinemann,Guido 1848 2 1  -  0
72 115 Perman,Torvald 2015 2 - 190 Klingenberg,Alfred 0 2 0  -  1
73 171 Hardlei,Johan 1844 2 - 126 Schubert,Wolfgang 1981 2 1  -  0
74 129 Bauland,Thomas 1973 2 - 174 Theurich,Joel 1824 2 1  -  0
75 191 Bjerre,Jonas 1767 2 - 130 Nixdorf,Andre 1972 2 0  -  1
76 133 Fitzke,Ulrich 1956 2 - 194 Hammann,Jonas 1756 2 0.5  -  0.5
77 135 Vangsgaard,Claus 1954 2 - 198 Traetmar,Mattis 1673 2 0  -  1
78 137 Quehl,Thomas 1947 2 - 200 Vollmer,Andreas 0 2 1  -  0
79 139 Lehmann,Edwin 1941 2 - 204 Neumann,Tiemon 1678 2 1  -  0
80 153 Raetzke von Stoyentin,Steffen 1824 2 - 202 Reimers,Kim 1646 2 1  -  0
81 100 Rehe,Walter 2051 1.5 - 164 Tunka,Josef 1860 1.5 1  -  0
82 119 Ritter,Uwe 2010 1.5 - 172 Boldt,Manfred 1836 1.5 1  -  0
83 159 Gebben,Alwin 1878 1.5 - 128 Schroeder,Daniel 1976 1.5 1  -  0
84 167 Polert,Annika 1842 1.5 - 134 Kardoeus,David 1956 1.5 0  -  1
85 141 Schwetje,Siegfried 1933 1.5 - 176 Kluin,Benjamin 1815 1.5 0.5  -  0.5
86 173 Koerber,Uwe 1780 1.5 - 143 Spandlowski,Detlef 1930 1.5 0  -  1
87 147 Fleischer,Martin 1921 1.5 - 184 Ungar,Benedict 1799 1.5 0.5  -  0.5
88 175 Bleecke,Sebastian 1773 1.5 - 148 Forgach,Andreas,Dr. 1919 1.5 0.5  -  0.5
89 151 Modder,Frank 1907 1.5 - 182 Eichhorst,Gerhard 1801 1.5 1  -  0
90 185 Buntemeyer,Axel 1796 1.5 - 152 Fuellborn,Dietrich 1904 1.5 0  -  1
91 189 Kahrmann,Joern 0 1.5 - 154 Gorman,Stephen 1895 1.5 0.5  -  0.5
92 195 Niefuend,Michael 1742 1.5 - 155 Wachinger,David 1810 1.5 1  -  0
93 199 Vangsgaard,Freja 1695 1.5 - 160 Launert,Martin,Dr. 1874 1.5 0.5  -  0.5
94 186 Kumeth,Hartmut 1793 1.5 - 162 Kuenstler,Siegfried 1871 1.5 0.5  -  0.5
95 196 Skaarup,Kasper 1717 1 - 108 Loehnhardt,Benjamin 2029 1 0.5  -  0.5
96 157 Reinke,Martin 1884 1 - 208 Krumland,Frank 1635 1 1  -  0
97 161 Gehlen,Horst,Dr. 1872 1 - 188 Thesing,Ansgar 0 1 0.5  -  0.5
98 165 Slopinski,Andreas 1858 1 - 209 Kakulidis,Ellen 1577 1 0.5  -  0.5
99 197 Schroeder,Frank 1712 1 - 180 Hoppenburg,Jannik 1802 1 0.5  -  0.5
100 201 Pajeken,Jakob Leon 1687 1 - 183 Pallapies,Kilian 1800 1 1  -  0
101 193 Schleime,Franz-Josef 1762 1 - 210 Vlajkov,Milenko 1526 1 0.5  -  0.5
102 205 van Foreest,Pieter 1670 1 - 192 Vangsgaard,Bjarke 1764 0.5 0  -  1
103 207 Mildner,Ramon 1605 0.5 - 206 Pfeifer,Frank 1668 0.5 1  -  0
104 181 Koronowski,Juergen 1802 0 - 0 spielfrei 0 0 +  -  -
Nicht aktiv ist: Behl,Torsten,Dr.
Nicht aktiv ist: Quehl,Thomas
Nicht aktiv ist: Drill,Frank
Nicht aktiv ist: Friesen,Viktor
Nicht aktiv ist: Hermanowski,Mark
Nicht aktiv ist: Perman,Torvald
Nicht aktiv ist: Wempe,Juergen
Nicht aktiv ist: Pfeifer,Frank
Nicht aktiv ist: Segelken,Peter