Schachfestival 2014 - Senioren - Round 4
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 1 Baum,Bernd,Dr. 2302 3 - 12 Minz,Michail 2108 3 1  -  0
2 5 Neese,Hans-Joachim 2172 3 - 4 Goy,Udo 2178 3 1  -  0
3 2 Bhend,Edwin 2200 2.5 - 28 Maurer,Fritz 2013 3 0.5  -  0.5
4 21 Johnsen,Oystein 2048 2.5 - 6 Däubler,Heinrich 2169 2.5 0  -  1
5 9 Witte,Manfred 2160 2.5 - 22 Engbrecht,Helmut 2037 2.5 1  -  0
6 11 Villing,Dieter 2117 2.5 - 26 Nachtkamp,Herbert 2014 2.5 0  -  1
7 118 Jaeger,Erich 1963 2 - 3 Lainburg,Viktor 2188 2 0.5  -  0.5
8 7 Maes,Valery 2165 2 - 40 Neumann,Erwin 1932 2 1  -  0
9 36 Schmidt,Eugen 1958 2 - 8 Ofstad,Per 2164 2 0  -  1
10 39 Di Lazzaro,Gabriele 1936 2 - 10 Rahn,Oskar 2123 2 1  -  0
11 13 Mittermaier,Walter 2104 2 - 42 Klein,Reinhard 1927 2 0.5  -  0.5
12 45 Smits,Oswald 1925 2 - 14 Nordby,Bernt 2098 2 0  -  1
13 15 Lange,Manfred,Dr. 2089 2 - 47 Königl,Anton 1917 2 1  -  0
14 96 Kearsley,Raymoind 1700 2 - 16 Schmidt,Wolfgang 2080 2 0.5  -  0.5
15 17 Böttcher,Ulrich 2078 2 - 50 Thieme,Wolfgang 1911 2 1  -  0
16 19 Seyffer,Günther 2002 2 - 61 Blutharsch,Walter 1882 2 0.5  -  0.5
17 49 Krotofil,Kurt 1914 2 - 20 Klempt,Günter 2052 2 0.5  -  0.5
18 51 Abegg,Beat 1910 2 - 23 Eichler,Gottfried 2030 2 0.5  -  0.5
19 112 Gulinelli,Euro 1579 2 - 24 Plischke,Berthold 2028 2 0  -  1
20 25 Mentel,Jürgen 2014 2 - 52 Huhn,Ulrich 1908 2 1  -  0
21 27 Harsch,Martin 2013 2 - 54 Aigner,Georg 1894 2 1  -  0
22 29 Spurga,Josef 2008 2 - 58 Goris-Schouwstra,Adry 1886 2 0.5  -  0.5
23 31 Oud,Niek 2000 1.5 - 63 Hager,Eberhard 1882 2 0.5  -  0.5
24 72 Knollmueller,Peter 1853 1.5 - 30 Ziltener,Werner 2005 1.5 1  -  0
25 33 Bauder,Herbert 1961 1.5 - 69 Klimpel,Siegfried 1860 1.5 1  -  0
26 35 Bräu,Ludwig 1958 1.5 - 71 Paulsen,Eckart 1856 1.5 0.5  -  0.5
27 37 Haakert,Karl 1943 1.5 - 75 Hommann,Horst 1843 1.5 0.5  -  0.5
28 41 Reimann,Guenther 1929 1.5 - 73 Dallmeier,Gerhard 1852 1.5 1  -  0
29 80 Oser,Thor 1820 1.5 - 43 Krase,Peter-Axel 1927 1.5 1  -  0
30 86 Koch,Dieter 1809 1.5 - 44 Meinke,Dietlind 1925 1.5 0.5  -  0.5
31 88 Auterhoff,Jürgen 1803 1.5 - 46 Boldt,Heinrich 1922 1.5 0.5  -  0.5
32 68 Künstler,Siegfried 1873 1.5 - 34 Storkebaum,Karl-Heinz,Dr. 1959 1.5 0  -  1
33 32 Taufratshofer,Martin 1990 2.5 - 18 Hein,Manfred 2064 2.5 0.5  -  0.5
34 90 Scholtyssek,Werner 1799 1.5 - 48 Young,Mel 1917 1.5 0  -  1
35 53 Zwetz,Anita 1897 1.5 - 87 Mombelli,Antonio 1806 1.5 0.5  -  0.5
36 55 Reichwald,Klaus 1894 1.5 - 91 Wagner,Gerhard 1794 1.5 1  -  0
37 117 Mader,Kurt 0 1.5 - 56 Lubberich,Alfred,Dr. 1892 1.5 1  -  0
38 60 Schaberg,Wolfgang 1884 1.5 - 89 Wolfram,Gisbert 1803 1.5 1  -  0
39 57 Schuler,Georg 1888 1 - 82 Wawrinsky,Ludwig 1817 1 1  -  0
40 84 Flockerzi,Armin 1815 1 - 59 Reinke,Kurt 1884 1 0.5  -  0.5
41 62 Fels,Karl-Heinz 1882 1 - 92 Narr,Irmgard 1761 1 1  -  0
42 64 Rüggeberg,Wilhelm 1882 1 - 93 Collins,Alan 1732 1 0.5  -  0.5
43 98 Aust,Werner 1725 1 - 66 Weber,Gerhard, Dr. 1880 1 0.5  -  0.5
44 100 Aufmwasser,Günter 1704 1 - 67 Harke,Horst 1877 1 0  -  1
45 70 Blosze,Winfried 1857 1 - 99 Koppenhöfer,Heinz 1710 1 1  -  0
46 74 Niedermaier,Peter 1844 1 - 101 Stratmann,Dietrich 1697 1 1  -  0
47 76 Mahrla,Hans,Dr. 1842 1 - 113 Girod,Gudrun 1565 1 1  -  0
48 102 Schweitzer,Paul 1696 1 - 77 Dombrowe,Eckehard 1828 1 0.5  -  0.5
49 78 Alefs,Heinz 1823 1 - 115 Kuhn,Hans 1561 1 1  -  0
50 108 Bretscher,Robert 1631 1 - 81 Riegler,Markus 1817 1 1  -  0
51 116 Breidenbach,Heinz 1503 1 - 65 Meul,Willi 1880 0.5 0  -  1
52 38 Kreie,Guenter 1939 0.5 - 95 Bartlitz,Heinz 1750 0.5 1  -  0
53 114 Dittmann,Heinz 1564 0.5 - 79 Langhoff,Wolfgang 1820 0.5 0  -  1
54 83 Rothenhagen,Siegfried 1816 0.5 - 97 Samarian,Cornel 1747 0.5 0.5  -  0.5
55 85 Eigenmann,Christina 1809 0.5 - 109 Buss,Richard 1628 0.5 0  -  1
56 103 Mircoli,Filippo 1674 0.5 - 104 Schulz,Franz 1670 0 1  -  0
57 94 Thiel,Harry 1586 0 - 107 Neiss,Albrecht 1633 0 1  -  0
58 110 Mittenzwei,Ingo,Prof. Dr. 1598 0 - 105 Bräu,Emmi 1645 0 0  -  1
59 106 Westermayer,Johann 1643 0 - 111 Hartlaub,Marianne 1596 0 0  -  1
Nicht aktiv ist: Künstler,Siegfried