Schachfestival 2014 - Round 9
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 3 Chatalbashev,Boris 2521 6.5 - 1 Epishin,Vladimir 2545 6.5 0.5  -  0.5
2 8 Karpatchev,Alexandr 2464 6.5 - 2 Kveinys,Aloyzas 2530 6.5 0.5  -  0.5
3 4 Teske,Henrik 2519 6 - 11 Yagupov,Igor 2393 6 0.5  -  0.5
4 5 Nikolov,Momchil 2515 6 - 10 Mainka,Romuald 2416 6 1  -  0
5 6 Pap,Misa 2495 6 - 18 Singer,Christoph 2344 6 0.5  -  0.5
6 7 Naumkin,Igor 2477 6 - 21 Seifert,Volker 2321 6 0.5  -  0.5
7 9 Skembris,Spyridon 2449 6 - 14 Fernandez,Daniel Howard 2373 6 0.5  -  0.5
8 13 Pirrot,Dieter 2379 6 - 16 Ivanov,Mikhail M. 2367 5.5 0.5  -  0.5
9 15 Wichmann,Cliff 2368 5.5 - 29 Guttenthaler,Franz 2233 5.5 0.5  -  0.5
10 17 Estremera,Sergio 2353 5.5 - 30 Semenova,Irina 2243 5.5 1  -  0
11 19 Cocchi,Andrea 2321 5.5 - 37 Calzetta,Monica 2208 5.5 0.5  -  0.5
12 34 Krulich,Roman 2223 5.5 - 22 Dittmar,Peter 2303 5.5 0.5  -  0.5
13 39 Mihajlov,Sebastian 2207 5.5 - 23 Lupor,André 2297 5.5 0.5  -  0.5
14 26 Kummerow,Heiko 2263 5.5 - 63 Mihajlov,Svetoslav 2130 5.5 1  -  0
15 27 Zuse,Peter 2262 5.5 - 91 Wörl,Richard 2047 5.5 1  -  0
16 28 Bodrozic,Tomislav 2259 5.5 - 101 Maier,Marius 1949 5.5 -  -  +
17 70 Bruchmann,Norbert 2108 5.5 - 12 Abdumalik,Zhansaya 2379 5 0  -  1
18 58 Voss,Gunther 2160 5 - 20 Friedrich,Norbert 2316 5 0  -  1
19 24 Schulze,Ulrich 2296 5 - 65 Baeuml,Ulrich 2123 5 0.5  -  0.5
20 50 Cherednichenko,Elena 2174 5 - 25 Dehlinger,Alexander 2266 5 0.5  -  0.5
21 56 Kugelmann,Werner 2162 5 - 35 Mitchell,Martin 2217 5 1  -  0
22 36 Raghavi,N. 2213 5 - 133 Spanton,Tim 1949 5 1  -  0
23 64 Partenheimer,Axel 2126 5 - 40 Kannenberg,Karl-Heinz 2205 5 0.5  -  0.5
24 131 Mamyrbay,Assad 1958 5 - 45 Grawe,Christian 2189 5 0  -  1
25 31 Rahls,Peter 2238 4.5 - 79 Matzat,Andre 2078 4.5 1  -  0
26 38 Seyfried,Claus 2208 4.5 - 90 Guggenberger,Guido 2047 4.5 1  -  0
27 86 Muehlbach,Peter 2061 4.5 - 41 Pitschka,Claus 2203 4.5 0  -  1
28 42 Englmeier,Heinz 2200 4.5 - 83 Klamp,Christoph 2064 4.5 0.5  -  0.5
29 87 Knoll,Georg 2058 4.5 - 43 Schäfer,Michael 2195 4.5 1  -  0
30 49 Seidler,Lukas 2177 4.5 - 200 Schweizer,Manfred 2046 4.5 0.5  -  0.5
31 51 Müller,Werner,Dr. 2172 4.5 - 95 Santl,Anton 2044 4.5 1  -  0
32 52 Dorfanis,Ilarion 2171 4.5 - 105 Kümpers,Ulrich 2026 4.5 1  -  0
33 62 Behling,Robert 2137 4.5 - 175 Thesing,Ansgar 1798 4.5 0.5  -  0.5
34 88 Kupfer,Michael 2049 4.5 - 69 Weisenburger,Horst 2116 4.5 0.5  -  0.5
35 103 Kievelitz,Bernd 2029 4.5 - 71 Lochte,Thomas 2106 4.5 0.5  -  0.5
36 72 Astengo,Corrado 2105 4.5 - 173 Özen,Alf 0 4.5 1  -  0
37 201 Sosic,Zeljko 0 4.5 - 77 Römhild,Marcus 2084 4.5 0.5  -  0.5
38 132 Schinnerl,Werner 1952 4.5 - 48 Dewenter,Ulf 2178 4 0.5  -  0.5
39 54 Kozlov,Alexander 2166 4 - 99 Gorse,Gerald 2036 4 1  -  0
40 112 Goris,Ton 2006 4 - 57 Gerstner,Bernhard 2160 4 0.5  -  0.5
41 60 Comes,Bruno 2150 4 - 106 Schiegg,Peter 2019 4 1  -  0
42 100 Naalden,Marc 2033 4 - 61 Müller,Martin 2139 4 0  -  1
43 66 Hornung,Hans 2122 4 - 107 Diotallevi,Maurizio 2013 4 1  -  0
44 68 Ballon,Günther 2116 4 - 113 Benischek,Wolfgang 0 4 0.5  -  0.5
45 140 Riedl,Günter 1925 3 - 167 Storkebaum,Ulrike 1843 3 1  -  0
46 172 Dahmen,Juergen 1807 2 - 189 Thonig,Manfred 1573 2 0.5  -  0.5
47 74 Stümer,Paul 2091 4 - 114 Ramin,Michael 2004 4 0.5  -  0.5
48 108 Fiedler,Wolfgang 2012 4 - 81 Hehn,Hartmut 2074 4 -  -  +
49 82 Stull,Norbert 2069 4 - 126 Distelrath,Oliver 1964 4 0.5  -  0.5
50 84 Höller,Armin 2063 4 - 118 Blaeser,Romain 1995 4 1  -  0
51 135 Völz,Stephan 1942 4 - 92 Gehrmann,Ulrich 2046 4 0.5  -  0.5
52 94 Hillebrand,Carsten 2044 4 - 156 Wahl,Peter 1909 4 0.5  -  0.5
53 98 Scharrer,Udo 2038 4 - 148 Eschle,Hubert 1906 4 0  -  1
54 154 Felser,Martin 1891 4 - 89 Marian,Hartmut 2048 3.5 0  -  1
55 137 Sikkel,Dirk 0 3.5 - 44 Stiller,Patrick,Dr. 2194 3.5 0  -  1
56 138 Wied,Christian 1938 3.5 - 93 Kretschel,Klaus 2045 3.5 0.5  -  0.5
57 104 Weichlein,Paul 2029 3.5 - 139 Margraf,Christoph 1937 3.5 0  -  1
58 109 Kerber,Alfred 2012 3.5 - 142 Walter,Mario 1925 3.5 0.5  -  0.5
59 110 Specht,Helmut 2011 3.5 - 157 Moors,Marc 1876 3.5 1  -  0
60 144 Lotz,Ralf 1901 3.5 - 111 Hipp,Hermann 2007 3.5 0  -  1
61 120 Van Eck,Ted 1992 3.5 - 171 Auschkalnis,Reinhard 1814 3.5 1  -  0
62 124 Von Saldern,Rüdiger 1973 3.5 - 161 Koch,Till 1872 3.5 0.5  -  0.5
63 170 Wieczorek,Heinz 1817 3.5 - 125 Walda,Michael 1968 3.5 0  -  1
64 179 De Luna,Alberto 1784 3.5 - 128 Zemlicka,Vit 1962 3.5 0.5  -  0.5
65 136 Hauff,Andre 1940 3.5 - 180 Busch,Michael 1780 3.5 0  -  1
66 160 Müller,Wolfgang 1873 3 - 102 Eichner,Manfred 2029 3 0  -  1
67 119 Straub,Hermann 1992 3 - 162 Strohbusch,Frank 1870 3 0.5  -  0.5
68 163 Wilmes,Frank 1861 3 - 129 Schmitt,Karl 1961 3 0  -  1
69 176 Malchow,Uwe 1789 3 - 130 Frei,Markus 1958 3 0  -  1
70 134 Buchaeckert,Juergen 1948 3 - 164 Schreib,Marc 1859 3 0.5  -  0.5
71 146 Malzer,Werner 1912 3 - 177 Roettcher,Wolfgang 1789 3 1  -  0
72 32 Schelle,Artur 2234 5 - 73 Schellmann,Frank 2098 5 1  -  0
73 76 Engl,Heinz 2084 3.5 - 155 Kleinhenz,Hans-Georg 1887 3.5 0.5  -  0.5
74 80 Riegler,Dieter 2078 4.5 - 33 Felgendreher,Heiko 2229 4.5 0  -  1
75 97 Heinich,Manfred 2040 3 - 153 Plug,Arjan 1879 3 0.5  -  0.5
76 78 Schiffer,Steve 2082 4 - 115 Schulz,Gert 2004 4 0.5  -  0.5
77 116 Pohlers,Juergen 2002 4 - 85 Valet,Richard 2062 4 0.5  -  0.5
78 185 Nieland,Klaus 1711 2 - 117 Raabe,Stephan 2 0.5  -  0.5
79 178 Forster,Rudolf 1786 3 - 147 Gerhards,Walter 1911 3 0.5  -  0.5
80 168 Frijling,Jeroen 1833 3.5 - 123 Dobierzin,Olaf 1977 3.5 0  -  1
81 181 Tichacek,Alois 1770 2.5 - 143 Pinnow,Manfred 1921 2.5 1  -  0
82 174 Steinhart,Matthias 1800 2 - 191 Schmid,Arnold 1605 2 1  -  0
83 150 Herold,Gunther 1897 3.5 - 121 Drasch,Robert 1980 3.5 0.5  -  0.5
84 184 Eißmann,Olaf 1738 3 - 151 Strasser,Josef 1897 3 0.5  -  0.5
85 169 Natterer,Winfried 1831 2.5 - 186 Gajewski,Richard 1696 3 1  -  0
86 187 Pütz,Peter 1687 2.5 - 149 Urban,Rudolf 1903 2.5 0.5  -  0.5
87 158 Haugg,Gerhard 1875 2.5 - 190 Holzberger,Richard 1613 2.5 1  -  0
88 202 Vaclahovsky,Gerhard 1725 2.5 - 141 Sakowski,Christian 1925 2 0  -  1
89 196 Albert-Thiele,Uwe 1455 2 - 182 Floeren,Ernst 1748 2 0  -  1
90 183 Russ,Oliver 1744 2 - 194 Traversi,Carlo 1538 2 1  -  0
91 199 Lindstädt,Jan 0 2 - 188 Bangert,Ruediger 1665 2 0  -  1
92 198 Schwarz,Susanne 1374 1 - 195 D Aste,Federico 1479 1.5 0  -  1
93 192 Sauerwein,Martin 1599 1 - 197 Humburg,Eduard 1441 1 1  -  0
Nicht aktiv ist: Krauss,Josef
Nicht aktiv ist: Zunker,Reinhard,Dr.
Nicht aktiv ist: Kammers,Heribert
Nicht aktiv ist: Babar,Michael
Nicht aktiv ist: Herrmann,Matthias
Nicht aktiv ist: Rand,Steven
Nicht aktiv ist: Funke,Jörg-Dietmar
Nicht aktiv ist: Mack,Thomas,Dr.
Nicht aktiv ist: Rutten,David
Nicht aktiv ist: Ries,Berthold
Nicht aktiv ist: Einwiller,Dieter
Nicht aktiv ist: Huber,Dorit
Nicht aktiv ist: Helbig,Dieter
Nicht aktiv ist: Beulertz,Stefan
Nicht aktiv ist: Tolhuizen,Ludo
Nicht aktiv ist: Jäger,Erich,Dr.