Schachfestival 2014 - Round 8
Tisch TNr Name elo Pkte - TNr Name elo Pkte  (w)  -   (b)
1 2 Kveinys,Aloyzas 2530 6 - 3 Chatalbashev,Boris 2521 6 0.5  -  0.5
2 1 Epishin,Vladimir 2545 5.5 - 6 Pap,Misa 2495 6 1  -  0
3 10 Mainka,Romuald 2416 5.5 - 4 Teske,Henrik 2519 5.5 0.5  -  0.5
4 11 Yagupov,Igor 2393 5.5 - 5 Nikolov,Momchil 2515 5.5 0.5  -  0.5
5 14 Fernandez,Daniel Howard 2373 5.5 - 7 Naumkin,Igor 2477 5.5 0.5  -  0.5
6 8 Karpatchev,Alexandr 2464 5.5 - 39 Mihajlov,Sebastian 2207 5.5 1  -  0
7 18 Singer,Christoph 2344 5.5 - 9 Skembris,Spyridon 2449 5.5 0.5  -  0.5
8 35 Mitchell,Martin 2217 5 - 13 Pirrot,Dieter 2379 5 0  -  1
9 101 Maier,Marius 1949 5 - 17 Estremera,Sergio 2353 5 0.5  -  0.5
10 21 Seifert,Volker 2321 5 - 24 Schulze,Ulrich 2296 5 1  -  0
11 22 Dittmar,Peter 2303 5 - 27 Zuse,Peter 2262 5 0.5  -  0.5
12 12 Abdumalik,Zhansaya 2379 4.5 - 28 Bodrozic,Tomislav 2259 5 0.5  -  0.5
13 41 Pitschka,Claus 2203 4.5 - 15 Wichmann,Cliff 2368 4.5 0  -  1
14 16 Ivanov,Mikhail M. 2367 4.5 - 49 Seidler,Lukas 2177 4.5 1  -  0
15 47 Krauss,Josef 2188 4.5 - 19 Cocchi,Andrea 2321 4.5 0  -  1
16 20 Friedrich,Norbert 2316 4.5 - 50 Cherednichenko,Elena 2174 4.5 0.5  -  0.5
17 23 Lupor,André 2297 4.5 - 51 Müller,Werner,Dr. 2172 4.5 1  -  0
18 25 Dehlinger,Alexander 2266 4.5 - 56 Kugelmann,Werner 2162 4.5 0.5  -  0.5
19 43 Schäfer,Michael 2195 4.5 - 26 Kummerow,Heiko 2263 4.5 0  -  1
20 29 Guttenthaler,Franz 2233 4.5 - 52 Dorfanis,Ilarion 2171 4.5 1  -  0
21 30 Semenova,Irina 2243 4.5 - 86 Muehlbach,Peter 2061 4.5 1  -  0
22 63 Mihajlov,Svetoslav 2130 4.5 - 31 Rahls,Peter 2238 4.5 1  -  0
23 33 Felgendreher,Heiko 2229 4.5 - 70 Bruchmann,Norbert 2108 4.5 0  -  1
24 71 Lochte,Thomas 2106 4.5 - 34 Krulich,Roman 2223 4.5 0  -  1
25 131 Mamyrbay,Assad 1958 4.5 - 36 Raghavi,N. 2213 4.5 0.5  -  0.5
26 91 Wörl,Richard 2047 4.5 - 38 Seyfried,Claus 2208 4.5 1  -  0
27 92 Gehrmann,Ulrich 2046 4 - 32 Schelle,Artur 2234 4 0  -  1
28 40 Kannenberg,Karl-Heinz 2205 4 - 78 Schiffer,Steve 2082 4 1  -  0
29 200 Schweizer,Manfred 2046 4 - 42 Englmeier,Heinz 2200 4 0.5  -  0.5
30 45 Grawe,Christian 2189 4 - 84 Höller,Armin 2063 4 1  -  0
31 95 Santl,Anton 2044 4 - 46 Zunker,Reinhard,Dr. 2188 4 0.5  -  0.5
32 99 Gorse,Gerald 2036 4 - 58 Voss,Gunther 2160 4 0  -  1
33 105 Kümpers,Ulrich 2026 4 - 62 Behling,Robert 2137 4 0.5  -  0.5
34 113 Benischek,Wolfgang 0 4 - 64 Partenheimer,Axel 2126 4 0  -  1
35 65 Baeuml,Ulrich 2123 4 - 100 Naalden,Marc 2033 4 1  -  0
36 133 Spanton,Tim 1949 4 - 66 Hornung,Hans 2122 4 1  -  0
37 175 Thesing,Ansgar 1798 4 - 72 Astengo,Corrado 2105 4 0.5  -  0.5
38 90 Guggenberger,Guido 2047 4 - 132 Schinnerl,Werner 1952 4 0.5  -  0.5
39 106 Schiegg,Peter 2019 3.5 - 48 Dewenter,Ulf 2178 3.5 0.5  -  0.5
40 114 Ramin,Michael 2004 3.5 - 54 Kozlov,Alexander 2166 3.5 0.5  -  0.5
41 57 Gerstner,Bernhard 2160 3.5 - 108 Fiedler,Wolfgang 2012 3.5 0.5  -  0.5
42 69 Weisenburger,Horst 2116 3.5 - 136 Hauff,Andre 1940 3.5 1  -  0
43 77 Römhild,Marcus 2084 3.5 - 120 Van Eck,Ted 1992 3.5 1  -  0
44 79 Matzat,Andre 2078 3.5 - 144 Lotz,Ralf 1901 3.5 1  -  0
45 182 Floeren,Ernst 1748 2 - 140 Riedl,Günter 1925 2 0  -  1
46 177 Roettcher,Wolfgang 1789 2 - 189 Thonig,Manfred 1573 2 1  -  0
47 180 Busch,Michael 1780 2.5 - 145 Ries,Berthold 1914 2.5 1  -  0
48 118 Blaeser,Romain 1995 3.5 - 82 Stull,Norbert 2069 3.5 0.5  -  0.5
49 83 Klamp,Christoph 2064 3.5 - 138 Wied,Christian 1938 3.5 1  -  0
50 85 Valet,Richard 2062 3.5 - 154 Felser,Martin 1891 3.5 0.5  -  0.5
51 125 Walda,Michael 1968 3.5 - 87 Knoll,Georg 2058 3.5 0  -  1
52 137 Sikkel,Dirk 0 3.5 - 88 Kupfer,Michael 2049 3.5 0  -  1
53 89 Marian,Hartmut 2048 3.5 - 201 Sosic,Zeljko 0 3.5 0  -  1
54 156 Wahl,Peter 1909 3.5 - 98 Scharrer,Udo 2038 3.5 0.5  -  0.5
55 161 Koch,Till 1872 3.5 - 103 Kievelitz,Bernd 2029 3.5 0  -  1
56 173 Özen,Alf 0 3.5 - 104 Weichlein,Paul 2029 3.5 1  -  0
57 128 Zemlicka,Vit 1962 3 - 44 Stiller,Patrick,Dr. 2194 3 0.5  -  0.5
58 130 Frei,Markus 1958 3 - 60 Comes,Bruno 2150 3 0  -  1
59 61 Müller,Martin 2139 3 - 134 Buchaeckert,Juergen 1948 3 1  -  0
60 129 Schmitt,Karl 1961 3 - 74 Stümer,Paul 2091 3 0  -  1
61 81 Hehn,Hartmut 2074 3 - 146 Malzer,Werner 1912 3 1  -  0
62 147 Gerhards,Walter 1911 3 - 94 Hillebrand,Carsten 2044 3 0  -  1
63 148 Eschle,Hubert 1906 3 - 102 Eichner,Manfred 2029 3 +  -  -
64 107 Diotallevi,Maurizio 2013 3 - 160 Müller,Wolfgang 1873 3 1  -  0
65 109 Kerber,Alfred 2012 3 - 168 Frijling,Jeroen 1833 3 0.5  -  0.5
66 159 Herrmann,Matthias 1873 3 - 110 Specht,Helmut 2011 3 0.5  -  0.5
67 111 Hipp,Hermann 2007 3 - 150 Herold,Gunther 1897 3 0.5  -  0.5
68 162 Strohbusch,Frank 1870 3 - 112 Goris,Ton 2006 3 0  -  1
69 165 Funke,Jörg-Dietmar 1856 3 - 124 Von Saldern,Rüdiger 1973 3 0.5  -  0.5
70 126 Distelrath,Oliver 1964 3 - 178 Forster,Rudolf 1786 3 1  -  0
71 93 Kretschel,Klaus 2045 2.5 - 158 Haugg,Gerhard 1875 2.5 1  -  0
72 73 Schellmann,Frank 2098 4 - 135 Völz,Stephan 1942 4 1  -  0
73 142 Walter,Mario 1925 3 - 76 Engl,Heinz 2084 3 0.5  -  0.5
74 37 Calzetta,Monica 2208 4.5 - 80 Riegler,Dieter 2078 4.5 1  -  0
75 193 Huber,Dorit 1565 2.5 - 97 Heinich,Manfred 2040 2 0  -  1
76 115 Schulz,Gert 2004 3.5 - 68 Ballon,Günther 2116 3.5 0.5  -  0.5
77 153 Plug,Arjan 1879 3 - 116 Pohlers,Juergen 2002 3 0  -  1
78 117 Raabe,Stephan 1 - 197 Humburg,Eduard 1441 1 1  -  0
79 163 Wilmes,Frank 1861 2.5 - 119 Straub,Hermann 1992 2.5 0.5  -  0.5
80 123 Dobierzin,Olaf 1977 3 - 170 Wieczorek,Heinz 1817 3 0.5  -  0.5
81 171 Auschkalnis,Reinhard 1814 2.5 - 143 Pinnow,Manfred 1921 2.5 1  -  0
82 186 Gajewski,Richard 1696 2 - 174 Steinhart,Matthias 1800 2 1  -  0
83 121 Drasch,Robert 1980 3 - 179 De Luna,Alberto 1784 3 0.5  -  0.5
84 139 Margraf,Christoph 1937 2.5 - 169 Natterer,Winfried 1831 2.5 1  -  0
85 155 Kleinhenz,Hans-Georg 1887 2.5 - 187 Pütz,Peter 1687 2.5 1  -  0
86 157 Moors,Marc 1876 2.5 - 181 Tichacek,Alois 1770 2.5 1  -  0
87 141 Sakowski,Christian 1925 2 - 184 Eißmann,Olaf 1738 2 0  -  1
88 149 Urban,Rudolf 1903 2 - 202 Vaclahovsky,Gerhard 1725 2 0.5  -  0.5
89 151 Strasser,Josef 1897 2 - 183 Russ,Oliver 1744 2 1  -  0
90 164 Schreib,Marc 1859 2 - 185 Nieland,Klaus 1711 2 1  -  0
91 167 Storkebaum,Ulrike 1843 2 - 199 Lindstädt,Jan 0 2 1  -  0
92 188 Bangert,Ruediger 1665 2 - 176 Malchow,Uwe 1789 2 0  -  1
93 190 Holzberger,Richard 1613 2 - 172 Dahmen,Juergen 1807 1.5 0.5  -  0.5
94 194 Traversi,Carlo 1538 1.5 - 152 Helbig,Dieter 1894 1.5 0.5  -  0.5
95 191 Schmid,Arnold 1605 1.5 - 195 D Aste,Federico 1479 1 0.5  -  0.5
96 196 Albert-Thiele,Uwe 1455 1 - 198 Schwarz,Susanne 1374 1 1  -  0
97 192 Sauerwein,Martin 1599 0 - 0 spielfrei 0 0 +  -  -
Nicht aktiv ist: Krauss,Josef
Nicht aktiv ist: Zunker,Reinhard,Dr.
Nicht aktiv ist: Kammers,Heribert
Nicht aktiv ist: Babar,Michael
Nicht aktiv ist: Rand,Steven
Nicht aktiv ist: Mack,Thomas,Dr.
Nicht aktiv ist: Herrmann,Matthias
Nicht aktiv ist: Funke,Jörg-Dietmar
Nicht aktiv ist: Rutten,David
Nicht aktiv ist: Ries,Berthold
Nicht aktiv ist: Einwiller,Dieter
Nicht aktiv ist: Huber,Dorit
Nicht aktiv ist: Helbig,Dieter
Nicht aktiv ist: Beulertz,Stefan
Nicht aktiv ist: Tolhuizen,Ludo
Nicht aktiv ist: Jäger,Erich,Dr.