Schachfestival 2014 - Round 7
Tisch TNr Name elo Pkte - TNr Name elo Pkte  (w)  -   (b)
1 11 Yagupov,Igor 2393 5.5 - 2 Kveinys,Aloyzas 2530 5 0  -  1
2 3 Chatalbashev,Boris 2521 5 - 18 Singer,Christoph 2344 5.5 1  -  0
3 4 Teske,Henrik 2519 5 - 9 Skembris,Spyridon 2449 5 0.5  -  0.5
4 6 Pap,Misa 2495 5 - 13 Pirrot,Dieter 2379 5 1  -  0
5 1 Epishin,Vladimir 2545 4.5 - 16 Ivanov,Mikhail M. 2367 4.5 1  -  0
6 5 Nikolov,Momchil 2515 4.5 - 20 Friedrich,Norbert 2316 4.5 1  -  0
7 7 Naumkin,Igor 2477 4.5 - 37 Calzetta,Monica 2208 4.5 1  -  0
8 31 Rahls,Peter 2238 4.5 - 8 Karpatchev,Alexandr 2464 4.5 0  -  1
9 36 Raghavi,N. 2213 4.5 - 10 Mainka,Romuald 2416 4.5 0  -  1
10 39 Mihajlov,Sebastian 2207 4.5 - 12 Abdumalik,Zhansaya 2379 4.5 1  -  0
11 49 Seidler,Lukas 2177 4.5 - 14 Fernandez,Daniel Howard 2373 4.5 0  -  1
12 15 Wichmann,Cliff 2368 4 - 101 Maier,Marius 1949 4.5 0.5  -  0.5
13 17 Estremera,Sergio 2353 4 - 40 Kannenberg,Karl-Heinz 2205 4 1  -  0
14 19 Cocchi,Andrea 2321 4 - 43 Schäfer,Michael 2195 4 0.5  -  0.5
15 21 Seifert,Volker 2321 4 - 45 Grawe,Christian 2189 4 1  -  0
16 46 Zunker,Reinhard,Dr. 2188 4 - 22 Dittmar,Peter 2303 4 0  -  1
17 50 Cherednichenko,Elena 2174 4 - 23 Lupor,André 2297 4 0.5  -  0.5
18 24 Schulze,Ulrich 2296 4 - 55 Kammers,Heribert 2165 4 1  -  0
19 52 Dorfanis,Ilarion 2171 4 - 25 Dehlinger,Alexander 2266 4 0.5  -  0.5
20 26 Kummerow,Heiko 2263 4 - 47 Krauss,Josef 2188 4 0.5  -  0.5
21 27 Zuse,Peter 2262 4 - 65 Baeuml,Ulrich 2123 4 1  -  0
22 28 Bodrozic,Tomislav 2259 4 - 113 Benischek,Wolfgang 0 4 1  -  0
23 51 Müller,Werner,Dr. 2172 4 - 29 Guttenthaler,Franz 2233 4 0.5  -  0.5
24 56 Kugelmann,Werner 2162 4 - 33 Felgendreher,Heiko 2229 4 0.5  -  0.5
25 34 Krulich,Roman 2223 4 - 131 Mamyrbay,Assad 1958 4 0.5  -  0.5
26 100 Naalden,Marc 2033 4 - 35 Mitchell,Martin 2217 4 0  -  1
27 88 Kupfer,Michael 2049 3.5 - 30 Semenova,Irina 2243 3.5 0  -  1
28 32 Schelle,Artur 2234 3.5 - 90 Guggenberger,Guido 2047 3.5 0.5  -  0.5
29 38 Seyfried,Claus 2208 3.5 - 89 Marian,Hartmut 2048 3.5 1  -  0
30 104 Weichlein,Paul 2029 3.5 - 41 Pitschka,Claus 2203 3.5 0  -  1
31 42 Englmeier,Heinz 2200 3.5 - 92 Gehrmann,Ulrich 2046 3.5 0.5  -  0.5
32 48 Dewenter,Ulf 2178 3.5 - 91 Wörl,Richard 2047 3.5 0  -  1
33 62 Behling,Robert 2137 3.5 - 200 Schweizer,Manfred 2046 3.5 0.5  -  0.5
34 137 Sikkel,Dirk 0 3.5 - 63 Mihajlov,Svetoslav 2130 3.5 0  -  1
35 64 Partenheimer,Axel 2126 3.5 - 105 Kümpers,Ulrich 2026 3.5 0.5  -  0.5
36 70 Bruchmann,Norbert 2108 3.5 - 118 Blaeser,Romain 1995 3.5 1  -  0
37 144 Lotz,Ralf 1901 3.5 - 71 Lochte,Thomas 2106 3.5 0  -  1
38 84 Höller,Armin 2063 3.5 - 135 Völz,Stephan 1942 3.5 0.5  -  0.5
39 86 Muehlbach,Peter 2061 3.5 - 154 Felser,Martin 1891 3.5 1  -  0
40 54 Kozlov,Alexander 2166 3 - 106 Schiegg,Peter 2019 3 0.5  -  0.5
41 103 Kievelitz,Bernd 2029 3 - 57 Gerstner,Bernhard 2160 3 0.5  -  0.5
42 58 Voss,Gunther 2160 3 - 107 Diotallevi,Maurizio 2013 3 1  -  0
43 66 Hornung,Hans 2122 3 - 109 Kerber,Alfred 2012 3 1  -  0
44 68 Ballon,Günther 2116 3 - 114 Ramin,Michael 2004 3 0.5  -  0.5
45 140 Riedl,Günter 1925 1.5 - 164 Schreib,Marc 1859 1.5 0.5  -  0.5
46 189 Thonig,Manfred 1573 2 - 165 Funke,Jörg-Dietmar 1856 2 0  -  1
47 145 Ries,Berthold 1914 2.5 - 85 Valet,Richard 2062 2.5 0  -  1
48 120 Van Eck,Ted 1992 3 - 69 Weisenburger,Horst 2116 3 0.5  -  0.5
49 74 Stümer,Paul 2091 3 - 133 Spanton,Tim 1949 3 0  -  1
50 75 Rand,Steven 2027 3 - 136 Hauff,Andre 1940 3 0.5  -  0.5
51 138 Wied,Christian 1938 3 - 77 Römhild,Marcus 2084 3 0.5  -  0.5
52 78 Schiffer,Steve 2082 3 - 147 Gerhards,Walter 1911 3 1  -  0
53 79 Matzat,Andre 2078 3 - 156 Wahl,Peter 1909 3 0.5  -  0.5
54 132 Schinnerl,Werner 1952 3 - 81 Hehn,Hartmut 2074 3 1  -  0
55 142 Walter,Mario 1925 3 - 95 Santl,Anton 2044 3 0  -  1
56 96 Mack,Thomas,Dr. 2042 3 - 161 Koch,Till 1872 3 0.5  -  0.5
57 98 Scharrer,Udo 2038 3 - 173 Özen,Alf 0 3 0.5  -  0.5
58 160 Müller,Wolfgang 1873 3 - 99 Gorse,Gerald 2036 3 0  -  1
59 102 Eichner,Manfred 2029 3 - 175 Thesing,Ansgar 1798 3 0  -  1
60 60 Comes,Bruno 2150 2.5 - 129 Schmitt,Karl 1961 2.5 0.5  -  0.5
61 124 Von Saldern,Rüdiger 1973 2.5 - 61 Müller,Martin 2139 2.5 0.5  -  0.5
62 82 Stull,Norbert 2069 2.5 - 139 Margraf,Christoph 1937 2.5 1  -  0
63 87 Knoll,Georg 2058 2.5 - 157 Moors,Marc 1876 2.5 1  -  0
64 94 Hillebrand,Carsten 2044 2.5 - 159 Herrmann,Matthias 1873 2.5 0.5  -  0.5
65 108 Fiedler,Wolfgang 2012 2.5 - 171 Auschkalnis,Reinhard 1814 2.5 1  -  0
66 146 Malzer,Werner 1912 2.5 - 111 Hipp,Hermann 2007 2.5 0.5  -  0.5
67 112 Goris,Ton 2006 2.5 - 178 Forster,Rudolf 1786 2.5 0.5  -  0.5
68 119 Straub,Hermann 1992 2.5 - 201 Sosic,Zeljko 0 2.5 0  -  1
69 110 Specht,Helmut 2011 2 - 180 Busch,Michael 1780 2.5 1  -  0
70 130 Frei,Markus 1958 2 - 177 Roettcher,Wolfgang 1789 2 1  -  0
71 134 Buchaeckert,Juergen 1948 2 - 185 Nieland,Klaus 1711 2 1  -  0
72 128 Zemlicka,Vit 1962 3 - 73 Schellmann,Frank 2098 3 0  -  1
73 76 Engl,Heinz 2084 2.5 - 153 Plug,Arjan 1879 2.5 0.5  -  0.5
74 80 Riegler,Dieter 2078 3.5 - 125 Walda,Michael 1968 3.5 1  -  0
75 166 Rutten,David 1852 2 - 97 Heinich,Manfred 2040 2 1  -  0
76 169 Natterer,Winfried 1831 2.5 - 115 Schulz,Gert 2004 2.5 0  -  1
77 116 Pohlers,Juergen 2002 2 - 167 Storkebaum,Ulrike 1843 2 1  -  0
78 184 Eißmann,Olaf 1738 1 - 117 Raabe,Stephan 1 1  -  0
79 148 Eschle,Hubert 1906 2 - 186 Gajewski,Richard 1696 2 1  -  0
80 72 Astengo,Corrado 2105 3 - 123 Dobierzin,Olaf 1977 3 1  -  0
81 143 Pinnow,Manfred 1921 2.5 - 83 Klamp,Christoph 2064 2.5 0  -  1
82 126 Distelrath,Oliver 1964 2 - 174 Steinhart,Matthias 1800 2 1  -  0
83 170 Wieczorek,Heinz 1817 2.5 - 121 Drasch,Robert 1980 2.5 0.5  -  0.5
84 168 Frijling,Jeroen 1833 2 - 149 Urban,Rudolf 1903 2 1  -  0
85 176 Malchow,Uwe 1789 2 - 150 Herold,Gunther 1897 2 0  -  1
86 179 De Luna,Alberto 1784 2 - 151 Strasser,Josef 1897 2 1  -  0
87 181 Tichacek,Alois 1770 2 - 155 Kleinhenz,Hans-Georg 1887 2 0.5  -  0.5
88 162 Strohbusch,Frank 1870 2 - 188 Bangert,Ruediger 1665 2 1  -  0
89 187 Pütz,Peter 1687 2 - 163 Wilmes,Frank 1861 2 0.5  -  0.5
90 183 Russ,Oliver 1744 1.5 - 141 Sakowski,Christian 1925 1.5 0.5  -  0.5
91 152 Helbig,Dieter 1894 1.5 - 193 Huber,Dorit 1565 1.5 0  -  1
92 158 Haugg,Gerhard 1875 1.5 - 194 Traversi,Carlo 1538 1.5 1  -  0
93 172 Dahmen,Juergen 1807 1 - 191 Schmid,Arnold 1605 1 0.5  -  0.5
94 195 D Aste,Federico 1479 1 - 182 Floeren,Ernst 1748 1 0  -  1
95 198 Schwarz,Susanne 1374 1 - 190 Holzberger,Richard 1613 1 0  -  1
96 197 Humburg,Eduard 1441 1 - 202 Vaclahovsky,Gerhard 1725 1 0  -  1
97 199 Lindstädt,Jan 0 1 - 192 Sauerwein,Martin 1599 0 1  -  0
98 196 Albert-Thiele,Uwe 1455 0 - 0 spielfrei 0 0 +  -  -
Nicht aktiv ist: Krauss,Josef
Nicht aktiv ist: Zunker,Reinhard,Dr.
Nicht aktiv ist: Kammers,Heribert
Nicht aktiv ist: Babar,Michael
Nicht aktiv ist: Rand,Steven
Nicht aktiv ist: Mack,Thomas,Dr.
Nicht aktiv ist: Herrmann,Matthias
Nicht aktiv ist: Funke,Jörg-Dietmar
Nicht aktiv ist: Rutten,David
Nicht aktiv ist: Ries,Berthold
Nicht aktiv ist: Einwiller,Dieter
Nicht aktiv ist: Huber,Dorit
Nicht aktiv ist: Helbig,Dieter
Nicht aktiv ist: Beulertz,Stefan
Nicht aktiv ist: Tolhuizen,Ludo
Nicht aktiv ist: Jäger,Erich,Dr.