Schachfestival 2014 - Round 2
Tisch TNr Name elo Pkte - TNr Name elo Pkte  (w)  -   (b)
1 2 Kveinys,Aloyzas 2530 1 - 54 Kozlov,Alexander 2166 1 1  -  0
2 53 Babar,Michael 2170 1 - 3 Chatalbashev,Boris 2521 1 0  -  1
3 4 Teske,Henrik 2519 1 - 56 Kugelmann,Werner 2162 1 1  -  0
4 57 Gerstner,Bernhard 2160 1 - 5 Nikolov,Momchil 2515 1 0  -  1
5 6 Pap,Misa 2495 1 - 58 Voss,Gunther 2160 1 1  -  0
6 61 Müller,Martin 2139 1 - 7 Naumkin,Igor 2477 1 0  -  1
7 8 Karpatchev,Alexandr 2464 1 - 64 Partenheimer,Axel 2126 1 1  -  0
8 63 Mihajlov,Svetoslav 2130 1 - 9 Skembris,Spyridon 2449 1 0  -  1
9 10 Mainka,Romuald 2416 1 - 66 Hornung,Hans 2122 1 1  -  0
10 65 Baeuml,Ulrich 2123 1 - 11 Yagupov,Igor 2393 1 0  -  1
11 12 Abdumalik,Zhansaya 2379 1 - 68 Ballon,Günther 2116 1 1  -  0
12 67 Tolhuizen,Ludo 2120 1 - 13 Pirrot,Dieter 2379 1 0  -  1
13 14 Fernandez,Daniel Howard 2373 1 - 70 Bruchmann,Norbert 2108 1 1  -  0
14 69 Weisenburger,Horst 2116 1 - 15 Wichmann,Cliff 2368 1 0.5  -  0.5
15 16 Ivanov,Mikhail M. 2367 1 - 72 Astengo,Corrado 2105 1 1  -  0
16 71 Lochte,Thomas 2106 1 - 17 Estremera,Sergio 2353 1 0  -  1
17 18 Singer,Christoph 2344 1 - 74 Stümer,Paul 2091 1 1  -  0
18 77 Römhild,Marcus 2084 1 - 22 Dittmar,Peter 2303 1 0.5  -  0.5
19 79 Matzat,Andre 2078 1 - 24 Schulze,Ulrich 2296 1 0  -  1
20 25 Dehlinger,Alexander 2266 1 - 78 Schiffer,Steve 2082 1 1  -  0
21 81 Hehn,Hartmut 2074 1 - 26 Kummerow,Heiko 2263 1 0.5  -  0.5
22 83 Klamp,Christoph 2064 1 - 28 Bodrozic,Tomislav 2259 1 0.5  -  0.5
23 29 Guttenthaler,Franz 2233 1 - 82 Stull,Norbert 2069 1 0.5  -  0.5
24 31 Rahls,Peter 2238 1 - 84 Höller,Armin 2063 1 1  -  0
25 85 Valet,Richard 2062 1 - 32 Schelle,Artur 2234 1 0  -  1
26 33 Felgendreher,Heiko 2229 1 - 86 Muehlbach,Peter 2061 1 1  -  0
27 89 Marian,Hartmut 2048 1 - 34 Krulich,Roman 2223 1 0  -  1
28 91 Wörl,Richard 2047 1 - 36 Raghavi,N. 2213 1 0  -  1
29 37 Calzetta,Monica 2208 1 - 88 Kupfer,Michael 2049 1 1  -  0
30 39 Mihajlov,Sebastian 2207 1 - 90 Guggenberger,Guido 2047 1 0.5  -  0.5
31 200 Schweizer,Manfred 2046 1 - 40 Kannenberg,Karl-Heinz 2205 1 0  -  1
32 41 Pitschka,Claus 2203 1 - 92 Gehrmann,Ulrich 2046 1 1  -  0
33 43 Schäfer,Michael 2195 1 - 94 Hillebrand,Carsten 2044 1 1  -  0
34 45 Grawe,Christian 2189 1 - 96 Mack,Thomas,Dr. 2042 1 1  -  0
35 93 Kretschel,Klaus 2045 1 - 46 Zunker,Reinhard,Dr. 2188 1 0.5  -  0.5
36 95 Santl,Anton 2044 1 - 48 Dewenter,Ulf 2178 1 0  -  1
37 49 Seidler,Lukas 2177 1 - 98 Scharrer,Udo 2038 1 1  -  0
38 51 Müller,Werner,Dr. 2172 1 - 122 Beulertz,Stefan 1979 1 0.5  -  0.5
39 201 Sosic,Zeljko 0 1 - 52 Dorfanis,Ilarion 2171 1 0.5  -  0.5
40 99 Gorse,Gerald 2036 1 - 1 Epishin,Vladimir 2545 0.5 0  -  1
41 101 Maier,Marius 1949 0.5 - 30 Semenova,Irina 2243 0.5 1  -  0
42 35 Mitchell,Martin 2217 0.5 - 146 Malzer,Werner 1912 0.5 1  -  0
43 129 Schmitt,Karl 1961 0.5 - 38 Seyfried,Claus 2208 0.5 0  -  1
44 137 Sikkel,Dirk 0 0.5 - 42 Englmeier,Heinz 2200 0.5 0.5  -  0.5
45 192 Sauerwein,Martin 1599 0 - 140 Riedl,Günter 1925 0 0  -  1
46 139 Margraf,Christoph 1937 0 - 189 Thonig,Manfred 1628 0 1  -  0
47 145 Ries,Berthold 1914 0 - 193 Huber,Dorit 1565 0 1  -  0
48 47 Krauss,Josef 2188 0.5 - 134 Buchäckert,Jürgen 1948 0.5 1  -  0
49 55 Kammers,Heribert 2165 0.5 - 158 Haugg,Gerhard 1875 0.5 1  -  0
50 59 Einwiller,Dieter 2155 0.5 - 154 Felser,Martin 1891 0.5 0.5  -  0.5
51 141 Sakowski,Christian 1925 0.5 - 60 Comes,Bruno 2150 0.5 0  -  1
52 159 Herrmann,Matthias 1873 0.5 - 62 Behling,Robert 2137 0.5 0  -  1
53 75 Rand,Steven 2027 0.5 - 187 Pütz,Peter 1687 0.5 1  -  0
54 161 Koch,Till 1872 0.5 - 21 Seifert,Volker 2321 0 0  -  1
55 23 Lupor,André 2297 0 - 150 Herold,Gunther 1897 0 1  -  0
56 151 Strasser,Josef 1897 0 - 100 Naalden,Marc 2033 0 1  -  0
57 153 Plug,Arjan 1879 0 - 102 Eichner,Manfred 2029 0 0.5  -  0.5
58 103 Kievelitz,Bernd 2029 0 - 152 Helbig,Dieter 1894 0 1  -  0
59 155 Kleinhenz,Hans-Georg 1887 0 - 104 Weichlein,Paul 2029 0 0  -  1
60 105 Kümpers,Ulrich 2026 0 - 160 Müller,Wolfgang 1873 0 0  -  1
61 157 Moors,Marc 1876 0 - 106 Schiegg,Peter 2019 0 0  -  1
62 107 Diotallevi,Maurizio 2013 0 - 162 Strohbusch,Frank 1870 0 0.5  -  0.5
63 163 Wilmes,Frank 1861 0 - 108 Fiedler,Wolfgang 2012 0 0  -  1
64 109 Kerber,Alfred 2012 0 - 164 Schreib,Marc 1859 0 0.5  -  0.5
65 165 Funke,Jörg-Dietmar 1856 0 - 110 Specht,Helmut 2011 0 1  -  0
66 111 Hipp,Hermann 2007 0 - 166 Rutten,David 1852 0 1  -  0
67 167 Storkebaum,Ulrike 1843 0 - 112 Goris,Ton 2006 0 0.5  -  0.5
68 113 Benischek,Wolfgang 0 0 - 168 Frijling,Jeroen 1833 0 1  -  0
69 169 Natterer,Winfried 1831 0 - 114 Ramin,Michael 2004 0 0  -  1
70 173 Özen,Alf 0 0 - 118 Blaeser,Romain 1995 0 0.5  -  0.5
71 119 Straub,Hermann 1992 0 - 172 Dahmen,Jürgen 1807 0 1  -  0
72 73 Schellmann,Frank 2098 1 - 19 Cocchi,Andrea 2321 1 0  -  1
73 20 Friedrich,Norbert 2316 1 - 76 Engl,Heinz 2084 1 1  -  0
74 27 Zuse,Peter 2262 1 - 80 Riegler,Dieter 2078 1 1  -  0
75 97 Heinich,Manfred 2040 1 - 50 Cherednichenko,Elena 2174 1 0.5  -  0.5
76 115 Schulz,Gert 2004 0 - 170 Wieczorek,Heinz 1817 0 1  -  0
77 171 Auschkalnis,Reinhard 1814 0 - 116 Pohlers,Juergen 2002 0 1  -  0
78 117 Raabe,Stephan 0 - 148 Eschle,Hubert 1906 0 0  -  1
79 121 Drasch,Robert 1980 0 - 176 Malchow,Uwe 1789 0 1  -  0
80 123 Dobierzin,Olaf 1977 0 - 178 Forster,Rudolf 1786 0 0  -  1
81 143 Pinnow,Manfred 1921 0 - 191 Schmid,Arnold 1605 0 1  -  0
82 87 Knoll,Georg 2058 0.5 - 174 Steinhart,Matthias 1800 0.5 0.5  -  0.5
83 175 Thesing,Ansgar 1798 0 - 120 Van Eck,Ted 1992 0 0  -  1
84 177 Roettcher,Wolfgang 1789 0 - 124 Von Saldern,Rüdiger 1973 0 0  -  1
85 125 Walda,Michael 1968 0 - 179 De Luna,Alberto 1784 0 1  -  0
86 180 Busch,Michael 1780 0 - 126 Distelrath,Oliver 1964 0 1  -  0
87 182 Floeren,Ernst 1748 0 - 128 Zemlicka,Vit 1962 0 0  -  1
88 184 Eißmann,Olaf 1738 0 - 130 Frei,Markus 1958 0 0  -  1
89 131 Mamyrbay,Assad 1958 0 - 181 Tichacek,Alois 1770 0 1  -  0
90 186 Gajewski,Richard 1696 0 - 132 Schinnerl,Werner 1952 0 0  -  1
91 133 Spanton,Tim 1949 0 - 183 Russ,Oliver 1744 0 0  -  1
92 135 Völz,Stephan 1942 0 - 185 Nieland,Klaus 1711 0 1  -  0
93 188 Bangert,Rüdiger 1665 0 - 136 Hauff,Andre 1940 0 0  -  1
94 190 Holzberger,Richard 1613 0 - 138 Wied,Christian 1938 0 0  -  1
95 194 Traversi,Carlo 1538 0 - 142 Walter,Mario 1925 0 0  -  1
96 196 Albert-Thiele,Uwe 1455 0 - 144 Lotz,Ralf 1901 0 0  -  1
97 147 Gerhards,Walter 1911 0 - 195 D Aste,Federico 1479 0 1  -  0
98 149 Urban,Rudolf 1903 0 - 197 Humburg,Eduard 1441 0 1  -  0
99 198 Schwarz,Susanne 1374 0 - 156 Wahl,Peter 1909 0 0  -  1
100 202 Vaclahovsky,Gerhard 1725 0 - 199 Lindstädt,Jan 0 0 1  -  0
Nicht aktiv ist: Jäger,Erich,Dr.