42.Gold-Cup
NostartNbtitlenameeloclubpts buchh. colorsopponentsfloatsresults
1 3 CM Popa,Claudio 2105 6,5 49 bwbwbwbwb 17 | 12 | 9 | 6 | 1 | 4 | 7 | 15 | 5 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 1 | 1 | = | 1 | = | = | = | 1 | =
2 7   Harsch,Martin 2013 Roche Basel 6,5 48,5 bwbwbwwbw 22 | 1 | 6 | 15 | 4 | 16 | 3 | 17 | 18 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 1 | = | = | = | = | 1 | = | 1 | 1
3 4   Neumann,Han 2098 6,5 48,5 wbwbwbwbw 19 | 16 | 5 | 9 | 7 | 3 | 6 | 1 | 14 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 1 | 1 | = | = | = | = | 1 | = | 1
4 1   Perman,Sergej 2150 SG Zurich 6 50,5 wbwbwbbwb 18 | 7 | 10 | 5 | 3 | 13 | 9 | 4 | 6 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 1 | = | 1 | = | = | 1 | 1 | = | 0
5 6 FM Kock,Hans-Uwe 2028 6 46 wbwbwbbww 21 | 28 | 7 | 3 | 15 | 12 | 4 | 9 | 1 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1
6 9   Spanton,Timothy 1949 Hastings 5,5 47,5 wbwwbbwbw 24 | 21 | 3 | 4 | 13 | 5 | 1 | 6 | 17 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 1 | 1 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 1
7 5   Eilers,Jochen 2032 BSF Bergisch Gladbach 5,5 47 bwbwbwbww 20 | 13 | 4 | 1 | 17 | 9 | 22 | 12 | 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 1 | 1 | = | = | = | 0 | = | 1 | =
8 22   Bauer,Dieter 1733 5,5 41,5 wwbbwbwbw 7 | 15 | 25 | 24 | 19 | 27 | 5 | 13 | 16 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1
9 15   Leimeister,Winfried 1875 BSF Bergisch Gladbach 5 43,5 wbwbbwwbw 28 | 22 | 23 | 7 | 6 | 17 | 18 | 3 | 13 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 0 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | 0 | =
10 13   Meul,Willi 1885 SV Huerth-Berrenrath 5 40 wbwbwwbwb 26 | 5 | 28 | 27 | 9 | 1 | 17 | 22 | 15 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | = | = | =
11 17   Perman,Denis 1835 SG Zurich 4,5 45 wbwbwbwwb 3 | 24 | 14 | 12 | 5 | 15 | 13 | 7 | 9 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 0 | 0
12 14   Hager,Eberhard 1882 SC Friedberg 4,5 39,5 bwbwbwbwb 27 | 10 | 17 | 20 | 16 | 25 | 21 | 23 | 4 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 = | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0
13 27   Rumi,Giuseppe 0 Mongolfiera 4,5 39,5 wbwwbwbbw 14 | 23 | 18 | 13 | 10 | 22 | 25 | 19 | 21 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 = | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | =
14 18   Braun,Eric 1817 4,5 39 bwbwbwbwb 1 | 25 | 27 | 26 | 23 | 10 | 15 | 20 | 7 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
15 10   Wulf,Adalbert 1949 SV Ennigerloh-Oelde 4,5 37 wbbwwbbwb 23 | 14 | 1 | 25 | 27 | 18 | 20 | 24 | 12 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 = | = | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 1
16 21   Schleime,Franz-Josef 1749 Schachfreunde Lennestadt 4,5 34 bwbwbbwwb 6 | 9 | 26 | 29 | 28 | 24 | 14 | 16 | 27 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | = | = | =
17 16   Mahrla,Hans,Dr. 1842 SK Eichenau 4 41 bwbwwbwbb 29 | 4 | 20 | 23 | 14 | 7 | 12 | 21 | 22 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 0
18 20   Weinberg,Emanuele 1750 Nettuno - Gardolo, Trento 4 35 wbwbwbwbw 5 | 26 | 16 | 14 | 12 | 19 | 10 | 18 | 29 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | =
19 25   Kearsley,Raymond 1700 Wimbledon 4 34,5 wbwbwbwwb 12 | 18 | 22 | 10 | 29 | 14 | 27 | 26 | 24 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | = | 1 | =
20 19   Marek,Herbert 1813 SK Garmisch-Partenkirch. 4 33,5 bwbwbwbwb 4 | 29 | 12 | 28 | 22 | 20 | 26 | 27 | 23 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
21 12   Alvarez,Luis 1885 3,5 43 bbwwbwbbw 25 | 3 | 19 | 17 | 20 | 6 | 16 | 5 | 10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0
22 23   Collins,Alan 1732 Cowley 3 36 bwbbwbwbw 10 | 27 | 15 | 16 | 18 | 28 | 29 | 14 | 19 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
23 24   Schulz,Hermann 1707 3 35 bwbwbwwbw 9 | 17 | 29 | 22 | 26 | 21 | 28 | 10 | 25 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | = | =
24 29   D Aste,Federico 1473 3 30 wbwbbwbwb 16 | 19 | 24 | 21 | 25 | 26 | 23 | 28 | 20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 0 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 1 | =
25 28   Thonig,Manfred 1573 SC Starnberg 2 35 bwbbwwbbw 15 | 6 | 13 | 19 | 21 | 23 | 24 | 29 | 26 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
26 26   Sieghardt,Walter 1610 SC Friedberg 1,5 34 bwwbwbwbb 13 | 20 | 21 | 18 | 24 | 29 | 19 | 25 | 28 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 0 | 0 | = | 0 | = | = | 0 | 0 | 0
27 2   Wempe,Juergen 2150 SK Union Oldenburg 1 34 b 11 0 1
28 11   Van den Berg,Cees 1900 Isolani Amsterdam 0 27 w 2 0 0
29 0   spielfrei 0 0 0