Malta-Open 2014 - Round 8
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 5 Ekstroem,Roland 2396 6 - 3 Bayarsaikhan,Gundavaa 2492 6.5 0  -  1
2 7 Sos Andreu,Eric 2373 6 - 6 Ahlander,Björn 2395 6 0  -  1
3 34 Maloberti,David 2064 5.5 - 1 Teske,Henrik 2502 5.5 0.5  -  0.5
4 4 Petrov,Nikita 2425 5.5 - 15 Seidler,Lukas 2183 5.5 0.5  -  0.5
5 10 Bentivegna,Francesco 2308 5.5 - 17 Roig Aguilar,Alejandro 2166 5.5 1  -  0
6 2 Petrov,Marijan 2497 5 - 16 Seyfried,Claus 2174 5 1  -  0
7 9 Amato,Andrea 2331 5 - 18 Brzezinski,Adam 2155 5 1  -  0
8 25 Carlsson,Ingvar 2057 5 - 11 Glatt,Gabor 2284 5 0.5  -  0.5
9 12 Chetverik,Maxim 2259 5 - 29 Salerno,Christian 2092 5 1  -  0
10 31 Lang,Alexander 2079 5 - 13 Gajic,Mladen 2180 5 0  -  1
11 27 Bundesmann,Jörg 2114 5 - 14 Angskog,Kent 2214 5 0  -  1
12 22 Heimerdinger,Jörg 2137 4.5 - 41 Gil,Arthur 2033 5 1  -  0
13 47 Cichy,Michael 2006 4.5 - 8 Kozma,Karoly 2334 4.5 0  -  1
14 50 Van Eck,Ted 1990 4.5 - 21 Piroska,Istvan 2138 4.5 1  -  0
15 23 Erdelyi,Tamas 2136 4.5 - 57 Kellström,Magnus 1969 4.5 1  -  0
16 24 Coimbra,Margarida 2128 4.5 - 59 Cote,Frédéric 1964 4.5 0.5  -  0.5
17 28 Evengroen,Henk-Jan 2114 4.5 - 61 Wernet,Andreas 1960 4.5 0  -  1
18 52 Schmitz,Manuela 1987 4.5 - 32 Meyer,Thorsten 2076 4.5 0  -  1
19 62 Hanselmann,Jurgen 1954 4.5 - 33 Völker,Sebastian 2069 4.5 0.5  -  0.5
20 73 Kassel,Walter 1902 4.5 - 42 Vella,Duncan 2031 4.5 0  -  1
21 20 Norman,Kenneth 2140 4 - 78 Kaehler,Arne 1869 4.5 1  -  0
22 54 Beulertz,Stefan 1981 4 - 19 Nilsson,Harald 2153 4 0.5  -  0.5
23 26 Cilia Vincenti,David 2119 4 - 58 Amato,Giampiero 1968 4 1  -  0
24 60 Schmidt,Matthias 1962 4 - 35 Valguarnera,Girolamo 2060 4 0  -  1
25 36 Grahn,Lars 2057 4 - 65 Darmanin,Jake 1935 4 0  -  1
26 37 Schmitz,Andreas Arnold 2046 4 - 71 Cohen,Lawrence 1911 4 1  -  0
27 38 Zerafa,Patrick 2048 4 - 72 Prucek,Ladislav 1907 4 1  -  0
28 79 Baumgartner,Christopher 1805 4 - 39 Messina,Roberta 2042 4 0.5  -  0.5
29 40 Sammut Briffa,Peter 2036 4 - 91 Petersson,Baldur Teodor 1817 4 1  -  0
30 44 Markovitz,Neil 2027 4 - 95 Borg,Flemming 1805 4 1  -  0
31 87 Arrasate,Lander 1827 4 - 45 Burton,Graham 2017 4 0.5  -  0.5
32 46 Schmidt,Kai Uwe 2015 4 - 74 Monticone,Sonia 1895 4 1  -  0
33 94 Nicholson,John 1810 4 - 53 Pimenta,Antonio 1982 4 0  -  1
34 48 Zuiderweg,Hiddo 2001 3.5 - 75 Bielby,Paul 1886 4 0.5  -  0.5
35 92 Wolke,Reimund 1819 3.5 - 30 Morozova,Iuliia 2088 3.5 0  -  1
36 56 Ezio,Nepi 1969 3.5 - 98 Axelsson,Thomas 1776 3.5 1  -  0
37 103 Botvinnik,Alexey 0 3.5 - 63 Schindele,Andreas 1954 3.5 0  -  1
38 64 Mohr,Harald 1943 3.5 - 97 Trinkl,Andreas 1802 3.5 1  -  0
39 66 Weber,Bernhard 1931 3.5 - 105 Gilbert,Colin 1758 3.5 1  -  0
40 113 Frisk,Anders 1700 3.5 - 67 Bruening,Wolfgang 1929 3.5 0.5  -  0.5
41 68 Lochte,Szilvia 1928 3.5 - 102 Sammut,Ron 1771 3.5 1  -  0
42 69 Fangerau,Andreas 1926 3.5 - 108 Aldin,Anders 1755 3.5 1  -  0
43 77 Szumniak,Jedrzej 1768 3.5 - 118 Gajic,Bozur 1699 3.5 0  -  1
44 115 Post,Hugo 1711 3.5 - 80 Meskens,Stephan 1854 3.5 0.5  -  0.5
45 81 Chapman,Nigel 1761 3.5 - 162 Crnkovic,Predrag 0 3.5 0  -  1
46 82 Wiesemann,Peter 1843 3.5 - 164 Evengroen,Ruben 0 3.5 0.5  -  0.5
47 161 Clare,Steve 0 3.5 - 84 Jassem,Philippe 1841 3.5 0.5  -  0.5
48 109 Schleime,Franz-Josef 1755 3 - 49 Schmidt,Jürgen 1992 3 0.5  -  0.5
49 51 Plauth-Herr,Sabine 1988 3 - 119 De Caro,Giovanni 0 3 1  -  0
50 116 Kvisth,Bengt 1705 3 - 76 Ahlström,Per 1885 3 0.5  -  0.5
51 83 Larsen,Arne Walther 1842 3 - 131 Refalo,Ian 1636 3 0.5  -  0.5
52 117 Messina,Salvatore 1704 3 - 86 Stefanovic,Bora 1830 3 0.5  -  0.5
53 88 Haase,Georg 0 3 - 135 Schmidt,Oliver 0 3 1  -  0
54 128 Lembke,Arno 1650 3 - 89 Norman,Dinah 1823 3 0  -  1
55 132 Palsson,Bertil 0 3 - 90 Schilling,Hans 1822 3 1  -  0
56 96 Andreasen,René 1804 3 - 159 Alexa,Cosmin 0 3 0.5  -  0.5
57 140 Oster,Jean-Marie 1558 3 - 99 Baker,John 1773 3 0  -  1
58 148 Pahlen,Hans 0 3 - 104 Caruana,George 1766 3 0  -  1
59 146 Kalén,Kjell 1520 3 - 107 Ibrahim,Ayman 1765 3 0  -  1
60 85 Thornton,Filipina 1838 2.5 - 125 Cavazzoni,Carlo Alberto 1665 2.5 1  -  0
61 55 Camilleri,Harry 1973 3 - 127 Jarebo,Carl-Gustaf 1658 3 1  -  0
62 106 Herr,Hans-Otto 1765 2.5 - 137 Robert,Mitchell 1595 2.5 0  -  1
63 110 Richards,John 1753 2.5 - 143 Psaila,Uranchimeg 1545 2.5 1  -  0
64 111 Frederiksen,Jens 1743 2.5 - 138 Van Gelder,Frits 1595 2.5 0.5  -  0.5
65 142 Aziz,Samir 1547 2.5 - 112 Kirmeir,Andreas 1744 2.5 0.5  -  0.5
66 152 Friberg,Sam 0 2.5 - 120 Hudson,Jeremy 1685 2.5 0  -  1
67 144 Winter,Malcolm John 1538 2.5 - 121 Ottesen,Sören 1682 2.5 1  -  0
68 70 Hinchcliffe,Gary 1918 3.5 - 114 Krajinski,Lutz 1730 3.5 1  -  0
69 150 Almquist,Rutger 0 2.5 - 123 Sobenius,Roland 1670 2.5 0.5  -  0.5
70 124 Pikatz,Frank 1668 2.5 - 157 Gyland,Stig 0 2.5 1  -  0
71 136 Neubauer,Karl Heinz 1595 2 - 100 König,Udo 1773 2 0  -  1
72 101 Lacaba Jr.,Vincent 1771 2 - 141 Götz,Benjamin 0 2 0  -  1
73 126 Farrugia,Jamie 1660 2 - 153 Licari,Claude 1300 2 1  -  0
74 145 Hansi,Otmar 1528 2 - 129 Nagel,Ralf 0 2 0  -  1
75 134 Schmitt,Gerhard 1610 2 - 163 De Castro,Alexandre Zanini 0 2 0  -  1
76 151 Lofving,Pelle 0 2 - 122 Granholm,Johan 1671 1.5 0.5  -  0.5
77 154 Conti,Matthew 1274 1.5 - 139 Abraham,Helmut 1558 1.5 0.5  -  0.5
78 156 Elsner,Boris 0 1.5 - 147 Ducke,Jan 1506 1.5 1  -  0
79 166 Mizzi,Steve 0 1 - 149 Brauer,Claes 1454 1 0  -  1
80 155 Gergelova,Monika 1272 1 - 158 Gauci,David 0 1 1  -  0
81 160 Camilleri,Walter 0 0 - 0 spielfrei 0 0 +  -  -
Nicht aktiv ist: Heimerdinger,Jörg
Nicht aktiv ist: Wernet,Andreas
Nicht aktiv ist: Delloudis,Georgios
Nicht aktiv ist: Völker,Sebastian
Nicht aktiv ist: Lang,Alexander
Nicht aktiv ist: Grahn,Lars
Nicht aktiv ist: Schmidt,Matthias
Nicht aktiv ist: Trinkl,Andreas
Nicht aktiv ist: Stefanovic,Bora
Nicht aktiv ist: Grech,Matthew
Nicht aktiv ist: Farrugia,Jamie
Nicht aktiv ist: Van Gelder,Frits
Nicht aktiv ist: Lacaba Jr.,Vincent
Nicht aktiv ist: Mamo,Harold
Nicht aktiv ist: Varga,Istvan