14.NordWest-Cup

Bad Zwischenahn 2012

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Bigott,Martin   (2) - 22. Wurdig,Georg   (2) ½ - ½  
2 24. Effenberger,Knut   (2) - 4. Hauff,Andre   (2) ½ - ½  
3 5. Schröder,Daniel   (2) - 42. Schneider,Waldem   (2) ½ - ½  
4 25. Merettig,Georg   (2) - 6. Zotin,Vladimir   (2) 0 - 1  
5 11. Blosze,Winfried   (2) - 45. Püschel,Andreas   (2) 1 - 0  
6 44. Bielfeldt,Michae   (2) - 12. Weber,Dennis   (2) ½ - ½  
7 50. Heinrich,Philipp   (2) - 14. Dürrenberger,And   (2) ½ - ½  
8 19. Petigk,Falk   (2) - 54. Edel,Fenja   (2) 0 - 1  
9 28. Schwarze,Hugo   (1½) - 2. Ditze,Thomas   (1½) ½ - ½  
10 7. Janzen,Alexej   (1½) - 41. Briesemeister,Kl   (1½) 1 - 0  
11 9. Bækgaard Anderse   (1½) - 36. Daitche,Josef   (1½) 1 - 0  
12 39. Rach,Bernhard   (1½) - 10. Vladov,Mark   (1½) 0 - 1  
13 13. Wehrmann,Thorben   (1½) - 43. Radinger,Rudolf   (1½) 0 - 1  
14 15. Wolf,Felix   (1½) - 52. Wasmus,Hans-Ulri   (1½) 1 - 0  
15 40. Schencke,Günther   (1½) - 16. Killmann,Christi   (1½) ½ - ½  
16 51. Enke,Nils   (1½) - 18. Bernwald,Sascha   (1½) 0 - 1  
17 53. Fragel,Max   (1½) - 26. Thielemann,Joach   (1½) ½ - ½  
18 1. Kupfer,Rolf   (1) - 59. Reimers,Kim   (1) 1 - 0  
19 60. Olsen,Filip Boe   (1) - 8. Brinkmann,Fabian   (1) 0 - 1  
20 17. Leppert,Hans-Jür   (1) - 61. Karich,Oliver   (1) 0 - 1  
21 62. Kragge,Jan   (1) - 20. Hannemann,Manfre   (1) 1 - 0  
22 21. Thiel,Holger   (1) - 63. Ter Stal,Sven   (1) ½ - ½  
23 23. Röhl,Bernd   (1) - 64. Kollars,Michael   (1) ½ - ½  
24 27. Lubberich,Alfred   (1) - 65. Pajeken,Jakob Le   (1) 1 - 0  
25 29. Skibbe,Hannes   (1) - 67. Eschholz,Dario   (1) 1 - 0  
26 66. Meyling,Lennart   (1) - 30. Mecklenburg Møll   (1) 0 - 1  
27 31. Dombrowe,Eckehar   (1) - 69. Kaper,Andreas   (1) 1 - 0  
28 68. Mildner,Ramón   (1) - 32. Martin,Heiko   (1) 0 - 1  
29 33. Vangsgaard,Bjark   (1) - 71. Steffens,Oliver   (1) 1 - 0  
30 70. Silber,Kevin   (1) - 34. Hilbig,Klaus   (1) 0 - 1  
31 35. Stolzenwald,Karl   (1) - 75. Zedler,Jannik   (1) 1 - 0  
32 37. Werner,Heino   (1) - 77. Kardoeus,Jens   (1) 0 - 1  
33 72. Silber,Stefanie   (1) - 38. Brodowski,Dirk   (1) 0 - 1  
34 46. Schnier,Steffen   (1) - 79. Amler,Nick   (1) 0 - 1  
35 47. Vlassenko,Viktor   (1) - 85. Hilmes,Benedikt   (1) 1 - 0  
36 76. Thybo,Thomas   (1) - 48. Veelders,Wiebke   (1) 0 - 1  
37 49. Hans,Julian   (1) - 99. Gehre,Frank   (1) 1 - 0  
38 78. Geibel,Henning   (1) - 55. Günther,Alexande   (1) ½ - ½  
39 58. Hilgendorff,Will   (1) - 101 Weber,Michael   (1) 1 - 0  
40 102 Dzhvanya,Erik   (1) - 56. Seeber,Helmut   (½) 0 - 1  
41 84. Gerdts,Martina   (½) - 57. Klas,Friedrich G   (½) 0 - 1  
42 105 Wulff,Christian   (½) - 81. Giede,Anna-Blume   (½) 0 - 1  
43 82. Schröder,Mariusz   (½) - 73. Harms,Adolf   (0) 1 - 0  
44 74. Humburg,Tilmann   (0) - 94. Mönster,Michel   (0) 0 - 1  
45 80. Wessels,Julian   (0) - 96. Hardt,Alexander   (0) 1 - 0  
46 95. Lange,Alina   (0) - 83. Möller,Hannah   (0) 1 - 0  
47 86. Thybo,Jan   (0) - 103 Enkhardt,Jana   (0) 1 - 0  
48 97. Reuker,Ronja   (0) - 87. Mönster,Madita   (0) 1 - 0  
49 98. Müller,Anatoli   (0) - 88. Meyer,Tamino   (0) 1 - 0  
50 89. Engberts,Uwe   (0) - 107 Wittwer,Fabian   (0) 1 - 0  
51 100 Reil,Matthias   (0) - 90. Ufkes,Thilo   (0) 0 - 1  
52 91. Rammner,Roman   (0) - 108 Silber,Fabian   (0) 1 - 0  
53 104 Thiel,Chris   (0) - 92. Krause,Benjamin   (0) 1 - 0  
54 93. Warode,Max   (0) - 109 Meirose,Florian   (0) + - -  
55 106 Petri,Ben-Luca   (0) - 110 spielfrei   (0) + - -