14.NordWest-Cup

Bad Zwischenahn 2012

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Epishin,Vladimir GM (4½) - 1. Solodovnichenko, GM (4½) 1 - 0  
2 2. Vovk,Yuri GM (4½) - 4. Teske,Henrik GM (4½) 0 - 1  
3 5. Stern,René IM (4) - 8. Meijers,Viesturs GM (4½) ½ - ½  
4 6. Meins,Gerlef IM (4) - 23. Hedke,Fred FM (4) 1 - 0  
5 29. Hess,Christian FM (4) - 7. Schneider,Ilja IM (4) 1 - 0  
6 9. Fish,Gennadij GM (4) - 35. Schütte,Marc FM (4) 1 - 0  
7 12. Berg,Klaus IM (4) - 40. Schreiner,Till   (4) ½ - ½  
8 14. Schmidt,Harald FM (4) - 49. Lampert,Jonas   (4) 1 - 0  
9 38. Schulz,Wilhelm   (4) - 15. Svane,Rasmus   (4) 0 - 1  
10 17. Boe,Mads FM (4) - 46. Leisner,Hannes   (4) 1 - 0  
11 56. Meessen,Max   (4) - 19. Radovanovic,Jovi FM (4) 0 - 1  
12 10. Karpatchev,Alexa GM (3½) - 54. Kyas,Philipp   (3½) 1 - 0  
13 53. Warns,Heiko   (3½) - 11. Gutman,Lev GM (3½) 0 - 1  
14 13. Jugelt,Tobias IM (3½) - 58. Van Linde,Paul   (3½) ½ - ½  
15 16. Wagner,Dennis FM (3½) - 63. Beutelhoff,Josef   (3½) 1 - 0  
16 22. Rupp,Markus   (3½) - 66. Jürgens,Karlhein   (3½) 1 - 0  
17 61. Neumann,Joachim   (3½) - 25. Stabolewski,Andr   (3½) ½ - ½  
18 62. Stanau,Guido   (3½) - 31. Escher,Clemens   (3½) 1 - 0  
19 34. Gebhardt,Ulrich,   (3½) - 71. Wiege,Andre   (3½) ½ - ½  
20 72. Noack,Reiner   (3½) - 41. Petzold,Golo   (3½) ½ - ½  
21 42. Porth,Hartmut   (3½) - 83. Behl,Torsten,Dr.   (3½) 1 - 0  
22 44. Tonndorf,Matthia   (3½) - 113 Powierski,Emil   (3½) 1 - 0  
23 18. Meyer,Malte   (3) - 116 Riedel,Günter   (3½) 1 - 0  
24 21. Nedic,Dusan   (3) - 81. Stotyn,Fabian   (3) 0 - 1  
25 24. Salov,Sergej IM (3) - 87. Hofene,Dieter   (3) ½ - ½  
26 26. Steffens,Olaf FM (3) - 94. Carmesin,Matthia   (3) ½ - ½  
27 82. Patzer,Stefan   (3) - 27. Eschholz,Enno   (3) ½ - ½  
28 28. Nabavi,Parwis   (3) - 98. Pollmann,Sascha   (3) 0 - 1  
29 30. Issing,Peter   (3) - 99. Wiege,Gerald   (3) 1 - 0  
30 92. Diez,Gerhard   (3) - 33. Dargel,Manuel FM (3) 0 - 1  
31 36. Schunk,Thomas FM (3) - 101 Bart,Simon   (3) 1 - 0  
32 96. Bendfeldt,Tim   (3) - 37. Schulz,Jens   (3) 0 - 1  
33 97. Heller,Achim   (3) - 43. Zschischang,Gunn   (3) ½ - ½  
34 105 Thybo,Jesper   (3) - 45. Von den Steinen,   (3) 1 - 0  
35 107 Vangsgaard,Claus   (3) - 47. Heinemann,Ernst   (3) 0 - 1  
36 50. Koop,Thorben   (3) - 110 Oehne,Timo   (3) ½ - ½  
37 108 Seibt,Friedebert   (3) - 52. Straub,Peter   (3) + - -  
38 59. Hundack,Rolf   (3) - 143 Said,Oliver   (3) 1 - 0  
39 129 Kollars,Dmitrij   (3) - 64. Giel,Olaf   (3) ½ - ½  
40 136 Ibs,Malte   (3) - 68. Bielmeier,Ludwig   (3) ½ - ½  
41 74. Müller,Tobias   (3) - 152 Wahrenberg,Ralf   (3) 1 - 0  
42 48. Jacoby,Gisbert   (3) - 102 Schellmann,Frank CM (3) 1 - 0  
43 137 Düssler,Stefanie   (3) - 75. Grigorian,Sparta   (3) ½ - ½  
44 76. Van Ackeren,Fran   (3) - 153 Guddat,Jörn   (3) ½ - ½  
45 80. Mader,Sascha   (3) - 200 Kreyssig,Bruno   (3) 1 - 0  
46 32. Müer,Sebastian   (2½) - 106 Schröder,Kevin   (2½) 1 - 0  
47 39. Mühlenhaus,Sven FM (2½) - 119 Jung,Gerald   (2½) 1 - 0  
48 130 Ungar,Benedict,D   (2½) - 51. Wewers,Reinhard   (2½) 0 - 1  
49 55. Günther,Andreas   (2½) - 123 Psaila,Clarence   (2½) 1 - 0  
50 159 Röhl,Manfred   (2) - 111 Spieker,Hans-Joa   (2) 0 - 1  
51 60. Wagner,Jan   (2½) - 126 Müller,Wolfgang   (2½) 1 - 0  
52 65. Moritz,Aron   (2½) - 133 Stürken,Andree   (2½) ½ - ½  
53 67. Stümer,Paul   (2½) - 139 Arndt,Olaf   (2½) ½ - ½  
54 70. Kornrumpf,Joachi   (2½) - 150 Lübsen,Keno   (2½) 0 - 1  
55 134 Kühl,Klaus-Diete   (2½) - 73. Buddensiek,Uwe   (2½) 1 - 0  
56 161 Gafert,Maik   (2½) - 77. Schulz,Wolfgang   (2½) 0 - 1  
57 84. Kjetsae,Johnny   (2½) - 157 Schernetzki,Bern   (2½) 1 - 0  
58 180 Krajinski,Lutz   (½) - 131 Wulf,Adalbert   (½) 0 - 1  
59 88. Maahs,Erich   (2½) - 151 Möller,Christian   (2½) ½ - ½  
60 173 Vogt,Marc Jonas   (2½) - 89. Edel,Thomas   (2½) 1 - 0  
61 178 Poghosyan,Tigran   (2½) - 90. Richter,Rainer   (2½) + - -  
62 199 Heider,Ralf   (2½) - 93. Tunka,Philipp   (2½) 0 - 1  
63 100 Friesen,Viktor   (2½) - 184 Peters,Tom   (2½) 1 - 0  
64 198 Schäfer,Annabell   (2½) - 103 Allgaier,Erik   (2½) 1 - 0  
65 104 Kobs,Stephan   (2½) - 182 Kardoeus,David   (2½) 1 - 0  
66 20. Albrecht,Jürgen   (2) - 141 Dopychai,Reent   (2) 1 - 0  
67 145 Schwetje,Siegfri   (2) - 69. Nautze,Christian   (2) ½ - ½  
68 78. Doell,Detlef   (2) - 144 Bauschmann,Chris   (2) 1 - 0  
69 147 Lehmann,Edwin   (2) - 79. Kügel,Tobias   (2) 0 - 1  
70 85. Klüting,Reiner   (2) - 148 Quehl,Thomas   (2) 0 - 1  
71 91. Gudat,Alfons   (2) - 149 Hammer,Klaus   (2) 1 - 0  
72 155 Modder,Frank   (2) - 109 Nedkov,Peter   (2) ½ - ½  
73 112 Heyne,Lukas   (2) - 154 Finke,Maurice   (2) 0 - 1  
74 114 Thumulka,Patrick   (2) - 162 Gebben,Alwin   (2) 1 - 0  
75 115 Arndt,Uwe   (2) - 163 Kimmich,Bernd   (2) ½ - ½  
76 165 Tunka,Josef   (2) - 117 Meijerink,Jürgen   (2) ½ - ½  
77 118 Meyer,Thorsten,D   (2) - 174 Wendt,Thomas   (2) ½ - ½  
78 121 Verfuerden,Berna   (2) - 177 Vöge,Tobias   (2) 0 - 1  
79 122 Konow,Philipp   (2) - 185 Schumann,Steffen   (2) 1 - 0  
80 187 Diederichs,Luise   (2) - 124 Altenbernd,Dirk   (2) ½ - ½  
81 125 Spandlowski,Detl   (2) - 190 Pallapies,Kilian   (2) 1 - 0  
82 188 Evers,Annika   (2) - 127 Fleischer,Martin   (2) 1 - 0  
83 135 Kreusch,Frank   (2) - 202 Lange,Anika   (2) 1 - 0  
84 138 Ditmas,Hugh   (2) - 213 Neumann,Tiemon   (2) 1 - 0  
85 205 Gottlieb,Timo   (2) - 140 Kolschewski,Tobi   (2) 0 - 1  
86 192 Reimers,Juri   (2) - 86. Steingräber,Kai-   (1½) 0 - 1  
87 57. Kruse,Jörg   (1½) - 179 Rogozenco,Teodor   (1½) 1 - 0  
88 183 Sieber,Fiona   (1½) - 95. Falk,Tobias   (1½) ½ - ½  
89 194 Pfeifer,Frank   (1½) - 120 Schubert,Wolfgan   (1½) 0 - 1  
90 128 Hanewinkel,Winfr   (1½) - 197 Hübner,Alan-Ari   (1½) 1 - 0  
91 201 Krumland,Frank   (1½) - 146 Geisler,Reinhard   (1½) 0 - 1  
92 156 Ciesla,Daniel   (1½) - 207 Reuker,Jari   (1½) 0 - 1  
93 160 Bluhm,Sonja   (1½) - 210 Theurich,Joel   (1½) 1 - 0  
94 208 Böhm,Jana   (1½) - 164 Richards,John   (1½) 0 - 1  
95 212 Altemüller,Jakob   (1½) - 166 Segelken,Peter   (1½) 1 - 0  
96 132 Pundt,Wilfried   (1) - 193 Pandorf,Horst   (1) 1 - 0  
97 142 Haase,Sven   (1) - 203 Uhl,Patrick   (1) 1 - 0  
98 191 Rätzke von Stoye   (1) - 167 Rüpke,Werner   (1) 1 - 0  
99 168 Stukenborg,Rudi   (1) - 195 Winter,Jörg   (1) ½ - ½  
100 169 Launert,Martin,D   (1) - 204 Kühne,Peter   (1) 1 - 0  
101 170 Greger,Dominik   (1) - 206 Bruckmann,Thomas   (1) 0 - 1  
102 172 Kumeth,Hartmut   (1) - 214 Wallat,Jessica   (1) 1 - 0  
103 196 Abbasov,Amil   (1) - 175 Eichhorst,Gerhar   (1) ½ - ½  
104 209 Rockmann,Jan-Okk   (1) - 176 Brehm,Stefan   (1) 0 - 1  
105 181 Meyer,Christoph   (1) - 211 Frenz-Evers,Hart   (1) ½ - ½  
106 171 Buntemeyer,Axel   (½) - 189 Lazic,Dejan   (0) 0 - 1  
107 186 Brandt,Lothar   (0) - 215 spielfrei   (0) + - -