14.NordWest-Cup

Bad Zwischenahn 2012

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Solodovnichenko, GM (4) - 2. Vovk,Yuri GM (4) ½ - ½  
2 5. Stern,René IM (4) - 3. Epishin,Vladimir GM (3½) 0 - 1  
3 4. Teske,Henrik GM (3½) - 13. Jugelt,Tobias IM (3½) 1 - 0  
4 29. Hess,Christian FM (3½) - 6. Meins,Gerlef IM (3½) ½ - ½  
5 7. Schneider,Ilja IM (3½) - 17. Boe,Mads FM (3½) ½ - ½  
6 8. Meijers,Viesturs GM (3½) - 16. Wagner,Dennis FM (3½) 1 - 0  
7 15. Svane,Rasmus   (3½) - 9. Fish,Gennadij GM (3½) ½ - ½  
8 41. Petzold,Golo   (3) - 10. Karpatchev,Alexa GM (3) ½ - ½  
9 11. Gutman,Lev GM (3) - 42. Porth,Hartmut   (3) ½ - ½  
10 45. Von den Steinen,   (3) - 12. Berg,Klaus IM (3) 0 - 1  
11 47. Heinemann,Ernst   (3) - 14. Schmidt,Harald FM (3) 0 - 1  
12 46. Leisner,Hannes   (3) - 18. Meyer,Malte   (3) 1 - 0  
13 19. Radovanovic,Jovi FM (3) - 50. Koop,Thorben   (3) 1 - 0  
14 49. Lampert,Jonas   (3) - 21. Nedic,Dusan   (3) 1 - 0  
15 54. Kyas,Philipp   (3) - 22. Rupp,Markus   (3) ½ - ½  
16 23. Hedke,Fred FM (3) - 59. Hundack,Rolf   (3) 1 - 0  
17 25. Stabolewski,Andr   (3) - 72. Noack,Reiner   (3) ½ - ½  
18 56. Meessen,Max   (3) - 26. Steffens,Olaf FM (3) 1 - 0  
19 63. Beutelhoff,Josef   (3) - 34. Gebhardt,Ulrich,   (3) ½ - ½  
20 35. Schütte,Marc FM (3) - 82. Patzer,Stefan   (3) 1 - 0  
21 101 Bart,Simon   (3) - 38. Schulz,Wilhelm   (3) 0 - 1  
22 40. Schreiner,Till   (3) - 137 Düssler,Stefanie   (3) 1 - 0  
23 74. Müller,Tobias   (2½) - 28. Nabavi,Parwis   (2½) ½ - ½  
24 75. Grigorian,Sparta   (2½) - 30. Issing,Peter   (2½) ½ - ½  
25 31. Escher,Clemens   (2½) - 88. Maahs,Erich   (2½) 1 - 0  
26 83. Behl,Torsten,Dr.   (2½) - 32. Müer,Sebastian   (2½) 1 - 0  
27 37. Schulz,Jens   (2½) - 129 Kollars,Dmitrij   (2½) ½ - ½  
28 113 Powierski,Emil   (2½) - 39. Mühlenhaus,Sven FM (2½) 1 - 0  
29 44. Tonndorf,Matthia   (2½) - 130 Ungar,Benedict,D   (2½) 1 - 0  
30 93. Tunka,Philipp   (2½) - 53. Warns,Heiko   (2½) 0 - 1  
31 116 Riedel,Günter   (2½) - 55. Günther,Andreas   (2½) 1 - 0  
32 58. Van Linde,Paul   (2½) - 133 Stürken,Andree   (2½) 1 - 0  
33 157 Schernetzki,Bern   (2½) - 61. Neumann,Joachim   (2½) 0 - 1  
34 184 Peters,Tom   (2½) - 62. Stanau,Guido   (2½) 0 - 1  
35 66. Jürgens,Karlhein   (2½) - 199 Heider,Ralf   (2½) 1 - 0  
36 71. Wiege,Andre   (2½) - 198 Schäfer,Annabell   (2½) 1 - 0  
37 110 Oehne,Timo   (2) - 20. Albrecht,Jürgen   (2) 1 - 0  
38 124 Altenbernd,Dirk   (2) - 24. Salov,Sergej IM (2) 0 - 1  
39 27. Eschholz,Enno   (2) - 114 Thumulka,Patrick   (2) 1 - 0  
40 33. Dargel,Manuel FM (2) - 115 Arndt,Uwe   (2) 1 - 0  
41 43. Zschischang,Gunn   (2) - 118 Meyer,Thorsten,D   (2) 1 - 0  
42 102 Schellmann,Frank CM (2½) - 36. Schunk,Thomas FM (2½) ½ - ½  
43 48. Jacoby,Gisbert   (2) - 121 Verfuerden,Berna   (2) 1 - 0  
44 51. Wewers,Reinhard   (2) - 123 Psaila,Clarence   (2) ½ - ½  
45 64. Giel,Olaf   (2) - 125 Spandlowski,Detl   (2) 1 - 0  
46 126 Müller,Wolfgang   (2) - 65. Moritz,Aron   (2) ½ - ½  
47 67. Stümer,Paul   (2) - 134 Kühl,Klaus-Diete   (2) ½ - ½  
48 68. Bielmeier,Ludwig   (2) - 135 Kreusch,Frank   (2) 1 - 0  
49 69. Nautze,Christian   (2) - 136 Ibs,Malte   (2) 0 - 1  
50 203 Uhl,Patrick   (1) - 159 Röhl,Manfred   (1) 0 - 1  
51 139 Arndt,Olaf   (2) - 70. Kornrumpf,Joachi   (2) ½ - ½  
52 76. Van Ackeren,Fran   (2) - 138 Ditmas,Hugh   (2) 1 - 0  
53 143 Said,Oliver   (2) - 78. Doell,Detlef   (2) 1 - 0  
54 149 Hammer,Klaus   (2) - 80. Mader,Sascha   (2) 0 - 1  
55 81. Stotyn,Fabian   (2) - 145 Schwetje,Siegfri   (2) 1 - 0  
56 151 Möller,Christian   (2) - 84. Kjetsae,Johnny   (2) ½ - ½  
57 152 Wahrenberg,Ralf   (2) - 85. Klüting,Reiner   (2) 1 - 0  
58 146 Geisler,Reinhard   (½) - 180 Krajinski,Lutz   (½) 1 - 0  
59 87. Hofene,Dieter   (2) - 147 Lehmann,Edwin   (2) 1 - 0  
60 89. Edel,Thomas   (2) - 150 Lübsen,Keno   (2) ½ - ½  
61 90. Richter,Rainer   (2) - 161 Gafert,Maik   (2) ½ - ½  
62 153 Guddat,Jörn   (2) - 91. Gudat,Alfons   (2) 1 - 0  
63 162 Gebben,Alwin   (2) - 92. Diez,Gerhard   (2) 0 - 1  
64 94. Carmesin,Matthia   (2) - 187 Diederichs,Luise   (2) 1 - 0  
65 163 Kimmich,Bernd   (2) - 96. Bendfeldt,Tim   (2) 0 - 1  
66 174 Wendt,Thomas   (2) - 97. Heller,Achim   (2) 0 - 1  
67 98. Pollmann,Sascha   (2) - 188 Evers,Annika   (2) 1 - 0  
68 99. Wiege,Gerald   (2) - 192 Reimers,Juri   (2) 1 - 0  
69 182 Kardoeus,David   (2) - 100 Friesen,Viktor   (2) ½ - ½  
70 105 Thybo,Jesper   (2) - 205 Gottlieb,Timo   (2) 1 - 0  
71 185 Schumann,Steffen   (2) - 107 Vangsgaard,Claus   (2) 0 - 1  
72 190 Pallapies,Kilian   (2) - 108 Seibt,Friedebert   (2) 0 - 1  
73 200 Kreyssig,Bruno   (2) - 57. Kruse,Jörg   (1½) 1 - 0  
74 120 Schubert,Wolfgan   (1½) - 60. Wagner,Jan   (1½) 0 - 1  
75 73. Buddensiek,Uwe   (1½) - 128 Hanewinkel,Winfr   (1½) 1 - 0  
76 77. Schulz,Wolfgang   (1½) - 160 Bluhm,Sonja   (1½) 1 - 0  
77 79. Kügel,Tobias   (1½) - 165 Tunka,Josef   (1½) ½ - ½  
78 86. Steingräber,Kai-   (1½) - 173 Vogt,Marc Jonas   (1½) 0 - 1  
79 95. Falk,Tobias   (1½) - 178 Poghosyan,Tigran   (1½) 0 - 1  
80 103 Allgaier,Erik   (1½) - 194 Pfeifer,Frank   (1½) 1 - 0  
81 197 Hübner,Alan-Ari   (1½) - 104 Kobs,Stephan   (1½) 0 - 1  
82 106 Schröder,Kevin   (1½) - 208 Böhm,Jana   (1½) 1 - 0  
83 119 Jung,Gerald   (1½) - 212 Altemüller,Jakob   (1½) 1 - 0  
84 109 Nedkov,Peter   (1) - 169 Launert,Martin,D   (1) 1 - 0  
85 111 Spieker,Hans-Joa   (1) - 168 Stukenborg,Rudi   (1) 1 - 0  
86 175 Eichhorst,Gerhar   (1) - 112 Heyne,Lukas   (1) 0 - 1  
87 117 Meijerink,Jürgen   (1) - 170 Greger,Dominik   (1) 1 - 0  
88 176 Brehm,Stefan   (1) - 122 Konow,Philipp   (1) 0 - 1  
89 127 Fleischer,Martin   (1) - 181 Meyer,Christoph   (1) 1 - 0  
90 177 Vöge,Tobias   (1) - 132 Pundt,Wilfried   (1) 1 - 0  
91 140 Kolschewski,Tobi   (1) - 191 Rätzke von Stoye   (1) 1 - 0  
92 141 Dopychai,Reent   (1) - 193 Pandorf,Horst   (1) 1 - 0  
93 202 Lange,Anika   (1) - 142 Haase,Sven   (1) 1 - 0  
94 144 Bauschmann,Chris   (1) - 196 Abbasov,Amil   (1) 1 - 0  
95 148 Quehl,Thomas   (1) - 206 Bruckmann,Thomas   (1) 1 - 0  
96 154 Finke,Maurice   (1) - 209 Rockmann,Jan-Okk   (1) 1 - 0  
97 195 Winter,Jörg   (1) - 155 Modder,Frank   (1) 0 - 1  
98 164 Richards,John   (1) - 207 Reuker,Jari   (1) ½ - ½  
99 210 Theurich,Joel   (1) - 166 Segelken,Peter   (1) ½ - ½  
100 167 Rüpke,Werner   (1) - 213 Neumann,Tiemon   (1) 0 - 1  
101 214 Wallat,Jessica   (1) - 156 Ciesla,Daniel   (½) 0 - 1  
102 179 Rogozenco,Teodor   (½) - 131 Wulf,Adalbert   (½) 1 - 0  
103 171 Buntemeyer,Axel   (½) - 183 Sieber,Fiona   (½) 0 - 1  
104 211 Frenz-Evers,Hart   (½) - 172 Kumeth,Hartmut   (½) ½ - ½  
105 186 Brandt,Lothar   (0) - 201 Krumland,Frank   (½) 0 - 1  
106 204 Kühne,Peter   (0) - 215 spielfrei   (0) + - -