participants

noname elonatElotitleclubelo+-
1 Baum,Bernd Dr. 2288 2197 FM SV Empor Erfurt
2 Bhend,Edwin 2241 0 IM Trümmerfeld
3 Rädeker,Bernd 2236 2106   SF Stuttgart 1879
4 Frick,Christoph 2229 2202   Tübingen
5 Goy,Udo 2211 2109   Ford Köln
6 Neese,Hans Joachim 2194 0  
7 Maes,Valery 2179 0   KSK 47 Eynatten
8 Straub,Peter 2177 2059   SK Mering
9 Lainburg,Viktor 2173 2014   SC Weisse Dame Ulm
10 Weinwurm,Wolfgang 2172 0   Ternitz
11 Maurer,Fritz 2165 0   SK Bern
12 Höschele,Hans-Ulrich 2148 2054   SC OStfildern 1952
13 Lang,Ferdinand 2142 2056   BT Bad Wimpfen
14 Beutelhoff,Josef 2140 2059   SF Olfen
15 Villing,Dieter 2137 2030   SK 1962 Ladenburg
16 Hund,Gerhard 2135 1980   SK Mering
17 Mittermaier,Walter 2128 1911   TSV Haunstetten
18 Rahn,Oskar 2113 1970   SK Frankenthal
19 Minz,Michail 2112 1966   SK Gau-Algesheim
20 Dahlhaus,Friedhelm 2097 1978   DJK Wacker-Bergeborbeck
21 Kurka,Dieter 2093 1985   KSK Dr,Lasker 1861
22 Lange,Manfred,Dr. 2093 1940   Waldbrunn
23 Hein,Manfred 2087 1937   FC Gunzenhausen
24 Erhart,Uwe 2078 1911   Raisdorfer SG von 1976
25 Hönnekes,Klaus 2075 1933   SK München Süd Ost
26 Mentel Dr.,Jürgen 2056 1896   Greifswalder SV
27 Ziltener,Werner 2056 0  
28 Wissinger,Peter 2054 1934   SK Mannheim-L.
29 Trefzer,Erhard 2049 1862   SV Besigheim
30 Rueckleben,Hermann,Dr. 2042 0   SC Waldbronn
31 Teichmeister,Sven,Dr. 2039 0   Wien
32 Lorenz,Dietmar 2035 1781   SF Essen-Werden
33 Krotofil,Kurt 2030 1909   Niendorfer TSV
34 Gerl,Hans,Dr. 2027 1919   SK Zirndorf e.V.
35 Schirmer,Werner 2027 1872   Hamburger SK von 1830
36 Schurig,Wilhelm 2026 1862   SV Thiersheim
37 Fahnenschmidt,Gerhard,Dr. 2020 1878   VfL Sindelfingen
38 Federer,Hans-Joachim 2019 1865   SK Freiburg West 1967
39 Spurga,Josef 2014 1868   VfL Sindelfingen
40 Huhn,Ulrich 2012 1835   SF Siemensstadt
41 Eichler,Gottfried 2011 1935   MTV Dannenberg
42 Mühlhan,Klaus 2007 1913   Empor Potzsdam
43 Aigner,Georg 2004 1858   TSV Dietfurt/Altm. e.V.
44 Engbrecht,Helmut 2004 1868   SV Schorndorf
45 Oud,Niek 2002 0   VAS
46 Schwertel,Johann 1988 1887   SV Koblent 03
47 Bräu,Ludwig 1982 1735   SK Marktoberdorf
48 Wittmann,Georg 1975 1761   SV 51 Zerbst
49 Hansch,Klaus-Michael 1971 1755   SG Bensheim
50 Schmitt,Karl 1971 1791   Bergische Schachfreunde
51 Reimann,Günther 1968 1760   Sc magstadt
52 Neumann,Erwin 1965 1764   SK Schwäbisch Hall
53 Thieme,Wolfgang 1961 1795   SC Bayer Uerdingen
54 Kreie,Günter 1958 1757   TUS Eichholz-Remmighaus
55 Reinke,Kurt 1957 1801   SG Benrath 1924
56 Diete,Guenter 1956 1772   SK Obergünzburg
57 Hager,Eberhard 1956 1693   GSV Friedberg
58 Reichwald,Klaus 1935 1781   SC Lohhof 1950 e.V.
59 Semmler,Günter 1930 1790   SF Hamburg
60 Schuler,Georg 1926 1709   SV Balingen
61 Kahler,Kurt 1918 0  
62 Lubberich,Alfred,Dr. 1909 1658   Sgem. Nettetal
63 Harke,Horst 1906 1728   SK Varel
64 Rüggeberg ,Wihelm 1906 1661   Saarburg
65 Barlo,Werner 1902 1679   SK Zehlendorf
66 Blosze,Winfried 1902 1741   Königspringer Großauheim
67 Wawrinsky,Ludwig 1901 1705   1.SK Neuperlach e.V.
68 Smits,Oswald 1899 1745   Sfr. Taunus Königstein
69 Blutharsch,Walter 1898 1761   VflL Sindelfingen
70 Abegg,Beat 1895 0   SK Altdorf
71 Ganslmayer,Herbert 1887 1652   TSV Cadolzburg
72 Fels,Karl-Heinz 1879 1683   Stuttgarter SF 1879
73 Weber,Gerhard,Dr. 1872 1665   SC Bayer Leverkusen e.V.
74 Di Lazzaro,Gabriele 1869 0 CM Richter Bolzano
75 Flockerzi,Armin 1867 1617   VfR-SC Koblenz
76 Helbig,Dieter 1866 1841   SK Weilheim
77 Fischer,Manfred 1862 1426   SSV Altenberg
78 Alvarez,Luis 1858 1686   Zug um Zug Everswinkel
79 Goris-Schouwstra,Adry 1853 0  
80 Eglseder,Gottfried 1852 0   SK Germering
81 Kolb,Werner 1851 1640   SK München Südost e.V.
82 Dallmeier,Gerhard 1850 1591   SK Roland Weißenfels
83 Schumacher,Horst 1850 1695   TuS Holtenau
84 Kearsley,Raymond 1782 1847   Wimbledon
85 Paulsen,Eckart 1845 1649   SV Post Neustadt
86 Eckstein,Helmut 1843 1611   SC Sendling e.V.
87 Birkestrand,Odd 1837 0  
88 Collins,Alan 1806 1835   Cowley
89 Riegler,Markus 1833 1608   SK Mannheim-Lindenhof 1865
90 Schön,Siegfried 1824 1487   1. Schachklub Neuperlach
91 Dombrowe,Eckehard 1817 1629   Sgem. Nettetal
92 Papa,Heiner 1811 1703   SK Neustadt
93 Langhoff,Wolfgang 1805 1666   SK Mannheim-Lindenhof
94 Weyand,Fernand 1803 0   Sarreguemines
95 Rothenhagen,Siegfried 1801 1549   Ammersee
96 Wagner,Gerhard 1791 1573   Sportfr.Windach e.V.1923
97 Oser,Thor 1790 1591   SK 1929 Jöhlingen
98 Samarian,Cornel,Dr. 1785 1594   SC Pegasus Lohkirchen
99 Mießner,Rolf 1779 1546   Sgem Enger-Spenge
100 Van Houten,Henk 1778 1493   SC Gronau 1920 e.V
101 Narr,Irmgard 1776 1597   SC Mühlh.-R.Nürnberg
102 Eigenmann,Christina 1773 0  
103 Aufmwasser,Günter 1766 1501   Schachverein 1922 Hilden
104 Floeren,Ernst 1760 1583   SC Ammersee
105 Erdmann,Wolfgang 1745 1506   SC Roter Turm Altstadt
106 Stolzenwald,Karl-Heinz 1728 1566   Post-SV-Memmingen
107 Müller,Dieter 1722 1511   Post-Telekom SV Halle
108 Thonig,Manfred 1718 1540   SK Großweil
109 Neiss,Albrecht 1674 1450   SC Kirchseeon
110 Buss,Richard 1669 1360   VfR Heisfelde e.V.
111 Bräu,Emmi 1648 1461   SK Marktoberdorf
112 Grüneschild,Hildegard 1635 1424   Schachunion München e.V.
113 Hartlaub,Marianne 1628 1374   SK 1982 Klingenberg
114 Gestrich,Wolfgang,Prof.Dr. 1621 1333   Potsdamer SV Mitte e.V.
115 Mittenzwei,Ingo,Prof. Dr. 0 1604   Schachklub Sülz-Klettenberg
116 Lübbers,Doris Dr. 1567 1374   Sfr. Taunus Königstein
117 Kuhnert,Werner 1561 1341   Schachverein Erftstadt
118 Girod,Gudrun 1549 1296   PSC Hannover
119 Isele,Horst 0 1505   SK Neustadt
120 Dietrich,Walter 1462   SC Bessenbach 1974 e.V
121 Ludwig,Egbert 1454 1153   TUS Eichholz
122 Walther,Margareta 0 1376   SC Forchheim
123 Seitz,Heinz 0 1357   SK Mögeldorf 1958
124 Rother,Alwin 0 1327   SK Neustadt