participants

noname elonatElotitleclubelo+-
1 Zubarev,Alexander 2597 0 GM
2 Epishin,Vladimir 2559 2556 GM Lübecker SV von 1873
3 Teske,Henrik 2554 2480 GM
4 Korchnoi,Viktor 2549 0 GM
5 Levin,Felix 2502 0 GM SV Mülheim
6 Pap,Misa 2501 0 GM
7 Meister,Jakob 2494 2455 GM SK Zehlendorf e.V.
8 Meijers,Viesturs 2490 2430 GM ESV Nickelhütte Aue
9 Mainka,Romuald 2481 2435 GM SC Hansa Dortmund
10 Andreev,Eduard 2478 0 GM
11 Gutman,Lev 2452 2440 GM SV Lingen
12 Karpatchev,Alexandr 2443 0 GM Bad Mergentheim
13 Zude,Arno 2442 2386 IM SV 1920 Hofheim e.V.
14 Kuijf,Marinus 2415 0 IM
15 Vasilevich,Tatjana 2410 2394 IM
16 Ivanov,Mikhail 2401 0 GM Bad Mergentheim
17 Estremera,Sergio 2380 0 IM
18 Graf,Felix 2378 2346   FC Bayern München
19 Donchenko,Anatoly 2376 2314 IM SK 1858 Giessen
20 Kummerow,Heiko 2372 2303 FM RSG Läufer-Ost
21 Pirrot,Dieter 2371 2291 IM SV Hofheim
22 Lötscher,Roland 2368 2305 FM SC Garching
23 Wichmann,Cliff 2361 2364 IM ESV Nickelhütte Aue
24 Melamed,Tetyana 2347 2316 WGM SG Aufbau Elbe Magdeburg
25 Espig,Lutz 2343 2285 GM SK König Plauen
26 Buchal,Stephan 2330 2287 FM SV Werder Bremen
27 Friedrich,Norbert 2318 2300   SGEM Waldshut-Tiengen
28 Calzetta,Monica 2300 0 WGM
29 Glantz,Robert 2278 2253   Sfrd. Berlin 1903 e.V.
30 Steinbacher,Matthias,Dr. 2247 2195   SF Gerresheim 86 e.V.
31 Pfretzschner,Roland 2235 2185 FM SK König Plauen
32 Rahls,Peter 2235 2121 FM SK Zehlendorf e.V.
33 Schäfer,Michael 2231 2170   FB80Mörlenbach-Birkenau
34 Gaerths,Ronny 2226 2169  
35 Kauch,Markus 2224 0   Schachclub Stäfa
36 Schelle,Artur 2216 2092   SC Tarrasch 45 München
37 Kannenberg,Karl-Heinz 2215 2147   SC Kitzingen 05
38 Guttenthaler,Franz 2204 2204   Schachklub Germering
39 Schulz,Michael 2204 2079   Empor Berlin
40 Babar,Michael 2203 2143 FM SC Hansa Dortmund
41 Lampert,Jonas 2203 2177  
42 Mader,Manuela 2201 2177 IM SK 1926 Ettlingen
43 Felgendreher,Heiko 2196 2120   Freibauer mörlenbach
44 Leiber,Bernard 2190 2114   SV Osnabrück
45 Tennstedt,Andreas,Dr. 2186 2124   SV Griesheim
46 Roth,Martin 2184 2107   SC Laupheim
47 Ballon,Günther Jan 2183 0 FM
48 Keller,Manfred 2180 2131 CM SGem Pang/Rosenheim
49 Grawe,Christian 2122 2171   SK Germering
50 Kugelmann,Werner 2171 2118   TSV Wertingen 1862 SAbt
51 Kozlov,Alexander 2170 2080   SC Schwegenheim
52 Kottenhoff,Roland 2166 0  
53 Stiller,Patrick,Dr. 2159 2153  
54 Weisenburger,Horst 2154 2078   SC Böblingen
55 Däubler,Heinrich 2152 2054   SG Siemens Amberg
56 Dewenter,Ulf 2146 2058   Weisse Dame Borbeck
57 Behling,Robert 2142 2100 FM SV 1930 Hockenheim
58 Fehr,Axel 2141 0   SC Chur
59 Neumann,Joachim 2141 2066   Kieler SG/Meerbauer
60 Matzat,Andre 2128 2063   Weiße Dame Borbeck
61 Hornung,Hans,Dr. 2126 2066   Sk Klosterlechfeld
62 Lodes,Hermann 2126 2049  
63 Mühlbach,Peter 2124 0  
64 Astengo,Corrado 2122 0   Società Scacchistica Milanese
65 Bartels,Holger 2122 2063   SC Diogenes Hamburg
66 Römhild,Marcus 2121 2052  
67 Schiffer,Steve 2121 2024   SV Schachforum Darmstadt 1994
68 Reitz,Rolf 2118 1964   SK Sülz-Klettenberg
69 König,Falk 2116 1904   SF Vonkeln 31
70 Schmitzer,Peter 2101 1982   Roter Turm München
71 Klamp,Christoph 2090 2038   SV Griesheim
72 Günther,Thomas 2085 2052  
73 De Andres Gonalons,Fernando 2084 0  
74 Jameson,David 2076 2058  
75 Schweizer,Manfred 2076 2031   Post-SV Memmingen e.V.
76 Santl,Anton 2075 1931   Schachunion München
77 Stull,Norbert 2074 2073   Le Cavalier Differdange
78 Kümpers,Ulrich 2073 1961   SC Tarrasch München
79 Engl,Heinz 2072 2011   DBSB
80 Baeuml,Ulrich 2071 2023   SC Dillingen
81 Deues,Erik 2065 2040   SK Germering e.V.
82 Höller,Armin 2063 1996   SK Bad Aibling
83 Lindenmair,Anton 2062 1977   DBSB
84 Heinich,Manfred 2060 1950   DBSB
85 Billio,Atto 2059 0  
86 Schellmann,Frank 2055 1959 CM SC Einheit Halle
87 Remensberger,Paul 2054 0  
88 Marian,Hartmut 2047 1951   Schachklub Germering
89 Fiedler,Wolfgang 2040 1939   SC Forchheim
90 Kretschel,Klaus 2037 1958   SK Germering
91 Wörl,Richard 2037 1928   SW Nürnberg
92 Guggenberger,Guido 2031 1947   Tarrasch-München
93 Diotallevi,Maurizio 2030 0  
94 Goris,Ton 2027 0  
95 Blaeser,Romain 2022 0  
96 Remensberger,Hansuli 2018 0   Chessflyers Kloten
97 Harsch,Martin 2017 0   Roche Basel
98 Van Eck,Ted 2015 0   De Pion
99 Hipp,Hermann 2014 1810   SC Sonthofen
100 Mack,Thomas 2014 1944   SC Tarrasch 45 München
101 Valet,Richard 2012 1908   Greifswalder SV
102 von Saldern,Rüdiger 2010 1943   SF-Starnberger See
103 Ellinger,Peter 2009 1887   DBSB
104 Gulde,Josef 2009 1853   SK Krumbach
105 Kerber,Alfred 2009 0   SK Reutte
106 Gerhards,Walter 2006 1827   Ratinger SK
107 Jakob,Matthias 2005 1907   Sg kaarst
181 Mattes,Heinz,Dr. 1991 1934   SK Siemens München
108 Pohlers,Jürgen 1991 1865   DBSB
109 Straub,Hermann 1989 1916   SK-Frankenthal
110 Ries,Berthold 1986 1848   Ebersberg
111 Klein,Gereon 1982 1810   SK Kerpen 64
112 Buchäckert,Jürgen 1979 1832   SK 1912 Ludwigshafen
113 Ranker,Klemens 1975 1842   SC Hauptstuhl
114 Spanton,Tim 1968 0   Hastings
115 Sakowski,Christian 1966 1872   SC Türkheim/Bad Wörishofen
116 Taufratshofer,Martin 1965 1822   SC Obergünzburg
117 Walda,Michael 1965 1839   SAbt Niederräder TG
118 Frei,Markus 1962 1887  
119 Straßer,Josef 1954 1840   Schachunion München
120 Haugg,Gerhard 1949 1754   Spgem Kötz/Ichenhausen
121 Malzer,Werner 1943 1875   TSV Kirchenlaibach
122 Lochte,Szilvia 1942 1830  
123 Urban,Rudolf 1941 1796   Roter Turm München
124 Goede,Heiko 1938 1746   SK Sülz-Klettenberg
125 Kölbl,Wolfgang 1938 1872   SK Klosterlechfeld
126 Klaus,Daniel 1936 1873   SF Möglingen
127 Fenske,Wolfgang 1934 1783  
128 Margraf,Christoph 1934 1810   SC Ansbach 1855
129 Müller,Wolfgang 1933 1753   SK Marktoberdorf
130 Bauder,Herbert 1932 1824   SG Lasker Steglitz
131 Wiesbeck,Florian 1926 0  
132 Klügel,Jan 1925 1819   SV VHS Rendsburg
133 Schinnerl,Werner 1921 0   Reutte
134 Ditmas,Hugh 1917 1861   Bremer SG von 1877
135 Klein,Reinhard 1910 1688   SC Roter Turm Altstadt
136 Wilms,Robert 1909 1877   SF Hamburg eV 1934
137 Schreib,Marc 1894 1756   SF Deisenhofen
138 Klett,Thomas 1887 1687   SV Urach
139 Marzec,Witold 1887 0   Vereinslos
140 Moors,Marc 1879 0   SK Brasschaat
141 Bigott,Martin 1876 1794   SF Lohmar
169 Fischer,Peter 1875 1480   Post Memmingen
142 Wiessner,Johann 1875 1770   SC Lechhausen
143 Herold,Gunther 1871 1720   SC Obergünzburg
144 Kölbl,Jonathan 1846 1870   SK Klosterlechfeld
145 Münch,Werner 1867 1639   SC Widdern
146 Santos,Paulo 1857 1656   SC Lechhausen
147 Koch,Harald 0 1849   SK Kissing
148 Reichenbacher,Gerhard 1846 1709   Coburger SV
149 Sonnhalter,Stella 1788 1835   SC Réti Heusweiler
150 Auschkalnis,Reinhard 1822 1634   SV Griesheim
151 De Luna,Alberto 1817 0   Central Club Moscow
152 Feicht,Roland 1817 1520   Schachklub Rochade Augsburg
153 Sibler,Sebastian 0 1810   SV Mülheim-Nord 1931 e.V
154 Herrmann,Matthias 0 1798   SF Karlsbad
155 Natterer,Winfried 1798 1617   SC Dietmannsried
156 Bruder,Heinz 1791 1662   SW Nürnberg Süd e.V.
157 Steinhart,Matthias 1780 1629   DBSB
158 Tichacek,Alois 1773 1544   SK Marktoberdorf
159 Ries,Heinz-Gerd Dr. 1763 1733   SF Muengersdorf
160 Dahmen,Jürgen 1749 1636   SV Wolfbusch
161 Stoll,Katja 1633 1739   Weisse Dame Ulm
162 Funke,Jörg-Dietmar 0 1735   SC Naunhof
163 Mircoli,Filippo 1735 0  
164 Gajewski,Richard 1730 1656   FC Gunzenhausen
165 Bangert,Rüdiger 1685 1506   Ohne
166 Pütz,Peter 1685 1439   SV - Hennef
180 Thonig,Manfred 1679 1540   SK Großweil
167 Sauerwein,Martin 1641 1348   SC Kaufbeuren
168 Rennenkampff,Jürgen 0 1630   München Tarrasch
170 Lampert,Joshua 1563 1484  
171 Di Cicco,Daniela 1502 0  
172 Perlitz,Heiko 0 1501   Post-SV Memmingen e.V.
173 Dietsche,Birgit 1481 1229   Deutscher Blindenschachbund
174 Russ,Oliver 0 1451   SG CX Schwarzenberg
175 Humburg,Eduard 1438 1200   Schachclub Wolfratshausen 1948 e.V.
176 Lang,Ludwig 1433 1114  
177 Cerusico,Carlo 1395 0  
178 Wilke,Oliver 0 0   Mörlenbach-Birkenau