participants

noname elonatElotitleclubelo+-
1 Burmakin,Vladimir 2588 0 GM
2 Epishin,Vladimir 2543 0 GM
3 Teske,Henrik 2529 0 GM
4 Heberla,Bartlomiej 2526 2500 GM HetMan Katowice
5 Luther,Thomas 2515 2458 GM SC Empor Erfurt
6 Rausis,Igor 2497 0 GM
7 Brynell,Stellan 2495 0 GM
8 Smith,Axel 2488 0 IM
9 De Verdier,Michael 2386 2441   Eksjö SK
10 Kristiansen,Jens 2439 2438 IM BMS
11 Quillan,Gary 2416 0 IM Waterloo
12 Hanley,Craig A 2415 0 IM
13 Shkapenko,Pavel 2413 0 IM
14 Ibrahim,Hatem 2412 0 IM
15 Boricsev,Oleg 2398 0 IM
16 Lund,Silas 2388 0 IM
17 Mikkelsen,Nikolaj 2381 0 IM BMS
18 Kiss,Pal 2362 0 IM
19 Ziegler,Ari 2341 0 IM
20 Carlstedt,Jonathan 2336 2251 IM SK Marmstorf
21 Valles,Manuel 2259 0  
22 Joie,Sébastien 2249 0   Echiquier Grenoblois
23 Krantz,Christopher 2248 0  
24 Angskog,Kent 2215 2246  
25 Spence,David 2211 0   Anglian Avengers
26 Sucher,Johannes 2200 0  
27 Frisk,Ellinor 2184 0 WFM
28 Lam,Daniel King-Wai 0 2167   Hong Kong
29 Erdelyi,Tamas 2165 0 IM
30 Schartz,Alain 2160 0   C.E.Dudelange
31 Lang,Ferdinand 2154 0   Bad Wimpfen
32 Van Foreest,Jorden 2153 0   Sv Unitas
33 Pace,Colin 2152 0 CM
34 Richardson,Keith B 2137 0  
35 Amos,Frank 2131 2115   SK Lauffen
36 Zerafa,Patrick 2087 2123 CM
37 Farrand,Julian T 2123 0  
38 Grahn,Lars 2100 0   Limhamns SK
39 Carlsson,Ingvar 2088 0   Linköpings ASS
40 Eriksson,Magnus 2087 2045   Horndals SK
41 Pliev,Vladimir 2080 0  
42 Camilleri,Henry 2002 2076  
43 Torres,Oliver 2072 0  
44 Witte,Ronald 2063 1985   BSV 63 Weißensee
45 Sheard,Martin 0 2050  
46 Burton,Graham 2048 0   Three c
47 Fleming,Andrew S J 2043   ohne
48 Matt,Stefan 2039 0   Sk Pradl
49 Hinchcliffe,Gary 2037 0  
50 Van Eck,Ted 2037 0   De Pion
51 Vella,Duncan 1978 2036  
52 Zerafa,Robert 2017 0  
53 Greevenbosch,Kees 2016 0   Krimpen a/d IJssel
54 Edwards,Ray B 2013 0  
55 Wallis,Ian 2009 0   Ipswich
56 Pettersson,Alexander 1972 2008   Malta
57 Kisteneva,Liza 1989 2000 WFM
58 Meyer,Thorsten 1999 1921   Delmenhorster SK
59 Nievergelt,Heinrich 1993 0  
60 Shepherd,Michael 1992 0  
61 Psaila,Clarence 1989 0  
62 Olsen,Miriam 1980 0  
63 Taylor,Robert Graham 1978 1976   Newport
64 Nilsson,Weine 1976 0   Jönköping-Huskva SK
65 Langmann,Claus 1930 1803   Hamburger SK
66 Baker,John 1926 0  
67 Ditmas,Hugh 1924 1850   Bremer SG von 1877
68 Riekenbrauk,Joerg 1919 1857   SV Dinslaken 1923
69 Ahlström,Per 1915 0   Linköpings ASS
70 Van Foreest,Lucas 1912 0   JSV Sissa
71 Mateljak,Goran 1907 0  
72 Linke,Michael 1906 1672   SF Ford Köln
73 Said,Oliver 1868 1903  
74 Kopischke,Maik 1902 1800   SC Zugzwang
75 Beulertz,Stefan 1897 1889  
76 Knudsen,Jes West 1896 1848   Allerød
77 Darmanin,Jake 1883 1716   Malta Chess Federation
78 Greevenbosch,Henk 0 1870   Krimpen a/d IJssel
79 Pettersson,Börje 0 1864   Linköpings ASS
80 Sacco,Sam 1854 1844   Malta
81 Segelken,Peter 1852 1720   Delmenhorster SK
82 Kirmeir,Andreas 1851 1639   SC Landskrone
83 Gütschow,Christian 0 1848   SK Turm Schiefbahn
84 Aßmus,Sven 1840 1656   SV Turbine Berlin e.V.
85 Klotz,Hans-Dieter 1828 0   Malta
86 Andreasen,Rene 1823 0   Københavns Skakforening
87 Richards,John 1822 0  
88 Ibrahim,Ayman 1794 0  
89 Prieto Velasco,Rafael 1780 0   CAS Sevilla
90 Schilling,Hans 1779 1720   Schachfreunde Nord-Ost Berlin
91 Schleime,Franz-Josef 1777 1594   SF Lennestadt
92 Sammut,Ron 1774 0  
93 Cools,Walter 1769 0  
94 Petterson,John 1767 0  
95 Schweitzer,Paul 1764 1680   Königsjäger SW
96 Attard,Ivan 1677 1758  
97 Shoshin,Valeriy 1753 0   St.Petersburg
98 Sheppard,Derek Alan 0 1744   Hull Chess Club
99 Persson,Jorgen 0 1726   None
100 Hofmann,Mathias 1718 1305   SV Merkur Hademarschen
101 Lembke,Arno 0 1699   SC 1868 Bamberg
102 Comtesse,Andreas 0 1642   Warndtdörfer Gambit
103 Tkac,Michal 1611 0   Slavia PU Presov
104 Tkac,Miroslav 1592 0   Slavia PU Presov
105 Farrugia,Alexander 0 1580  
106 Klotz,Jutta 0 1433   Malta
107 Gatt,Joseph 0 1430  
108 Aquilina,Sean 0 0  
109 Attard,Stephen 0 0  
110 Azzoppardi,Ray 0 0  
111 Baldacchin,Joe 0 0  
112 Camilleri,Julian 0 0  
113 Camilleri,Marcel 0 0  
114 Deshayes,Victor 0 0  
115 Ellis,Daniel 0 0   Hendon Chess Club
116 Farrugia,Jamie 0 0  
117 Hadrych,Craig 0 0   Bury cannons
118 Micallef,Nigel 0 0  
119 Montanu,Vladimir 0 0  
120 Münch,Hannes 0 0  
121 Niedzwiecka,Olga 0 0   None
122 Psaila,Emanuel 0 0  
123 Psaila,Uranchimeg 0 0  
124 Quintero,Deoveming 0 0