26. Internationales Open Bad Wörishofen 2010
Senioren Turnier ( 06.03.10 - 14.03.10 )
Ergebnisse der 9. Runde
Brett St.nr. Weiß Titel St.nr. Schwarz Titel Ergebnis
1 89 Bartlitz Heinz - 41 Biberger Hans 1/2
2 26 Maurer Fritz - 8 Schmid Hartmut 1-0
3 11 Walther Diethelm - 22 Teichmeister Sven Dr 1/2
4 44 Xander Karl Dr. - 55 Fleckner Hans 1/2
5 14 Mittermaier  Walter - 25 Schumacher Helmut 1/2
6 23 Mann Klaus-Dieter - 16 Hund Gerhard 1/2
7 83 Kearsley Raymond - 18 Straub Peter 0-1
8 2 Goy Udo - 27 Schmidt Wolfgang 1-0
9 3 Villing Dieter - 21 Schirmer Werner 1-0
10 35 Federer Hans-Joachim - 10 Dahlhaus Friedhelm 1/2
11 13 Ziltener  Werner - 32 Krotofil Kurt 0-1
12 15 Rahn Oskar - 36 Ophoff Rigobert 1-0
13 17 Minz Michail - 19 Lange Manfred Dr. 1/2
14 60 Aigner Georg - 20 Hönnekes Klaus 0-1
15 92 Siegl Wolfgang Dr. - 74 Collins Alan 1/2
16 42 Reimann Günther - 9 Budt Karl-Heinz 0-1
17 53 Fels Karl-Heinz - 12 Mentel Jürgen Dr. 1/2
18 50 Guttridge David - 24 Lorenz Dietmar 1/2
19 30 Erhart Uwe - 46 Reinke Kurt 1-0
20 58 Reichwald Klaus-Diet - 34 Schurig Wilhelm 0-1
21 63 Birkestrand Odd - 6 Grönegreß Wilfried 1/2
22 62 Thieme Wolfgang - 29 Klempt Günter 1-0
23 54 Ganslmayer Herbert - 38 Spurga Josef 0-1
24 40 Neumann Erwin - 52 Rüggeberg Wilhelm 1/2
25 1 Neese Hans-Joachim - 37 Jagdhuber Hans 1-0
26 4 Szenetra Werner - 33 Müller Manfred 1-0
27 93 Fragni Enrico - 45 Gousseinov  Aquif 0-1
28 47 Vonach Bernhard Dr. - 61 Kahler Kurt 1-0
29 48 Diete Guenter - 71 Hommann Horst 1-0
30 49 Möckel Edgar Dr. - 73 Blutharsch Walter 1/2
31 51 Zohr Adelbert - 76 Wawrinsky Ludwig 1/2
32 31 Seyffer Günther - 82 Dombrowe Eckehard 1-0
33 77 Schumacher Horst - 59 Richter Gerhard Dr. 0-1
34 64 Schuler Georg - 94 Wagner Gerhard 1/2
35 65 Weber Gerhard Dr. - 84 Jung Michael Prof. 1/2
36 66 Krämer Franz-Josef - 91 Samarian Cornel 1/2
37 95 Erdmann Wolfgang - 67 Blosze Winfried 0-1
38 85 Mahrla Hans  Dr. - 69 Kienel Norbert 0-1
39 56 Löchner Friedrich - 70 Wood Peter C 1-0
40 68 Lubberich Alfred Dr. - 87 Mießner Rolf 1/2
41 5 Weinwurm Wolfgang - 43 Storkebaum Karl-Hein 1-0
42 97 Heil Rudolf - F       7 5 Alefs Heinz 0-1
43 78 Dallmeier Gerhard - 102 Kessler Klaus 1-0
44 79 Kolb Werner - 104 Knobling Rolf 1-0
45 81 Oser Thor - 108 Girod Gudrun 1-0
46 99 Gestrich Wolfgang Pr - 86 Erler Klaus-Jürgen 1/2
47 103 Buss Richard - 98 Westermayer Johann 1/2
48 111 Ludwig Egbert - 100 Grüneschild Hildegar 0-1
49 105 Thonig Manfred - 101 Toubartz Heinz 0-1
50 107 Lippl Max - 109 Bartl Birgit 1-0
51 88 Aufmwasser Günther - 110 Kuhnert Werner 1-0
52 106 Wolf Margot - 90 Schweitzer Paul 1/2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-