26. Internationales Open Bad Wörishofen 2010
Senioren Turnier ( 06.03.10 - 14.03.10 )
Ergebnisse der 6. Runde
Brett St.nr. Weiß Titel St.nr. Schwarz Titel Ergebnis
1 16 Hund Gerhard - 1 Neese Hans-Joachim 1/2
2 19 Lange Manfred Dr. - 11 Walther Diethelm 1/2
3 18 Straub Peter - 2 Goy Udo 1/2
4 26 Maurer Fritz - 3 Villing Dieter 1-0
5 4 Szenetra Werner - 23 Mann Klaus-Dieter 1/2
6 10 Dahlhaus Friedhelm - 68 Lubberich Alfred Dr. 1-0
7 6 Grönegreß Wilfried - 25 Schumacher Helmut 1/2
8 8 Schmid Hartmut - 30 Erhart Uwe 1-0
9 12 Mentel Jürgen Dr. - 28 Hansen Hans 0-1
10 31 Seyffer Günther - 66 Krämer Franz-Josef 1-0
11 14 Mittermaier  Walter - 60 Aigner Georg 1-0
12 20 Hönnekes Klaus - 15 Rahn Oskar 0-1
13 51 Zohr Adelbert - 13 Ziltener  Werner 1/2
14 57 Hansch Klaus-Michael - 27 Schmidt Wolfgang 0-1
15 39 Dziura Dieter - 21 Schirmer Werner 0-1
16 22 Teichmeister Sven Dr - 48 Diete Guenter 1-0
17 24 Lorenz Dietmar - 56 Löchner Friedrich 1-0
18 29 Klempt Günter - 83 Kearsley Raymond 1/2
19 58 Reichwald Klaus-Diet - 32 Krotofil Kurt 0-1
20 59 Richter Gerhard Dr. - 34 Schurig Wilhelm 1/2
21 76 Wawrinsky Ludwig - 35 Federer Hans-Joachim 0-1
22 84 Jung Michael Prof. - 36 Ophoff Rigobert 1/2
23 73 Blutharsch Walter - 38 Spurga Josef 0-1
24 53 Fels Karl-Heinz - 9 Budt Karl-Heinz 1/2
25 33 Müller Manfred - 5 Weinwurm Wolfgang 1-0
26 37 Jagdhuber Hans - 17 Minz Michail 1-0
27 49 Möckel Edgar Dr. - 40 Neumann Erwin 1/2
28 41 Biberger Hans - 77 Schumacher Horst 1-0
29 55 Fleckner Hans - 42 Reimann Günther 0-1
30 94 Wagner Gerhard - 75 Alefs Heinz 1-0
31 67 Blosze Winfried - 46 Reinke Kurt 1-0
32 52 Rüggeberg Wilhelm - 93 Fragni Enrico 1-0
33 82 Dombrowe Eckehard - 44 Xander Karl Dr. 1/2
34 87 Mießner Rolf - 50 Guttridge David 0-1
35 61 Kahler Kurt - 78 Dallmeier Gerhard 1/2
36 90 Schweitzer Paul - 62 Thieme Wolfgang 0-1
37 63 Birkestrand Odd - 79 Kolb Werner 1-0
38 91 Samarian Cornel - 65 Weber Gerhard Dr. 1/2
39 69 Kienel Norbert - 89 Bartlitz Heinz 0-1
40 71 Hommann Horst - 92 Siegl Wolfgang Dr. 1-0
41 80 Budde Reinhard - 43 Storkebaum Karl-Hein 0-1
42 45 Gousseinov  Aquif - 95 Erdmann Wolfgang 1/2
43 88 Aufmwasser Günther - 54 Ganslmayer Herbert 1/2
44 96 Narr Irmgard - 64 Schuler Georg 0-1
45 110 Kuhnert Werner - 72 Paulsen Eckart 0-1
46 74 Collins Alan - 97 Heil Rudolf 1/2
47 98 Westermayer Johann - 81 Oser Thor 1/2
48 112 Schwirz Horst - 85 Mahrla Hans  Dr. 1/2
49 86 Erler Klaus-Jürgen - 101 Toubartz Heinz 1-0
50 100 Grüneschild Hildegar - 105 Thonig Manfred 1-0
51 109 Bartl Birgit - 99 Gestrich Wolfgang Pr 0-1
52 108 Girod Gudrun - 103 Buss Richard 1/2
53 106 Wolf Margot - 107 Lippl Max 0-1
54 111 Ludwig Egbert - 102 Kessler Klaus 0-1
55 104 Knobling Rolf - 0 Spielfrei 1-0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-