26. Internationales Open Bad Wörishofen 2010
offene Klasse ( 06.03.10 - 14.03.10 )
Ergebnisse der 5. Runde
Brett St.nr. Weiß Titel St.nr. Schwarz Titel Ergebnis
1 3 Malaniuk Vladimir GM - 8 Rusev Krasimir GM 1/2
2 7 Nyzhnyk Illya IM - 11 Karpatchev Alexandr GM 1/2
3 1 Rozentalis Eduardas GM - 15 Pirrot Dieter IM 1/2
4 17 Espig Lutz GM - 2 Burmakin Vladimir GM 0-1
5 19 Koepke Christian FM - 4 Luther Thomas GM 1/2
6 9 Romanishin Oleg GM - 16 Arnaudov Petar IM 1/2
7 25 De Santis Alessio FM - 12 Farago Ivan GM 0-1
8 29 Vandrey Wolfgang FM - 14 Zude Arno IM 1/2
9 5 Teske Henrik GM - 32 Loew Gerald FM 1-0
10 35 Rolle Eric - 6 Abergel Thal GM 0-1
11 36 Huhndorf Arnold FM - 10 Mainka Romuald GM 0-1
12 38 Haessler Wolfgang - 18 Hammes Michael IM 1-0
13 39 Pierecker Markus - 20 Buecker Stefan FM 1-0
14 43 Pfretzschner Roland FM - 22 Stewart Neil FM 1-0
15 47 Schaefer Michael - 24 Peschlow Patrick FM 0-1
16 26 Meier Volker FM - 52 Eperjesi Lazlo Dr. IM 1/2
17 27 Friedrich Norbert FM - 60 Thieme-Garmann Alexa 1-0
18 49 Babar Michael FM - 28 Szablowski Pawel 0-1
19 68 Schweizer Manfred - 30 Safyanowsky Mark IM 1/2
20 21 Welling Gerard IM - 67 Daeubler Heinrich 1-0
21 31 de Francesco Klaus FM - 69 Doell Detlef 1/2
22 65 Heppell Ian - 34 Rogobete Nikolas 1/2
23 37 Lupor Stefan FM - 77 Reiter Franz 1-0
24 75 Guenther Thomas - 132 Pettersson Alexander 1-0
25 76 Hempel Olaf Dr. - 133 Schmitz Tim 1/2
26 83 Mack Thomas Dr. - 42 Waldschmidt Georg 0-1
27 85 Valet Richard - 44 Naegele Thomas 1/2
28 45 Tennstedt Andreas Dr - 88 Goris Ton 1-0
29 91 Hipp Hermann - 46 Grafe Wilhelm 0-1
30 98 Von Saldern Ruediger - 48 Gerstner Bernhard 0-1
31 105 Van Eck Ted - 50 Schatz Christian 1/2
32 51 Partenheimer Axel - 137 Goris-Schouwstra Adr 1-0
33 104 Guggenberger Guido - 56 Kozlov Alexander 1/2
34 59 Wittfoth Kai-Uve - 111 Gerhards Walter 1-0
35 89 Lamberger Werner - 134 Margraf Christoph 0-1
36 147 Klett Thomas - 90 Trebbin Wolfhard Dr. 1-0
37 13 Gutman Lev GM - 96 Eichner Manfred 1-0
38 23 Bocksberger Stefan FM - 97 Gradl Winfried 1/2
39 33 Kunz Konstantin - 99 Spanton Tim 0-1
40 53 Pluemer Detlef - 102 Lucas Olav 1-0
41 108 Wind Maurits - 54 Weisenburger Horst 1/2
42 55 Ballon Guenther Jan FM - 115 Dierich Jochen 1-0
43 106 Bauder Herbert - 58 Neumann Joachim 0-1
44 178 Beckert Armin - 113 Mosblech Michael 1/2
45 63 Hornung Hans - 121 Urban Rudolf 1-0
46 110 Walter Mario - 66 Gruenhagen Marc 0-1
47 100 Gulde Josef - 148 Meul Willi 1-0
48 71 Schiffer Steve - 123 Haugg Gerhard 1/2
49 124 Duckstein Torsten - 72 Bartels Holger 0-1
50 73 Kuempers Ulrich - 125 Mittelbachert Ulrich 0-1
51 79 Born Bernd-Ludger Dr - 139 Wiesbeck Florian 1-0
52 153 Psaila Clarence - 101 Woerl Richard 0-1
53 81 Fiedler Wolfgang - 143 Sakowski Christian 1/2
54 140 Gloszeit Christian - 86 Anzinger Andreas 0-1
55 157 Helbig Dieter - 92 Zeindlmeier Thomas 1/2
56 159 De Luna Alberto - 107 Ries Berthold 0-1
57 165 Stebahne Olaf - 95 Marotzke Stefan 0-1
58 166 Bolkart Timo - 57 Reitz Rolf 0-1
59 82 Schulz Gert - 40 Rahls Peter FM 0-1
60 41 Kugelmann Werner - 84 Engl Heinz 1-0
61 142 Malzer Werner - 78 Lindenmair Anton 1-0
62 175 Platten Herbert - 62 Schellmann Frank 1-0
63 144 Makryniotis Konstant - 64 Dobierzin Olaf 0-1
64 186 Lang Ludwig - 158 Steinhart Matthias 0-1
65 122 Lecheler Rudolf - 70 Bischoff Dieter 0-1
66 128 Lehmann Torsten - 80 Pohlers Juergen 0-1
67 155 Grabmeier Johannes P - 103 Ellinger Peter 1/2
68 185 Spitschan Hansjoerg - 141 Pinnow Manfred 0-1
69 171 Haering Walter-Georg - 188 Baumann Ralf-Ruedige 1-0
70 114 Buchaeckert Juergen - 152 Santos Paulo 1-0
71 116 Machowitsch Wolf - 162 Natterer Winfried 1-0
72 120 Willin Bernhard - 164 Tourkolias Dimitris 0-1
73 126 Straub Hermann - 170 Herold Gunther 1-0
74 130 Fenske Wolfgang - 168 Dahmen Juergen 1-0
75 61 Quinn John - 117 Klaus Daniel 1-0
76 176 Bretscher Robert - 146 Hoyer Olaf 0-1
77 173 Bangert Ruediger - F      12 7 Capris Marius 1-0
78 177 Lutz Hugo - 129 Schwetje Siegfried 0-1
79 180 Gajewski Richard - 131 Strohbusch Frank Dr. 1-0
80 182 Schmitt Wolfgang Max - 135 Mueller Wolfgang 0-1
81 136 Beulertz Stefan Dr. - 161 Joachim Klaus 1-0
82 138 Ebenschwanger Franz - 167 Floeren Ernst 1-0
83 93 Walz Robert - 154 Bullert Wolfgang 1-0
84 189 Buhn Reinhard - 149 Auschkalnis Reinhard 0-1
85 150 Auterhoff Juergen - 192 Muellauer Erwin 1/2
86 151 Reichenbacher Gerhar - 94 Oud Niek 1/2
87 87 Schmitzer Peter - 163 Tichacek Luis 1-0
88 183 Klein Robert - 169 Mueller Dieter 1-0
89 160 Rothenhagen Siegfrie - 109 Grundner Alois 0-1
90 191 Kallweit Stefan - 174 Riedl Guenter 1/2
91 181 Schmidt Alfred - 190 Stiffel Klaus 1-0
92 184 Hamar Dirk - 156 Lang Thomas 1/2
93 187 Humburg Eduard - 0 Spielfrei 1-0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-