Schachfestival 2010

Bad Wörishofen

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rozentalis,Eduar GM () - 95. Marotzke,Stefan () 1 - 0
2 96. Eichner,Manfred () - 2. Burmakin,Vladimi GM () 0 - 1
3 3. Malaniuk,Vladimi GM () - 97. Gradl,Winfried () 1 - 0
4 98. Von Saldern,Rüdi () - 4. Luther,Thomas GM () 0 - 1
5 5. Teske,Henrik GM () - 99. Spanton,Tim () 1 - 0
6 100 Gulde,Josef () - 6. Abergel,Thal GM () 0 - 1
7 7. Nyzhnyk,Illya IM () - 101 Wörl,Richard () 1 - 0
8 102 Lucas,Olav () - 8. Rusev,Krasimir GM () 0 - 1
9 104 Guggenberger,Gui () - 10. Mainka,Romuald GM () 0 - 1
10 11. Karpatchev,Alexa GM () - 105 Van Eck,Ted () 1 - 0
11 106 Bauder,Herbert () - 12. Farago,Ivan GM () 0 - 1
12 13. Gutman,Lev GM () - 107 Ries,Berthold () 1 - 0
13 108 Wind,Maurits () - 14. Zude,Arno IM () 0 - 1
14 15. Pirrot,Dieter IM () - 109 Grundner,Alois () 1 - 0
15 110 Walter,Mario () - 16. Arnaudov,Petar IM () 0 - 1
16 17. Espig,Lutz GM () - 111 Gerhards,Walter () 1 - 0
17 19. Köpke,Christian FM () - 113 Mosblech,Michael () 1 - 0
18 114 Buchäckert,Jürge () - 20. Bücker,Stefan FM () 0 - 1
19 21. Welling,Gerard IM () - 116 Dierich,Jochen () 1 - 0
20 117 Machowitsch,Wolf () - 22. Stewart,Neil FM () 0 - 1
21 23. Bocksberger,Stef FM () - 118 Klaus,Daniel () 1 - 0
22 119 Egel,Amos () - 24. Peschlow,Patrick FM () 0 - 1
23 25. De Santis,Alessi FM () - 120 Strasser,Josef () 1 - 0
24 121 Willin,Bernhard () - 26. Meier,Volker FM () 0 - 1
25 27. Friedrich,Norber FM () - 122 Urban,Rudolf () 1 - 0
26 123 Lecheler,Rudolf () - 28. Szablowski,Pawel () 0 - 1
27 29. Vandrey,Wolfgang FM () - 124 Haugg,Gerhard () 1 - 0
28 125 Duckstein,Torste () - 30. Safyanowsky,Mark IM () 0 - 1
29 31. de Francesco,Kla FM () - 126 Mittelbachert,Ul () 1 - 0
30 127 Straub,Hermann () - 32. Löw,Gerald FM () 0 - 1
31 33. Kunz,Konstantin () - 128 Capris,Marius () 1 - 0
32 129 Lehmann,Torsten () - 34. Rogobete,Nikolas () 0 - 1
33 35. Rolle,Eric () - 130 Schwetje,Siegfri () 1 - 0
34 131 Fenske,Wolfgang () - 36. Huhndorf,Arnold FM () 0 - 1
35 37. Lupor,Stefan FM () - 132 Strohbusch,Frank () ½ - ½
36 133 Pettersson,Alexa () - 38. Hässler,Wolfgang () 1 - 0
37 39. Pierecker,Markus () - 134 Schmitz,Tim () 1 - 0
38 135 Margraf,Christop () - 40. Rahls,Peter FM () 1 - 0
39 41. Kugelmann,Werner () - 136 Müller,Wolfgang () 1 - 0
40 137 Beulertz,Stefan, () - 42. Waldschmidt,Geor () 0 - 1
41 43. Pfretzschner,Rol FM () - 138 Goris-Schouwstra () 1 - 0
42 139 Ebenschwanger,Fr () - 44. Nägele,Thomas () 0 - 1
43 45. Tennstedt,Andrea () - 140 Wiesbeck,Florian () 1 - 0
44 141 Gloszeit,Christi () - 46. Grafe,Wilhelm () 0 - 1
45 143 Malzer,Werner () - 48. Gerstner,Bernhar () 0 - 1
46 49. Babar,Michael FM () - 144 Sakowski,Christi () 1 - 0
47 145 Makryniotis,Kons () - 50. Schatz,Christian CM () ½ - ½
48 51. Partenheimer,Axe () - 147 Hoyer,Olaf () 1 - 0
49 148 Klett,Thomas () - 52. Eperjesi,Lazlo D IM () 0 - 1
50 53. Pluemer,Detlef () - 149 Meul,Willi () 1 - 0
51 150 Auschkalnis,Rein () - 54. Weisenburger,Hor () 0 - 1
52 55. Ballon,Günther J FM () - 151 Auterhoff,Jürgen () 1 - 0
53 152 Reichenbacher,Ge () - 56. Kozlov,Alexander () 0 - 1
54 57. Reitz,Rolf () - 153 Santos,Paulo () ½ - ½
55 158 Helbig,Dieter () - 62. Schellmann,Frank () 0 - 1
56 160 De Luna,Alberto () - 64. Dobierzin,Olaf () ½ - ½
57 166 Stebahne,Olaf () - 70. Bischoff,Dieter () 0 - 1
58 175 Bangert,Rüdiger () - 78. Lindenmair,Anton () 0 - 1
59 179 Bretscher,Robert () - 80. Pohlers,Jürgen () 0 - 1
60 181 Beckert,Armin () - 82. Schulz,Gert () 0 - 1
61 183 Gajewski,Richard () - 84. Engl,Heinz () 0 - 1
62 9. Romanishin,Oleg GM () - 103 Ellinger,Peter () 1 - 0
63 47. Schäfer,Michael () - 142 Pinnow,Manfred () 1 - 0
64 63. Hornung,Hans () - 159 Steinhart,Matthi () 1 - 0
65 154 Psaila,Clarence () - 58. Neumann,Joachim () 0 - 1
66 59. Wittfoth,Kai-Uve () - 155 Bullert,Wolfgang () 1 - 0
67 112 Taufratshofer,Ma () - 18. Hammes,Michael IM () 0 - 1
68 172 Häring,Walter-Ge () - 76. Hempel,Olaf Dr. () 0 - 1
69 156 Grabmeier,Johann () - 60. Thieme-Garmann,A () 0 - 1
70 61. Quinn,John () - 157 Lang,Thomas () 1 - 0
71 65. Heppell,Ian () - 161 Rothenhagen,Sieg () ½ - ½
72 162 Joachim,Klaus () - 66. Gruenhagen,Marc () 0 - 1
73 67. Däubler,Heinrich () - 163 Natterer,Winfrie () ½ - ½
74 164 Tichacek,Luis () - 68. Schweizer,Manfre () 0 - 1
75 69. Doell,Detlef () - 165 Tourkolias,Dimit () ½ - ½
76 71. Schiffer,Steve () - 167 Bolkart,Timo () 1 - 0
77 168 Floeren,Ernst () - 72. Bartels,Holger () 0 - 1
78 170 Müller,Dieter () - 173 Dahmen,Jürgen () ½ - ½
79 73. Kümpers,Ulrich () - 177 Fischer,Johann () 1 - 0
80 75. Günther,Thomas () - 171 Herold,Gunther () 1 - 0
81 77. Reiter,Franz () - 174 Heil,Rudolf () + - -
82 79. Born,Bernd-Ludge () - 176 Riedl,Guenter () 1 - 0
83 81. Fiedler,Wolfgang () - 180 Lutz,Hugo () 1 - 0
84 83. Mack,Thomas,Dr. () - 182 Sauerwein,Martin () 1 - 0
85 85. Valet,Richard () - 184 Schmidt,Alfred () 1 - 0
86 185 Schmitt,Wolfgang () - 86. Anzinger,Andreas () ½ - ½
87 93. Walz,Robert () - 187 Hamar,Dirk () 1 - 0
88 188 Spitschan,Hansjö () - 88. Goris,Ton () ½ - ½
89 89. Lamberger,Werner () - 189 Lang,Ludwig () 1 - 0
90 190 Humburg,Eduard () - 90. Trebbin,Wolfhard () 0 - 1
91 91. Hipp,Hermann () - 191 Baumann,Ralf-Rüd () 1 - 0
92 192 Buhn,Reinhard () - 92. Zeindlmeier,Thom () 0 - 1
93 195 Müllauer,Erwin () - 94. Oud,Niek () 0 - 1
94 178 Platten,Herbert () - 193 Stiffel,Klaus () ½ - ½