26. Internationales Open Bad Wörishofen 2010
Senioren Turnier ( 06.03.10 - 14.03.10 )
Endstand nach 9 Runden
Platz Name Herkunft Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Rd. 4 Rd. 5 Rd. 6 Rd. 7 Rd. 8 Rd. 9 Pkt. Buch. Feinw.
1. Neese Hans-Joachim Schachverein Henne W+ 63 S+ 26 W+ 65 S=  2 W+  5 S=  9 W= 10 S+ 23 W+  3 7.5 52.00   429.50     
2. Maurer Fritz SK Bern S+ 25 W+ 55 S+ 46 W=  1 S-  6 W+ 14 S= 13 W+ 30 W+ 10 7.0 51.50   419.50     
3. Jagdhuber Hans Blindenschbd. S+ 88 W+ 21 S=  8 W= 13 S= 12 W+ 22 W+ 19 S+  9 S-  1 6.5 51.50   430.00     
4. Szenetra Werner SC Rastatt S= 31 W+ 38 S+ 22 W- 19 S+ 53 W=  8 S= 12 W+ 20 W+ 11 6.5 49.00   417.50     
5. Straub Peter SK Mering S+ 74 W+ 53 S+ 18 W= 43 S-  1 W= 15 S+ 24 W=  8 S+ 25 6.5 49.00   409.50     
6. Walther Diethelm TSV Schott Mainz W= 47 S+ 64 W+ 66 S+ 52 W+  2 S= 19 W=  9 S= 11 W=  7 6.5 48.50   418.50     
7. Teichmeister Sven Dr Wien S= 71 W+ 79 S- 94 W+ 75 S= 33 W+ 37 S+ 32 W+ 13 S=  6 6.5 45.50   390.00     
8. Mann Klaus-Dieter SV Osnabrück W+ 89 S+ 37 W=  3 S= 10 W= 16 S=  4 W+ 43 S=  5 W=  9 6.0 51.00   419.50     
9. Hund Gerhard SK Mering S+ 96 W+ 61 S= 20 W+ 33 S+ 43 W=  1 S=  6 W-  3 S=  8 6.0 50.50   418.00     
10. Schmid Hartmut SSF 1879 S= 69 W+ 86 S+ 24 W=  8 S= 30 W+ 20 S=  1 W+ 35 S-  2 6.0 49.00   418.50     
11. Müller Manfred Blindenschbd. S+ 58 W+102 S= 19 W= 94 S= 13 W+ 21 S+ 15 W=  6 S-  4 6.0 48.50   413.50     
12. Schumacher Helmut Aachener Schachver W+ 67 S+ 39 W= 33 S= 34 W=  3 S= 44 W=  4 W+ 21 S= 16 6.0 48.50   408.50     
13. Rahn Oskar SK Frankenthal W= 64 S+106 W+ 47 S=  3 W= 11 S+ 17 W=  2 S-  7 W+ 36 6.0 48.50   405.50     
14. Villing Dieter SK 1962 Ladenburg W+ 51 S= 24 W- 17 W+ 74 S+ 60 S-  2 W+ 49 S= 27 W+ 35 6.0 46.50   389.50     
15. Goy Udo Schachgemeinschaft S+ 48 W= 36 W- 43 S+ 69 W+ 49 S=  5 W- 11 S+ 32 W+ 27 6.0 46.00   404.00     
16. Mittermaier  Walter SAbt TSV Haunstett S=101 W+ 85 S+ 50 W= 20 S=  8 W+ 31 S- 23 W+ 26 W= 12 6.0 45.00   407.00     
17. Hönnekes Klaus Schachklub München S= 85 W+101 S+ 14 W= 30 S= 21 W- 13 S+ 50 W= 22 S+ 31 6.0 44.00   408.50     
18. Krotofil Kurt Niendorfer TSV 191 W+ 95 S+ 59 W-  5 S= 63 W= 68 S+ 48 S- 35 W+ 43 S+ 30 6.0 41.50   399.50     
19. Lange Manfred Dr. SV Würzburg von 18 W+ 45 S+ 42 W= 11 S+  4 W= 44 W=  6 S-  3 W= 31 S= 22 5.5 50.00   416.00     
20. Erhart Uwe SG Turm Kiel von 1 W+ 91 S+ 41 W=  9 S= 16 W= 34 S- 10 W+ 47 S-  4 W+ 53 5.5 47.00   395.50     
21. Weinwurm Wolfgang Ternitz W+ 73 S-  3 W+ 59 S+ 46 W= 17 S- 11 W+ 63 S- 12 W+ 50 5.5 46.50   403.00     
22. Minz Michail SK Gau-Algesheim W+ 87 S= 50 W-  4 S+ 38 W+ 54 S-  3 W+ 51 S= 17 W= 19 5.5 46.50   396.50     
23. Hansen Hans Post u. Telekom Sp W+ 68 S- 43 W= 45 S+ 47 W+ 85 S+ 34 W+ 16 W-  1       5.5 45.50   410.00     
24. Federer Hans-Joachim SK Freiburg-West 1 S+ 77 W= 14 W- 10 S= 62 W+ 64 S+ 45 W-  5 S+ 55 W= 29 5.5 45.50   386.50     
25. Kearsley Raymond Wimbledon W-  2 S=105 W+ 73 S+ 41 W= 29 S= 65 W+ 52 S+ 44 W-  5 5.5 43.50   383.00     
26. Schurig Wilhelm SV Thiersheim W+104 W-  1 S- 31 S+ 80 W+ 57 S= 51 W+ 68 S- 16 S+ 48 5.5 42.50   380.50     
27. Schmidt Wolfgang Zaehringen       S+ 95 W= 87 S+ 76 W= 51 S+ 63 W+ 44 W= 14 S- 15 5.5 42.00   383.50     
28. Budt Karl-Heinz Schachgemeinschaft W+ 76 S= 66 W= 32 S= 54 W- 63 S= 41 W= 48 S+ 51 S+ 46 5.5 41.00   380.50     
29. Dahlhaus Friedhelm DJK Wacker Bergebo S+ 75 W- 46 S- 72 W+ 71 S= 25 W+ 86 S= 36 W+ 54 S= 24 5.5 40.50   373.50     
30. Ziltener  Werner SUI W+ 62 S+ 49 W= 52 S= 17 W= 10 S= 43 W+ 40 S-  2 W- 18 5.0 48.00   394.50     
31. Aigner Georg TSV Dietfurt/Altm. W=  4 S= 44 W+ 26 S= 49 W+ 52 S- 16 W+ 65 S= 19 W- 17 5.0 47.00   404.50     
32. Spurga Josef SAbt VfL Sindelfin W+ 70 W= 94 S= 28 S= 68 W= 45 S+ 56 W-  7 W- 15 S+ 81 5.0 45.00   379.50     
33. Vonach Bernhard Dr. Sportfr.Windach e. S+ 93 W+ 35 S= 12 S-  9 W=  7       W= 64 S= 67 W+ 73 5.0 44.50   390.50     
34. Mentel Jürgen Dr. Greifswalder SV S= 86 W+ 69 S+ 36 W= 12 S= 20 W- 23 S= 46 W= 39 S= 41 5.0 44.50   382.50     
35. Schirmer Werner Hamburger SK von 1 W+ 80 S- 33 W- 63 S+ 91 W+ 55 S+ 66 W+ 18 S- 10 S- 14 5.0 44.50   381.00     
36. Ophoff Rigobert Rhedaer Schachvere W+ 98 S= 15 W- 34 S= 64 W+ 62 S= 68 W= 29 S+ 56 S- 13 5.0 43.00   377.00     
37. Diete Guenter SK Obergünzburg W+109 W-  8 S+ 71 S- 44 W+ 67 S-  7 W- 56 S+ 87 W+ 64 5.0 39.50   375.50     
38. Thieme Wolfgang Schachgemeinschaft W= 44 S-  4 W+ 97 W- 22 S= 98 S+104 W= 66 S= 49 W+ 65 5.0 38.00   376.50     
39. Guttridge David Gt. Yarmouth W+111 W- 12 S= 70 S= 67 W- 56 S+ 97 W+ 45 S= 34 W= 40 5.0 38.00   361.00     
40. Lorenz Dietmar Schachfreunde Esse S= 79 W= 71 S= 48 W=101 S+ 74 W+ 72 S- 30 W= 46 S= 39 5.0 37.50   368.00     
41. Fels Karl-Heinz Stuttgarter SF 187 S+112 W- 20 S=102 W- 25 S+ 96 W= 28 W= 70 S+ 68 W= 34 5.0 37.50   360.00     
42. Gousseinov  Aquif SC Steinbach S+ 83 W- 19 S- 74 W= 90 S- 86 W= 88 S+ 98 W+ 71 S+ 78 5.0 34.50   342.00     
43. Zohr Adelbert SV 1960 München e. S+ 84 W+ 23 S+ 15 S=  5 W-  9 W= 30 S-  8 S- 18 W= 45 4.5 50.00   402.00     
44. Grönegreß Wilfried SC Türkheim/Bad S= 38 W= 31 S+ 81 W+ 37 S= 19 W= 12 S- 27 W- 25 S= 57 4.5 46.50   378.50     
45. Wawrinsky Ludwig 1.Schachklub Neupe S- 19 W+ 83 S= 23 W+ 50 S= 32 W- 24 S- 39 W+ 72 S= 43 4.5 44.00   387.50     
46. Reimann Günther SC Magstadt W+ 99 S+ 29 W-  2 W- 21 S=101 S+ 59 W= 34 S= 40 W- 28 4.5 44.00   373.50     
47. Blosze Winfried SV Königsspringer S=  6 W+ 60 S- 13 W- 23 S+102 W+ 53 S- 20 W- 50 S+ 88 4.5 43.50   384.50     
48. Reichwald Klaus-Diet SC Lohhof 1950 e.V W- 15 S+ 98 W= 40 S+ 70 W= 65 W- 18 S= 28 S+ 52 W- 26 4.5 43.50   368.50     
49. Biberger Hans Schachclub Unterha S+103 W- 30 S+ 57 W= 31 S- 15 W+ 85 S- 14 W= 38 S= 58 4.5 42.50   380.00     
50. Storkebaum Karl-Hein SAbt TEC Darmstadt S+100 W= 22 W- 16 S- 45 W+ 87 S+ 89 W- 17 S+ 47 S- 21 4.5 42.50   371.50     
51. Richter Gerhard Dr. SV Marbach S- 14 W= 77 S+ 79 W+102 S= 27 W= 26 S- 22 W- 28 S+ 85 4.5 42.50   370.50     
52. Seyffer Günther SC GEMA St.Ingbert S+ 97 W+ 72 S= 30 W-  6 S- 31 W+ 75 S- 25 W- 48 W+ 67 4.5 41.50   388.00     
53. Reinke Kurt Schachgesellschaft W+107 S-  5 W= 67 S+ 89 W-  4 S- 47 S+ 85 W+ 69 S- 20 4.5 41.00   381.50     
54. Möckel Edgar Dr. SAbt DJK Eintracht S-102 W+ 58 S+ 90 W= 28 S- 22 W= 60 S+ 72 S- 29 W= 56 4.5 40.50   355.50     
55. Rüggeberg Wilhelm Sfr.Saarburg-Trier W+105 S-  2 W- 68 S+104 S- 35 W+ 78 S+ 58 W- 24 S= 60 4.5 39.50   365.00     
56. Blutharsch Walter Sindelfingen       W- 70 S+111 W+ 83 S+ 39 W- 32 S+ 37 W- 36 S= 54 4.5 39.00   344.50     
57. Birkestrand Odd Norges Sjakkforbun S- 94 S+107 W- 49 W+103 S- 26 W+ 71 S= 60 S= 66 W= 44 4.5 38.50   367.50     
58. Bartlitz Heinz Bramfelder SK 1947 W- 11 S- 54 W+107 S= 59 W= 73 S+ 62 W- 55 S+ 91 W= 49 4.5 38.50   351.50     
59. Fleckner Hans SF Wadgassen/Diffe S+108 W- 18 S- 21 W= 58 S+ 90 W- 46 S+ 80 W= 78 S= 61 4.5 38.50   342.50     
60. Neumann Erwin SK Schwäbisch Hall W=106 S- 47 W+ 91 S+ 87 W- 14 S= 54 W= 57 S= 64 W= 55 4.5 38.00   360.50     
61. Xander Karl Dr. SK Schwäbisch Hall W+ 82 S-  9 W= 89 S- 85 W= 97 S= 67 W= 96 S+ 70 W= 59 4.5 37.00   356.00     
62. Kienel Norbert SV Osnabrück S- 30 W=103 S+ 88 W= 24 S- 36 W- 58 S+100 W= 75 S+ 90 4.5 37.00   347.50     
63. Hansch Klaus-Michael SC Weisse Dame e.V S-  1 W+104 S+ 35 W= 18 S+ 28 W- 27 S- 21 S= 65       4.0 46.50   392.00     
64. Hommann Horst WSG Halle-Neustadt S= 13 W-  6 S+ 93 W= 36 S- 24 W+ 98 S= 33 W= 60 S- 37 4.0 44.50   372.50     
65. Klempt Günter Bochumer Schachver S+ 90 W+ 81 S-  1 W= 72 S= 48 W= 25 S- 31 W= 63 S- 38 4.0 43.50   377.00     
66. Dziura Dieter Schachgesellschaft S+ 78 W= 28 S-  6 W+ 96 S= 72 W- 35 S= 38 W= 57       4.0 43.00   365.50     
67. Dombrowe Eckehard Schachgemeinschaft S- 12 W+ 84 S= 53 W= 39 S- 37 W= 61 S+ 76 W= 33 S- 52 4.0 43.00   354.50     
68. Jung Michael Prof. SV Osnabrück S- 23 W+112 S+ 55 W= 32 S= 18 W= 36 S- 26 W- 41 S= 76 4.0 42.50   360.00     
69. Schuler Georg SV Balingen W= 10 S- 34 W+ 77 W- 15 S- 78 S+106 W+ 89 S- 53 W= 70 4.0 40.50   363.00     
70. Wagner Gerhard Sportfr.Windach e. S- 32 S+ 56 W= 39 W- 48 S= 76 W+ 74 S= 41 W- 61 S= 69 4.0 40.50   357.50     
71. Kolb Werner Schachklub München W=  7 S= 40 W- 37 S- 29 W+ 82 S- 57 W+ 99 S- 42 W+109 4.0 40.50   328.00     
72. Löchner Friedrich Heilbronner SV W+ 92 S- 52 W+ 29 S= 65 W= 66 S- 40 W- 54 S- 45 W+101 4.0 39.50   362.00     
73. Kahler Kurt SC Schwabmünchen S- 21 W= 78 S- 25 W+106 S= 58 W= 80 S= 88 W+ 86 S- 33 4.0 39.00   352.50     
74. Alefs Heinz SC Eichenau W-  5 S+109 W+ 42 S- 14 W- 40 S- 70 W+ 95 W- 81  +103 4.0 39.00   342.50     
75. Krämer Franz-Josef SC Bad Orb 1984 W- 29 S= 99 W+106 S-  7 W+ 92 S- 52 W= 91 S= 62 W= 77 4.0 38.50   335.00     
76. Weber Gerhard Dr. Schachclub Bayer L S- 28 W= 88 S+ 78 W- 27 W= 70 S= 77 W- 67 S+ 97 W= 68 4.0 38.00   354.50     
77. Samarian Cornel SC Pegasus Lohkirc W- 24 S= 51 S- 69 W= 84 S+ 93 W= 76 S= 86 W= 88 S= 75 4.0 36.50   337.00     
78. Fragni Enrico Bologna W- 66 S= 73 W- 76 S+105 W+ 69 S- 55 W+101 S= 59 W- 42 4.0 36.00   347.00     
79. Oser Thor SK 1929 Jöhlingen W= 40 S-  7 W- 51 S= 82 W=110 S= 99 W= 92 S= 83 W+105 4.0 35.50   320.00     
80. Dallmeier Gerhard SK Roland Weißenfe S- 35 W= 93 S=103 W- 26 W+ 99 S= 73 W- 59 S= 82 W+107 4.0 35.00   325.00     
81. Ganslmayer Herbert SC Forchheim W+110 S- 65 W- 44 S= 99 W- 89 S= 95 W+104 S+ 74 W- 32 4.0 31.50   347.50     
82. Grüneschild Hildegar Schach-Union Münch S- 61 W= 96 S-101 W= 79 S- 71 W+102 S= 90 W= 80 S+108 4.0 31.50   325.50     
83. Toubartz Heinz Schachgemeinschaft W- 42 S- 45 W+108 S- 56 W= 95 S- 91 S+109 W= 79 S+102 4.0 31.50   318.00     
84. Lippl Max SC Bad Bergzabern W- 43 S- 67 W= 95 S= 77 W-104 S+111 W- 87 S+110 W+112 4.0 26.50   327.00     
85. Schumacher Horst TuS Holtenau W= 17 S- 16 W+ 92 W+ 61 S- 23 S- 49 W- 53 S+106 W- 51 3.5 43.00   362.50     
86. Lubberich Alfred Dr. Schachgemeinschaft W= 34 S- 10 W= 99 S= 98 W+ 42 S- 29 W= 77 S- 73 W= 97 3.5 38.50   348.50     
87. Collins Alan Cowley S- 22 W+100 S= 27 W- 60 S- 50 W=103 S+ 84 W- 37 S= 98 3.5 38.50   331.50     
88. Erdmann Wolfgang SC Roter Turm Alts W-  3 S= 76 W- 62 S=110 W+108 S= 42 W= 73 S= 77 W- 47 3.5 36.50   341.00     
89. Budde Reinhard Schachgemeinschaft S-  8 W+111 S= 61 W- 53 S+ 81 W- 50 S- 69 W+103       3.5 36.00   341.50     
90. Mahrla Hans  Dr. SC Eichenau W- 65 S+110 W- 54 S= 42 W- 59 S= 92 W= 82 S+101 W- 62 3.5 35.50   329.50     
91. Erler Klaus-Jürgen SC Forchheim S- 20 W+108 S- 60 W- 35 S=103 W+ 83 S= 75 W- 58 S=100 3.5 35.50   328.50     
92. Schwirz Horst Niendorfer TSV 191 S- 72 W= 97 S- 85 W+107 S- 75 W= 90 S= 79 W+ 95       3.5 31.50   327.50     
93. Buss Richard VfR Heisfelde e.V. W- 33 S= 80 W- 64 S= 95 W- 77 S=105 W=110 S+104 W= 99 3.5 30.50   332.00     
94. Zunker Reinhard Dr.  FM SV 1920 Hofheim W+ 57 S= 32 W+  7 S= 11                               3.0 49.50   425.00     
95. Aufmwasser Günther Schachverein 1922 S- 18 W- 27 S= 84 W= 93 S= 83 W= 81 S- 74 S- 92 W+110 3.0 37.00   306.50     
96. Paulsen Eckart SK Landau W-  9 S= 82 W+105 S- 66 W- 41 S+110 S= 61             3.0 36.50   339.00     
97. Mießner Rolf Schachgemeinschaft W- 52 S= 92 S- 38 W+100 S= 61 W- 39 S=103 W- 76 S= 86 3.0 36.50   324.50     
98. Siegl Wolfgang Dr. SK 1926 Nördlingen S- 36 W- 48 S+112 W= 86 W= 38 S- 64 W- 42 S=105 W= 87 3.0 34.50   342.00     
99. Westermayer Johann Wien S- 46 W= 75 S= 86 W= 81 S- 80 W= 79 S- 71 W=108 S= 93 3.0 33.50   322.50     
100. Gestrich Wolfgang Pr Potsdamer SV Mitte W- 50 S- 87 W=110 S- 97 W=105 S+112 W- 62 S=107 W= 91 3.0 27.50   314.50     
101. Wood Peter C Hastings W= 16 S- 17 W+ 82 S= 40 W= 46       S- 78 W- 90 S- 72 2.5 40.00   353.00     
102. Thonig Manfred SC Starnberg W+ 54 S- 11 W= 41 S- 51 W- 47 S- 82 W-106 S+112 W- 83 2.5 37.00   336.50     
103. Heil Rudolf SC Starnberg W- 49 S= 62 W= 80 S- 57 W= 91 S= 87 W= 97 S- 89  - 74 2.5 34.50   334.00     
104. Schweitzer Paul SV Königsjäger Süd S- 26 S- 63 W+109 W- 55 S+ 84 W- 38 S- 81 W- 93 S=111 2.5 34.50   309.50     
105. Girod Gudrun Polizei SC Hannove S- 55 W= 25 S- 96 W- 78 S=100 W= 93 S=107 W= 98 S- 79 2.5 34.00   314.00     
106. Narr Irmgard SC Mühlh.-R.Nürnbe S= 60 W- 13 S- 75 S- 73 W+109 W- 69 S+102 W- 85       2.5 33.50   345.00     
107. Kessler Klaus SC Donaueschingen S- 53 W- 57 S- 58 S- 92 W=112 S+108 W=105 W=100 S- 80 2.5 30.50   302.00     
108. Ludwig Egbert Turn- u. Sportvere W- 59 S- 91 S- 83 W+111 S- 88 W-107  + FF S= 99 W- 82 2.5 28.50   293.50     
109. Knobling Rolf USV Erfurt Abteilu S- 37 W- 74 S-104 W=112 S-106  + FF W- 83 W+111 S- 71 2.5 27.00   300.50     
110. Kuhnert Werner Schachverein Erfts S- 81 W- 90 S=100 W= 88 S= 79 W- 96 S= 93 W- 84 S- 95 2.0 32.50   297.00     
111. Wolf Margot SF Bliestal S- 39 S- 89 W- 56 S-108  + FF W- 84 W=112 S-109 W=104 2.0 27.50   284.50     
112. Bartl Birgit USV Erfurt Abteilu W- 41 S- 68 W- 98 S=109 S=107 W-100 S=111 W-102 S- 84 1.5 27.50   290.50