26. Internationales Open Bad Wörishofen 2010
offene Klasse ( 06.03.10 - 14.03.10 )
Endstand nach 9 Runden
Platz Name Herkunft Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Rd. 4 Rd. 5 Rd. 6 Rd. 7 Rd. 8 Rd. 9 Pkt. Buch. Feinw.
1. Malaniuk Vladimir  GM Kiew W+107 S+ 57 W+ 18 S+ 22 W=  2 S+  6 W=  3 S+  8 W=  4 7.5 55.50   460.50     
2. Rusev Krasimir  GM BUL S+124 W+ 45 S+ 12 W+ 33 S=  1 S=  3 W+  7 S=  4 W=  9 7.0 56.50   445.00     
3. Burmakin Vladimir  GM RUS S+111 W+ 54 S+ 11 W= 16 S+ 20 W=  2 S=  1 W=  5 S+ 15 7.0 55.00   459.50     
4. Abergel Thal  GM FRA S+ 97 W+ 36 S- 33 W+ 46 S+ 24 W+ 16 S+ 17 W=  2 S=  1 7.0 53.50   447.00     
5. Romanishin Oleg  GM UKR W+127 S+ 34 W= 27 S+ 29 W= 19 S= 25 W+ 18 S=  3 W+ 22 7.0 52.50   430.00     
6. Karpatchev Alexandr  GM Bad Mergentheim W+ 79 S+ 83 W+ 37 S+ 21 S= 14 W-  1 S+ 39 W= 10 S+ 16 7.0 52.00   447.50     
7. Luther Thomas  GM SV Empor Erfurt S+136 W+ 55 S= 26 W+ 38 S= 16 W+ 12 S-  2 W+ 32 S+ 21 7.0 51.00   443.50     
8. Zude Arno  IM SV 1920 Hofheim S+ 48 W= 41 S+ 85 W+ 13 S= 23 W+ 28 S+ 14 W-  1 S= 10 6.5 54.00   428.00     
9. Rozentalis Eduardas  GM SC Schwarz-Weiss N W+ 89 S+ 40 W+ 56 S= 15 W= 32 S= 19 W= 11 W+ 33 S=  2 6.5 51.50   449.00     
10. Teske Henrik  GM SC 1950 Remagen W+ 81 S- 35 W+ 77 S+ 59 W+ 37 S= 18 W+ 15 S=  6 W=  8 6.5 51.00   436.00     
11. Welling Gerard  IM HMC den Bosch W+139 S+ 62 W-  3 S= 34 W+ 49 W+ 43 S=  9 W+ 36 S= 14 6.5 50.00   428.00     
12. Friedrich Norbert  FM SGEM Waldshut-Tien W+119 S+ 80 W-  2 S+ 65 W+ 82 S-  7 W+ 57 W= 14 S+ 44 6.5 48.00   423.50     
13. Lupor Stefan  FM Duesseldorfer Scha W=163 S+130 W+ 69 S-  8 W+ 80 S+ 35 W= 19 W= 17 S+ 32 6.5 45.50   412.00     
14. Nyzhnyk Illya  IM Kiew W+ 30 S+ 59 W+ 25 S+ 61 W=  6 S= 15 W-  8 S= 12 W= 11 6.0 53.50   439.00     
15. Farago Ivan  GM Budapest S+ 96 W+ 44 S+ 50 W=  9 S+ 26 W= 14 S- 10 W+ 23 W-  3 6.0 53.50   431.00     
16. Koepke Christian  FM SK Tarrasch 1945 M W+171 S+ 63 W+ 35 S=  3 W=  7 S-  4 W+ 60 S+ 31 W-  6 6.0 53.50   429.00     
17. Mainka Romuald  GM SC 1950 Remagen S+116 W+ 46 S= 38 W= 24 S+ 21 W+ 23 W-  4 S= 13 W= 27 6.0 52.50   422.50     
18. Peschlow Patrick  FM Schachgemeinschaft S+ 92 W+ 73 S-  1 W+ 68 S+ 55 W= 10 S-  5 W+ 58 S= 28 6.0 51.50   419.00     
19. Arnaudov Petar  IM BUL S+101 W+ 68 S= 39 W+ 41 S=  5 W=  9 S= 13 W- 21 S+ 54 6.0 51.50   418.50     
20. Espig Lutz  GM Schachklub Koenig W+108 S+ 65 W= 60 S+ 47 W-  3 S= 54 W+ 40 W= 28 S= 24 6.0 49.50   415.00     
21. Huhndorf Arnold  FM KKS S+146 W+ 98 S+ 42 W-  6 W- 17 S+ 88 W+ 83 S+ 19 W-  7 6.0 49.00   412.00     
22. Hammes Michael  IM SV Koblenz 03/25 S+151 W+ 64 S+ 58 W-  1 S- 28 W+137 S+ 43 W+ 55 S-  5 6.0 48.50   409.50     
23. Vandrey Wolfgang  FM SK Johanneum Eppen W+103 S= 74 W+ 51 S+ 90 W=  8 S- 17 W+ 45 S- 15 W+ 59 6.0 48.50   405.00     
24. Rolle Eric ESV 1949 Eberswald W+131 S= 69 W+ 74 S= 17 W-  4 S+ 51 W= 34 S+ 82 W= 20 6.0 48.50   403.00     
25. Szablowski Pawel POL S+123 W+ 72 S- 14 W+ 64 S+ 36 W=  5 S- 32 W= 54 S+ 55 6.0 48.00   422.00     
26. De Santis Alessio  FM ITA W+188 S+118 W=  7 S+ 87 W- 15 S= 40 W= 54 S= 34 W+ 57 6.0 47.50   414.00     
27. Safyanowsky Mark  IM SC Dillingen S+140 W+ 86 S=  5 W= 39 S= 63 W= 45 S= 44 W+ 79 S= 17 6.0 47.00   411.00     
28. Haessler Wolfgang SC Friesen Lichten S-106 W+181 S+ 95 W+ 70 W+ 22 S-  8 W+ 90 S= 20 W= 18 6.0 44.50   399.50     
29. Rogobete Nikolas SC Tuerkheim/Bad W S+141 W=104 S+106 W-  5 S= 85 S= 84 W= 76 W+ 73 S+ 64 6.0 43.00   372.00     
30. Woerl Richard SW Nuernberg Sued S- 14 W+149 S- 55 W= 93 S+144  +170 W=117 S+ 90  + 60 6.0 42.00   377.00     
31. Rahls Peter  FM SK Zehlendorf e.V. S-112 W+160 S+121 W= 86 S+ 91 W= 41 S+ 63 W- 16 S+ 62 6.0 41.50   386.50     
32. Pirrot Dieter  IM SV 1920 Hofheim W+100 S= 87 W+ 49 S+ 60 S=  9 W= 39 W+ 25 S-  7 W- 13 5.5 51.50   408.50     
33. Meier Volker  FM SC Tarrasch 45 Mue S+120 W+122 W+  4 S-  2 W= 35 S= 57 W+ 67 S-  9 W= 45 5.5 50.00   419.00     
34. Kozlov Alexander SG Swegenheim S+145 W-  5 S+ 48 W= 11 S=116 W+ 66 S= 24 W= 26 S= 38 5.5 49.00   405.50     
35. Eperjesi Lazlo Dr.  IM Budapest S+143 W+ 10 S- 16 W+ 42 S= 33 W- 13 S= 98 W= 53 S+ 79 5.5 48.50   402.00     
36. Babar Michael  FM Schachclub Hansa D W+ 94 S-  4 W+127 S+ 53 W- 25 S+ 89 W+ 56 S- 11 W= 37 5.5 48.50   401.00     
37. Loew Gerald  FM TSV Bindlach Aktio S+ 75 W+ 66 S-  6 W+ 71 S- 10 W= 85 S= 62 W+ 70 S= 36 5.5 48.50   397.50     
38. de Francesco Klaus  FM SK Weilheim W+109 S+ 88 W= 17 S-  7 W= 84 S= 62 W+ 69 S= 41 W= 34 5.5 47.50   410.00     
39. Pierecker Markus AUT W+156 S+133 W= 19 S= 27 W+ 61 S= 32 W-  6 S= 49 W= 52 5.5 47.50   400.50     
40. Grafe Wilhelm SC Forchheim S+158 W-  9 S+ 81 W= 66 S+ 98 W= 26 S- 20 W= 78 S+104 5.5 47.00   382.50     
41. Wittfoth Kai-Uve SF Bremer Osten Bu W+142 S=  8 W+112 S- 19 W+108 S= 31 S= 58 W= 38 S= 50 5.5 46.00   401.00     
42. Gutman Lev  GM SC Melle 03 W+ 52 S+ 82 W- 21 S- 35 W+111 S= 65 W+ 84 S= 59 W= 47 5.5 45.50   395.00     
43. Pfretzschner Roland  FM Schachklub Koenig W+155 S+ 77 W- 61 S+ 62 W+ 56 S- 11 W- 22 S+102 W= 49 5.5 45.50   391.00     
44. Ballon Guenther Jan  FM Kein W+165 S- 15 W+129 S- 56 W+139 S+109 W= 27 S+ 61 W- 12 5.5 44.50   391.00     
45. Partenheimer Axel SC Buer-Hassel 191 W+162 S-  2 W=108 S+115 W+155 S= 27 S- 23 W+ 76 S= 33 5.5 43.50   394.00     
46. Pluemer Detlef Greifswalder SV W+148 S- 17 W+171 S-  4 W+124 S= 81 W= 52 S= 77 W+ 88 5.5 43.50   378.50     
47. Naegele Thomas SF Pfullingen S+160 W=106 S+104 W- 20 S= 66 W= 95 S= 72 W+ 91 S= 42 5.5 42.00   371.00     
48. Wind Maurits NED W-  8 S+186 W- 34 S+125 W= 59 S-117 W+115 S+ 87 W+ 82 5.5 41.50   377.50     
49. Daeubler Heinrich Schachclub Haselmu W=180 S+128 S- 32 W+106 S- 11 W+ 92 S+137 W= 39 S= 43 5.5 41.00   392.00     
50. Kunz Konstantin SC Kitzingen von 1 W+189 S+ 91 W- 15 S- 63 W- 81 W+110 S+111 S+ 80 W= 41 5.5 41.00   391.50     
51. Bartels Holger SC Diogenes S+167 W=170 S- 23 W=158 S+140 W- 24 S+136 S= 56 W+ 81 5.5 40.00   378.00     
52. Ries Berthold SU Ebersberg-Grafi S- 42 W=157 S-114 W+172 S+121 W+ 71 S= 46 W+ 85 S= 39 5.5 39.50   368.00     
53. Zeindlmeier Thomas SK Ingolstadt S+172 W- 58 S+182 W- 36 S=110 W=113 S+143 S= 35 W+ 83 5.5 36.50   370.50     
54. Tennstedt Andreas Dr SV Griesheim(DA) W+115 S-  3 W+107 S= 80 W+ 76 W= 20 S= 26 S= 25 W- 19 5.0 48.00   415.50     
55. Schaefer Michael Freibauer Moerlenb W+125 S-  7 W+ 30 S+ 88 W- 18 S+102 W+ 61 S- 22 W- 25 5.0 48.00   401.00     
56. Stewart Neil  FM SV Koblenz S+ 99 W+ 70 S-  9 W+ 44 S- 43 W+ 64 S- 36 W= 51 S= 66 5.0 48.00   392.00     
57. Gerstner Bernhard SK Ingolstadt S+ 93 W-  1 S= 97 W+ 99 S+136 W= 33 S- 12 W+ 72 S- 26 5.0 47.50   398.00     
58. Kugelmann Werner SC Lauingen 1925 W+105 S+ 53 W- 22 S= 84 W+ 69 S= 90 W= 41 S- 18 W= 74 5.0 46.50   380.00     
59. Weisenburger Horst SAbt VfL Sindelfin S+149 W- 14 S+ 96 W- 10 S= 48 W+132 S+ 95 W= 42 S- 23 5.0 46.00   387.50     
60. Waldschmidt Georg Schachklub Herne-S S+147 W+ 95 S= 20 W- 32 S+ 86 W= 63 S- 16 W+118  - 30 5.0 45.50   402.00     
61. Buecker Stefan  FM GER S+132 W+ 71 S+ 43 W- 14 S- 39 W+ 68 S- 55 W- 44 S+111 5.0 45.50   396.00     
62. Bischoff Dieter Blindenschbd. S+114 W- 11 S+140 W- 43 S+123 W= 38 W= 37 S+ 94 W- 31 5.0 45.00   387.50     
63. Schweizer Manfred Post-SV Memmingen S+174 W- 16 S+123 W+ 50 W= 27 S= 60 W- 31 S= 81 W= 77 5.0 45.00   379.50     
64. Hornung Hans SK Klosterlechfeld W+135 S- 22 W+189 S- 25 W+119 S- 56 W+107 S+ 89 W- 29 5.0 43.00   377.00     
65. Gruenhagen Marc Schachfreunde Vonk S+175 W- 20 S+120 W- 12 S+101 W= 42 S- 79 W+ 99 S= 75 5.0 43.00   369.50     
66. Valet Richard Greifswalder SV W+166 S- 37 W+138 S= 40 W= 47 S- 34 W+128 S= 67 W= 56 5.0 42.00   382.00     
67. Schatz Christian Schachzentrum Fuer S=113 W=112 S=116 W+ 75 S= 79 W+122 S- 33 W= 66 S= 78 5.0 42.00   369.50     
68. Quinn John London W+186 S- 19 W+119 S- 18 W+129 S- 61 W= 94 S+ 95 W= 69 5.0 42.00   369.00     
69. Engl Heinz Blindenschbd. S+161 W= 24 S- 13 W+178 S- 58 W+146 S- 38 W+137 S= 68 5.0 41.00   379.50     
70. Kuempers Ulrich SC KB Rheine W+192 S- 56 W+163 S- 28 W-109 S+156 W+100 S- 37 W+108 5.0 39.50   370.00     
71. Schiffer Steve TSV Schott Mainz W+138 S- 61 W+131 S- 37 W=103 S- 52 W=120 S+106 W+107 5.0 39.50   368.00     
72. Fiedler Wolfgang SC Forchheim W+150 S- 25 W-115 S+159 W= 94 S+108 W= 47 S- 57 W+119 5.0 39.50   368.00     
73. Guenther Thomas SC Schwarz-Weiss L W+159 S- 18 W=156 S-108 W+106 S=100 W+119 S- 29 W+120 5.0 38.50   370.00     
74. Lindenmair Anton Blindenschbd. S+164 W= 23 S- 24 W-113 S- 93 W+161 S+123 W+149 S= 58 5.0 38.50   363.00     
75. Straub Hermann SK Frankenthal W- 37 S=134 W+184 S- 67 W+159 S= 80 W= 88 S+ 84 W= 65 5.0 38.00   361.00     
76. Goris Ton NED S=181 W-137 S+157 W+126 S- 54 W+ 93 S= 29 S- 45 W+110 5.0 37.50   365.00     
77. Oud Niek Amsterdam S+173 W- 43 S- 10 W=146 S=145 W+160 S+157 W= 46 S= 63 5.0 37.50   364.50     
78. Schmitzer Peter SC Roter Turm Alts       S-138 W+175 S-109 W+174 W+147 S+113 S= 40 W= 67 5.0 36.00   345.00     
79. Van Eck Ted De Pion S-  6 W=144 S+128 W+117 W= 67 S= 82 W+ 65 S- 27 W- 35 4.5 45.50   388.50     
80. Reiter Franz Sk Absam/Tirol  + FF W- 12 S+146 W= 54 S- 13 W= 75 S+116 W- 50 S= 96 4.5 44.50   379.50     
81. Spanton Tim Hastings S- 10 W+143 W- 40 S+163 S+ 50 W= 46 S= 85 W= 63 S- 51 4.5 44.50   379.00     
82. Thieme-Garmann Alexa SV 03/25 Koblenz S+157 W- 42 S+188 W+170 S- 12 W= 79 S+ 99 W- 24 S- 48 4.5 44.00   383.50     
83. Neumann Joachim GER S+144 W-  6 S= 99 W=141 S+ 96 W+116 S- 21 W= 98 S- 53 4.5 43.50   364.50     
84. Doell Detlef SK Zehlendorf e.V. W=128 S+152 S=170 W= 58 S= 38 W= 29 S- 42 W- 75 S+141 4.5 42.50   367.00     
85. Heppell Ian Wimbledon W=178 S+180 W-  8 S+100 W= 29 S= 37 W= 81 S- 52 W= 89 4.5 42.00   382.00     
86. Mack Thomas Dr. SC Tarrasch 45 Mue W+168 S- 27 W+125 S= 31 W- 60 S=112 W=135 S=109 W= 94 4.5 42.00   352.50     
87. Schellmann Frank Blindenschbd. S+110 W= 32 S+113 W- 26 S-137 W- 99 S+ 92 W- 48 S+116 4.5 41.50   380.50     
88. Pohlers Juergen Blindenschbd. S+154 W- 38 S+147 W- 55 S+141 W- 21 S= 75 W+114 S- 46 4.5 41.50   369.00     
89. Marotzke Stefan SK Zehlendorf e.V. S-  9 W=158 S=110 W+147 S+114 W- 36 S+126 W- 64 S= 85 4.5 41.00   377.50     
90. Dobierzin Olaf Blindenschbd. S=121 W+169 S+137 W- 23 S+113 W= 58 S- 28 W- 30 S= 97 4.5 41.00   366.50     
91. Schulz Gert Blindenschbd. S+126 W- 50 S=178 W+121 W- 31 S=103 W+112 S- 47 W=105 4.5 41.00   348.50     
92. Egel Amos SF Heidelberg W- 18  +192 S=117 W+104       S- 49 W- 87 S+174 W+142 4.5 40.50   358.50     
93. Malzer Werner TSV Kirchenlaibach W- 57 S-107 W+166 S= 30 W+ 74 S- 76 W+124 S=133 W=102 4.5 39.50   344.00     
94. Sakowski Christian SC Tuerkheim/Bad W S- 36 W=136 S+181 W=124 S= 72 W+ 97 S= 68 W- 62 S= 86 4.5 39.00   367.50     
95. Walz Robert Bad Groenenbach W+187 S- 60 W- 28 S+189 W+142 S= 47 W- 59 W- 68 S+149 4.5 39.00   356.00     
96. Bauder Herbert SG Lasker Steglitz W- 15 S+142 W- 59 S+105 W- 83 S=115 W=155 S+125 W= 80 4.5 38.50   375.50     
97. Gulde Josef SK Krumbach W-  4 S+162 W= 57 S-155 W+148 S- 94 W=106 S+112 W= 90 4.5 38.50   373.50     
98. Hipp Hermann SC Sonthofen W+176 S- 21 W=159 S+156 W- 40 S+155 W= 35 S= 83       4.5 38.00   370.50     
99. Machowitsch Wolf SV 1934 Ffm-Griesh W- 56 S+153 W= 83 S- 57 W+180 S+ 87 W- 82 S- 65 W+148 4.5 37.50   371.00     
100. Grundner Alois USK Uttendorf S- 32 W=110 S+169 W- 85 S+178 W= 73 S- 70 W=113 S+138 4.5 37.00   357.50     
101. Walter Mario SC Pasing von 1948 W- 19 S=135 W=152 S+149 W- 65 S=125 W=142 S=148 W+146 4.5 36.50   340.00     
102. Anzinger Andreas AUT S=182 W-121 S+144 W=114 S+158 W- 55 S+141 W- 43 S= 93 4.5 36.00   355.00     
103. Haugg Gerhard GER S- 23 W=154 S=150 W+182 S= 71 W= 91 S-118 W=138 S+137 4.5 36.00   345.00     
104. Lamberger Werner USC Uttendorf W+190 S= 29 W- 47 S- 92 W-112 S+180 W+146 S+135 W- 40 4.5 35.50   344.00     
105. Mueller Wolfgang SK Marktoberdorf S- 58 W-120 S+164 W- 96 S+182 W-118 S+150 W+136 S= 91 4.5 34.50   345.50     
106. Pettersson Alexander Malta Chess Federa W+ 28 S= 47 W- 29 S- 49 S- 73 W+178 S= 97 W- 71 S+157 4.0 43.50   364.00     
107. Gradl Winfried Schachklub Weiden S-  1 W+ 93 S- 54 W+160 S=170 W=143 S- 64 W+131 S- 71 4.0 42.00   373.50     
108. Gerhards Walter Ratinger Schachklu S- 20 W+175 S= 45 W+ 73 S- 41 W- 72 S=145 W+143 S- 70 4.0 41.50   360.00     
109. Mittelbachert Ulrich Schachverein Castr S- 38 W-126 S+183 W+ 78 S+ 70 W- 44 S=122 W= 86       4.0 41.50   357.00     
110. Helbig Dieter SK Weilheim W- 87 S=100 W= 89 S+171 W= 53 S- 50 W+139 W=122 S- 76 4.0 41.00   348.00     
111. Eichner Manfred SK 1908 Goeggingen W-  3 S-125 W+174 S+131 S- 42 W+158 W- 50 S+156 W- 61 4.0 40.50   367.50     
112. Margraf Christoph SC Ansbach 1855 e. W+ 31 S= 67 S- 41 W-136 S+104 W= 86 S- 91 W- 97 S+164 4.0 40.50   361.50     
113. Makryniotis Konstant GRE W= 67 S+184 W- 87 S+ 74 W- 90 S= 53 W- 78 S=100 W=133 4.0 40.50   335.50     
114. Stebahne Olaf SV Schwenningen 19 W- 62 S=139 W+ 52 S=102 W- 89 S=127 W+179 S- 88 W=124 4.0 40.00   352.50     
115. Wiesbeck Florian Moosburg S- 54 W+151 S+ 72 W- 45 S-122 W= 96 S- 48 W+173 S=132 4.0 40.00   348.50     
116. Guggenberger Guido Tarrasch-Muenchen W- 17 S+165 W= 67 S+148 W= 34 S- 83 W- 80 S+155 W- 87 4.0 39.50   380.50     
117. Reitz Rolf Schachklub Suelz-K W=130 S=178 W= 92 S- 79 S+138 W+ 48 S= 30             4.0 39.50   361.50     
118. Hempel Olaf Dr. USV TU Dresden S+183 W- 26 S=141       W=156 S+105 W+103 S- 60       4.0 39.50   350.00     
119. Urban Rudolf SC Roter Turm Alts S- 12 W+164 S- 68 W+161 S- 64 W+138 S- 73 W+126 S- 72 4.0 39.00   354.50     
120. Willin Bernhard Grenzach W- 33 S+105 W- 65 S=152 W-128 S+159 S= 71 W+157 S- 73 4.0 38.50   350.00     
121. De Luna Alberto ESP W= 90 S+102 W- 31 S- 91 W- 52 S=171 W-131 S+172 W+156 4.0 38.00   343.00     
122. Born Bernd-Ludger Dr SF Pfullingen W+153 S- 33 W=155 S=139 W+115 S- 67 W=109 S=110       4.0 37.50   362.00     
123. Lecheler Rudolf SK Oberguenzburg W- 25 S+168 W- 63 S+173 W- 62 S=142 W- 74 S+152 W=135 4.0 37.50   338.50     
124. Lucas Olav Zukertort Amstelve W-  2 S=148 W+180 S= 94 S- 46 W=149 S- 93 W+164 S=114 4.0 37.00   358.50     
125. Pinnow Manfred Blindenschbd. S- 55 W+111 S- 86 W- 48 S+181 W=101 S=132 W- 96 S+162 4.0 37.00   348.50     
126. Beckert Armin SF Bad Groenenbach W- 91 S+109 W=133 S- 76 W=171 S+131 W- 89 S-119 W+155 4.0 37.00   345.00     
127. Ellinger Peter Blindenschbd. S-  5 W+145 S- 36 W=143 S=157 W=114 S-149 W=162 S+165 4.0 36.50   354.00     
128. Tourkolias Dimitris GRE S= 84 W- 49 W- 79 S+184 S+120 W=136 S- 66 W=141 S=140 4.0 36.00   356.00     
129. Klaus Daniel SF Moeglingen 1976 S-170 W+167 S- 44 W+150 S- 68 W-157 S+144 W+145       4.0 36.00   339.00     
130. Santos Paulo SC Lechhausen S=117 W- 13 S-179 W+154 S-132 W=173 W=171 S=139 W+163 4.0 35.50   327.50     
131. Schwetje Siegfried SC Bad Salzdetfurt S- 24 W+185 S- 71 W-111 S+150 W-126 S+121 S-107 W+159 4.0 35.00   346.00     
132. Buchaeckert Juergen SK 1912 Ludwigshaf W- 61 S-159 W=153 S+169 W+130 S- 59 W=125 S=142 W=115 4.0 35.00   336.50     
133. Trebbin Wolfhard Dr. SG Lasker Steglitz S+185 W- 39 S=126 W-137 S-143 W=144 S+165 W= 93 S=113 4.0 33.50   340.50     
134. Klein Robert         W= 75 S-158 W-144 W+169 S=162 S=178 W=147 S+161 4.0 32.50   314.00     
135. Steinhart Matthias Blindenschbd. S- 64 W=101 S-136 W=181 S+190 W+140 S= 86 W-104 S=123 4.0 32.00   333.50     
136. Von Saldern Ruediger SF Starnberger See W-  7 S= 94 W+135 S+112 W- 57 S=128 W- 51 S-105 W=143 3.5 42.00   357.00     
137. Platten Herbert Moersdorf W=184 S+ 76 W- 90 S+133 W+ 87 S- 22 W- 49 S- 69 W-103 3.5 41.00   349.50     
138. Bolkart Timo Post-SV Memmingen S- 71 W+ 78 S- 66  +188 W-117 S-119 W+163 S=103 W-100 3.5 39.50   341.50     
139. Dierich Jochen SF Bad Groenenbach S- 11 W=114 S+154 W=122 S- 44 W=145 S-110 W=130 S=144 3.5 39.00   351.00     
140. Duckstein Torsten SF Bremer Osten Bu W- 27 S+166 W- 62 S+179 W- 51 S-135 W=174 S=153 W=128 3.5 38.00   330.00     
141. Lehmann Torsten ESV 1949 Eberswald W- 29 S+187 W=118 S= 83 W- 88 S+164 W-102 S=128 W- 84 3.5 37.00   343.50     
142. Bullert Wolfgang SC Empor Potsdam 1 S- 41 W- 96 S+185 W+151 S- 95 W=123 S=101 W=132 S- 92 3.5 37.00   335.50     
143. Klett Thomas SV Urach W- 35 S- 81 W+187 S=127 W+133 S=107 W- 53 S-108 S=136 3.5 36.50   353.50     
144. Psaila Clarence Malta Chess Fed. W- 83 S= 79 W-102 S+134 W- 30 S=133 W-129 S+185 W=139 3.5 36.50   337.50     
145. Reichenbacher Gerhar Coburger SV v. 187 W- 34 S-127 W=176 S+153 W= 77 S=139 W=108 S-129 W=151 3.5 36.50   333.00     
146. Fenske Wolfgang Koenigsspr.SC.1984 W- 21 S+190 W- 80 S= 77 W+152 S- 69 S-104 W+154 S-101 3.5 36.50   332.00     
147. Beulertz Stefan Dr. Malta Chess Fed. W- 60 S+176 W- 88 S- 89 W+175 S- 78 W=152 S=134 W=153 3.5 36.50   320.00     
148. Meul Willi Schachverein 1925 S- 46 W=124 S+177 W-116 S- 97 W=183 S+161 W=101 S- 99 3.5 35.50   322.00     
149. Auschkalnis Reinhard SV Griesheim(DA) W- 59 S- 30 W+190 W-101 S+172 S=124 W+127 S- 74 W- 95 3.5 35.00   334.50     
150. Lutz Hugo Post-SV Memmingen S- 72 W=177 W=103 S-129 W-131 S+151 W-105 S=180 W+174 3.5 34.00   306.00     
151. Taufratshofer Martin SK Oberguenzburg W- 22 S-115 W+167 S-142       W-150 S+181 W+168 S=145 3.5 33.00   320.00     
152. Dahmen Juergen Stuttgart Wolfsb. S=169 W- 84 S=101 W=120 S-146 W=165 S=147 W-123 S+173 3.5 32.50   319.50     
153. Riedl Guenter SK Marktoberdorf S-122 W- 99 S=132 W-145 S=177 W=186 S+175 W=140 S=147 3.5 31.50   302.00     
154. Bretscher Robert Roche Basel W- 88 S=103 W-139 S-130 W-162 S+184 W+180 S-146 W+176 3.5 29.50   317.00     
155. Goris-Schouwstra Adr NED S- 43 W+173 S=122 W+ 97 S- 45 W- 98 S= 96 W-116 S-126 3.0 39.50   350.00     
156. Schmitz Tim SC Sendling e.V. S- 39 W+172 S= 73 W- 98 S=118 W- 70 S+167 W-111 S-121 3.0 39.00   344.00     
157. Grabmeier Johannes P SV Deggendorf W- 82 S= 52 W- 76 S+176 W=127 S+129 W- 77 S-120 W-106 3.0 39.00   342.00     
158. Gloszeit Christian Schachklub Suelz-K W- 40 S= 89 W+134 S= 51 W-102 S-111 W+185             3.0 38.00   342.50     
159. Herold Gunther SK Oberguenzburg S- 73 W+132 S= 98 W- 72 S- 75 W-120 S+182 W=160 S-131 3.0 37.00   330.50     
160. Ebenschwanger Franz SK Schwandorf W- 47 S- 31 W+168 S-107 W+167 S- 77 W-164 S=159 W=166 3.0 35.50   321.00     
161. Gajewski Richard FC Gunzenhausen W- 69 S-189 W+162 S-119 W+163 S- 74 W-148 S+186 W-134 3.0 34.00   315.00     
162. Hoyer Olaf Braunschweiger SF S- 45 W- 97 S-161 W=183 S+154 W=134 S=173 S=127 W-125 3.0 33.50   315.00     
163. Strohbusch Frank Dr. SK Freising S= 13 W=182 S- 70 W- 81 S-161 W+181 S-138 W+167 S-130 3.0 33.00   333.50     
164. Bangert Ruediger Ohne W- 74 S-119 W-105 S+186  +189 W-141 S+160 S-124 W-112 3.0 33.00   321.50     
165. Auterhoff Juergen SC Pasing von 1948 S- 44 W-116       S+168 W=173 S=152 W-133 S+183 W-127 3.0 32.50   311.00     
166. Schmidt Alfred SF Bad Groenenbach S- 66 W-140 S- 93 S-175 W+184 W-179 S=177 W+182 S=160 3.0 30.00   308.50     
167. Floeren Ernst Sportfr.Windach e. W- 51 S-129 S-151 W+185 S-160 W+172 W-156 S-163 W+183 3.0 29.50   310.50     
168. Sauerwein Martin SC Kaufbeuren S- 86 W-123 S-160 W-165       S+176 W+187 S-151 W+180 3.0 28.50   303.00     
169. Mueller Dieter Post u.Telekom Hal W=152 S- 90 W-100 W-132 S-134 S=187 W-172 S+190 W+185 3.0 27.00   295.00     
170. Bocksberger Stefan  FM SK Weilheim W+129 S= 51 W= 84 S- 82 W=107  - 30                   2.5 41.00   368.50     
171. Mosblech Michael Schachklub Suelz-K S- 16 W+174 S- 46 W-110 S=126 W=121 S=130             2.5 37.00   354.00     
172. Buhn Reinhard SF Bad Groenenbach W- 53 S-156 W+186 S- 52 W-149 S-167 S+169 W-121 S=177 2.5 33.00   295.00     
173. Muellauer Erwin USK Uttendorf W- 77 S-155  + FF W-123 S=165 S=130 W=162 S-115 W-152 2.5 32.00   320.50     
174. Tichacek Luis SK Marktoberdorf W- 63 S-171 S-111 W+187 S- 78 W+190 S=140 W- 92 S-150 2.5 31.50   325.50     
175. Joachim Klaus Post-SV Memmingen W- 65 S-108 S- 78 W+166 S-147 W=182 W-153 S-176 W+187 2.5 30.50   308.50     
176. Baumann Ralf-Ruedige Schachfreunde Telg S- 98 W-147 S=145 W-157 S-183 W-168 S+184 W+175 S-154 2.5 29.00   299.50     
177. Kallweit Stefan GER       S=150 W-148 S-180 W=153 S-185 W=166 S=187 W=172 2.5 24.00   282.50     
178. Rothenhagen Siegfrie Sportfr.Windach e. S= 85 W=117 W= 91 S- 69 W-100 S-106 W=134             2.0 38.00   352.50     
179. Seifert Dierk Dr. USV TU Dresden             W+130 W-140       S+166 S-114             2.0 37.00   328.50     
180. Natterer Winfried SC Dietmannsried S= 49 W- 85 S-124 W+177 S- 99 W-104 S-154 W=150 S-168 2.0 36.50   309.00     
181. Spitschan Hansjoerg SC Ammersee W= 76 S- 28 W- 94 S=135 W-125 S-163 W-151 W-184 S+190 2.0 33.00   311.50     
182. Schmitt Wolfgang Max Schachklub Immenst W=102 S=163 W- 53 S-103 W-105 S=175 W-159 S-166 W=184 2.0 32.50   303.00     
183. Haering Walter-Georg Post-SV Memmingen W-118 S-188 W-109 S=162 W+176 S=148       W-165 S-167 2.0 31.50   309.50     
