NordWest-Cup 2010

Bad Zwischenahn (A)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort Land Punk Buchh
1. Teske,Henrik GM 2512 SC 1950 Remagen GER 6.0 34.0
2. Epishin,Vladimir GM 2591 Lübecker SV von 1873 RUS 6.0 30.5
3. Jugelt,Tobias IM 2344 Delmenhorster SK V 1931 GER 6.0 27.5
4. Manolache,Marius GM 2539 ROU 5.5 33.5
5. Carlstedt,Jonathan 2309 Hamburger SK von 1830 eV GER 5.5 32.5
6. Meins,Gerlef IM 2437 SAbt SV Werder Bremen GER 5.5 32.5
7. Nyzhnyk,Illya IM 2496 Kiew UKR 5.5 31.5
8. Schneider,Ilja IM 2449 Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER 5.5 31.5
9. Radovanovic,Jovica FM 2337 SRB 5.5 31.5
10. Ivanov,Mikhail GM 2465 Bad Mergentheim RUS 5.5 31.0
11. Gutman,Lev GM 2422 SC Melle 03 GER 5.0 32.0
12. Schulz,Jens 2091 SK Nordhorn-Blanke GER 5.0 30.0
13. Hess,Christian FM 2239 Koenigsspr.SC.1984 e.V. GER 5.0 30.0
14. Nedic,Dusan 2330 SV Eidelstedt GER 5.0 29.5
15. Korba,Roman 2177 SC Diogenes eV GER 5.0 28.0
16. Diez,Gerhard 2077 SC 1933 Somborn 5.0 27.0
17. Tchetchelniski,Mikhail 2140 Bremer SG von 1877 GER 5.0 26.5
18. Lick,Patrick 2147 HSK-Post Hannover GER 5.0 26.5
19. Wewers,Reinhard 2016 Schachfreunde Essen Überru GER 5.0 25.0
20. Petzold,Golo 2038 SC Tempo Göttingen GER 5.0 25.0
21. Büscher,André 2023 SK Bremen-Nord GER 5.0 24.0
22. Jacoby,Gisbert 2155 SV Eidelstedt GER 5.0 23.0
23. Stotyn,Fabian 2008 SK Nordhorn-Blanke GER 5.0 22.5
24. Raum,Sebastian 2040 SG Oesede-Georgsmarienhütt GER 4.5 31.0
25. Cevik,Dietmar 2216 SVG Salzgitter e.V. GER 4.5 30.0
26. Günnigmann,Manuel 2126 Post SV Uelzen GER 4.5 29.5
27. Rosmann,Ilja 2252 Koenigsspr.SC.1984 e.V. GER 4.5 29.0
28. Reinecker,Kai 2172 Preetzer TSV GER 4.5 29.0
29. Meessen,Max 2087 SK Union Oldenburg GER 4.5 28.5
30. Groothoff,Franz 2080 SK Weißer Turm Rastede GER 4.5 28.5
31. Böhme,Arne 2064 SK Esens GER 4.5 28.5
32. Cremer,Jochen 2104 Koenigsspr.SC.1984 e.V. GER 4.5 28.0
33. Zimmermann,Julian FM 2256 Koenigsspr.SC.1984 e.V. GER 4.5 27.5
34. Nabavi,Parwis 2172 SGEM Dreisamtal GER 4.5 27.5
35. Thimm,Torsten 2086 SK Union Oldenburg GER 4.5 27.5
36. Bielmeier,Ludwig 2075 SV Deggendorf GER 4.5 27.0
37. Harder,Clemens 2058 Koenigsspr.SC.1984 e.V. GER 4.5 26.5
38. Jordan,Jürgen 2153 SV Winsen/Luhe GER 4.5 26.0
39. Höllmann,Ludger 2181 SK Nordhorn-Blancke GER 4.5 24.5
40. Schreiner,Till 2064 SC Turm Lüneburg e.V. GER 4.5 24.5
41. Meyner,Hannes 2111 SC Turm Lüneburg e.V. GER 4.5 23.0
42. Heinemann,Ernst 2118 SK Union Oldenburg GER 4.5 23.0
43. Lau,Udo 2104 SVG Salzgitter e.V. GER 4.5 22.5
44. Bendfeldt,Tim 1975 Preetzer TSV GER 4.5 22.5
45. Kyas,Philipp 2002 SVG Salzgitter GER 4.0 30.5
46. Schulz,Michael 2158 SC Zitadelle Spandau 1977 GER 4.0 30.0
47. Lampe,Joerg 2115 Koenigsspr.SC.1984 e.V. GER 4.0 30.0
48. Margraf,Daniel 2171 Delmenhorster SK V 1931 GER 4.0 29.5
49. Müer,Sebastian 2124 SK Weißer Turm Rastede GER 4.0 29.5
50. Izrajlev,Alexander 2279 Polizei SC Hannover GER 4.0 29.0
51. Schütte,Marc FM 2156 SK Union Oldenburg GER 4.0 29.0
52. Busch,Christian 2070 Ratinger SK GER 4.0 26.5
53. Leiber,Bernard 2083 SV Osnabrück GER 4.0 26.5
54. Nautze,Christian 2055 Karlsruher SF 1853 GER 4.0 26.5
55. Grigorian,Spartak 1760 SK Wildeshausen GER 4.0 26.5
56. Wagner,Jan 2110 SK Union Oldenburg GER 4.0 26.0
57. Haselhorst,Helmut 1992 Schachklub Ostbevern/Westb GER 4.0 25.5
58. Donchenko,Alexander 2055 SK 1858 Gießen GER 4.0 24.5
59. Arndt,Uwe 1998 BSV 63 Chemie Weißensee GER 4.0 24.5
60. Kimmich,Bernd 1805 SVG Salzgitter e.V. GER 4.0 23.5
61. Noack,Reiner 2042 Post SV Uelzen GER 4.0 23.5
62. Van Ackeren,Franz 1998 Uedemer Schachclub 1948 e. GER 4.0 23.0
63. Steffens,Olaf FM 2226 SAbt SV Werder Bremen GER 4.0 23.0
64. Emami,Madjid,Dr. 1996 Hamburger SK von 1830 eV GER 4.0 21.0
65. Steiger,Michael 2093 SC Kreuzberg e.V. GER 4.0 21.0
66. Juilfs,Galina 1950 Wilhelmshavener SC von 188 GER 3.5 29.5
67. Pollmann,Sascha 1895 SAbt SV Werder Bremen GER 3.5 29.0
68. Kornrumpf,Joachim 2014 Preetzer TSV GER 3.5 28.5
69. Auschner,Matthias 2034 GER 3.5 28.0
70. Konow,Philipp 1887 Stader SV GER 3.5 27.5
71. Mühlenhaus,Sven FM 2148 Oberbilker SV GER 3.5 27.5
72. Düssler,Stefanie 1868 SG Oesede-Georgsmarienhütt GER 3.5 27.0
73. Van Linde,Paul 2165 NED 3.5 26.5
74. Hilck,Dirk 2000 Stader SV GER 3.5 26.5
75. Ditmas,Hugh 1846 Bremer SG von 1877 GER 3.5 26.0
76. Hagemann,Sven 1953 SVG Salzgitter e.V. GER 3.5 25.5
77. Behl,Torsten,Dr. 2022 Schachfreunde Lohmar 1974 GER 3.5 25.0
78. Diskin,Semen 1827 Polizei SC Hannover GER 3.5 25.0
79. Heyne,Lukas 1866 Wilhelmshavener SF GER 3.5 25.0
80. Kerker,Andreas 2064 SK Königsspringer Emden GER 3.5 25.0
81. Kügel,Tobias 1826 Delmenhorster SK GER 3.5 24.5
82. Kessler,Marcel 1908 SC Wolfsburg GER 3.5 24.0
83. Meyer,Thorsten 1944 Delmenhorster SK V 1931 GER 3.5 23.5
84. Maahs,Erich 2058 SC Concordia SAbt Palame GER 3.5 23.5
85. Hartogh,Tim 1751 SV Kaponier Vechta GER 3.5 23.5
86. Langenfeld,Olaf 2013 SVG Salzgitter e.V. GER 3.5 23.0
87. Döscher,Thorsten 2039 SK Bremen-Nord GER 3.5 22.5
88. Kupfer,Rolf 1807 SC Schw. Springer Bad Zwis GER 3.5 22.0
89. Bauschmann,Christoph 1864 Stader SV GER 3.5 22.0
90. Oehne,Timo 1648 SK Nordhorn-Blanke GER 3.5 21.5
91. Mohnke,Martin 1954 Schachfreunde Essen-Werden GER 3.5 21.5
92. Launert,Martin,Dr. 1748 Sfr.Erbach GER 3.5 21.0
93. Pooth,Richard 1824 Schachclub Bocholt 1926 e. GER 3.5 20.5
94. Calder,Dennis 1841 Bremer SG von 1877 GER 3.5 19.0
95. Carmesin,Matthias 1875 Stader SV GER 3.5 19.0
96. Heiken,Karl-Heinz 1875 SC Aurich GER 3.5 18.0
97. Jurkatis,Hagen 1980 SC Kreuzberg e.V. GER 3.0 28.0
98. Davydov,Mihail 1903 SK Neustadt GER 3.0 27.5
99. Thumulka,Patrick 1876 SG Oesede-Georgsmarienhütt GER 3.0 26.0
100. Boos,Hanspeter 1765 SK Varel GER 3.0 26.0
101. Hecker,Andreas 1978 Oberbilker Schachverein 19 GER 3.0 25.0
102. Hampel,Felix 2015 Polizei SC Hannover GER 3.0 24.5
103. Peschke,Matthias 1761 SK Marmstorf GW Harburg GER 3.0 24.5
104. Mader,Sascha 1995 SK Union Oldenburg GER 3.0 23.5
105. Verfürden,Bernard 1847 Oberbilker SV GER 3.0 23.5
106. Pfemeter,Felix 1887 SK Meppen GER 3.0 23.5
107. Gudat,Alfons 1911 SK Union Oldenburg GER 3.0 23.0
108. Reins,Henning 1761 SC Schw. Springer Bad Zwis GER 3.0 23.0
109. Schmidt-Brauns,Rainer 1920 SK Marmstorf GW Harburg GER 3.0 22.5
110. Bauland,Thomas 1908 SK Varel GER 3.0 22.5
111. Baskin,Robert 1758 SAbt TuS Makkabi Ffm GER 3.0 22.5
112. Koop,Thorben 1886 SV Lingen GER 3.0 22.0
113. Smid,Arend 1865 SG Grün-Weiß Dresden GER 3.0 21.0
114. Modder,Frank 1823 SC Turm Holthusen GER 3.0 20.5
115. Zotin,Vladimir 1830 Wilhelmshavener SC von 188 3.0 20.0
116. Storjohann,Klaus 1762 SC Turm Lüneburg e.V. GER 3.0 19.5
117. Killmann,Christian 1713 Oberbilker Schachverein 19 GER 3.0 19.0
118. Lehmann,Edwin 1882 SC Turm Holthusen GER 3.0 18.5
119. Fleischer,Matthias 1766 SV Einheit Schwerin GER 3.0 15.5
120. Dorn,Carina 1820 Königsspringer Braunschwei GER 2.5 24.0
121. Richter,Jürgen 1993 GER 2.5 23.5
122. Neumann,Björn 1498 SC Schw. Springer Bad Zwis GER 2.5 23.0
123. Finke,Maurice 1553 SK Wildeshausen GER 2.5 23.0
124. Kerski,Björn-Ole 1901 SC Schw. Springer Bad Zwis GER 2.5 23.0
125. Zschischang,Gunnar 2057 SK Lehrte GER 2.5 23.0
126. Pfeifer,Frank 1514 SG Oesede-Georgsmarienhütt GER 2.5 22.5
127. Tunka,Josef 1651 SV Lingen GER 2.5 22.5
128. Raasch,Peter 1763 SC Turm Lüneburg e.V. GER 2.5 21.0
129. Vehmeyer,Thomas 1634 Kaponier Vechta GER 2.5 21.0
130. Mertens,Gottfried 1865 SK Weinheim 1911 e.V. GER 2.5 20.5
131. Fleischer,Martin 1729 SV Einheit Schwerin GER 2.5 20.5
132. Schwarze,Hugo 1809 Schachklub Westerkappeln 5 GER 2.5 20.5
133. Dopychai,Reent 1817 SC Schw. Springer Bad Zwis GER 2.5 19.5
134. Kluin,Benjamin 1743 SK Union Oldenburg GER 2.5 19.5
135. Hoffmann,Martin 1573 SK Weißer Turm Rastede GER 2.5 19.0
136. Böhle,Lars 2161 SG Bochum 1931 GER 2.5 19.0
137. Wurdig,Georg 1658 SF Illingen GER 2.5 18.5
138. Reimers,Juri 1514 SK Bremen-West GER 2.5 18.0
139. Schumann,Steffen 1627 SK Weißer Turm Rastede GER 2.5 17.5
140. Massekhin,Maxim 1897 SAbt SV Werder Bremen GER 2.5 17.5
141. Vonhoff,Nils 1646 Blau-Weiss Buchholz GER 2.5 17.5
142. Blunk,Dieter 1965 SK Varel GER 2.5 17.5
143. Richter,Rainer 1915 Schachfreunde Essen Überru GER 2.5 17.5
144. Segelken,Peter 1691 Delmenhorster SK V 1931 GER 2.5 17.0
145. Wahrenberg,Ralf 1713 Delmenhorster SK V 1931 GER 2.5 16.5
146. Schröder,Frank 1485 Delmenhorster SK V 1931 GER 2.5 16.5
147. Kolschewski,Tobias 1684 SK Marmstorf GW Harburg GER 2.0 23.0
148. Evers,Annika 1732 Stader SV GER 2.0 23.0
149. Gehlen,Horst,Dr. 1702 Schachklub Dülmen 1952 e.V GER 2.0 22.5
150. Kumeth,Hartmut 1619 SK Union Oldenburg GER 2.0 21.5
151. Bach,Jannik 1629 Hagener SV GER 2.0 20.5
152. Eichhorst,Gerhard 1526 Bremer SG von 1877 GER 2.0 20.0
153. Wachinger,David 1417 SAbt SV Werder Bremen GER 2.0 18.5
154. Junker,Stefan 1694 Schachclub Caissa Bad Salz GER 2.0 17.5
155. Dorn,Thomas, Dr. 1513 Königsspringer Braunschwei GER 2.0 17.0
156. Kewe,Stefan 1891 SV Lingen GER 1.5 23.5
157. Peter,Christoph 1571 Kings Club 98 Jena GER 1.5 22.0
158. Vonhoff,Jörg 1596 Blau-Weiss Buchholz GER 1.5 22.0
159. Pallapies,Kilian 1424 SC Schw. Springer Bad Zwis GER 1.5 21.0
160. Lienau,Henrik 1731 Stader SV GER 1.5 20.0
161. Pandorf,Horst 1561 SV Mendig-Mayen e.V. GER 1.5 18.5
162. Krumland,Frank 1575 SK Weißer Turm Rastede GER 1.5 18.5
163. Buntemeyer,Axel 1552 SC Schw. Springer Bad Zwis GER 1.5 17.5
164. Kardoeus,David 1482 SAbt SV Werder Bremen GER 1.5 17.0
165. Wallat,Stephan 1425 SC Papenburg GER 1.5 14.5
166. Hilgendorff,Willi 1592 SK Union Oldenburg GER 0.5 19.0
167. Hübner,Alan-Ari 1420 KSC Strausberg GER 0.5 17.0