NordWest-Cup 2010

Bad Zwischenahn (A)

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Epishin,Vladimir GM () - 82. Mohnke,Martin () 1 - 0
2 84. Juilfs,Galina () - 2. Manolache,Marius GM () ½ - ½
3 3. Teske,Henrik GM () - 85. Meyer,Thorsten () 1 - 0
4 95. Kewe,Stefan () - 4. Nyzhnyk,Illya IM () 0 - 1
5 7. Meins,Gerlef IM () - 89. Kessler,Marcel () 1 - 0
6 86. Schmidt-Brauns,R () - 5. Ivanov,Mikhail GM () 0 - 1
7 6. Schneider,Ilja IM () - 88. Gudat,Alfons () 1 - 0
8 91. Davydov,Mihail () - 8. Gutman,Lev GM () 0 - 1
9 9. Jugelt,Tobias IM () - 92. Kerski,Björn-Ole () 1 - 0
10 94. Pollmann,Sascha () - 10. Radovanovic,Jovi FM () ½ - ½
11 11. Nedic,Dusan () - 93. Massekhin,Maxim () 1 - 0
12 96. Konow,Philipp () - 12. Carlstedt,Jonath () 0 - 1
13 14. Zimmermann,Julia FM () - 97. Pfemeter,Felix () 1 - 0
14 99. Lehmann,Edwin () - 13. Izrajlev,Alexand () 0 - 1
15 15. Rosmann,Ilja () - 100 Thumulka,Patrick () 1 - 0
16 101 Carmesin,Matthia () - 16. Hess,Christian FM () 0 - 1
17 17. Steffens,Olaf FM () - 102 Heiken,Karl-Hein () 1 - 0
18 105 Smid,Arend () - 18. Cevik,Dietmar () 0 - 1
19 19. Höllmann,Ludger () - 103 Düssler,Stefanie () 0 - 1
20 104 Heyne,Lukas () - 20. Korba,Roman () 0 - 1
21 26. Schulz,Michael () - 106 Mertens,Gottfrie () 1 - 0
22 90. Bauland,Thomas () - 21. Nabavi,Parwis () 0 - 1
23 22. Reinecker,Kai () - 98. Koop,Thorben () 1 - 0
24 107 Bauschmann,Chris () - 23. Margraf,Daniel () 0 - 1
25 24. Van Linde,Paul () - 116 Dorn,Carina () 1 - 0
26 110 Calder,Dennis () - 25. Böhle,Lars () 0 - 1
27 29. Jordan,Jürgen () - 108 Verfürden,Bernar () 1 - 0
28 109 Ditmas,Hugh () - 27. Schütte,Marc FM () 0 - 1
29 28. Jacoby,Gisbert () - 112 Diskin,Semen () ½ - ½
30 113 Kügel,Tobias () - 30. Mühlenhaus,Sven FM () ½ - ½
31 31. Lick,Patrick () - 114 Pooth,Richard () 1 - 0
32 115 Modder,Frank () - 32. Tchetchelnitzki, () 0 - 1
33 33. Günnigmann,Manue () - 117 Dopychai,Reent () 1 - 0
34 118 Schwarze,Hugo () - 34. Müer,Sebastian () 0 - 1
35 35. Heinemann,Ernst () - 119 Kupfer,Rolf () 1 - 0
36 120 Kimmich,Bernd () - 36. Lampe,Joerg () 0 - 1
37 38. Wagner,Jan () - 134 Fleischer,Martin () 1 - 0
38 126 Peschke,Matthias () - 40. Lau,Udo () 0 - 1
39 39. Cremer,Jochen () - 122 Boos,Hanspeter () ½ - ½
40 123 Raasch,Peter () - 46. Groothoff,Franz () 0 - 1
41 41. Steiger,Michael () - 124 Storjohann,Klaus () ½ - ½
42 125 Reins,Henning () - 42. Schulz,Jens () 0 - 1
43 43. Meessen,Max () - 128 Baskin,Robert () 1 - 0
44 130 Launert,Martin,D () - 44. Thimm,Torsten () 0 - 1
45 45. Leiber,Bernard () - 121 Fleischer,Matthi () 1 - 0
46 129 Hartogh,Tim () - 47. Diez,Gerhard () 0 - 1
47 48. Bielmeier,Ludwig () - 131 Kluin,Benjamin () 1 - 0
48 135 Wahrenberg,Ralf () - 52. Böhme,Arne () 0 - 1
49 50. Kerker,Andreas () - 136 Killmann,Christi () 1 - 0
50 127 Grigorian,Sparta () - 49. Busch,Christian () 0 - 1
51 53. Harder,Clemens () - 132 Evers,Annika () 1 - 0
52 133 Lienau,Henrik () - 54. Maahs,Erich () ½ - ½
53 51. Schreiner,Till () - 137 Gehlen,Horst,Dr. () ½ - ½
54 139 Segelken,Peter () - 55. Zschischang,Gunn () 0 - 1
55 63. Büscher,André () - 142 Tunka,Josef () 1 - 0
56 140 Kolschewski,Tobi () - 56. Donchenko,Alexan () 0 - 1
57 57. Nautze,Christian () - 138 Junker,Stefan () 1 - 0
58 141 Wurdig,Georg () - 58. Noack,Reiner () ½ - ½
59 59. Raum,Sebastian () - 147 Schumann,Steffen () 1 - 0
60 144 Vonhoff,Nils () - 60. Döscher,Thorsten () 0 - 1
61 61. Petzold,Golo () - 151 Krumland,Frank () 1 - 0
62 150 Hilgendorff,Will () - 37. Meyner,Hannes () 0 - 1
63 62. Auschner,Matthia () - 143 Oehne,Timo () 1 - 0
64 145 Vehmeyer,Thomas () - 64. Behl,Torsten,Dr. () 0 - 1
65 66. Hampel,Felix () - 152 Hoffmann,Martin () 1 - 0
66 146 Bach,Jannik () - 67. Kornrumpf,Joachi () 0 - 1
67 70. Kyas,Philipp () - 154 Pandorf,Horst () 1 - 0
68 153 Peter,Christoph () - 68. Langenfeld,Olaf () 0 - 1
69 65. Wewers,Reinhard () - 148 Kumeth,Hartmut () 1 - 0
70 149 Vonhoff,Jörg () - 71. Hilck,Dirk () 0 - 1
71 73. Van Ackeren,Fran () - 158 Pfeifer,Frank () 1 - 0
72 155 Finke,Maurice () - 72. Arndt,Uwe () 0 - 1
73 74. Emami,Madjid,Dr. () - 156 Buntemeyer,Axel () ½ - ½
74 166 Hübner,Alan-Ari () - 75. Mader,Sascha () 0 - 1
75 76. Richter,Jürgen () - 159 Reimers,Juri () 1 - 0
76 157 Eichhorst,Gerhar () - 77. Haselhorst,Helmu () 0 - 1
77 79. Hecker,Andreas () - 160 Dorn,Thomas, Dr. () 1 - 0
78 161 Neumann,Björn () - 78. Jurkatis,Hagen () 0 - 1
79 69. Stotyn,Fabian () - 162 Schröder,Frank () 1 - 0
80 163 Kardoeus,David () - 80. Bendfeldt,Tim () 0 - 1
81 87. Richter,Rainer () - 164 Wallat,Stephan () 1 - 0
82 165 Pallapies,Kilian () - 81. Blunk,Dieter () ½ - ½
83 83. Hagemann,Sven () - 167 Wachinger,David () 1 - 0
84 111 Zotin,Vladimir () - 168 spielfrei () + - -