Corfu Chess Festival 2009 
Paarungen/Ergebnisse
1. Runde am 05.09.2009 um 18:00
Br. Nr.     Name Pkt. Ergebnis Pkt.   Name   Nr.
1 33     Derekas Ioannis  0 0 - 1  0 GM Banikas Hristos    1
2 2   GM Rotstein Arkadij  0 1 - 0  0   Kumar Shankar    34
3 35     Hreppas Ilias  0 0 - 1  0 GM Romanishin Oleg M    3
4 4   GM Karpatchev Aleksandr  0 1 - 0  0   Tsolaki Eleni    36
5 37     Ioannidis Evgenios  0 0 - 1  0 GM Skembris Spyridon    5
6 6   IM Morawietz Dieter  0 1 - 0  0   Sigkounas Alkis    38
7 39     Amiridou Dimitra  0 0 - 1  0 FM Gazis Efstathios    7
8 8     Simeonidis Ioannis  0 1 - 0  0   Drakaki Anna-Maria    40
9 41     Xilogiannis Dimitrios  0 0 - 1  0   Delithanasis Dimitrios    9
10 10     Trifonas Spyridon  0 1 - 0  0   Kourouklis Efthymios-Nektarios    42
11 43     Korniotis Filippos  0 ½ - ½  0 IM Skalkotas Nikolaos    11
12 12   WIM Stiri Alexandra  0 1 - 0  0   Ziogas Hristos    44
13 45     Karagiannis Dimitrios  0 ½ - ½  0   Georgiadis Konstantinos    13
14 14     Doehner Hans-Juergen Prof  0 0 - 1  0   Kolytas Dimitrios    46
15 47     Giahos Gerasimos  0 0 - 1  0   Wempe Juergen    15
16 16   FM Pountzas Hrisanthos  0 1 - 0  0   Skoulakis Alexandros    48
17 49     Benatsis Alexandros  0 0 - 1  0   Skiadopoulos Nikolaos    17
18 18     Meertens Martin  0 1 - 0  0   Kilakos Dimitrios    50
19 51     Dai Apostol  0 ½ - ½  0   Akstinat Sven-Holger    19
20 20     Meyner Hannes  0 1 - 0  0   Martini Theodora    52
21 53     Martinis Nikolaos  0 0 - 1  0   Nathanail Emanouel    21
22 22     Agistriotis Mihail  0 1 - 0  0   Papadimas Ioannis    54
23 55     Perrakis Polyhronis  0 0 - 1  0   Grapsa Georgia    23
24 24     Tsintsar Zoran  0 1 - 0  0   Xilogianni Evanthia    56
25 57     Xilogiannis Paris  0 0 - 1  0   Pappas Mihail    25
26 26     Georgiadis Alexandros  0 1 - 0  0   Kantarelis Spyridon    58
27 59     Karatzis Konstantinos  0 0 - 1  0   Hoffmann Ekkehard    27
28 28     Marek Herbert  0 1 - 0  0   Kontini Angelina    60
29 61     Mpempis Alexandros  0 ½ - ½  0   Winter Rudolf    29
30 30     Roumeliotis Angelos  0 0 - 1  0   Vovas Georgios    63
31 64     Bakiris Aristotelis  0 0 - 1  0   Kourkoulos-Arditis Stamatis    31
32 32     Simone Marco  0 1 - 0  0   Fagogenis Andreas    65
33 66     Pilos Nikolaos  0 1     spielfrei    
34 62     Tsamis Christos  0 ½          nicht ausgelost