Oberfränkische Senioren-EM

Bischofsgrün 2009

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Romanow,Werner (4½) - 2. Urytskyy,Arkadiy (5½) ½ - ½
2 1. Jeske,Eckhard (5) - 6. Kraft,Hans (4) 1 - 0
3 7. Schweizer,Wolfgang,Dr (4) - 12. Josting,Friedel (4) 0 - 1
4 15. Jaschke,Dieter (3½) - 4. Weigel,Herbert (3½) 0 - 1
5 8. Höllger,Herbert (3½) - 11. Ragsch,Klaus (3½) ½ - ½
6 9. Schurig,Wilhelm (3½) - 20. Wawrinsky,Ludwig (3½) 1 - 0
7 3. Boeven,Manfred (3) - 10. Türtmann,Dieter (3½) 1 - 0
8 14. Huhn,Ulrich (3) - 24. Tunka,Josef (3) 1 - 0
9 18. Klein,Reinhard (3) - 17. Barlo,Werner (3) 0 - 1
10 23. Oser,Thor (2½) - 13. Dörfel,Franz (2½) 0 - 1
11 19. Segelken,Peter (2½) - 22. Weidmann,Hartmut (2½) 1 - 0
12 25. Otto,Klaus (2½) - 28. Jeske,Günter (2½) ½ - ½
13 27. Wagner,Gerhard (2) - 26. Meyer,Thomas (2) ½ - ½
14 21. Theuermeister,Peter (1½) - 29. Gehlen,Peter (1) 1 - 0
15 30. Froeling,Philippa (½) - 16. Bullock,Alfred (1½) ½ - ½